※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/05/21~2025/05/25 | 宮 島 | 一般 |
4 365 2314 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 住之江 | 一般 | |
4 532 155443 | |||
2025/05/08~2025/05/11 | からつ | 一般 | |
5 3 1 32 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | からつ | 一般 | |
354 2 154 11 | |||
2025/04/18~2025/04/21 | 若 松 | 一般 | |
4 615445 | |||
2 | 2025/05/10~2025/05/13 | 桐 生 | 一般 |
5 564 31 | |||
2025/04/25~2025/04/30 | 尼 崎 | 一般 | |
6 666 365 54 | |||
2025/04/08~2025/04/13 | 江戸川 | 一般 | |
263 45165 52 | |||
2025/03/25~2025/03/30 | 常 滑 | 一般 | |
326 44546 3転 | |||
2025/03/15~2025/03/20 | 住之江 | 一般 | |
156 564 F 6 | |||
3 | 2025/06/04~2025/06/08 | 芦 屋 | 一般 |
312 231452 | |||
2025/05/18~2025/05/23 | 児 島 | 一般 | |
3 621 141316 | |||
2025/05/04~2025/05/09 | 若 松 | 一般 | |
244 442 25 | |||
2025/04/25~2025/04/30 | 尼 崎 | 一般 | |
654 214 2 21 | |||
2025/03/28~2025/04/02 | 徳 山 | 一般 | |
223 32242424 | |||
4 | 2025/06/02~2025/06/06 | 住之江 | 一般 |
4 134 544 | |||
2025/05/12~2025/05/17 | 宮 島 | 一般 | |
455 165 6664 | |||
2025/05/01~2025/05/06 | 津 | 一般 | |
2 565 614 35 | |||
2025/04/18~2025/04/22 | 常 滑 | 一般 | |
44233 542 | |||
2025/04/07~2025/04/11 | 大 村 | 一般 | |
424 634 64 | |||
5 | 2025/06/04~2025/06/08 | びわこ | 一般 |
2112431612 | |||
2025/05/22~2025/05/26 | 常 滑 | 一般 | |
434 31431 | |||
2025/05/12~2025/05/17 | 宮 島 | 一般 | |
41464 424 25 | |||
2025/05/02~2025/05/07 | 三 国 | 一般 | |
5512344 2643 | |||
2025/04/23~2025/04/28 | 福 岡 | 一般 | |
3 155 24214 | |||
6 | 2025/06/01~2025/06/06 | 三 国 | 一般 |
5 542 264533 | |||
2025/05/15~2025/05/20 | 浜名湖 | 一般 | |
565 555 555 | |||
2025/05/03~2025/05/08 | 福 岡 | 一般 | |
656 4 552 5 | |||
2025/03/24~2025/03/29 | 江戸川 | 一般 | |
4 646 624 55 | |||
2025/03/13~2025/03/17 | 戸 田 | 一般 | |
665 5 536 |