※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/08/22~2025/08/25 | 戸 田 | 一般 |
4 645 4 | |||
2025/08/10~2025/08/15 | 多摩川 | 一般 | |
2 432 541341 | |||
2025/08/01~2025/08/04 | 若 松 | 一般 | |
343 362 | |||
2025/07/21~2025/07/26 | 住之江 | GⅢ | |
241 465 333 | |||
2025/07/09~2025/07/14 | 蒲 郡 | 一般 | |
541 636 4 21 | |||
2 | 2025/08/30~2025/09/03 | 浜名湖 | 一般 |
6 5565 | |||
2025/08/16~2025/08/21 | 平和島 | 一般 | |
342 14312412 | |||
2025/08/06~2025/08/11 | 戸 田 | 一般 | |
2 13転34 443 | |||
2025/07/25~2025/07/30 | 宮 島 | 一般 | |
123223妨 欠 | |||
2025/07/11~2025/07/16 | 住之江 | 一般 | |
21142転2 3524 | |||
3 | 2025/09/05~2025/09/10 | 宮 島 | 一般 |
6 636 エ欠 | |||
2025/08/28~2025/08/31 | 戸 田 | 一般 | |
423 5431 | |||
2025/08/15~2025/08/20 | 若 松 | 一般 | |
転 64554 4 46 | |||
2025/07/04~2025/07/09 | 大 村 | 一般 | |
2 2552323614 | |||
2025/06/23~2025/06/28 | 平和島 | 一般 | |
154 23115443 | |||
4 | 2025/08/10~2025/08/13 | 丸 亀 | 一般 |
5 442 65 | |||
2025/07/09~2025/07/14 | 尼 崎 | GⅢ | |
4 126 662 35 | |||
2025/06/28~2025/07/03 | 多摩川 | 一般 | |
3 44356 55F6 | |||
2025/06/07~2025/06/11 | 児 島 | 一般 | |
646 4 2454 | |||
2025/05/22~2025/05/26 | 蒲 郡 | 一般 | |
5 15545 43 | |||
5 | 2025/08/26~2025/08/31 | 宮 島 | GⅢ |
4 512 56515 | |||
2025/08/16~2025/08/19 | 尼 崎 | 一般 | |
564 4232 | |||
2025/08/04~2025/08/09 | 鳴 門 | 一般 | |
31151 554563 | |||
2025/07/22~2025/07/28 | 若 松 | 一般 | |
1 25623 6 3 | |||
2025/07/11~2025/07/16 | 平和島 | 一般 | |
435 134 2352 | |||
6 | 2025/08/30~2025/09/04 | 芦 屋 | 一般 |
651 15154 14 | |||
2025/08/21~2025/08/24 | 下 関 | 一般 | |
515 552 | |||
2025/08/10~2025/08/15 | からつ | 一般 | |
145 52321413 | |||
2025/08/01~2025/08/04 | 若 松 | 一般 | |
431 2544 | |||
2025/07/23~2025/07/28 | 福 岡 | 一般 | |
32241 353344 |