※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/04/07~2025/04/11 | 大 村 | 一般 |
122 466 24 | |||
2025/03/26~2025/03/31 | 宮 島 | 一般 | |
523 422 5656 | |||
2025/03/10~2025/03/15 | 三 国 | 一般 | |
564 636 4 32 | |||
2025/02/23~2025/02/27 | 尼 崎 | 一般 | |
2 25525625 | |||
2025/02/14~2025/02/17 | 芦 屋 | 一般 | |
354 1464 | |||
2 | 2025/04/18~2025/04/23 | 尼 崎 | GⅢ |
11342 522613 | |||
2025/04/02~2025/04/07 | 平和島 | 一般 | |
613 515 2615 | |||
2025/03/16~2025/03/21 | からつ | 一般 | |
4 54 | |||
2025/03/03~2025/03/08 | 桐 生 | 一般 | |
33 転欠 | |||
2025/02/19~2025/02/24 | 児 島 | GⅢ | |
522 63652 13 | |||
3 | 2025/04/21~2025/04/24 | 平和島 | 一般 |
3 144113 | |||
2025/04/08~2025/04/13 | 芦 屋 | 一般 | |
565 144 5 33 | |||
2025/03/29~2025/04/01 | 下 関 | 一般 | |
2 12315 | |||
2025/03/19~2025/03/24 | 丸 亀 | 一般 | |
13541 143542 | |||
2025/03/09~2025/03/15 | 徳 山 | 一般 | |
3 312135143515 | |||
4 | 2025/04/21~2025/04/25 | 三 国 | 一般 |
26611 2431 | |||
2025/03/14~2025/03/19 | 蒲 郡 | GⅢ | |
131 45323414 | |||
2025/03/06~2025/03/09 | からつ | 一般 | |
3214111 | |||
2025/02/22~2025/02/27 | 芦 屋 | 一般 | |
転3356 1 613 | |||
2025/02/14~2025/02/17 | 住之江 | 一般 | |
1 324524 | |||
5 | 2025/04/22~2025/04/25 | 大 村 | 一般 |
5 525 36 | |||
2025/04/03~2025/04/06 | 若 松 | 一般 | |
424 5 25 | |||
2025/03/20~2025/03/23 | 大 村 | 一般 | |
134 1442 | |||
2025/03/03~2025/03/08 | 福 岡 | 一般 | |
555 435 622 | |||
2025/02/21~2025/02/25 | 下 関 | 一般 | |
562 362 44 | |||
6 | 2025/04/22~2025/04/25 | 大 村 | 一般 |
43211431 | |||
2025/04/13~2025/04/18 | 福 岡 | GⅠ | |
4 342 6 365 | |||
2025/04/03~2025/04/06 | 若 松 | 一般 | |
25121323 | |||
2025/03/25~2025/03/30 | 常 滑 | 一般 | |
531421331311 | |||
2025/03/16~2025/03/21 | からつ | 一般 | |
212 111転 |