※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/08/27~2025/09/01 | 多摩川 | 一般 |
1F312 3 3 1 | |||
2025/08/19~2025/08/22 | びわこ | 一般 | |
1412516 | |||
2025/08/10~2025/08/15 | 常 滑 | 一般 | |
45244 143 5 | |||
2025/07/28~2025/08/02 | 常 滑 | 一般 | |
35341F5 2 4 | |||
2025/07/19~2025/07/24 | 蒲 郡 | 一般 | |
1 311112323 | |||
2 | 2025/09/01~2025/09/05 | 住之江 | 一般 |
1 445 622 | |||
2025/08/24~2025/08/27 | 芦 屋 | 一般 | |
2 221331 | |||
2025/08/05~2025/08/09 | 大 村 | 一般 | |
5 43314126 | |||
2025/07/24~2025/07/29 | 児 島 | 一般 | |
325 346 344 | |||
2025/07/15~2025/07/20 | 桐 生 | 一般 | |
3 26655 2 25 | |||
3 | 2025/08/30~2025/09/02 | 下 関 | 一般 |
5 425216 | |||
2025/08/19~2025/08/22 | びわこ | 一般 | |
3 25466不 | |||
2025/08/01~2025/08/06 | 福 岡 | 一般 | |
233 35226454 | |||
2025/07/18~2025/07/22 | 丸 亀 | 一般 | |
4 34161 33 | |||
2025/07/07~2025/07/10 | 宮 島 | 一般 | |
246 5 34 | |||
4 | 2025/08/24~2025/08/27 | 芦 屋 | 一般 |
5 363 51 | |||
2025/08/06~2025/08/12 | 若 松 | 一般 | |
562 465 6 6 | |||
2025/07/27~2025/07/31 | 下 関 | 一般 | |
344 514 6 | |||
2025/07/12~2025/07/15 | 丸 亀 | 一般 | |
356 215 | |||
2025/06/14~2025/06/19 | 住之江 | 一般 | |
2 254 64365 | |||
5 | 2025/08/22~2025/08/25 | 戸 田 | 一般 |
4 645 4 | |||
2025/08/10~2025/08/15 | 多摩川 | 一般 | |
2 432 541341 | |||
2025/08/01~2025/08/04 | 若 松 | 一般 | |
343 362 | |||
2025/07/21~2025/07/26 | 住之江 | GⅢ | |
241 465 333 | |||
2025/07/09~2025/07/14 | 蒲 郡 | 一般 | |
541 636 4 21 | |||
6 | 2025/08/22~2025/08/25 | 鳴 門 | 一般 |
2 46転645 | |||
2025/08/10~2025/08/15 | 下 関 | 一般 | |
L 446 254 55 | |||
2025/07/30~2025/08/04 | びわこ | 一般 | |
616 664 3 | |||
2025/07/17~2025/07/22 | 浜名湖 | 一般 | |
656 2 | |||
2025/07/01~2025/07/06 | 芦 屋 | 一般 | |
455 631 2655 |