※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/03/28~2025/04/02 | 徳 山 | 一般 |
554 245 444 | |||
2025/03/11~2025/03/14 | 大 村 | 一般 | |
1 423641 | |||
2025/03/03~2025/03/08 | 福 岡 | 一般 | |
5255 | |||
2025/02/27~2025/03/02 | 住之江 | 一般 | |
1 434364 | |||
2025/02/18~2025/02/21 | からつ | 一般 | |
欠 | |||
2 | 2025/04/17~2025/04/20 | 鳴 門 | 一般 |
2 11413 | |||
2025/04/04~2025/04/09 | 福 岡 | 一般 | |
244 331 2624 | |||
2025/03/18~2025/03/22 | 常 滑 | 一般 | |
145 12 | |||
2025/03/06~2025/03/10 | 平和島 | 一般 | |
623 562 43 | |||
2025/01/26~2025/01/31 | 児 島 | 一般 | |
3215転 5 522 | |||
3 | 2025/04/18~2025/04/23 | 尼 崎 | GⅢ |
23242 転F4 2 | |||
2025/04/04~2025/04/07 | からつ | 一般 | |
312 121 | |||
2025/03/23~2025/03/28 | 蒲 郡 | 一般 | |
1 25311エ15妨6 | |||
2025/03/14~2025/03/17 | 丸 亀 | 一般 | |
152 1321 | |||
2025/03/03~2025/03/08 | 福 岡 | 一般 | |
1215113 3632 | |||
4 | 2025/04/18~2025/04/23 | 蒲 郡 | 一般 |
222 45665 6 | |||
2025/04/06~2025/04/09 | 鳴 門 | 一般 | |
3 245636 | |||
2025/03/26~2025/03/30 | 平和島 | 一般 | |
554 3 653 | |||
2025/03/09~2025/03/12 | 住之江 | 一般 | |
266 1 36 | |||
2025/03/02~2025/03/05 | 下 関 | 一般 | |
2 6 2666 | |||
5 | 2025/04/12~2025/04/17 | 住之江 | GⅠ |
2 451 454 14 | |||
2025/04/03~2025/04/08 | 宮 島 | GⅠ | |
1 1334413 3 | |||
2025/03/25~2025/03/30 | 若 松 | SG | |
3 621 261 35 | |||
2025/03/09~2025/03/14 | 常 滑 | GⅠ | |
341 523 6 16 | |||
2025/02/25~2025/03/02 | からつ | GⅠ | |
転 | |||
6 | 2025/04/21~2025/04/24 | 平和島 | 一般 |
3 144113 | |||
2025/04/08~2025/04/13 | 芦 屋 | 一般 | |
565 144 5 33 | |||
2025/03/29~2025/04/01 | 下 関 | 一般 | |
2 12315 | |||
2025/03/19~2025/03/24 | 丸 亀 | 一般 | |
13541 143542 | |||
2025/03/09~2025/03/15 | 徳 山 | 一般 | |
3 312135143515 |