※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/02~2025/06/07 | 尼 崎 | 一般 |
565 315 5 54 | |||
2025/05/23~2025/05/28 | 江戸川 | 一般 | |
3 451 425 43 | |||
2025/05/12~2025/05/17 | 宮 島 | 一般 | |
35464 14妨 66 | |||
2025/04/26~2025/05/01 | 多摩川 | 一般 | |
363 5 365 56 | |||
2025/04/10~2025/04/15 | からつ | 一般 | |
123 2 16526 | |||
2 | 2025/05/29~2025/06/01 | びわこ | 一般 |
2 556 11 | |||
2025/05/18~2025/05/22 | 尼 崎 | 一般 | |
5 356 6 2 | |||
2025/05/05~2025/05/10 | 鳴 門 | 一般 | |
446 356 1 16 | |||
2025/04/27~2025/04/30 | 平和島 | 一般 | |
6 53666 | |||
2025/04/18~2025/04/23 | 多摩川 | 一般 | |
4 546 441224 | |||
3 | 2025/06/04~2025/06/08 | 芦 屋 | 一般 |
45534 223 | |||
2025/05/22~2025/05/26 | 三 国 | 一般 | |
562 464 55 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 住之江 | 一般 | |
455 142 3 1妨 | |||
2025/04/26~2025/05/01 | 徳 山 | 一般 | |
342 22443536 | |||
2025/04/08~2025/04/12 | 若 松 | 一般 | |
335 3353 | |||
4 | 2025/05/31~2025/06/06 | 蒲 郡 | 一般 |
635 2 36544236 | |||
2025/05/15~2025/05/20 | 戸 田 | GⅢ | |
4 555 14264 | |||
2025/05/06~2025/05/10 | 多摩川 | 一般 | |
5 536 4225 | |||
2025/04/27~2025/04/30 | 平和島 | 一般 | |
454 644 | |||
2025/04/10~2025/04/15 | 戸 田 | 一般 | |
543 453 1 62 | |||
5 | 2025/05/31~2025/06/06 | 蒲 郡 | 一般 |
14363 6 155165 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 三 国 | 一般 | |
5 464 564534 | |||
2025/05/02~2025/05/07 | 住之江 | 一般 | |
5 14553 3 31 | |||
2025/04/23~2025/04/27 | 芦 屋 | 一般 | |
264 65446 | |||
2025/04/08~2025/04/11 | 尼 崎 | 一般 | |
234 5634 | |||
6 | 2025/06/01~2025/06/06 | 三 国 | 一般 |
5621311 224 | |||
2025/05/19~2025/05/22 | 丸 亀 | 一般 | |
41241656 | |||
2025/05/10~2025/05/15 | 尼 崎 | 一般 | |
414 2121116 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | からつ | 一般 | |
415 1142146欠 | |||
2025/04/10~2025/04/15 | からつ | 一般 | |
1113111 111 |