※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/04/22~2025/04/25 | 大 村 | 一般 |
2411223 | |||
2025/04/12~2025/04/17 | 住之江 | GⅠ | |
434 113 6 32 | |||
2025/03/25~2025/03/30 | 若 松 | SG | |
1 2 154 3 21 | |||
2025/03/09~2025/03/14 | 常 滑 | GⅠ | |
264 314 116 | |||
2025/02/25~2025/03/02 | からつ | GⅠ | |
142 342 6 13 | |||
2 | 2025/04/18~2025/04/21 | 若 松 | 一般 |
4 615445 | |||
2025/04/02~2025/04/07 | 平和島 | 一般 | |
4 361 233526 | |||
2025/03/20~2025/03/23 | 大 村 | 一般 | |
5 135534 | |||
2025/02/10~2025/02/13 | からつ | 一般 | |
256 5542 | |||
2025/01/29~2025/02/02 | 尼 崎 | 一般 | |
5 4転6 | |||
3 | 2025/04/15~2025/04/20 | 浜名湖 | 一般 |
111F4 3 4 2 | |||
2025/04/03~2025/04/08 | 宮 島 | GⅠ | |
331 3 354 1 | |||
2025/03/19~2025/03/24 | 徳 山 | GⅡ | |
6 22251 6 15 | |||
2025/03/06~2025/03/11 | 丸 亀 | 一般 | |
44311 64122 | |||
2025/02/25~2025/03/02 | からつ | GⅠ | |
2 124 131 1 | |||
4 | 2025/04/21~2025/04/25 | 三 国 | 一般 |
4 33133415 | |||
2025/03/13~2025/03/18 | 福 岡 | 一般 | |
落6 | |||
2025/03/02~2025/03/05 | 下 関 | 一般 | |
4 2 4114 | |||
2025/02/21~2025/02/26 | 江戸川 | 一般 | |
515 541 122 | |||
2025/02/10~2025/02/13 | からつ | 一般 | |
25413544 | |||
5 | 2025/04/18~2025/04/23 | 蒲 郡 | 一般 |
461132113311 | |||
2025/04/03~2025/04/08 | 宮 島 | GⅠ | |
6 24665 456 | |||
2025/03/19~2025/03/24 | 徳 山 | GⅡ | |
636 | |||
2025/03/08~2025/03/13 | 児 島 | 一般 | |
2543151 4331 | |||
2025/02/25~2025/03/02 | からつ | GⅠ | |
4 642 363転3 | |||
6 | 2025/04/15~2025/04/20 | 浜名湖 | 一般 |
354 546 565 | |||
2025/04/06~2025/04/09 | 鳴 門 | 一般 | |
156 6 11 | |||
2025/03/25~2025/03/30 | 常 滑 | 一般 | |
3 5655651 22 | |||
2025/03/13~2025/03/17 | 戸 田 | 一般 | |
6 114 1655 | |||
2025/02/28~2025/03/05 | 児 島 | 一般 | |
66 |