※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/09/03~2025/09/07 | びわこ | 一般 |
4323234623 | |||
2025/08/24~2025/08/29 | 桐 生 | 一般 | |
5 152 13112 | |||
2025/08/10~2025/08/16 | びわこ | 一般 | |
1 11421111211 | |||
2025/08/01~2025/08/06 | 児 島 | 一般 | |
52432 424615 | |||
2025/07/21~2025/07/26 | 住之江 | GⅢ | |
2 113 21413 | |||
2 | 2025/09/03~2025/09/07 | びわこ | 一般 |
5 5欠 | |||
2025/08/24~2025/08/27 | 芦 屋 | 一般 | |
6 311612 | |||
2025/08/13~2025/08/18 | 津 | 一般 | |
1 56341 655 | |||
2025/08/03~2025/08/08 | 江戸川 | GⅢ | |
52 34511413 | |||
2025/07/25~2025/07/29 | 多摩川 | 一般 | |
3エ | |||
3 | 2025/09/03~2025/09/07 | びわこ | 一般 |
21 | |||
2025/08/20~2025/08/25 | 大 村 | 一般 | |
4 222 165333 | |||
2025/08/10~2025/08/15 | 下 関 | 一般 | |
1 3455415 35 | |||
2025/08/01~2025/08/06 | 徳 山 | 一般 | |
1421351 4615 | |||
2025/07/21~2025/07/26 | 住之江 | GⅢ | |
5 351 124654 | |||
4 | 2025/09/05~2025/09/10 | 宮 島 | 一般 |
112 4423312 | |||
2025/08/22~2025/08/25 | 鳴 門 | 一般 | |
61335626 | |||
2025/07/15~2025/07/20 | 大 村 | GⅡ | |
2 664 432 26 | |||
2025/07/02~2025/07/07 | 平和島 | GⅢ | |
241 43 16636 | |||
2025/06/23~2025/06/27 | 下 関 | 一般 | |
3 44142432 | |||
5 | 2025/09/04~2025/09/09 | 若 松 | 一般 |
65214 65261 | |||
2025/08/21~2025/08/26 | 福 岡 | 一般 | |
145 145 334 | |||
2025/08/05~2025/08/09 | 大 村 | 一般 | |
3 3412324 | |||
2025/07/24~2025/07/29 | 児 島 | 一般 | |
3123162 2533 | |||
2025/07/10~2025/07/14 | 下 関 | 一般 | |
3 6333324 | |||
6 | 2025/09/03~2025/09/07 | 丸 亀 | 一般 |
4211344331 | |||
2025/08/25~2025/08/30 | 平和島 | 一般 | |
2 1133121615 | |||
2025/08/14~2025/08/19 | 住之江 | 一般 | |
63232 262321 | |||
2025/07/29~2025/08/03 | 芦 屋 | 一般 | |
1626122 1322 | |||
2025/07/08~2025/07/13 | 鳴 門 | 一般 | |
11223 21216 |