※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/04~2025/06/08 | 芦 屋 | 一般 |
4 3516エ443 | |||
2025/05/23~2025/05/26 | 若 松 | 一般 | |
3521416 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 住之江 | 一般 | |
1 151 531443 | |||
2025/05/02~2025/05/07 | 児 島 | 一般 | |
5 2135241523 | |||
2025/04/18~2025/04/23 | 多摩川 | 一般 | |
35163 641 26 | |||
2 | 2025/06/02~2025/06/07 | 尼 崎 | 一般 |
622 126 1614 | |||
2025/05/21~2025/05/25 | 宮 島 | 一般 | |
5 36623 53 | |||
2025/05/09~2025/05/14 | びわこ | 一般 | |
325 546 656 | |||
2025/04/25~2025/05/01 | 常 滑 | 一般 | |
362 4 45 4426 | |||
2025/04/02~2025/04/07 | 平和島 | 一般 | |
4 336 646 53 | |||
3 | 2025/06/02~2025/06/07 | 尼 崎 | 一般 |
45224 243 41 | |||
2025/05/20~2025/05/25 | 平和島 | GⅡ | |
6 463 5 526 | |||
2025/05/12~2025/05/15 | 若 松 | 一般 | |
531 2344 | |||
2025/05/03~2025/05/08 | 福 岡 | 一般 | |
2551264 1 14 | |||
2025/04/19~2025/04/24 | 戸 田 | 一般 | |
3 333 131362 | |||
4 | 2025/06/05~2025/06/09 | 浜名湖 | 一般 |
611 231524 | |||
2025/05/25~2025/05/29 | 児 島 | 一般 | |
333 1355F2 | |||
2025/05/10~2025/05/15 | 尼 崎 | 一般 | |
2536143 1 45 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | からつ | 一般 | |
352 2 323322 | |||
2025/04/18~2025/04/23 | 蒲 郡 | 一般 | |
421 25232422 | |||
5 | 2025/06/04~2025/06/08 | 芦 屋 | 一般 |
645 524 54 | |||
2025/05/24~2025/05/28 | 住之江 | 一般 | |
563 5 3 54 | |||
2025/05/11~2025/05/16 | 平和島 | 一般 | |
3 5412442443 | |||
2025/04/28~2025/05/01 | 丸 亀 | 一般 | |
6 532 52 | |||
2025/04/17~2025/04/20 | 鳴 門 | 一般 | |
2 64553 | |||
6 | 2025/06/04~2025/06/08 | びわこ | 一般 |
2253462 44 | |||
2025/05/25~2025/05/30 | 桐 生 | 一般 | |
1 252 24226 | |||
2025/05/15~2025/05/20 | 戸 田 | GⅢ | |
466 26614 31 | |||
2025/05/01~2025/05/06 | 戸 田 | 一般 | |
1 365 35112 | |||
2025/04/18~2025/04/23 | 多摩川 | 一般 | |
643 11411525 |