※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/02~2025/06/07 | 尼 崎 | 一般 |
561 634 3 46 | |||
2025/05/21~2025/05/25 | 下 関 | 一般 | |
445 665 33 | |||
2025/05/11~2025/05/16 | 芦 屋 | 一般 | |
225 312 2636 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | からつ | 一般 | |
6 225 344 16 | |||
2025/04/07~2025/04/11 | 大 村 | 一般 | |
563 1 6533 | |||
2 | 2025/06/04~2025/06/08 | びわこ | 一般 |
2521123311 | |||
2025/05/22~2025/05/26 | 蒲 郡 | 一般 | |
413 452413 | |||
2025/05/12~2025/05/17 | 宮 島 | 一般 | |
3441122 1513 | |||
2025/05/01~2025/05/06 | 戸 田 | 一般 | |
6 443 233211 | |||
2025/04/13~2025/04/18 | 福 岡 | GⅠ | |
3 3 613 5 24 | |||
3 | 2025/06/05~2025/06/09 | 浜名湖 | 一般 |
3 45312336 | |||
2025/05/29~2025/06/01 | びわこ | 一般 | |
365 51転4 | |||
2025/05/15~2025/05/20 | 戸 田 | GⅢ | |
233 14334322 | |||
2025/05/02~2025/05/07 | 住之江 | 一般 | |
112 3 542転5 | |||
2025/04/16~2025/04/21 | 丸 亀 | 一般 | |
5451 | |||
4 | 2025/05/31~2025/06/06 | 蒲 郡 | 一般 |
44311 232 5626 | |||
2025/05/22~2025/05/26 | 三 国 | 一般 | |
553 152 36 | |||
2025/05/15~2025/05/20 | 戸 田 | GⅢ | |
212 112 326 | |||
2025/05/03~2025/05/08 | 尼 崎 | 一般 | |
331 644 461 | |||
2025/04/18~2025/04/23 | 尼 崎 | GⅢ | |
422 25146414 | |||
5 | 2025/05/31~2025/06/06 | 蒲 郡 | 一般 |
426 334 666114 | |||
2025/05/18~2025/05/22 | 尼 崎 | 一般 | |
1 66162 24 | |||
2025/05/03~2025/05/08 | 平和島 | 一般 | |
552 252 4 12 | |||
2025/04/23~2025/04/27 | 芦 屋 | 一般 | |
563 542 25 | |||
2025/04/10~2025/04/15 | 戸 田 | 一般 | |
552 114 153 | |||
6 | 2025/05/28~2025/06/02 | 浜名湖 | 一般 |
434 153 4426 | |||
2025/05/17~2025/05/22 | 津 | GⅢ | |
4 136 41426 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | 蒲 郡 | 一般 | |
645 353 554 | |||
2025/04/18~2025/04/23 | 尼 崎 | GⅢ | |
6 234 554545 | |||
2025/04/04~2025/04/07 | からつ | 一般 | |
6 254 44 |