※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/04/21~2025/04/24 | 平和島 | 一般 |
12316 32 | |||
2025/04/10~2025/04/15 | 戸 田 | 一般 | |
21362 24122 | |||
2025/03/31~2025/04/03 | 丸 亀 | 一般 | |
3111523 | |||
2025/03/19~2025/03/24 | 徳 山 | GⅡ | |
2 533 53435 | |||
2025/03/07~2025/03/11 | 下 関 | 一般 | |
61641 1413 | |||
2 | 2025/04/12~2025/04/17 | 住之江 | GⅠ |
514 4 35転12 | |||
2025/04/03~2025/04/08 | 宮 島 | GⅠ | |
125 123 6 2 | |||
2025/03/25~2025/03/30 | 若 松 | SG | |
543 615 52F | |||
2025/03/09~2025/03/14 | 常 滑 | GⅠ | |
521 エ 523 23 | |||
2025/02/25~2025/03/02 | からつ | GⅠ | |
3 423 312 5 | |||
3 | 2025/04/13~2025/04/18 | 福 岡 | GⅠ |
431 421 2 3 | |||
2025/04/04~2025/04/09 | 津 | GⅠ | |
3 421 613 32 | |||
2025/03/25~2025/03/30 | 若 松 | SG | |
254 2 312 4 | |||
2025/03/09~2025/03/14 | 常 滑 | GⅠ | |
6 24521 3 31 | |||
2025/02/25~2025/03/02 | からつ | GⅠ | |
654 516 6113 | |||
4 | 2025/04/18~2025/04/21 | 若 松 | 一般 |
5 15542 | |||
2025/04/07~2025/04/11 | 大 村 | 一般 | |
2 24453322 | |||
2025/03/20~2025/03/25 | 浜名湖 | 一般 | |
5 345 242 42 | |||
2025/03/08~2025/03/12 | 多摩川 | 一般 | |
4 35424 42 | |||
2025/02/23~2025/02/27 | 尼 崎 | 一般 | |
426 363 42 | |||
5 | 2025/03/28~2025/04/02 | 徳 山 | 一般 |
554 245 444 | |||
2025/03/11~2025/03/14 | 大 村 | 一般 | |
1 423641 | |||
2025/03/03~2025/03/08 | 福 岡 | 一般 | |
5255 | |||
2025/02/27~2025/03/02 | 住之江 | 一般 | |
1 434364 | |||
2025/02/18~2025/02/21 | からつ | 一般 | |
欠 | |||
6 | 2025/04/14~2025/04/18 | 三 国 | 一般 |
323 423614 | |||
2025/03/29~2025/04/03 | 浜名湖 | 一般 | |
344 11244351 | |||
2025/03/18~2025/03/22 | 常 滑 | 一般 | |
4 362663 | |||
2025/03/06~2025/03/09 | からつ | 一般 | |
3 13226 | |||
2025/02/21~2025/02/25 | 下 関 | 一般 | |
215 534 62 |