※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/08/28~2025/09/02 | 常 滑 | 一般 |
54423 111614 | |||
2025/08/19~2025/08/22 | びわこ | 一般 | |
1113113 | |||
2025/08/06~2025/08/12 | 若 松 | 一般 | |
21561 411422 | |||
2025/07/29~2025/08/01 | 住之江 | 一般 | |
333 121 | |||
2025/07/18~2025/07/22 | 丸 亀 | 一般 | |
324 545143 | |||
2 | 2025/08/27~2025/09/01 | 多摩川 | 一般 |
1F312 3 3 1 | |||
2025/08/19~2025/08/22 | びわこ | 一般 | |
1412516 | |||
2025/08/10~2025/08/15 | 常 滑 | 一般 | |
45244 143 5 | |||
2025/07/28~2025/08/02 | 常 滑 | 一般 | |
35341F5 2 4 | |||
2025/07/19~2025/07/24 | 蒲 郡 | 一般 | |
1 311112323 | |||
3 | 2025/08/22~2025/08/27 | 住之江 | 一般 |
366 | |||
2025/08/08~2025/08/13 | 児 島 | 一般 | |
5 522 612 56 | |||
2025/07/29~2025/08/03 | 大 村 | 一般 | |
131 254 6655 | |||
2025/07/18~2025/07/23 | びわこ | 一般 | |
365 4 42463 | |||
2025/07/01~2025/07/06 | 芦 屋 | 一般 | |
6 354 235365 | |||
4 | 2025/08/28~2025/09/03 | 大 村 | 一般 |
2 転4 | |||
2025/08/15~2025/08/20 | 若 松 | 一般 | |
115 23226626 | |||
2025/07/30~2025/08/04 | びわこ | 一般 | |
323 1114224 | |||
2025/07/15~2025/07/20 | 常 滑 | GⅢ | |
231 22666311 | |||
2025/07/02~2025/07/07 | 福 岡 | 一般 | |
35454 26 | |||
5 | 2025/08/22~2025/08/27 | 津 | 一般 |
353 23342354 | |||
2025/08/10~2025/08/13 | 丸 亀 | 一般 | |
2 33315 | |||
2025/07/03~2025/07/08 | 住之江 | 一般 | |
33転 314 6 15 | |||
2025/06/23~2025/06/28 | 平和島 | 一般 | |
4 442 234155 | |||
2025/06/14~2025/06/19 | 多摩川 | GⅢ | |
1 26F 34432 | |||
6 | 2025/09/01~2025/09/06 | 福 岡 | 一般 |
2 213413224 | |||
2025/08/20~2025/08/25 | 大 村 | 一般 | |
354 232 3645 | |||
2025/08/10~2025/08/15 | 下 関 | 一般 | |
1614533 1326 | |||
2025/08/01~2025/08/04 | 若 松 | 一般 | |
134 1441 | |||
2025/07/18~2025/07/23 | びわこ | 一般 | |
1521131 215 |