※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/05/31~2025/06/06 | 蒲 郡 | 一般 |
141 23235 1413 | |||
2025/05/15~2025/05/20 | 浜名湖 | 一般 | |
423 34652 55 | |||
2025/05/03~2025/05/08 | 常 滑 | 一般 | |
126 13341331 | |||
2025/04/18~2025/04/23 | 多摩川 | 一般 | |
2662142 6424 | |||
2025/04/06~2025/04/09 | 鳴 門 | 一般 | |
315 3653 | |||
2 | 2025/06/04~2025/06/08 | 芦 屋 | 一般 |
324 643366 | |||
2025/05/22~2025/05/26 | 蒲 郡 | 一般 | |
124 141665 | |||
2025/05/10~2025/05/14 | 大 村 | 一般 | |
653 6 335 | |||
2025/04/26~2025/04/30 | 下 関 | 一般 | |
263 161656 | |||
2025/04/08~2025/04/11 | 尼 崎 | 一般 | |
5 514424 | |||
3 | 2025/06/02~2025/06/06 | 住之江 | 一般 |
4 134 544 | |||
2025/05/12~2025/05/17 | 宮 島 | 一般 | |
455 165 6664 | |||
2025/05/01~2025/05/06 | 津 | 一般 | |
2 565 614 35 | |||
2025/04/18~2025/04/22 | 常 滑 | 一般 | |
44233 542 | |||
2025/04/07~2025/04/11 | 大 村 | 一般 | |
424 634 64 | |||
4 | 2025/05/21~2025/05/25 | 宮 島 | 一般 |
4 365 2314 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 住之江 | 一般 | |
4 532 155443 | |||
2025/05/08~2025/05/11 | からつ | 一般 | |
5 3 1 32 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | からつ | 一般 | |
354 2 154 11 | |||
2025/04/18~2025/04/21 | 若 松 | 一般 | |
4 615445 | |||
5 | 2025/05/31~2025/06/06 | 蒲 郡 | 一般 |
1 12344631116 | |||
2025/05/21~2025/05/25 | 下 関 | 一般 | |
32231 1613 | |||
2025/05/03~2025/05/08 | 平和島 | 一般 | |
4234653 412 | |||
2025/03/31~2025/04/05 | 三 国 | 一般 | |
423 3126112 | |||
2025/03/20~2025/03/24 | 多摩川 | 一般 | |
265 122362 | |||
6 | 2025/06/04~2025/06/08 | 芦 屋 | 一般 |
4 3516エ443 | |||
2025/05/23~2025/05/26 | 若 松 | 一般 | |
3521416 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 住之江 | 一般 | |
1 151 531443 | |||
2025/05/02~2025/05/07 | 児 島 | 一般 | |
5 2135241523 | |||
2025/04/18~2025/04/23 | 多摩川 | 一般 | |
35163 641 26 |