※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/25~2025/06/30 | 住之江 | 一般 |
224 4 33312 | |||
2025/06/13~2025/06/16 | 下 関 | 一般 | |
521 125 | |||
2025/06/01~2025/06/06 | 多摩川 | GⅢ | |
5245312 6413 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 常 滑 | GⅡ | |
6 4 242 1533 | |||
2025/04/11~2025/04/15 | 蒲 郡 | 一般 | |
2 546 5342 | |||
2 | 2025/06/19~2025/06/24 | 若 松 | GⅢ |
25625 42434 | |||
2025/06/07~2025/06/12 | 津 | 一般 | |
352443133423 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 常 滑 | GⅡ | |
4 5 535 344 | |||
2025/05/01~2025/05/06 | びわこ | GⅢ | |
31452324426 | |||
2025/04/19~2025/04/24 | 津 | GⅢ | |
2613524 1412 | |||
3 | 2025/06/19~2025/06/24 | 若 松 | GⅢ |
533 456 5 33 | |||
2025/06/07~2025/06/12 | 津 | 一般 | |
5 425 562 53 | |||
2025/05/19~2025/05/24 | 大 村 | 一般 | |
653 264 2 24 | |||
2025/05/07~2025/05/13 | 下 関 | 一般 | |
1 46245 43 | |||
2025/04/28~2025/05/03 | 大 村 | 一般 | |
443 4 365 43 | |||
4 | 2025/06/26~2025/06/29 | 鳴 門 | 一般 |
6 645 46 | |||
2025/05/19~2025/05/24 | 大 村 | 一般 | |
34533 4 643 | |||
2025/05/01~2025/05/06 | びわこ | GⅢ | |
4 25265 6 53 | |||
2025/04/14~2025/04/18 | 三 国 | 一般 | |
6 3F6 5 5 | |||
2025/04/01~2025/04/06 | 桐 生 | 一般 | |
353 556 5 15 | |||
5 | 2025/06/25~2025/06/30 | 住之江 | 一般 |
6 466 666 6 | |||
2025/05/28~2025/06/01 | 宮 島 | 一般 | |
6 666 6666 | |||
2025/05/18~2025/05/23 | 児 島 | 一般 | |
6 656 666 66 | |||
2025/05/10~2025/05/15 | 尼 崎 | 一般 | |
6 66666 6 6 | |||
2025/04/25~2025/04/30 | 鳴 門 | 一般 | |
6 666 665656 | |||
6 | 2025/06/25~2025/06/30 | 住之江 | 一般 |
5 165 13451 | |||
2025/06/15~2025/06/20 | 芦 屋 | GⅢ | |
356 6 442 14 | |||
2025/06/01~2025/06/06 | 多摩川 | GⅢ | |
2 311 353645 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 常 滑 | GⅡ | |
6 215 4 3242 | |||
2025/05/03~2025/05/08 | 尼 崎 | 一般 | |
456 242 6転5 |