※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/04/21~2025/04/25 | 三 国 | 一般 |
26611 2431 | |||
2025/03/14~2025/03/19 | 蒲 郡 | GⅢ | |
131 45323414 | |||
2025/03/06~2025/03/09 | からつ | 一般 | |
3214111 | |||
2025/02/22~2025/02/27 | 芦 屋 | 一般 | |
転3356 1 613 | |||
2025/02/14~2025/02/17 | 住之江 | 一般 | |
1 324524 | |||
2 | 2025/04/15~2025/04/20 | 浜名湖 | 一般 |
111F4 3 4 2 | |||
2025/04/03~2025/04/08 | 宮 島 | GⅠ | |
331 3 354 1 | |||
2025/03/19~2025/03/24 | 徳 山 | GⅡ | |
6 22251 6 15 | |||
2025/03/06~2025/03/11 | 丸 亀 | 一般 | |
44311 64122 | |||
2025/02/25~2025/03/02 | からつ | GⅠ | |
2 124 131 1 | |||
3 | 2025/04/16~2025/04/21 | 丸 亀 | 一般 |
4 13551 F65 | |||
2025/03/24~2025/03/30 | 津 | 一般 | |
2 651 436 534 | |||
2025/03/08~2025/03/12 | 多摩川 | 一般 | |
621 543 46 | |||
2025/02/19~2025/02/25 | 大 村 | 一般 | |
3 342 143 6516 | |||
2025/02/09~2025/02/12 | 若 松 | 一般 | |
31351525 | |||
4 | 2025/04/08~2025/04/12 | 若 松 | 一般 |
454 2415 | |||
2025/03/19~2025/03/25 | 三 国 | 一般 | |
4 441 542 56 | |||
2025/03/06~2025/03/09 | からつ | 一般 | |
4 424662 | |||
2025/02/19~2025/02/25 | 大 村 | 一般 | |
266 241 634 5 | |||
2025/02/08~2025/02/11 | 常 滑 | 一般 | |
5 435356 | |||
5 | 2025/03/31~2025/04/03 | 芦 屋 | 一般 |
6 666 66 | |||
2025/03/13~2025/03/18 | 福 岡 | 一般 | |
6 65666 666 | |||
2025/02/21~2025/02/25 | 下 関 | 一般 | |
4 6 65666 | |||
2025/01/30~2025/02/03 | 鳴 門 | 一般 | |
6 665 5 66 | |||
2024/12/23~2024/12/29 | 大 村 | 一般 | |
6 6 66665 6 66 | |||
6 | 2025/04/07~2025/04/11 | 大 村 | 一般 |
563 1 6533 | |||
2025/03/26~2025/03/30 | 平和島 | 一般 | |
5 431 456不 | |||
2025/03/10~2025/03/15 | 三 国 | 一般 | |
666 233 513 | |||
2025/02/23~2025/02/27 | 尼 崎 | 一般 | |
642 446 15 | |||
2025/02/09~2025/02/12 | 若 松 | 一般 | |
432 6364 |