※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/08/26~2025/08/31 | 宮 島 | GⅢ |
154 452 1124 | |||
2025/08/14~2025/08/19 | 三 国 | 一般 | |
352 25123344 | |||
2025/07/29~2025/08/01 | 住之江 | 一般 | |
1 426F4 | |||
2025/07/18~2025/07/23 | びわこ | 一般 | |
34444 152 41 | |||
2025/07/06~2025/07/11 | 常 滑 | 一般 | |
352 314 443 | |||
2 | 2025/08/10~2025/08/13 | 丸 亀 | 一般 |
5 442 65 | |||
2025/07/09~2025/07/14 | 尼 崎 | GⅢ | |
4 126 662 35 | |||
2025/06/28~2025/07/03 | 多摩川 | 一般 | |
3 44356 55F6 | |||
2025/06/07~2025/06/11 | 児 島 | 一般 | |
646 4 2454 | |||
2025/05/22~2025/05/26 | 蒲 郡 | 一般 | |
5 15545 43 | |||
3 | 2025/08/22~2025/08/27 | 住之江 | 一般 |
366 | |||
2025/08/08~2025/08/13 | 児 島 | 一般 | |
5 522 612 56 | |||
2025/07/29~2025/08/03 | 大 村 | 一般 | |
131 254 6655 | |||
2025/07/18~2025/07/23 | びわこ | 一般 | |
365 4 42463 | |||
2025/07/01~2025/07/06 | 芦 屋 | 一般 | |
6 354 235365 | |||
4 | 2025/08/26~2025/08/31 | 宮 島 | GⅢ |
4 512 56515 | |||
2025/08/16~2025/08/19 | 尼 崎 | 一般 | |
564 4232 | |||
2025/08/04~2025/08/09 | 鳴 門 | 一般 | |
31151 554563 | |||
2025/07/22~2025/07/28 | 若 松 | 一般 | |
1 25623 6 3 | |||
2025/07/11~2025/07/16 | 平和島 | 一般 | |
435 134 2352 | |||
5 | 2025/09/03~2025/09/07 | 丸 亀 | 一般 |
4211344331 | |||
2025/08/25~2025/08/30 | 平和島 | 一般 | |
2 1133121615 | |||
2025/08/14~2025/08/19 | 住之江 | 一般 | |
63232 262321 | |||
2025/07/29~2025/08/03 | 芦 屋 | 一般 | |
1626122 1322 | |||
2025/07/08~2025/07/13 | 鳴 門 | 一般 | |
11223 21216 | |||
6 | 2025/09/05~2025/09/10 | からつ | 一般 |
5 545 454666 | |||
2025/08/21~2025/08/24 | 下 関 | 一般 | |
6 656 46 | |||
2025/08/05~2025/08/09 | 大 村 | 一般 | |
6 56556 65 | |||
2025/07/16~2025/07/20 | からつ | 一般 | |
55645 556 | |||
2025/07/04~2025/07/09 | 大 村 | 一般 | |
665 66666 4 |