※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/04/10~2025/04/15 | からつ | 一般 |
1113111 111 | |||
2025/03/31~2025/04/03 | 芦 屋 | 一般 | |
1141211 | |||
2025/03/18~2025/03/22 | 常 滑 | 一般 | |
15欠欠 | |||
2025/03/08~2025/03/13 | 児 島 | 一般 | |
412 1114225 | |||
2025/02/25~2025/03/02 | からつ | GⅠ | |
5 664 66412 | |||
2 | 2025/04/14~2025/04/18 | 三 国 | 一般 |
623 456 63 | |||
2025/04/02~2025/04/07 | 平和島 | 一般 | |
3 165 62643 | |||
2025/03/17~2025/03/22 | 若 松 | 一般 | |
143 3615 | |||
2025/03/04~2025/03/09 | 宮 島 | 一般 | |
635 416 453 | |||
2025/01/23~2025/01/28 | 芦 屋 | 一般 | |
1 534 12221 | |||
3 | 2025/04/21~2025/04/24 | 平和島 | 一般 |
12316 32 | |||
2025/04/10~2025/04/15 | 戸 田 | 一般 | |
21362 24122 | |||
2025/03/31~2025/04/03 | 丸 亀 | 一般 | |
3111523 | |||
2025/03/19~2025/03/24 | 徳 山 | GⅡ | |
2 533 53435 | |||
2025/03/07~2025/03/11 | 下 関 | 一般 | |
61641 1413 | |||
4 | 2025/04/07~2025/04/11 | 大 村 | 一般 |
122 466 24 | |||
2025/03/26~2025/03/31 | 宮 島 | 一般 | |
523 422 5656 | |||
2025/03/10~2025/03/15 | 三 国 | 一般 | |
564 636 4 32 | |||
2025/02/23~2025/02/27 | 尼 崎 | 一般 | |
2 25525625 | |||
2025/02/14~2025/02/17 | 芦 屋 | 一般 | |
354 1464 | |||
5 | 2025/04/15~2025/04/20 | 徳 山 | 一般 |
4 665 6転 | |||
2025/03/31~2025/04/03 | 芦 屋 | 一般 | |
1 346635 | |||
2025/03/13~2025/03/18 | 福 岡 | 一般 | |
352 55264 41 | |||
2025/02/27~2025/03/02 | 住之江 | 一般 | |
455 3 35 | |||
2025/02/18~2025/02/21 | からつ | 一般 | |
2 565653 | |||
6 | 2025/04/15~2025/04/20 | 徳 山 | 一般 |
555 3125431 | |||
2025/04/02~2025/04/07 | 平和島 | 一般 | |
2 231 462442 | |||
2025/03/18~2025/03/22 | 常 滑 | 一般 | |
451 6652 | |||
2025/02/28~2025/03/06 | 三 国 | 一般 | |
312 41342525 | |||
2025/02/18~2025/02/21 | からつ | 一般 | |
313 2411 |