| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.17 | 5.18 | 5.73 | 6 | |
| 32.1 | 36.3 | ||||||
![]() |
2 |
|
F1 |
.17 | 4.13 | 4.16 | 5 |
| 21.1 | 20.0 | ||||||
![]() |
3 |
|
.18 | 4.96 | 3.57 | 5 | |
| 33.3 | 28.5 | ||||||
| 4 |
|
.24 | 2.00 | 0.00 | 6 | ||
| 0.0 | 0.0 | ||||||
![]() |
5 |
|
.21 | 4.39 | 4.06 | 9 | |
| 19.5 | 22.2 | ||||||
| 6 |
|
.18 | 3.32 | 3.17 | 8 | ||
| 7.1 | 9.4 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
60% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 枠有利に田路を軸に据えるが、機力は心もとないので過信は禁物。気配で勝る深川の自在戦も互角の勝負。川崎は展開を見定めて上位へ進出。近藤は差して粘り込む | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 80% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
47 | 30 | ![]() |
![]() |
C |
| 33.5 | 23.7 | |||||
| 2 |
|
35 | 2 | ![]() |
![]() |
C |
| 40.7 | 37.8 | |||||
| 3 |
|
16 | 36 | ![]() |
![]() |
B |
| 46.9 | 22.8 | |||||
| 4 |
|
19 | 60 | ![]() |
![]() |
C |
| 36.7 | 36.4 | |||||
| 5 |
|
34 | 4 | ![]() |
![]() |
C |
| 33.3 | 17.8 | |||||
| 6 |
|
25 | 15 | ![]() |
![]() |
C |
| 33.8 | 38.5 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
60% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 枠有利に田路を軸に据えるが、機力は心もとないので過信は禁物。気配で勝る深川の自在戦も互角の勝負。川崎は展開を見定めて上位へ進出。近藤は差して粘り込む | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 80% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 47 | 高井駿弥 | 36444354妨4 |
| C | 伸び劣勢。妨害の最終日もジワジワ追いつかれていた。 | ||
| 2 | 35 | 川崎公靖 | 23253153512 |
| C | 伸びはそこそこ。スカる感じもあってターン回り不安定。 | ||
| 3 | 16 | 大賀龍之介 | 16363422452 |
| B | 合えばピット離れも強め。バランス取れて6度舟券に貢献。 | ||
| 4 | 19 | 柴田友和 | 4626436465 |
| C | 最終日のバックも少し追いつかれ気味。中堅に届かず。 | ||
| 5 | 34 | 山川雄大 | 5312225644 |
| C | 新ペラの調整がうまくいった。押し感も出て回り足好感触。 | ||
| 6 | 25 | 廣瀬真也 | 24613461631 |
| C | 伸び求めて乗りづらさが出たりしていたが足自体は普通。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 47 | 富永夏哉人 | 2526361166 |
| C | 「Sしやすいし行き足は良さそう」。出足、回り足は手探り。 | ||
| 2 | 35 | 嶋田貴支 | 1222463324 |
| B | 「ずっと直線は悪くない」。回り足も整えてファイナル入り。 | ||
| 3 | 16 | 池上隆行 | 365264524 |
| B | ペラが開かなければ好感触でも開くと全体にピリッとせず。 | ||
| 4 | 19 | 明石正之 | 転欠 |
| C | 行き足から伸びは人並み。初戦転覆の影響がどう出るか。 | ||
| 5 | 34 | 服部幸男 | 53415412616 |
| D | 節間通してピリッとせず。合った状態でどうにか人並み。 | ||
| 6 | 25 | 田中太一郎 | 4534454424 |
| C | 序盤は回り足イマイチ。終盤に向けて「普通にはなった」。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 47 | 高田明 | 45122133425 |
| C | まとまってはいたが中堅少し上まで。パンチ力に欠けた。 | ||
| 2 | 35 | 木場悠介 | 325455241 |
| C | 途中から新ペラ。優勝機の気配ないがスリットは少し強め。 | ||
| 3 | 16 | 信濃由行 | 554545353 |
| A | これといって胸を張れる動き出ず。機歴を考えると不満。 | ||
| 4 | 19 | 淺田千亜希 | 46431164 |
| C | 2日目までは進み甘かった。乗り心地も良化して中堅へ。 | ||
| 5 | 34 | 山本寛久 | 124342511 |
| C | 最終日は連勝を決めたが「伸び以外は納得していない」。 | ||
| 6 | 25 | 山田陽翔 | 666666566 |
| C | 伸びは最後まで少し劣勢。終盤は操作性が良化ムード。 | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | - | 7 | 4 | 9 | 4 | - | 3 | 7 | 2 | 7 | - | - |
| 進 | - | 3 | 2 | 4 | 5 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | |
| ST | - | .19 | .31 | .17 | .18 | - | .07 | .16 | .24 | .18 | - | - | |
| 着 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | |
| 2 | R | - | 10 | 3 | 7 | - | 9 | 2 | 12 | 1 | - | - | - |
| 進 | - | 6 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | |
| ST | - | .19 | .10 | .25 | - | .18 | .25 | .20 | .19 | - | - | - | |
| 着 | - | 6 | 3 | 5 | - | 3 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | |
| 3 | R | 3 | 9 | - | 9 | - | 8 | 6 | 12 | 5 | 9 | - | - |
| 進 | 4 | 1 | - | 5 | - | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | |
| ST | .01 | .17 | - | .16 | - | .16 | .20 | .15 | .26 | .15 | - | - | |
| 着 | 1 | 1 | - | 6 | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | - | - | |
| 4 | R | 4 | - | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | - | 3 | 9 | - | - |
| 進 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | |
| ST | .19 | - | .37 | .20 | .13 | .20 | .12 | - | .23 | .16 | - | - | |
| 着 | 5 | - | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | 4 | 5 | - | - | |
| 5 | R | - | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 3 | 9 | 1 | 6 | - | - |
| 進 | - | 5 | 5 | 1 | 6 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | |
| ST | - | .17 | .27 | .10 | .24 | - | .15 | .17 | .24 | .16 | - | - | |
| 着 | - | 1 | 5 | 4 | 5 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | |
| 6 | R | - | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | - | - | 8 | - | - |
| 進 | - | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 4 | - | - | |
| ST | - | .21 | .08 | .11 | .21 | .39 | .34 | - | - | .17 | - | - | |
| 着 | - | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | - | - | 転 | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
Language