| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.11 | 6.69 | 7.50 | 10 | |
| 38.2 | 58.2 | ||||||
![]() |
2 |
|
.16 | 5.52 | 6.10 | 11 | |
| 33.7 | 43.8 | ||||||
![]() |
3 |
|
.14 | 4.48 | 4.07 | 8 | |
| 21.9 | 17.8 | ||||||
| 4 |
|
.17 | 2.35 | 1.13 | 7 | ||
| 1.8 | 0.0 | ||||||
![]() |
5 |
|
.17 | 4.04 | 5.07 | 5 | |
| 12.5 | 28.2 | ||||||
| 6 |
|
.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
| 0.0 | 0.0 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
70% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| イン戦の信頼度高い宮地が行き足と出足を強化して逃げる。松江は回転調整を行い2コースから差して追走。吉田は伸びに関してはそれなりで池田はレース足軽快 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 80% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
60 | 32 | ![]() |
![]() |
D |
| 30.8 | 31.4 | |||||
| 2 |
|
34 | 26 | ![]() |
![]() |
C |
| 29.4 | 21.8 | |||||
| 3 |
|
7 | 50 | ![]() |
![]() |
A |
| 42.9 | 50.0 | |||||
| 4 |
|
23 | 59 | ![]() |
![]() |
D |
| 26.9 | 56.0 | |||||
| 5 |
|
29 | 49 | ![]() |
![]() |
B |
| 38.8 | 36.1 | |||||
| 6 |
|
44 | 27 | ![]() |
![]() |
C |
| 33.5 | 36.1 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
70% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| イン戦の信頼度高い宮地が行き足と出足を強化して逃げる。松江は回転調整を行い2コースから差して追走。吉田は伸びに関してはそれなりで池田はレース足軽快 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 80% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 60 | 大澤大夢 | 15543646431 |
| D | 最終日が一番まし。出足系がイマイチなレース多かった。 | ||
| 2 | 34 | 森永淳 | 26 |
| C | 最終日のみ追加。行き足、出足、回り足と全体にまずまず。 | ||
| 3 | 7 | 富田恕生 | 21541253355 |
| A | 出ていく伸びではなかったが行き足と回り足に手応え。 | ||
| 4 | 23 | 北川太一 | 6613312 |
| D | 握る割に前に追いつけず。良化していたが中堅いっぱい。 | ||
| 5 | 29 | 小野達哉 | 2442311125 |
| B | 序盤から伸びは分が良かった。出足も上々で好バランス。 | ||
| 6 | 44 | 竹田和哉 | 22144331 |
| C | 予選ラストは起こしで鳴きS遅れ。足自体は中堅で推移。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 60 | 数原魁 | 264321 |
| D | 普通。チルト3のなごりあったときはスピードの乗り不満。 | ||
| 2 | 34 | 田中勇輔 | 436261 |
| D | 合えば回り足もそこそこで戦えたが「調整の幅が狭い」。 | ||
| 3 | 7 | 川原祐明 | 3311212 |
| A | 伸びは上位の一角。合えばターン回りも良く納得の舟足。 | ||
| 4 | 23 | 佐々木和伸 | 2315432226 |
| C | 優勝戦の中では目立たず。普通で「行き足はいいと思う」。 | ||
| 5 | 29 | 後藤盛也 | 212461F |
| C | ターンは違和感なくスムーズに旋回できた。納得の回り足。 | ||
| 6 | 44 | 佐々木裕美 | 52515122 |
| C | 舟足自体は目立たず平凡でも「最近の中では乗れます」。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 60 | 興津藍 | 153655 |
| D | 毎走ケツを振る違和感あり。チルト3でもピリッとせず。 | ||
| 2 | 34 | 小林一樹 | 432 |
| D | 行き足は人並み。舟が向いた後の立ち上がりで鈍さあり。 | ||
| 3 | 7 | 宇野弥生 | 211514321 |
| A | のぞく気配でターン回りも良くトップ級。まくり差して優勝。 | ||
| 4 | 23 | 津田陸翔 | 553落 |
| C | 直線は「悪くない」だったが負傷帰郷。影響がどう出るか。 | ||
| 5 | 29 | 喜井つかさ | 53245562 |
| D | 新ペラ。整備もしたが本番になるとターン足ピリッとせず。 | ||
| 6 | 44 | 渡修平 | 4563133352 |
| C | 中盤以降は整備もして「スリットの雰囲気はいい」で上昇。 | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .11 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
Language