| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.15 | 4.57 | 5.08 | 10 | |
| 29.5 | 27.8 | ||||||
![]() |
2 |
|
.19 | 5.22 | 5.13 | 7 | |
| 31.1 | 25.0 | ||||||
![]() |
3 |
|
.16 | 5.14 | 5.10 | 6 | |
| 40.8 | 40.0 | ||||||
| 4 |
|
.22 | 2.29 | 1.73 | |||
| 5.8 | 0.0 | ||||||
![]() |
5 |
|
.16 | 4.72 | 5.06 | ||
| 26.0 | 27.7 | ||||||
| 6 |
|
F1 |
.00 | 1.48 | 1.27 | ||
| 1.4 | 0.0 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
70% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 山崎はインから十分に持つ足色。先手を譲らず押し切りたい。五反田はセンターから果敢に握って山崎に肉薄。機力なら重冨が優勢でまくり差して突き抜けも十分。 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 75% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
44 | 3 | ![]() |
![]() |
C |
| 6.2 | 28.1 | |||||
| 2 |
|
26 | 13 | ![]() |
![]() |
C |
| 24.1 | 42.1 | |||||
| 3 |
|
54 | 50 | ![]() |
![]() |
D |
| 12.5 | 22.7 | |||||
| 4 |
|
37 | 48 | ![]() |
![]() |
D |
| 15.7 | 27.9 | |||||
| 5 |
|
22 | 16 | ![]() |
![]() |
C |
| 29.6 | 37.1 | |||||
| 6 |
|
52 | 37 | ![]() |
![]() |
D |
| 20.0 | 26.7 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
70% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 山崎はインから十分に持つ足色。先手を譲らず押し切りたい。五反田はセンターから果敢に握って山崎に肉薄。機力なら重冨が優勢でまくり差して突き抜けも十分。 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 75% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 44 | 小畑楓夏 | 666656666 |
| C | 出足、回り足はいいコメント出ず。伸びは少し強めだった。 | ||
| 2 | 26 | 中島昂章 | 6253335633 |
| C | ケガの影響もあって思い切れず。乗り心地良化で普通十分。 | ||
| 3 | 54 | 横澤剛治 | 42624334 |
| D | 行き足の加速が鈍くSが届かず。回った後も分が悪い。 | ||
| 4 | 37 | 高岡竜也 | 635266344 |
| D | ピット離れの悪さは不安要素。伸びで見劣り余裕なかった。 | ||
| 5 | 22 | 井上茂 | 65435F55 |
| C | 乗り心地など手前の足が良化した3日目から戦える足。 | ||
| 6 | 52 | 吉永則雄 | 6224転3 |
| D | 引き波で態勢を崩して転覆。ターンの押し感もうひとつ。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 44 | 屋良龍紀 | 26F6466 |
| C | Fを切り外枠で見せ場作れず。直線そこそこで足それなり。 | ||
| 2 | 26 | 大町利克 | 213456636 |
| C | ノーハンマーで気配は平行線。普通程度だが乗りやすい。 | ||
| 3 | 54 | 石田貴洋 | 34446644 |
| D | 「こんなにSが遅れることはない」。行き足、出足に不安。 | ||
| 4 | 37 | 香川颯太 | 44624651F4 |
| C | F2になったり実力発揮できず。伸びたりして反応はあった。 | ||
| 5 | 22 | 黒柳浩孝 | 12561123 |
| C | 行き足上々でターン回りもしっくりきた。レース足好気配。 | ||
| 6 | 52 | 田川大貴 | 635314653 |
| D | 伸びも少し分が悪くターンで押してない。全部がイマイチ。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 44 | - | - |
| - | - | ||
| 2 | 26 | 上野俊樹 | 1553361224 |
| D | 乗り心地が悪くなく着は拾えたが「あって普通」で物足りず。 | ||
| 3 | 54 | - | - |
| - | - | ||
| 4 | 37 | - | - |
| - | - | ||
| 5 | 22 | 小林孝彰 | 33242331645 |
| C | 準優に入ると「みんな出てます」。中堅で上位とは差あった。 | ||
| 6 | 52 | - | - |
| - | - | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 4 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 3 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | |||||
| ST | .08 | .03 | .16 | .21 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | |||||
| 2 | R | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | |||||
| ST | .13 | - | .18 | .11 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 4 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | |||||
| 3 | R | 1 | 11 | - | 8 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| ST | .17 | .18 | - | .29 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 2 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | |||||
| 4 | R | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .06 | .08 | .13 | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | R | 3 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |||||
| ST | .09 | - | .11 | .29 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 3 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | |||||
| 6 | R | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .21 | .21 | .37 | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | |||||
更新までしばらくお待ちください
Language