| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.15 | 5.41 | 5.38 | ||
| 38.3 | 31.1 | ||||||
![]() |
2 |
|
F1 |
.14 | 5.54 | 4.87 | 11 |
| 32.0 | 20.0 | ||||||
![]() |
3 |
|
.16 | 6.29 | 0.00 | 12 | |
| 46.8 | 0.0 | ||||||
![]() |
4 |
|
F1 |
.16 | 4.29 | 4.22 | 9 |
| 24.6 | 11.1 | ||||||
| 5 |
|
.18 | 4.30 | 0.00 | 7 | ||
| 25.0 | 0.0 | ||||||
| 6 |
|
.18 | 4.67 | 4.88 | 8 | ||
| 31.9 | 37.5 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
50% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 枠有利に大串が逃げ態勢に入ると読むが舟足に特徴を出したい。北村は調整合った状態だとスタートの足は少し分がいい。中嶋は行き足から伸び軽快で一撃魅力 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 65% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
23 | 24 | ![]() |
![]() |
D |
| 25.6 | 42.9 | |||||
| 2 |
|
29 | 33 | ![]() |
![]() |
B |
| 37.5 | 39.2 | |||||
| 3 |
|
53 | 27 | ![]() |
![]() |
D |
| 23.6 | 39.4 | |||||
| 4 |
|
20 | 44 | ![]() |
![]() |
A |
| 39.7 | 29.3 | |||||
| 5 |
|
56 | 19 | ![]() |
![]() |
D |
| 30.0 | 28.5 | |||||
| 6 |
|
57 | 22 | ![]() |
![]() |
D |
| 25.0 | 33.9 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
50% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 枠有利に大串が逃げ態勢に入ると読むが舟足に特徴を出したい。北村は調整合った状態だとスタートの足は少し分がいい。中嶋は行き足から伸び軽快で一撃魅力 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 65% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 23 | 阪本勇介 | 455332 |
| D | 舟の向きはそれなり。回った後のつながりピリッとせず。 | ||
| 2 | 29 | 小野生奈 | 645513142 |
| B | 初日から足は強め。乗り心地良化して攻めに切れ出る。 | ||
| 3 | 53 | 奥田誠 | 456354 |
| D | 乗りづらさ出足の甘さあった。「パワーが足りない感じ」。 | ||
| 4 | 20 | 定松勇樹 | 転1214121 |
| A | 優勝戦はまくりで圧倒。調整もしやすく全部の足に好感触。 | ||
| 5 | 56 | 寺田祥 | 42211341 |
| D | 新ペラを調整。乗り心地は違和感ないが直線はイマイチ。 | ||
| 6 | 57 | 網代良芽 | 6345323 |
| D | ターン後の二の足以降がピリッとせず。追いつかれ気味。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 23 | 永田啓二 | 556542415 |
| D | ターンにクイック感なかった。下がりはしないが押しイマイチ。 | ||
| 2 | 29 | 森口和紀 | 5164132423 |
| B | 伸びもそれなりでターン回りも強め。つながり良く実戦向き。 | ||
| 3 | 53 | 石橋道友 | 313落52536 |
| D | 足自体は普通程度あったが乗り心地が思うようにならず。 | ||
| 4 | 20 | 下寺秀和 | 41121113361 |
| B | 予選トップ通過。行き足、出足、伸びと三拍子そろっていた。 | ||
| 5 | 56 | 深川麻奈美 | 3633652転欠 |
| C | 乗り心地に関しては納得の域。合わないと直線で下がる。 | ||
| 6 | 57 | 小畑実成 | 63444553 |
| D | Sをして下がることで展開も悪くなる。実戦で動かなかった。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 23 | 福田翔吾 | 165222322 |
| C | 引き波にはまらず立ち上がりもスムーズ。ターン足納得。 | ||
| 2 | 29 | 中村紋夕梨 | 4536552544 |
| B | 直線は少し余裕があった。掛かりもそれなりで水準以上。 | ||
| 3 | 53 | 林恵祐 | 6266466 |
| D | 舟の向きは悪くなかった。セカンドからサードは少し劣勢。 | ||
| 4 | 20 | 吉田彩乃 | 351542436 |
| C | 出足微妙だったがペラ叩き変えた4日目は回り足アップ。 | ||
| 5 | 56 | 小川晃司 | 322454344 |
| C | 普通程度。乗り心地の良さを駆使して大外から舟券貢献。 | ||
| 6 | 57 | 中岡健人 | 55356欠 |
| D | 舟向いて最悪の状態は脱したが、それでも微妙に弱め。 | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 進 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | R | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 進 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | R | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 進 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | R | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 進 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | R | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 進 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | R | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 進 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | .31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
更新までしばらくお待ちください
Language