| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.14 | 7.46 | 7.96 | 5 | |
| 60.2 | 66.9 | ||||||
| 2 |
|
.16 | 4.73 | 4.65 | 4 | ||
| 22.7 | 15.3 | ||||||
![]() |
3 |
|
.16 | 4.43 | 5.28 | 6 | |
| 26.6 | 35.4 | ||||||
![]() |
4 |
|
.12 | 7.65 | 7.63 | 2 | |
| 60.0 | 61.0 | ||||||
| 5 |
|
.18 | 5.21 | 5.00 | 7 | ||
| 32.9 | 29.4 | ||||||
![]() |
6 |
|
.17 | 6.38 | 6.43 | 8 | |
| 47.5 | 50.0 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
55% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 深川が得意のイン戦で主導権握るが好素性機の底力をどこまで引き出せるか。カドに構える上野はダッシュ力ありでまくり含む。波乱は外からカマす高田の一発 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123465 | 85% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
16 | 39 | ![]() |
![]() |
A |
| 51.6 | 40.0 | |||||
| 2 |
|
12 | 58 | ![]() |
![]() |
B |
| 32.5 | 32.1 | |||||
| 3 |
|
11 | 9 | ![]() |
![]() |
C |
| 33.6 | 44.8 | |||||
| 4 |
|
40 | 6 | ![]() |
![]() |
B |
| 45.3 | 43.2 | |||||
| 5 |
|
2 | 16 | ![]() |
![]() |
C |
| 36.0 | 31.4 | |||||
| 6 |
|
42 | 54 | ![]() |
![]() |
C |
| 40.1 | 41.0 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
55% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 深川が得意のイン戦で主導権握るが好素性機の底力をどこまで引き出せるか。カドに構える上野はダッシュ力ありでまくり含む。波乱は外からカマす高田の一発 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123465 | 85% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 16 | 丹下将 | 3241121116 |
| A | 「最近の中でもすごくいい方」でターン足は節一仕立て。 | ||
| 2 | 12 | 三木晴斗 | F314456 |
| B | 上位まではなかったが「出足、回り足はそれなり」で上々。 | ||
| 3 | 11 | 牧宏次 | 6223634 |
| C | 少し流れ気味で立ち上がりももうひとつ。押し甘かった。 | ||
| 4 | 40 | 佐藤世那 | 256523 |
| B | 乗りづらさが出たりしていた。足も目立たずで中堅クラス。 | ||
| 5 | 2 | 白神優 | 42511233361 |
| C | 中堅で上位とは差を痛感。中盤以降はバランス型で中堅。 | ||
| 6 | 42 | 井上茂 | 3552354631 |
| C | 変動あったが最終日はタイムが出て回り足も来ていた。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 16 | 永田啓二 | 1124213 |
| A | 飛び抜けた部分なかったが全体に少しずつ強めで上位。 | ||
| 2 | 12 | 角ひとみ | 26536262 |
| B | 終盤は乗れるようになる。直線も強めでバランス取れた。 | ||
| 3 | 11 | 田中博子 | 5255665 |
| C | 伸びで分が悪かったり出足がイマイチだったり中堅微妙。 | ||
| 4 | 40 | 喜多須杏奈 | 231434523 |
| B | 終盤は機力本格化。直線も良化して上位級の仲間入り。 | ||
| 5 | 2 | 西岡育未 | 122165363 |
| B | スリット近辺はのぞく気配。伸び寄りでまとまっていた。 | ||
| 6 | 42 | 河合三弘 | 234225 |
| C | 準優は競り勝ち2着。スムーズさありで「レースしやすい」。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 16 | 池田紫乃 | 361222666 |
| A | 立ち上がり良さそうな日あったが尻すぼみで普通程度。 | ||
| 2 | 12 | 佐藤大騎 | 435646353 |
| C | 調整合えば伸びていたが最後までペラ定まらなかった。 | ||
| 3 | 11 | 河野大 | 451621346 |
| C | ペラ定まった中盤以降は目立つ足ではないが競れていた。 | ||
| 4 | 40 | 佐藤航 | 222236616 |
| B | 握って攻めていける回り足。準優は伸びもそれなりだった。 | ||
| 5 | 2 | 三馬崇史 | 435464665 |
| C | ピット離れ弱めで枠主張できないレースあり。伸び寄り。 | ||
| 6 | 42 | 古園井綾南 | 転6666465 |
| D | 全速で握っても掛かっていた。伸びへのつながり弱め。 | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .08 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .13 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
Language