| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.17 | 6.13 | 5.11 | 12 | |
| 40.6 | 25.9 | ||||||
![]() |
2 |
|
.17 | 4.20 | 5.05 | 9 | |
| 22.9 | 26.3 | ||||||
![]() |
3 |
|
F1 |
.22 | 4.34 | 4.06 | 8 |
| 19.4 | 18.7 | ||||||
| 4 |
|
.15 | 5.38 | 4.65 | |||
| 29.8 | 30.0 | ||||||
![]() |
5 |
|
.16 | 5.13 | 5.24 | 11 | |
| 32.0 | 35.6 | ||||||
| 6 |
|
.17 | 3.35 | 0.00 | 7 | ||
| 10.8 | 0.0 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
70% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 津田がイン戦に奮起。今度こそ逃げて準優に弾みをつけたい。廣中は行き足が強力。スタート次第ではまくりも視野に突破を図る。機の良さと地の利で中島も外せない | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 60% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
28 | 49 | ![]() |
![]() |
B |
| 34.4 | 40.9 | |||||
| 2 |
|
42 | 9 | ![]() |
![]() |
C |
| 41.3 | 32.9 | |||||
| 3 |
|
29 | 53 | ![]() |
![]() |
B |
| 55.5 | 23.6 | |||||
| 4 |
|
53 | 27 | ![]() |
![]() |
C |
| 21.4 | 39.1 | |||||
| 5 |
|
43 | 57 | ![]() |
![]() |
A |
| 43.4 | 43.3 | |||||
| 6 |
|
45 | 19 | ![]() |
![]() |
D |
| 0.0 | 34.6 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
70% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 津田がイン戦に奮起。今度こそ逃げて準優に弾みをつけたい。廣中は行き足が強力。スタート次第ではまくりも視野に突破を図る。機の良さと地の利で中島も外せない | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 60% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 28 | 早川尚人 | 4155626466 |
| B | 初日から気配上々。掛かって旋回後もしっかり前に押す。 | ||
| 2 | 42 | 吉永泰弘 | 446625654 |
| C | 舟の向きそれなり。着は振るわなかったが戦えるレベル。 | ||
| 3 | 29 | 宮武英司 | 443555624 |
| B | 出足、回り足で見劣った。試運転は良くても本番でダメ。 | ||
| 4 | 53 | 阪本勇介 | 453252363 |
| C | 操作性はまずまず。出ている相手と競ると少し見劣った。 | ||
| 5 | 43 | 堀越雄貴 | 4625 |
| A | 掛かりが良く立ち上がりも力強かった。伸び含めて上位。 | ||
| 6 | 45 | 田中勇輔 | 4546434563 |
| D | 出足と伸びには多少反応するが、行き足は何をしてもダメ。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 28 | 相原利章 | 311551413 |
| B | 最終日はカドまくり。行き足強めで立ち上がりも素早い。 | ||
| 2 | 42 | 高田明 | 12316113321 |
| B | 行き足が良く好感触だったが…。中盤以降は中堅少し上。 | ||
| 3 | 29 | 重野哲之 | 23312511 |
| A | 2節連続V。バランス型の中堅上位で調整に反応あった。 | ||
| 4 | 53 | 岡村将也 | 56264 |
| D | Sして少し行かれ気味。展示タイムも悪くピリッとしなかった。 | ||
| 5 | 43 | 堂原洋史 | 341555151 |
| A | 少しのぞく雰囲気あってターン系も強め。上位の一角。 | ||
| 6 | 45 | 澁川夏 | 3464455555 |
| D | 競り合いに持ち込んでも前に出ず。瞬発力に欠けていた。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 28 | 坂井滉哉 | 2542526233 |
| C | 未勝利だったが下がったりはせず。中堅でレースできる足。 | ||
| 2 | 42 | 篠原飛翔 | 226656142 |
| B | 試運転で転覆したが影響は見られず。「出足関係はいい」。 | ||
| 3 | 29 | 常住蓮 | 1211112311 |
| A | スローからのぞく力強さで「足負けはない」。王道V飾る。 | ||
| 4 | 53 | - | - |
| - | - | ||
| 5 | 43 | 吉川晴人 | 5523222123 |
| A | 押し感十分で波も越えていた。出足、回り足はトップ級。 | ||
| 6 | 45 | - | - |
| - | - | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 6 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | |||||
| ST | .18 | .21 | .11 | .18 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | |||||
| 2 | R | 1 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 3 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | |||||
| ST | .16 | - | .21 | .14 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 4 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |||||
| 3 | R | 5 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 5 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | |||||
| ST | .13 | - | .21 | .36 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | |||||
| 4 | R | 5 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | |||||
| ST | .04 | .15 | .12 | .21 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | |||||
| 5 | R | 6 | - | 1 | 12 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | |||||
| ST | .04 | - | .26 | .18 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | |||||
| 6 | R | 2 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | ||||
| 進 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | |||||
| ST | .11 | .27 | - | .09 | - | - | - | - | |||||
| 着 | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | |||||
更新までしばらくお待ちください
Language