ボートデータ
集計期間:2026年 2月19日以前 全節
をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年3月16日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/03/16~2026/02/19 | 28 | 30.14 | 4.77 | 0.27 | 29 | 34 | 26 | 209 | 3 | 1 |
| 2 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 36.23 | 5.50 | 0.02 | 34 | 41 | 39 | 207 | 4 | 0 |
| 3 | 2025/03/16~2026/02/19 | 26 | 30.29 | 5.05 | 0.27 | 39 | 24 | 35 | 208 | 3 | 0 |
| 4 | 2025/03/16~2026/02/11 | 24 | 34.80 | 5.43 | 0.07 | 33 | 38 | 43 | 204 | 4 | 0 |
| 5 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 40.00 | 5.38 | 0.09 | 32 | 48 | 31 | 200 | 5 | 0 |
| 6 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 31.40 | 4.89 | 0.07 | 34 | 31 | 31 | 207 | 4 | 0 |
| 7 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 36.95 | 5.28 | 0.23 | 36 | 39 | 32 | 203 | 5 | 0 |
| 8 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 33.49 | 5.21 | 0.13 | 37 | 33 | 32 | 209 | 3 | 0 |
| 9 | 2025/03/16~2026/02/11 | 27 | 34.30 | 5.12 | 0.08 | 34 | 37 | 33 | 207 | 1 | 0 |
| 10 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 39.52 | 5.56 | 0.00 | 41 | 42 | 34 | 210 | 8 | 0 |
| 11 | 2025/03/16~2026/02/11 | 24 | 40.39 | 5.71 | 0.10 | 39 | 43 | 38 | 203 | 6 | 1 |
| 12 | 2025/03/16~2026/02/11 | 24 | 35.32 | 5.31 | 0.27 | 40 | 31 | 35 | 201 | 7 | 2 |
| 13 | 2025/03/16~2026/02/19 | 23 | 39.71 | 5.57 | 0.16 | 45 | 36 | 33 | 204 | 2 | 1 |
| 14 | 2025/03/16~2026/02/11 | 23 | 39.22 | 5.62 | 0.08 | 40 | 40 | 42 | 204 | 4 | 1 |
| 15 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 30.88 | 5.12 | 0.01 | 34 | 29 | 36 | 204 | 4 | 2 |
| 16 | 2025/03/16~2026/02/19 | 24 | 38.83 | 5.46 | 0.21 | 41 | 39 | 29 | 206 | 9 | 1 |
| 17 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 30.19 | 5.01 | 0.10 | 33 | 31 | 36 | 212 | 1 | 0 |
| 18 | 2025/03/16~2026/02/19 | 26 | 29.33 | 4.71 | 0.08 | 32 | 29 | 31 | 208 | 3 | 1 |
| 19 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 27.86 | 4.40 | 0.08 | 24 | 32 | 25 | 201 | 2 | 0 |
| 20 | 2025/03/16~2026/02/19 | 27 | 29.06 | 5.08 | 0.11 | 26 | 33 | 40 | 203 | 1 | 0 |
| 21 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 30.95 | 4.77 | 0.24 | 31 | 34 | 25 | 210 | 4 | 1 |
| 22 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 33.18 | 5.01 | 0.09 | 28 | 42 | 30 | 211 | 3 | 0 |
| 23 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 29.61 | 4.74 | 0.13 | 25 | 36 | 28 | 206 | 0 | 0 |
| 24 | 2025/03/16~2026/02/19 | 23 | 42.51 | 5.74 | 0.13 | 47 | 41 | 30 | 207 | 2 | 1 |
| 25 | 2025/03/16~2026/01/26 | 23 | 23.53 | 4.71 | 0.35 | 23 | 21 | 44 | 187 | 1 | 1 |
| 26 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 25.96 | 4.84 | 0.03 | 20 | 34 | 47 | 208 | 0 | 0 |
| 27 | 2025/03/16~2026/02/19 | 24 | 39.68 | 5.65 | 0.12 | 36 | 39 | 33 | 189 | 5 | 0 |
| 28 | 2025/03/16~2026/02/11 | 24 | 33.66 | 5.35 | 0.22 | 32 | 36 | 41 | 202 | 4 | 0 |
| 29 | 2025/03/16~2026/02/19 | 27 | 31.40 | 4.91 | 0.25 | 34 | 31 | 28 | 207 | 2 | 1 |
| 30 | 2025/03/16~2026/02/19 | 23 | 21.99 | 4.74 | 0.35 | 21 | 21 | 48 | 191 | 0 | 0 |
| 31 | 2025/03/16~2026/02/19 | 24 | 38.10 | 5.34 | 0.33 | 43 | 37 | 24 | 210 | 6 | 2 |
| 32 | 2025/03/16~2026/02/19 | 23 | 27.01 | 4.73 | 0.02 | 20 | 27 | 33 | 174 | 1 | 0 |
| 33 | 2025/03/16~2026/02/19 | 24 | 39.02 | 5.52 | 0.16 | 39 | 41 | 31 | 205 | 2 | 0 |
| 34 | 2025/03/16~2026/02/19 | 26 | 35.64 | 5.33 | 0.30 | 39 | 33 | 32 | 202 | 4 | 0 |
| 35 | 2025/03/16~2026/02/11 | 24 | 39.61 | 5.67 | 0.08 | 46 | 36 | 42 | 207 | 3 | 1 |
| 36 | 2025/03/16~2026/02/11 | 24 | 42.03 | 5.87 | 0.21 | 48 | 39 | 38 | 207 | 5 | 1 |
| 37 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 28.02 | 4.87 | 0.14 | 34 | 24 | 33 | 207 | 1 | 0 |
| 38 | 2025/03/16~2026/02/19 | 28 | 34.95 | 5.30 | 0.33 | 34 | 38 | 35 | 206 | 5 | 0 |
| 39 | 2025/03/16~2026/02/19 | 26 | 26.02 | 4.66 | 0.12 | 22 | 29 | 32 | 196 | 1 | 0 |
| 40 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 32.23 | 5.09 | 0.23 | 33 | 35 | 41 | 211 | 3 | 0 |
| 41 | 2025/03/16~2026/02/19 | 24 | 52.86 | 6.52 | 0.11 | 65 | 46 | 34 | 210 | 6 | 2 |
| 42 | 2025/03/16~2026/02/19 | 27 | 35.38 | 5.19 | 0.09 | 38 | 37 | 32 | 212 | 5 | 0 |
| 43 | 2025/03/16~2026/02/19 | 29 | 26.42 | 4.78 | 0.01 | 20 | 36 | 41 | 212 | 4 | 0 |
| 44 | 2025/03/16~2026/02/19 | 25 | 28.37 | 4.70 | 0.19 | 30 | 29 | 35 | 208 | 0 | 0 |
| 45 | 2025/03/16~2026/02/11 | 24 | 34.63 | 5.50 | 0.23 | 41 | 30 | 39 | 205 | 4 | 2 |
| 46 | 2025/03/16~2026/02/11 | 27 | 33.01 | 5.24 | 0.01 | 42 | 26 | 31 | 206 | 3 | 0 |
| 47 | 2025/03/16~2026/02/11 | 24 | 31.37 | 5.00 | 0.23 | 38 | 26 | 37 | 204 | 0 | 0 |
| 48 | 2025/03/16~2026/02/19 | 27 | 31.28 | 4.88 | 0.09 | 36 | 30 | 27 | 211 | 4 | 1 |
| 49 | 2025/03/16~2026/01/19 | 23 | 38.33 | 5.50 | 0.17 | 40 | 29 | 22 | 180 | 6 | 2 |
| 50 | 2025/03/25~2026/02/19 | 25 | 31.19 | 4.91 | 0.15 | 34 | 29 | 23 | 202 | 1 | 0 |
| 51 | 2025/03/25~2026/02/11 | 24 | 28.93 | 4.85 | 0.11 | 26 | 31 | 35 | 197 | 1 | 0 |
| 52 | 2025/03/25~2026/02/19 | 26 | 29.25 | 4.75 | 0.21 | 23 | 39 | 32 | 212 | 1 | 0 |
| 53 | 2025/03/25~2026/02/19 | 26 | 24.14 | 4.60 | 0.32 | 16 | 33 | 37 | 203 | 3 | 0 |
| 54 | 2025/03/25~2026/02/19 | 25 | 23.20 | 4.51 | 0.04 | 18 | 27 | 33 | 194 | 0 | 0 |
| 55 | 2025/03/25~2026/02/19 | 26 | 33.49 | 5.25 | 0.10 | 33 | 39 | 43 | 215 | 2 | 1 |
| 56 | 2025/03/25~2026/02/19 | 26 | 29.77 | 4.98 | 0.28 | 31 | 33 | 36 | 215 | 1 | 0 |
| 57 | 2025/03/25~2026/02/19 | 27 | 42.72 | 5.95 | 0.19 | 52 | 36 | 37 | 206 | 7 | 2 |
| 58 | 2025/03/25~2026/02/19 | 24 | 38.21 | 5.55 | 0.00 | 40 | 41 | 33 | 212 | 2 | 2 |
| 59 | 2025/03/25~2026/02/19 | 25 | 34.62 | 5.30 | 0.32 | 35 | 37 | 36 | 208 | 6 | 0 |
| 60 | 2025/03/25~2026/02/19 | 26 | 37.68 | 5.43 | 0.40 | 40 | 38 | 36 | 207 | 5 | 2 |



