出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2024/07/01~2024/12/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | 7.4% | 1,026 円 |
2 | 1-2-4 | 4.9% | 1,106 円 |
3 | 1-3-4 | 4.6% | 1,302 円 |
4 | 1-3-2 | 4.5% | 1,474 円 |
5 | 1-3-5 | 4.1% | 1,982 円 |
6 | 1-4-2 | 4.0% | 2,571 円 |
7 | 1-2-5 | 3.1% | 2,111 円 |
8 | 1-4-3 | 2.9% | 2,923 円 |
9 | 2-1-3 | 2.9% | 3,272 円 |
10 | 1-5-2 | 2.4% | 3,942 円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 2-1-4 | 2.4% | 3,348 円 |
12 | 1-3-6 | 2.2% | 2,772 円 |
13 | 1-5-3 | 2.2% | 4,852 円 |
14 | 1-2-6 | 1.9% | 2,120 円 |
15 | 1-4-5 | 1.9% | 2,976 円 |
16 | 4-1-5 | 1.8% | 12,692 円 |
17 | 3-1-4 | 1.5% | 3,811 円 |
18 | 1-4-6 | 1.4% | 5,540 円 |
19 | 3-1-5 | 1.4% | 4,517 円 |
20 | 1-6-2 | 1.3% | 10,129 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/07/01~2024/12/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 17.3% | 414 円 |
2 | 1-3 | 15.5% | 514 円 |
3 | 1-4 | 10.3% | 813 円 |
4 | 2-1 | 7.6% | 1,125 円 |
5 | 1-5 | 5.8% | 1,439 円 |
6 | 3-1 | 4.8% | 1,120 円 |
7 | 4-1 | 4.3% | 2,730 円 |
8 | 1-6 | 3.8% | 2,076 円 |
9 | 3-2 | 3.0% | 3,397 円 |
10 | 2-3 | 2.9% | 2,661 円 |
11 | 4-5 | 2.9% | 2,472 円 |
12 | 2-4 | 2.7% | 3,505 円 |
13 | 5-1 | 2.4% | 2,211 円 |
14 | 3-4 | 1.9% | 2,673 円 |
15 | 4-2 | 1.8% | 2,599 円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 4-3 | 1.5% | 5,482 円 |
17 | 5-4 | 1.3% | 5,564 円 |
18 | 2-6 | 1.2% | 3,187 円 |
19 | 5-2 | 1.2% | 6,639 円 |
20 | 2-5 | 1.1% | 1,443 円 |
21 | 5-3 | 1.0% | 5,290 円 |
22 | 4-6 | 0.9% | 2,934 円 |
23 | 3-6 | 0.8% | 5,188 円 |
24 | 6-1 | 0.8% | 8,639 円 |
25 | 6-3 | 0.8% | 6,461 円 |
26 | 3-5 | 0.7% | 1,785 円 |
27 | 5-6 | 0.6% | 6,664 円 |
28 | 6-2 | 0.4% | 6,198 円 |
29 | 6-5 | 0.4% | 5,664 円 |
30 | 6-4 | 0.3% | 15,595 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2024/12/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 498,640 円 | 2015/10/03 | 一般 | 10R | 6-5-3 | 120 | 大井清貴 | 6 | 原義昭 | 5 | 谷勝幸 | 3 |
2 | 482,930 円 | 2015/11/19 | 一般 | 8R | 6-3-1 | 117 | 山田貴愛 | 6 | 岡部浩 | 3 | 坂井康嗣 | 1 |
3 | 424,180 円 | 2023/02/20 | 一般 | 6R | 6-4-2 | 119 | 沼田七華 | 6 | 三松直美 | 4 | 森田梨湖 | 2 |
4 | 420,710 円 | 2022/01/02 | 一般 | 11R | 6-2-5 | 111 | 坂井康嗣 | 5 | 栗山繁洋 | 3 | 武富智亮 | 6 |
5 | 401,840 円 | 2019/05/05 | 一般 | 10R | 6-5-2 | 116 | 堤啓輔 | 5 | 武富智亮 | 6 | 渡邊伸太郎 | 2 |
6 | 391,110 円 | 2007/12/04 | 一般 | 11R | 6-4-3 | 119 | 横井光弘 | 6 | 松浦博人 | 4 | 笠井広幸 | 3 |
7 | 370,780 円 | 2015/11/29 | 一般 | 3R | 5-6-4 | 108 | 泉啓文 | 4 | 鈴木唯由 | 5 | 大塚浩二 | 6 |
8 | 370,470 円 | 2015/08/07 | 一般 | 3R | 2-6-5 | 111 | 高橋直哉 | 2 | 中岡健人 | 6 | 桑原明 | 5 |
9 | 362,300 円 | 2018/10/07 | 一般 | 2R | 6-5-4 | 120 | 鈴谷一平 | 6 | 金子萌 | 5 | 鈴木諒祐 | 4 |
10 | 361,810 円 | 2011/08/11 | 一般 | 7R | 6-5-3 | 119 | 渡邉優美 | 6 | 栢場優子 | 5 | 新藤哲三 | 3 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2024/12/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128,400 円 | 2015/11/19 | 一般 | 8R | 6-3 | 30 | 山田貴愛 | 6 | 岡部浩 | 3 |
2 | 87,350 円 | 2024/05/27 | 一般 | 5R | 6-5 | 30 | 坂井康嗣 | 4 | 浮田圭浩 | 5 |
3 | 84,780 円 | 2022/01/02 | 一般 | 11R | 6-2 | 28 | 坂井康嗣 | 5 | 栗山繁洋 | 3 |
4 | 69,540 円 | 2014/06/04 | 一般 | 2R | 6-4 | 30 | 中村辰也 | 6 | 渡三紀 | 4 |
5 | 64,410 円 | 2019/05/03 | 一般 | 10R | 6-3 | 29 | 古賀智之 | 6 | 長溝一生 | 3 |
6 | 63,640 円 | 2006/07/29 | 一般 | 4R | 6-2 | 29 | 西川真人 | 6 | 江本真治 | 4 |
7 | 61,180 円 | 2017/08/11 | 一般 | 10R | 6-4 | 29 | 北岡淳 | 6 | 深川真二 | 2 |
8 | 60,130 円 | 2021/04/22 | 一般 | 12R | 6-3 | 28 | 竹田和哉 | 6 | 白石健 | 3 |
9 | 59,900 円 | 2023/02/26 | 一般 | 11R | 6-3 | 30 | 田中辰彦 | 6 | 藤田浩人 | 3 |
10 | 58,260 円 | 2017/04/11 | 一般 | 2R | 6-5 | 28 | 西橋奈未 | 6 | 篠木亜衣花 | 4 |