出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2022/08/01~2023/01/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | 6.8% | 995 円 |
2 | 1-3-2 | 6.3% | 1,236 円 |
3 | 1-2-4 | 6.0% | 1,688 円 |
4 | 1-2-5 | 4.2% | 2,042 円 |
5 | 1-3-4 | 3.8% | 1,358 円 |
6 | 1-3-5 | 3.8% | 1,811 円 |
7 | 1-4-2 | 3.2% | 1,941 円 |
8 | 1-2-6 | 3.0% | 4,163 円 |
9 | 1-3-6 | 2.6% | 2,657 円 |
10 | 1-4-3 | 2.5% | 2,358 円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 2-1-3 | 2.4% | 3,297 円 |
12 | 1-4-5 | 2.2% | 2,608 円 |
13 | 1-5-2 | 2.1% | 3,196 円 |
14 | 1-5-4 | 1.8% | 5,009 円 |
15 | 1-6-2 | 1.8% | 6,558 円 |
16 | 1-5-3 | 1.7% | 3,451 円 |
17 | 2-1-4 | 1.7% | 3,147 円 |
18 | 2-3-4 | 1.7% | 5,433 円 |
19 | 3-1-2 | 1.7% | 4,859 円 |
20 | 3-1-5 | 1.5% | 5,792 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2022/08/01~2023/01/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 20.0% | 388 円 |
2 | 1-3 | 16.4% | 449 円 |
3 | 1-4 | 9.2% | 684 円 |
4 | 1-5 | 6.3% | 1,152 円 |
5 | 2-1 | 6.0% | 1,270 円 |
6 | 3-1 | 5.1% | 1,446 円 |
7 | 1-6 | 3.6% | 2,046 円 |
8 | 2-3 | 3.5% | 2,482 円 |
9 | 4-1 | 3.0% | 1,589 円 |
10 | 3-2 | 2.9% | 2,483 円 |
11 | 3-4 | 2.4% | 2,491 円 |
12 | 4-3 | 2.0% | 2,782 円 |
13 | 5-1 | 2.0% | 4,253 円 |
14 | 4-5 | 1.9% | 3,703 円 |
15 | 2-4 | 1.8% | 3,713 円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 3-5 | 1.7% | 3,558 円 |
17 | 4-2 | 1.6% | 2,837 円 |
18 | 5-3 | 1.4% | 5,801 円 |
19 | 3-6 | 1.1% | 4,970 円 |
20 | 4-6 | 1.1% | 7,890 円 |
21 | 5-6 | 1.0% | 6,757 円 |
22 | 6-1 | 1.0% | 7,250 円 |
23 | 2-5 | 0.9% | 3,674 円 |
24 | 2-6 | 0.8% | 4,289 円 |
25 | 5-4 | 0.8% | 5,039 円 |
26 | 5-2 | 0.7% | 3,315 円 |
27 | 6-2 | 0.7% | 3,451 円 |
28 | 6-3 | 0.6% | 9,610 円 |
29 | 6-4 | 0.3% | 6,185 円 |
30 | 6-5 | 0.3% | 14,013 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/01/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 498,640 円 | 2015/10/03 | 一般 | 10R | 6-5-3 | 120 | 大井清貴 | 6 | 原義昭 | 5 | 谷勝幸 | 3 |
2 | 482,930 円 | 2015/11/19 | 一般 | 8R | 6-3-1 | 117 | 山田貴愛 | 6 | 岡部浩 | 3 | 坂井康嗣 | 1 |
3 | 420,710 円 | 2022/01/02 | 一般 | 11R | 6-2-5 | 111 | 坂井康嗣 | 5 | 栗山繁洋 | 3 | 武富智亮 | 6 |
4 | 401,840 円 | 2019/05/05 | 一般 | 10R | 6-5-2 | 116 | 堤啓輔 | 5 | 武富智亮 | 6 | 渡邊伸太郎 | 2 |
5 | 391,110 円 | 2007/12/04 | 一般 | 11R | 6-4-3 | 119 | 横井光弘 | 6 | 松浦博人 | 4 | 笠井広幸 | 3 |
6 | 370,780 円 | 2015/11/29 | 一般 | 3R | 5-6-4 | 108 | 泉啓文 | 4 | 鈴木唯由 | 5 | 大塚浩二 | 6 |
7 | 370,470 円 | 2015/08/07 | 一般 | 3R | 2-6-5 | 111 | 高橋直哉 | 2 | 中岡健人 | 6 | 桑原明 | 5 |
8 | 362,300 円 | 2018/10/07 | 一般 | 2R | 6-5-4 | 120 | 鈴谷一平 | 6 | 金子萌 | 5 | 鈴木諒祐 | 4 |
9 | 361,810 円 | 2011/08/11 | 一般 | 7R | 6-5-3 | 119 | 渡邉優美 | 6 | 栢場優子 | 5 | 新藤哲三 | 3 |
10 | 344,820 円 | 2019/12/03 | 一般 | 3R | 6-5-1 | 120 | 松田英数 | 6 | 林恵祐 | 5 | 青木幸太郎 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/01/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128,400 円 | 2015/11/19 | 一般 | 8R | 6-3 | 30 | 山田貴愛 | 6 | 岡部浩 | 3 |
2 | 84,780 円 | 2022/01/02 | 一般 | 11R | 6-2 | 28 | 坂井康嗣 | 5 | 栗山繁洋 | 3 |
3 | 69,540 円 | 2014/06/04 | 一般 | 2R | 6-4 | 30 | 中村辰也 | 6 | 渡三紀 | 4 |
4 | 64,410 円 | 2019/05/03 | 一般 | 10R | 6-3 | 29 | 古賀智之 | 6 | 長溝一生 | 3 |
5 | 63,640 円 | 2006/07/29 | 一般 | 4R | 6-2 | 29 | 西川真人 | 6 | 江本真治 | 4 |
6 | 61,180 円 | 2017/08/11 | 一般 | 10R | 6-4 | 29 | 北岡淳 | 6 | 深川真二 | 2 |
7 | 60,130 円 | 2021/04/22 | 一般 | 12R | 6-3 | 28 | 竹田和哉 | 6 | 白石健 | 3 |
8 | 58,260 円 | 2017/04/11 | 一般 | 2R | 6-5 | 28 | 西橋奈未 | 6 | 篠木亜衣花 | 4 |
9 | 57,000 円 | 2018/09/14 | 一般 | 2R | 6-4 | 29 | 山下昂大 | 6 | 小池哲也 | 4 |
10 | 56,320 円 | 2021/06/07 | 一般 | 8R | 6-5 | 26 | 柴田愛梨 | 6 | 吉田祐貴 | 5 |