出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2023/04/01~2023/09/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | 7.8% | 1,027 円 |
2 | 1-3-2 | 4.9% | 1,350 円 |
3 | 1-2-4 | 4.5% | 1,338 円 |
4 | 1-2-5 | 4.5% | 2,328 円 |
5 | 1-3-4 | 4.1% | 1,775 円 |
6 | 1-4-2 | 3.3% | 2,290 円 |
7 | 1-3-5 | 3.2% | 2,858 円 |
8 | 1-4-3 | 3.2% | 1,948 円 |
9 | 2-1-3 | 3.2% | 3,605 円 |
10 | 1-5-2 | 2.4% | 3,511 円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 1-2-6 | 2.3% | 2,686 円 |
12 | 1-3-6 | 1.9% | 3,089 円 |
13 | 3-1-4 | 1.9% | 5,248 円 |
14 | 1-5-3 | 1.6% | 3,259 円 |
15 | 1-4-5 | 1.5% | 2,638 円 |
16 | 2-1-4 | 1.5% | 3,208 円 |
17 | 3-1-2 | 1.5% | 5,431 円 |
18 | 1-4-6 | 1.3% | 3,290 円 |
19 | 1-5-6 | 1.3% | 8,664 円 |
20 | 2-1-6 | 1.3% | 3,581 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/04/01~2023/09/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 19.1% | 430 円 |
2 | 1-3 | 14.1% | 520 円 |
3 | 1-4 | 9.3% | 718 円 |
4 | 2-1 | 7.0% | 1,098 円 |
5 | 1-5 | 6.5% | 1,224 円 |
6 | 3-1 | 5.4% | 1,601 円 |
7 | 1-6 | 3.5% | 2,245 円 |
8 | 3-2 | 2.8% | 3,518 円 |
9 | 3-5 | 2.8% | 4,044 円 |
10 | 2-3 | 2.7% | 1,885 円 |
11 | 4-2 | 2.7% | 2,835 円 |
12 | 2-4 | 2.6% | 2,910 円 |
13 | 4-1 | 2.4% | 2,571 円 |
14 | 5-1 | 2.4% | 2,935 円 |
15 | 3-4 | 1.9% | 2,056 円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 4-3 | 1.9% | 2,967 円 |
17 | 4-5 | 1.7% | 1,614 円 |
18 | 5-2 | 1.5% | 5,816 円 |
19 | 2-5 | 1.4% | 4,772 円 |
20 | 5-3 | 1.3% | 6,908 円 |
21 | 4-6 | 1.1% | 3,730 円 |
22 | 2-6 | 0.9% | 3,490 円 |
23 | 6-1 | 0.8% | 3,968 円 |
24 | 3-6 | 0.7% | 3,092 円 |
25 | 5-4 | 0.6% | 3,378 円 |
26 | 6-2 | 0.6% | 9,171 円 |
27 | 6-3 | 0.6% | 9,907 円 |
28 | 5-6 | 0.5% | 8,440 円 |
29 | 6-4 | 0.5% | 10,223 円 |
30 | 6-5 | 0.5% | 6,125 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/09/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 498,640 円 | 2015/10/03 | 一般 | 10R | 6-5-3 | 120 | 大井清貴 | 6 | 原義昭 | 5 | 谷勝幸 | 3 |
2 | 482,930 円 | 2015/11/19 | 一般 | 8R | 6-3-1 | 117 | 山田貴愛 | 6 | 岡部浩 | 3 | 坂井康嗣 | 1 |
3 | 424,180 円 | 2023/02/20 | 一般 | 6R | 6-4-2 | 119 | 沼田七華 | 6 | 三松直美 | 4 | 森田梨湖 | 2 |
4 | 420,710 円 | 2022/01/02 | 一般 | 11R | 6-2-5 | 111 | 坂井康嗣 | 5 | 栗山繁洋 | 3 | 武富智亮 | 6 |
5 | 401,840 円 | 2019/05/05 | 一般 | 10R | 6-5-2 | 116 | 堤啓輔 | 5 | 武富智亮 | 6 | 渡邊伸太郎 | 2 |
6 | 391,110 円 | 2007/12/04 | 一般 | 11R | 6-4-3 | 119 | 横井光弘 | 6 | 松浦博人 | 4 | 笠井広幸 | 3 |
7 | 370,780 円 | 2015/11/29 | 一般 | 3R | 5-6-4 | 108 | 泉啓文 | 4 | 鈴木唯由 | 5 | 大塚浩二 | 6 |
8 | 370,470 円 | 2015/08/07 | 一般 | 3R | 2-6-5 | 111 | 高橋直哉 | 2 | 中岡健人 | 6 | 桑原明 | 5 |
9 | 362,300 円 | 2018/10/07 | 一般 | 2R | 6-5-4 | 120 | 鈴谷一平 | 6 | 金子萌 | 5 | 鈴木諒祐 | 4 |
10 | 361,810 円 | 2011/08/11 | 一般 | 7R | 6-5-3 | 119 | 渡邉優美 | 6 | 栢場優子 | 5 | 新藤哲三 | 3 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/09/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128,400 円 | 2015/11/19 | 一般 | 8R | 6-3 | 30 | 山田貴愛 | 6 | 岡部浩 | 3 |
2 | 84,780 円 | 2022/01/02 | 一般 | 11R | 6-2 | 28 | 坂井康嗣 | 5 | 栗山繁洋 | 3 |
3 | 69,540 円 | 2014/06/04 | 一般 | 2R | 6-4 | 30 | 中村辰也 | 6 | 渡三紀 | 4 |
4 | 64,410 円 | 2019/05/03 | 一般 | 10R | 6-3 | 29 | 古賀智之 | 6 | 長溝一生 | 3 |
5 | 63,640 円 | 2006/07/29 | 一般 | 4R | 6-2 | 29 | 西川真人 | 6 | 江本真治 | 4 |
6 | 61,180 円 | 2017/08/11 | 一般 | 10R | 6-4 | 29 | 北岡淳 | 6 | 深川真二 | 2 |
7 | 60,130 円 | 2021/04/22 | 一般 | 12R | 6-3 | 28 | 竹田和哉 | 6 | 白石健 | 3 |
8 | 59,900 円 | 2023/02/26 | 一般 | 11R | 6-3 | 30 | 田中辰彦 | 6 | 藤田浩人 | 3 |
9 | 58,260 円 | 2017/04/11 | 一般 | 2R | 6-5 | 28 | 西橋奈未 | 6 | 篠木亜衣花 | 4 |
10 | 57,000 円 | 2018/09/14 | 一般 | 2R | 6-4 | 29 | 山下昂大 | 6 | 小池哲也 | 4 |