BOATRACE からつ 23#

10/23開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/04/01~2024/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 6.5% 1,054 円
2 -- 5.0% 1,452 円
3 -- 5.0% 1,495 円
4 -- 4.8% 1,235 円
5 -- 3.7% 2,431 円
6 -- 3.4% 1,945 円
7 -- 3.4% 1,870 円
8 -- 2.6% 3,019 円
9 -- 2.5% 3,341 円
10 -- 2.4% 3,090 円
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.4% 4,724 円
12 -- 2.1% 3,834 円
13 -- 2.1% 5,390 円
14 -- 1.8% 2,918 円
15 -- 1.7% 6,197 円
16 -- 1.6% 15,206 円
17 -- 1.5% 5,349 円
18 -- 1.4% 2,375 円
19 -- 1.4% 3,828 円
20 -- 1.3% 6,239 円

2連単出目ランキング

集計期間:2024/04/01~2024/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 16.1% 420 円
2 - 15.4% 528 円
3 - 10.4% 808 円
4 - 6.6% 1,365 円
5 - 6.5% 1,135 円
6 - 5.0% 1,368 円
7 - 4.4% 2,960 円
8 - 3.5% 1,902 円
9 - 3.5% 3,231 円
10 - 3.0% 2,398 円
11 - 2.6% 2,594 円
12 - 2.5% 3,417 円
13 - 2.3% 2,552 円
14 - 2.0% 2,473 円
15 - 1.9% 2,855 円
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.7% 2,175 円
17 - 1.4% 4,235 円
18 - 1.3% 4,945 円
19 - 1.2% 2,853 円
20 - 1.2% 4,797 円
21 - 1.2% 6,051 円
22 - 1.1% 7,353 円
23 - 1.0% 2,930 円
24 - 0.9% 3,930 円
25 - 0.8% 5,723 円
26 - 0.7% 6,858 円
27 - 0.7% 8,588 円
28 - 0.6% 5,797 円
29 - 0.6% 3,647 円
30 - 0.3% 30,236 円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 498,640 円 2015/10/03 一般 10R -- 120 大井清貴 6 原義昭 5 谷勝幸 3
2 482,930 円 2015/11/19 一般 8R -- 117 山田貴愛 6 岡部浩 3 坂井康嗣 1
3 424,180 円 2023/02/20 一般 6R -- 119 沼田七華 6 三松直美 4 森田梨湖 2
4 420,710 円 2022/01/02 一般 11R -- 111 坂井康嗣 5 栗山繁洋 3 武富智亮 6
5 401,840 円 2019/05/05 一般 10R -- 116 堤啓輔 5 武富智亮 6 渡邊伸太郎 2
6 391,110 円 2007/12/04 一般 11R -- 119 横井光弘 6 松浦博人 4 笠井広幸 3
7 370,780 円 2015/11/29 一般 3R -- 108 泉啓文 4 鈴木唯由 5 大塚浩二 6
8 370,470 円 2015/08/07 一般 3R -- 111 高橋直哉 2 中岡健人 6 桑原明 5
9 362,300 円 2018/10/07 一般 2R -- 120 鈴谷一平 6 金子萌 5 鈴木諒祐 4
10 361,810 円 2011/08/11 一般 7R -- 119 渡邉優美 6 栢場優子 5 新藤哲三 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 128,400 円 2015/11/19 一般 8R - 30 山田貴愛 6 岡部浩 3
2 87,350 円 2024/05/27 一般 5R - 30 坂井康嗣 4 浮田圭浩 5
3 84,780 円 2022/01/02 一般 11R - 28 坂井康嗣 5 栗山繁洋 3
4 69,540 円 2014/06/04 一般 2R - 30 中村辰也 6 渡三紀 4
5 64,410 円 2019/05/03 一般 10R - 29 古賀智之 6 長溝一生 3
6 63,640 円 2006/07/29 一般 4R - 29 西川真人 6 江本真治 4
7 61,180 円 2017/08/11 一般 10R - 29 北岡淳 6 深川真二 2
8 60,130 円 2021/04/22 一般 12R - 28 竹田和哉 6 白石健 3
9 59,900 円 2023/02/26 一般 11R - 30 田中辰彦 6 藤田浩人 3
10 58,260 円 2017/04/11 一般 2R - 28 西橋奈未 6 篠木亜衣花 4