BOATRACE からつ 23#

10/02金開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ
小
中
大

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026/04/01~2026/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2-3 9.8% 964 円
2 1-3-2 5.5% 1,082 円
3 1-2-4 4.4% 1,205 円
4 1-2-5 4.0% 2,172 円
5 1-3-5 3.9% 2,022 円
6 1-4-2 3.9% 1,976 円
7 1-3-4 3.5% 1,649 円
8 1-4-3 2.5% 2,263 円
9 1-5-3 2.4% 3,327 円
10 2-1-3 2.4% 3,972 円
順位 出目 占有率 平均配当
11 1-5-2 2.1% 4,442 円
12 3-1-4 2.1% 5,297 円
13 3-1-2 2.0% 4,715 円
14 1-2-6 1.9% 2,024 円
15 1-3-6 1.9% 2,379 円
16 2-1-4 1.9% 2,794 円
17 1-4-5 1.8% 4,011 円
18 1-4-6 1.7% 3,419 円
19 4-1-2 1.6% 4,313 円
20 1-5-4 1.5% 6,471 円

2連単出目ランキング

集計期間:2026/04/01~2026/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2 20.1% 415 円
2 1-3 14.7% 491 円
3 1-4 9.8% 749 円
4 1-5 7.3% 1,262 円
5 2-1 6.6% 1,041 円
6 3-1 5.6% 1,337 円
7 4-1 3.9% 1,358 円
8 2-3 3.6% 2,375 円
9 1-6 3.5% 1,834 円
10 2-4 2.4% 1,862 円
11 4-2 2.4% 3,425 円
12 5-1 2.2% 3,627 円
13 3-2 2.0% 3,289 円
14 2-5 1.7% 6,458 円
15 3-4 1.7% 3,798 円
順位 出目 占有率 平均配当
16 4-3 1.7% 5,246 円
17 3-6 1.3% 4,438 円
18 4-5 1.3% 3,212 円
19 3-5 1.1% 2,186 円
20 4-6 1.0% 2,856 円
21 5-2 1.0% 6,082 円
22 5-4 1.0% 3,638 円
23 6-1 1.0% 9,442 円
24 5-6 0.6% 6,878 円
25 2-6 0.5% 2,355 円
26 6-5 0.5% 12,350 円
27 5-3 0.4% 6,580 円
28 6-2 0.4% 3,048 円
29 6-3 0.4% 6,195 円
30 6-4 0.4% 1,397 円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 498,640 円 2015/10/03 一般 10R 6-5-3 120 大井清貴 6 原義昭 5 谷勝幸 3
2 482,930 円 2015/11/19 一般 8R 6-3-1 117 山田貴愛 6 岡部浩 3 坂井康嗣 1
3 424,180 円 2023/02/20 一般 6R 6-4-2 119 沼田七華 6 三松直美 4 森田梨湖 2
4 420,710 円 2022/01/02 一般 11R 6-2-5 111 坂井康嗣 5 栗山繁洋 3 武富智亮 6
5 401,840 円 2019/05/05 一般 10R 6-5-2 116 堤啓輔 5 武富智亮 6 渡邊伸太郎 2
6 391,110 円 2007/12/04 一般 11R 6-4-3 119 横井光弘 6 松浦博人 4 笠井広幸 3
7 370,780 円 2015/11/29 一般 3R 5-6-4 108 泉啓文 4 鈴木唯由 5 大塚浩二 6
8 370,470 円 2015/08/07 一般 3R 2-6-5 111 高橋直哉 2 中岡健人 6 桑原明 5
9 362,300 円 2018/10/07 一般 2R 6-5-4 120 鈴谷一平 6 金子萌 5 鈴木諒祐 4
10 361,810 円 2011/08/11 一般 7R 6-5-3 119 渡邉優美 6 栢場優子 5 新藤哲三 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 128,400 円 2015/11/19 一般 8R 6-3 30 山田貴愛 6 岡部浩 3
2 87,350 円 2024/05/27 一般 5R 6-5 30 坂井康嗣 4 浮田圭浩 5
3 84,780 円 2022/01/02 一般 11R 6-2 28 坂井康嗣 5 栗山繁洋 3
4 71,370 円 2025/02/27 GⅠ 4R 6-3 30 桑原悠 6 笠原亮 3
5 69,540 円 2014/06/04 一般 2R 6-4 30 中村辰也 6 渡三紀 4
6 64,410 円 2019/05/03 一般 10R 6-3 29 古賀智之 6 長溝一生 3
7 63,640 円 2006/07/29 一般 4R 6-2 29 西川真人 6 江本真治 4
8 61,180 円 2017/08/11 一般 10R 6-4 29 北岡淳 6 深川真二 2
9 60,130 円 2021/04/22 一般 12R 6-3 28 竹田和哉 6 白石健 3
10 59,900 円 2023/02/26 一般 11R 6-3 30 田中辰彦 6 藤田浩人 3