ボートデータ
集計期間:2026年 8月31日以前 全節
をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 43.70 | 5.63 | 0.17 | 24 | 28 | 15 | 119 | 4 | 1 |
| 8 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 43.33 | 6.01 | 0.21 | 28 | 24 | 26 | 120 | 3 | 0 |
| 23 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 42.02 | 5.76 | 0.08 | 27 | 23 | 19 | 119 | 4 | 1 |
| 6 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 41.67 | 5.72 | 0.13 | 29 | 21 | 16 | 120 | 2 | 0 |
| 16 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 41.13 | 5.55 | 0.02 | 27 | 24 | 13 | 124 | 2 | 0 |
| 21 | 2026/03/17~2026/08/31 | 13 | 40.98 | 5.98 | 0.03 | 32 | 18 | 21 | 122 | 4 | 1 |
| 38 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 40.98 | 6.02 | 0.03 | 27 | 23 | 29 | 122 | 2 | 0 |
| 31 | 2026/03/17~2026/08/31 | 12 | 40.57 | 5.95 | 0.28 | 25 | 18 | 22 | 106 | 2 | 0 |
| 1 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 40.17 | 5.44 | 0.27 | 16 | 31 | 19 | 117 | 3 | 0 |
| 55 | 2026/04/08~2026/08/23 | 13 | 39.66 | 5.79 | 0.00 | 27 | 19 | 20 | 116 | 2 | 0 |
| 19 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 38.33 | 5.53 | 0.02 | 22 | 24 | 18 | 120 | 1 | 0 |
| 35 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 38.02 | 5.35 | 0.02 | 23 | 23 | 15 | 121 | 2 | 0 |
| 12 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 37.90 | 5.73 | 0.15 | 18 | 29 | 30 | 124 | 2 | 1 |
| 17 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 37.82 | 5.70 | 0.00 | 26 | 19 | 22 | 119 | 2 | 0 |
| 59 | 2026/04/08~2026/08/23 | 13 | 37.39 | 5.45 | 0.02 | 21 | 22 | 21 | 115 | 1 | 0 |
| 7 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 37.07 | 5.56 | 0.07 | 21 | 22 | 23 | 116 | 3 | 0 |
| 5 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 37.01 | 5.54 | 0.19 | 26 | 21 | 22 | 127 | 4 | 0 |
| 29 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 36.67 | 5.37 | 0.38 | 25 | 19 | 18 | 120 | 2 | 1 |
| 10 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 36.54 | 4.96 | 0.04 | 21 | 17 | 12 | 104 | 2 | 0 |
| 37 | 2026/03/17~2026/08/31 | 16 | 36.36 | 5.55 | 0.08 | 24 | 20 | 26 | 121 | 3 | 0 |
| 15 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 36.29 | 5.54 | 0.29 | 24 | 21 | 27 | 124 | 2 | 1 |
| 52 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 36.07 | 5.45 | 0.03 | 21 | 23 | 17 | 122 | 2 | 2 |
| 32 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 36.04 | 5.29 | 0.18 | 21 | 19 | 20 | 111 | 2 | 1 |
| 50 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 35.96 | 5.48 | 0.11 | 24 | 17 | 22 | 114 | 3 | 0 |
| 49 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 35.54 | 5.25 | 0.03 | 12 | 31 | 18 | 121 | 3 | 1 |
| 3 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 35.34 | 5.06 | 0.00 | 22 | 19 | 11 | 116 | 3 | 0 |
| 18 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 35.34 | 5.48 | 0.21 | 23 | 18 | 25 | 116 | 1 | 0 |
| 44 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 35.04 | 5.33 | 0.17 | 18 | 23 | 23 | 117 | 1 | 0 |
| 57 | 2026/03/17~2026/08/31 | 16 | 34.78 | 5.17 | 0.37 | 18 | 22 | 21 | 115 | 3 | 0 |
| 28 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 34.75 | 5.19 | 0.05 | 19 | 22 | 15 | 118 | 1 | 0 |
| 39 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 34.75 | 4.76 | 0.08 | 17 | 24 | 11 | 118 | 1 | 0 |
| 53 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 34.75 | 5.34 | 0.02 | 18 | 23 | 19 | 118 | 2 | 0 |
| 51 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 34.45 | 5.41 | 0.08 | 20 | 21 | 24 | 119 | 1 | 0 |
| 56 | 2026/03/28~2026/08/31 | 14 | 34.45 | 5.17 | 0.27 | 19 | 22 | 17 | 119 | 2 | 0 |
| 24 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 34.17 | 5.38 | 0.25 | 23 | 18 | 22 | 120 | 1 | 0 |
| 41 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 33.87 | 5.44 | 0.02 | 25 | 17 | 26 | 124 | 2 | 0 |
| 20 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 33.06 | 5.07 | 0.18 | 20 | 20 | 15 | 121 | 1 | 1 |
| 9 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 32.74 | 5.42 | 0.04 | 17 | 20 | 23 | 113 | 2 | 0 |
| 14 | 2026/03/17~2026/08/23 | 13 | 31.62 | 5.35 | 0.00 | 21 | 16 | 28 | 117 | 0 | 0 |
| 13 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 31.45 | 5.06 | 0.05 | 17 | 22 | 20 | 124 | 0 | 0 |
| 34 | 2026/03/17~2026/08/31 | 13 | 31.37 | 4.90 | 0.16 | 24 | 8 | 17 | 102 | 3 | 2 |
| 11 | 2026/03/17~2026/08/23 | 15 | 31.36 | 4.47 | 0.29 | 13 | 24 | 8 | 118 | 1 | 0 |
| 47 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 30.43 | 4.79 | 0.44 | 22 | 13 | 15 | 115 | 3 | 1 |
| 54 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 30.43 | 5.08 | 0.38 | 23 | 12 | 19 | 115 | 1 | 1 |
| 40 | 2026/03/17~2026/08/23 | 15 | 29.91 | 5.37 | 0.38 | 17 | 18 | 29 | 117 | 1 | 0 |
| 60 | 2026/03/28~2026/08/23 | 14 | 28.81 | 4.58 | 0.08 | 14 | 20 | 15 | 118 | 2 | 0 |
| 26 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 28.21 | 4.79 | 0.29 | 13 | 20 | 22 | 117 | 1 | 0 |
| 48 | 2026/03/17~2026/08/31 | 16 | 27.50 | 4.95 | 0.17 | 15 | 18 | 24 | 120 | 1 | 0 |
| 27 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 27.27 | 4.45 | 0.43 | 20 | 13 | 17 | 121 | 2 | 0 |
| 43 | 2026/03/17~2026/08/31 | 13 | 27.00 | 4.52 | 0.21 | 12 | 15 | 14 | 100 | 2 | 0 |
| 42 | 2026/03/17~2026/08/31 | 16 | 26.72 | 4.73 | 0.00 | 15 | 16 | 23 | 116 | 0 | 0 |
| 45 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 25.86 | 4.78 | 0.21 | 10 | 20 | 22 | 116 | 1 | 1 |
| 22 | 2026/03/17~2026/08/31 | 13 | 25.23 | 4.71 | 0.00 | 14 | 13 | 17 | 107 | 1 | 1 |
| 25 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 25.00 | 4.65 | 0.03 | 11 | 19 | 25 | 120 | 2 | 1 |
| 36 | 2026/03/17~2026/08/31 | 13 | 25.00 | 4.61 | 0.10 | 14 | 15 | 20 | 116 | 1 | 0 |
| 58 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 24.14 | 4.35 | 0.19 | 13 | 15 | 17 | 116 | 0 | 0 |
| 46 | 2026/03/17~2026/08/23 | 14 | 22.88 | 4.10 | 0.02 | 10 | 17 | 14 | 118 | 1 | 0 |
| 4 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 22.81 | 4.18 | 0.19 | 7 | 19 | 13 | 114 | 0 | 0 |
| 30 | 2026/03/17~2026/08/31 | 14 | 22.13 | 4.36 | 0.39 | 12 | 15 | 23 | 122 | 1 | 0 |
| 33 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 20.51 | 4.08 | 0.43 | 15 | 9 | 17 | 117 | 1 | 0 |



