ボートデータ
集計期間:2026年 4月20日以前 全節
をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 69.57 | 7.70 | 0.00 | 12 | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 |
| 2 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 62.96 | 6.63 | 0.74 | 7 | 10 | 2 | 27 | 2 | 0 |
| 52 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 51.52 | 6.82 | 0.06 | 10 | 7 | 6 | 33 | 2 | 2 |
| 3 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 50.00 | 6.38 | 0.00 | 7 | 9 | 7 | 32 | 1 | 0 |
| 55 | 2026/04/08~2026/04/20 | 2 | 50.00 | 7.25 | 0.00 | 7 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| 54 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 48.28 | 5.93 | 0.00 | 10 | 4 | 3 | 29 | 1 | 1 |
| 28 | 2026/03/17~2026/04/20 | 2 | 46.67 | 5.60 | 0.00 | 3 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 57 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 46.67 | 6.07 | 0.00 | 6 | 8 | 5 | 30 | 1 | 0 |
| 59 | 2026/04/08~2026/04/20 | 2 | 46.67 | 5.73 | 0.00 | 2 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 23 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 46.43 | 6.18 | 0.00 | 7 | 6 | 4 | 28 | 1 | 0 |
| 17 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 45.83 | 6.04 | 0.00 | 10 | 1 | 2 | 24 | 1 | 0 |
| 50 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 45.71 | 6.26 | 0.00 | 11 | 5 | 7 | 35 | 2 | 0 |
| 38 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 44.00 | 5.84 | 0.00 | 6 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 9 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 43.48 | 6.17 | 0.09 | 6 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 |
| 6 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 43.24 | 6.22 | 0.00 | 7 | 9 | 7 | 37 | 1 | 0 |
| 53 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 42.31 | 5.42 | 0.00 | 5 | 6 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| 19 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 41.38 | 5.79 | 0.00 | 6 | 6 | 3 | 29 | 0 | 0 |
| 14 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 41.18 | 5.91 | 0.00 | 10 | 4 | 8 | 34 | 0 | 0 |
| 10 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 40.00 | 4.66 | 0.06 | 5 | 9 | 2 | 35 | 1 | 0 |
| 27 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 40.00 | 5.84 | 0.80 | 7 | 3 | 5 | 25 | 1 | 0 |
| 37 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 40.00 | 5.85 | 0.50 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1 | 0 |
| 49 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 40.00 | 5.08 | 0.08 | 0 | 10 | 3 | 25 | 1 | 0 |
| 58 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 38.89 | 5.28 | 0.00 | 3 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 51 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 38.46 | 6.38 | 0.38 | 6 | 4 | 9 | 26 | 0 | 0 |
| 60 | 2026/03/28~2026/04/20 | 3 | 38.46 | 5.69 | 0.38 | 5 | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| 12 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 38.24 | 6.12 | 0.41 | 5 | 8 | 11 | 34 | 1 | 0 |
| 41 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 38.10 | 5.62 | 0.00 | 5 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 |
| 42 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 37.04 | 5.74 | 0.00 | 4 | 6 | 5 | 27 | 0 | 0 |
| 1 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 34.62 | 4.77 | 0.00 | 3 | 6 | 4 | 26 | 1 | 0 |
| 7 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 34.48 | 5.31 | 0.07 | 5 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 |
| 20 | 2026/03/17~2026/04/13 | 2 | 33.33 | 5.39 | 0.00 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 56 | 2026/03/28~2026/04/20 | 3 | 33.33 | 5.37 | 0.74 | 5 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 |
| 24 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 31.58 | 5.42 | 0.00 | 4 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 15 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 31.43 | 5.06 | 0.00 | 5 | 6 | 8 | 35 | 1 | 1 |
| 16 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 31.43 | 4.94 | 0.00 | 4 | 7 | 3 | 35 | 0 | 0 |
| 36 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 29.63 | 5.00 | 0.37 | 3 | 5 | 6 | 27 | 1 | 0 |
| 5 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 29.41 | 4.97 | 0.06 | 6 | 4 | 6 | 34 | 1 | 0 |
| 32 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 28.00 | 4.52 | 0.80 | 4 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 21 | 2026/03/17~2026/04/13 | 2 | 27.78 | 4.28 | 0.00 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 29 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 27.27 | 4.27 | 0.00 | 4 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| 25 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 26.92 | 3.88 | 0.00 | 1 | 6 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| 8 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 25.93 | 4.56 | 0.00 | 4 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 |
| 13 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 25.81 | 4.77 | 0.00 | 6 | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 |
| 26 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 25.00 | 4.96 | 0.14 | 2 | 5 | 7 | 28 | 0 | 0 |
| 48 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 25.00 | 4.82 | 0.00 | 3 | 4 | 6 | 28 | 0 | 0 |
| 39 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 24.00 | 3.88 | 0.40 | 2 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 40 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 23.08 | 4.92 | 0.15 | 5 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| 11 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 22.58 | 3.71 | 0.71 | 1 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 |
| 44 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 19.23 | 4.08 | 0.00 | 1 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| 31 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 15.38 | 3.85 | 0.00 | 1 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| 4 | 2026/03/17~2026/04/20 | 4 | 13.79 | 3.48 | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 |
| 18 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 13.64 | 3.64 | 0.00 | 0 | 3 | 4 | 22 | 1 | 0 |
| 33 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 13.04 | 3.43 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 34 | 2026/03/17~2026/04/13 | 2 | 12.50 | 3.44 | 0.38 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 45 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 12.50 | 4.75 | 0.42 | 0 | 3 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| 30 | 2026/03/17~2026/04/13 | 3 | 12.00 | 4.52 | 0.80 | 2 | 1 | 9 | 25 | 0 | 0 |
| 46 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 11.11 | 2.39 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 43 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 10.53 | 4.11 | 0.11 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 47 | 2026/03/17~2026/04/20 | 3 | 8.70 | 3.22 | 1.04 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| 22 | 2026/03/17~2026/04/13 | 2 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |



