ボートデータ
集計期間:2026年 5月14日以前 全節
をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 50.91 | 6.56 | 0.00 | 16 | 12 | 8 | 55 | 2 | 0 |
| 17 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 48.84 | 6.12 | 0.00 | 14 | 7 | 5 | 43 | 1 | 0 |
| 28 | 2026/03/17~2026/05/14 | 4 | 48.48 | 5.97 | 0.00 | 7 | 9 | 2 | 33 | 1 | 0 |
| 39 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 47.83 | 5.72 | 0.22 | 7 | 15 | 6 | 46 | 1 | 0 |
| 38 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 47.50 | 6.23 | 0.00 | 10 | 9 | 7 | 40 | 0 | 0 |
| 41 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 47.50 | 6.05 | 0.00 | 12 | 7 | 4 | 40 | 1 | 0 |
| 21 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 46.67 | 5.73 | 0.00 | 13 | 8 | 3 | 45 | 2 | 1 |
| 35 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 46.51 | 5.74 | 0.00 | 12 | 8 | 2 | 43 | 2 | 0 |
| 50 | 2026/03/17~2026/05/06 | 6 | 46.30 | 6.44 | 0.00 | 16 | 9 | 12 | 54 | 2 | 0 |
| 1 | 2026/03/17~2026/05/06 | 6 | 44.68 | 5.38 | 0.00 | 7 | 14 | 5 | 47 | 2 | 0 |
| 8 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 44.44 | 5.96 | 0.00 | 14 | 6 | 7 | 45 | 2 | 0 |
| 55 | 2026/04/08~2026/05/06 | 4 | 44.44 | 6.08 | 0.00 | 10 | 6 | 5 | 36 | 0 | 0 |
| 52 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 44.23 | 5.98 | 0.04 | 13 | 10 | 7 | 52 | 2 | 2 |
| 2 | 2026/03/17~2026/05/14 | 7 | 42.86 | 5.59 | 0.36 | 11 | 13 | 5 | 56 | 2 | 0 |
| 23 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 42.86 | 5.84 | 0.18 | 14 | 10 | 9 | 56 | 1 | 0 |
| 54 | 2026/03/17~2026/05/06 | 6 | 40.82 | 5.76 | 0.41 | 13 | 7 | 10 | 49 | 1 | 1 |
| 32 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 40.00 | 5.31 | 0.44 | 10 | 8 | 6 | 45 | 1 | 1 |
| 53 | 2026/03/17~2026/05/14 | 7 | 39.62 | 5.36 | 0.04 | 8 | 13 | 6 | 53 | 1 | 0 |
| 59 | 2026/04/08~2026/05/14 | 5 | 39.53 | 5.44 | 0.00 | 6 | 11 | 8 | 43 | 1 | 0 |
| 7 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 39.13 | 5.70 | 0.04 | 8 | 10 | 9 | 46 | 1 | 0 |
| 12 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 38.46 | 5.69 | 0.31 | 7 | 13 | 13 | 52 | 1 | 0 |
| 29 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 36.84 | 5.26 | 0.26 | 10 | 4 | 5 | 38 | 1 | 0 |
| 57 | 2026/03/17~2026/05/06 | 6 | 36.84 | 4.97 | 0.53 | 6 | 8 | 5 | 38 | 1 | 0 |
| 10 | 2026/03/17~2026/05/14 | 7 | 35.71 | 4.95 | 0.04 | 9 | 11 | 8 | 56 | 1 | 0 |
| 3 | 2026/03/17~2026/05/14 | 7 | 35.59 | 5.27 | 0.00 | 11 | 10 | 9 | 59 | 2 | 0 |
| 15 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 35.19 | 5.54 | 0.04 | 10 | 9 | 14 | 54 | 1 | 1 |
| 56 | 2026/03/28~2026/05/14 | 6 | 34.55 | 5.04 | 0.55 | 8 | 11 | 9 | 55 | 1 | 0 |
| 9 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 34.04 | 5.77 | 0.04 | 8 | 8 | 12 | 47 | 0 | 0 |
| 24 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 33.33 | 5.31 | 0.44 | 10 | 5 | 10 | 45 | 0 | 0 |
| 47 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 33.33 | 5.12 | 0.62 | 8 | 6 | 6 | 42 | 1 | 1 |
| 49 | 2026/03/17~2026/05/06 | 6 | 33.33 | 5.09 | 0.04 | 1 | 14 | 8 | 45 | 1 | 0 |
| 19 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 32.65 | 5.33 | 0.00 | 8 | 8 | 8 | 49 | 0 | 0 |
| 60 | 2026/03/28~2026/05/14 | 6 | 32.65 | 5.20 | 0.20 | 8 | 8 | 10 | 49 | 0 | 0 |
| 14 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 31.37 | 5.35 | 0.00 | 11 | 5 | 13 | 51 | 0 | 0 |
| 27 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 30.77 | 5.21 | 0.81 | 9 | 7 | 13 | 52 | 1 | 0 |
| 58 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 30.77 | 5.41 | 0.00 | 7 | 5 | 9 | 39 | 0 | 0 |
| 20 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 30.56 | 4.89 | 0.56 | 3 | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| 16 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 30.19 | 4.92 | 0.00 | 7 | 9 | 6 | 53 | 0 | 0 |
| 51 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 29.79 | 5.32 | 0.21 | 8 | 6 | 12 | 47 | 0 | 0 |
| 48 | 2026/03/17~2026/05/14 | 7 | 29.41 | 4.96 | 0.00 | 7 | 8 | 9 | 51 | 0 | 0 |
| 37 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 29.27 | 4.85 | 0.24 | 7 | 5 | 7 | 41 | 1 | 0 |
| 44 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 28.85 | 4.94 | 0.00 | 5 | 10 | 10 | 52 | 0 | 0 |
| 31 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 28.26 | 4.96 | 0.00 | 7 | 6 | 8 | 46 | 0 | 0 |
| 42 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 28.26 | 5.17 | 0.00 | 6 | 7 | 11 | 46 | 0 | 0 |
| 25 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 26.92 | 4.77 | 0.00 | 4 | 10 | 11 | 52 | 0 | 0 |
| 26 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 26.83 | 4.90 | 0.10 | 4 | 7 | 9 | 41 | 0 | 0 |
| 13 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 25.00 | 4.48 | 0.00 | 7 | 5 | 4 | 48 | 0 | 0 |
| 30 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 24.53 | 4.85 | 0.38 | 6 | 7 | 13 | 53 | 1 | 0 |
| 40 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 24.44 | 5.09 | 0.53 | 7 | 4 | 12 | 45 | 0 | 0 |
| 34 | 2026/03/17~2026/05/14 | 4 | 23.53 | 4.03 | 0.18 | 5 | 3 | 5 | 34 | 0 | 0 |
| 36 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 21.74 | 4.67 | 0.22 | 4 | 6 | 11 | 46 | 1 | 0 |
| 11 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 20.83 | 3.73 | 0.71 | 2 | 8 | 5 | 48 | 0 | 0 |
| 5 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 19.61 | 4.10 | 0.43 | 6 | 4 | 7 | 51 | 1 | 0 |
| 4 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 19.57 | 3.98 | 0.00 | 2 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 |
| 18 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 17.50 | 4.15 | 0.00 | 3 | 4 | 8 | 40 | 1 | 0 |
| 22 | 2026/03/17~2026/05/14 | 4 | 16.67 | 4.11 | 0.00 | 2 | 4 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| 46 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 16.67 | 2.89 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 33 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 13.16 | 3.50 | 0.53 | 3 | 2 | 4 | 38 | 0 | 0 |
| 45 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 11.90 | 4.64 | 0.29 | 1 | 4 | 14 | 42 | 0 | 0 |
| 43 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 6.25 | 3.28 | 0.06 | 1 | 1 | 5 | 32 | 0 | 0 |



