進入コース別選手成績
一般
お盆特選~がばい王者決定戦~
- 8/
- 9日
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
- 14金
初 日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮地 元輝 | 1 | 19.3 | 0.12 | 79.5 | 11.3 | 4.5 | 2.2 | 0.0 | 2.2 |
| 2 | 16.3 | 0.11 | 8.1 | 27.0 | 24.3 | 21.6 | 8.1 | 10.8 | ||
| 3 | 13.2 | 0.11 | 10.0 | 50.0 | 13.3 | 13.3 | 3.3 | 6.6 | ||
| 4 | 16.3 | 0.11 | 16.2 | 16.2 | 18.9 | 27.0 | 5.4 | 13.5 | ||
| 5 | 15.4 | 0.13 | 8.5 | 5.7 | 22.8 | 28.5 | 22.8 | 8.5 | ||
| 6 | 19.3 | 0.11 | 2.2 | 2.2 | 15.9 | 29.5 | 25.0 | 25.0 | ||
| 2 | 田中 宏典 | 1 | 13.7 | 0.17 | 46.4 | 17.8 | 10.7 | 7.1 | 14.2 | 3.5 |
| 2 | 20.5 | 0.18 | 4.7 | 33.3 | 16.6 | 23.8 | 16.6 | 4.7 | ||
| 3 | 18.1 | 0.16 | 2.7 | 16.6 | 30.5 | 30.5 | 13.8 | 5.5 | ||
| 4 | 16.6 | 0.16 | 20.5 | 14.7 | 17.6 | 26.4 | 14.7 | 5.8 | ||
| 5 | 15.2 | 0.18 | 3.2 | 9.6 | 16.1 | 19.3 | 29.0 | 19.3 | ||
| 6 | 15.6 | 0.20 | 0.0 | 6.4 | 12.9 | 16.1 | 29.0 | 32.2 | ||
| 3 | 藤田 浩人 | 1 | 19.4 | 0.16 | 73.0 | 13.4 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 3.8 |
| 2 | 16.7 | 0.16 | 13.3 | 42.2 | 17.7 | 6.6 | 20.0 | 0.0 | ||
| 3 | 17.5 | 0.17 | 14.8 | 19.1 | 31.9 | 17.0 | 10.6 | 4.2 | ||
| 4 | 14.5 | 0.16 | 2.5 | 30.7 | 20.5 | 20.5 | 17.9 | 7.6 | ||
| 5 | 15.3 | 0.16 | 9.7 | 9.7 | 24.3 | 26.8 | 14.6 | 14.6 | ||
| 6 | 16.4 | 0.19 | 0.0 | 4.5 | 25.0 | 20.4 | 34.0 | 15.9 | ||
| 4 | 山崎 鉄平 | 1 | 13.6 | 0.15 | 28.5 | 35.7 | 14.2 | 0.0 | 7.1 | 7.1 |
| 2 | 16.5 | 0.20 | 11.7 | 20.5 | 17.6 | 8.8 | 23.5 | 14.7 | ||
| 3 | 17.0 | 0.14 | 11.4 | 31.4 | 8.5 | 22.8 | 20.0 | 5.7 | ||
| 4 | 17.0 | 0.16 | 17.1 | 8.5 | 8.5 | 11.4 | 34.2 | 20.0 | ||
| 5 | 15.6 | 0.16 | 6.2 | 12.5 | 21.8 | 28.1 | 12.5 | 18.7 | ||
| 6 | 20.0 | 0.19 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 40.0 | 12.5 | ||
| 5 | 松田 隆司 | 1 | 13.4 | 0.17 | 58.6 | 6.9 | 17.2 | 3.4 | 3.4 | 10.3 |
| 2 | 18.1 | 0.16 | 5.2 | 28.9 | 21.0 | 13.1 | 7.8 | 23.6 | ||
| 3 | 18.1 | 0.15 | 10.2 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 | 23.0 | ||
| 4 | 20.0 | 0.16 | 18.6 | 18.6 | 23.2 | 18.6 | 6.9 | 13.9 | ||
| 5 | 17.2 | 0.16 | 2.7 | 16.2 | 13.5 | 21.6 | 21.6 | 18.9 | ||
| 6 | 13.0 | 0.20 | 0.0 | 3.5 | 14.2 | 28.5 | 25.0 | 28.5 | ||
| 6 | 久保田 凪紗 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 10.5 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 23.5 | 64.7 | ||
| 5 | 21.1 | 0.18 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 8.8 | 41.1 | 44.1 | ||
| 6 | 68.3 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 18.1 | 73.6 |



