進入コース別選手成績
一般
日本モーターボート選手会会長杯
- 6/
- 30火
- 7/
- 1水
- 2木
- 3金
- 4土
- 5日
初 日
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安河内 将 | 1 | 23.5 | 0.14 | 70.0 | 15.0 | 6.6 | 6.6 | 1.6 | 0.0 |
| 2 | 13.7 | 0.14 | 25.7 | 45.7 | 2.8 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | ||
| 3 | 16.0 | 0.15 | 31.7 | 26.8 | 17.0 | 14.6 | 7.3 | 2.4 | ||
| 4 | 14.9 | 0.13 | 23.6 | 28.9 | 23.6 | 7.8 | 13.1 | 2.6 | ||
| 5 | 18.8 | 0.16 | 8.5 | 27.6 | 31.9 | 14.8 | 6.3 | 8.5 | ||
| 6 | 12.9 | 0.17 | 3.0 | 6.0 | 27.2 | 30.3 | 15.1 | 18.1 | ||
| 2 | 渡辺 豊 | 1 | 19.0 | 0.19 | 41.3 | 17.3 | 13.0 | 15.2 | 6.5 | 4.3 |
| 2 | 17.8 | 0.20 | 2.3 | 25.5 | 27.9 | 18.6 | 11.6 | 11.6 | ||
| 3 | 15.7 | 0.19 | 0.0 | 18.9 | 29.7 | 21.6 | 18.9 | 10.8 | ||
| 4 | 17.4 | 0.20 | 4.7 | 11.9 | 26.1 | 26.1 | 16.6 | 11.9 | ||
| 5 | 16.1 | 0.21 | 0.0 | 15.3 | 17.9 | 17.9 | 33.3 | 15.3 | ||
| 6 | 13.6 | 0.22 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 28.1 | 18.7 | 46.8 | ||
| 3 | 後藤 美翼 | 1 | 15.8 | 0.18 | 33.3 | 24.2 | 18.1 | 15.1 | 3.0 | 6.0 |
| 2 | 19.7 | 0.21 | 12.2 | 19.5 | 34.1 | 21.9 | 7.3 | 4.8 | ||
| 3 | 19.2 | 0.18 | 2.5 | 25.0 | 20.0 | 22.5 | 20.0 | 7.5 | ||
| 4 | 15.3 | 0.22 | 0.0 | 34.3 | 21.8 | 15.6 | 18.7 | 9.3 | ||
| 5 | 20.1 | 0.20 | 2.3 | 14.2 | 23.8 | 33.3 | 21.4 | 4.7 | ||
| 6 | 9.6 | 0.22 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 10.0 | ||
| 4 | 古賀 千晶 | 1 | 15.1 | 0.15 | 38.1 | 19.0 | 4.7 | 14.2 | 19.0 | 0.0 |
| 2 | 19.4 | 0.17 | 3.7 | 25.9 | 29.6 | 11.1 | 22.2 | 7.4 | ||
| 3 | 15.8 | 0.20 | 13.6 | 9.0 | 40.9 | 18.1 | 9.0 | 9.0 | ||
| 4 | 17.9 | 0.17 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 28.0 | 16.0 | 20.0 | ||
| 5 | 20.8 | 0.18 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 28.5 | 25.0 | 32.1 | ||
| 6 | 10.7 | 0.16 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 6.6 | 33.3 | 26.6 | ||
| 5 | 福岡 泉水 | 1 | 13.1 | 0.22 | 31.8 | 13.6 | 27.2 | 13.6 | 0.0 | 9.0 |
| 2 | 17.8 | 0.21 | 6.6 | 23.3 | 16.6 | 23.3 | 10.0 | 20.0 | ||
| 3 | 19.6 | 0.19 | 12.1 | 18.1 | 18.1 | 3.0 | 27.2 | 18.1 | ||
| 4 | 14.2 | 0.20 | 4.1 | 8.3 | 25.0 | 12.5 | 25.0 | 20.8 | ||
| 5 | 20.2 | 0.17 | 5.8 | 14.7 | 14.7 | 23.5 | 26.4 | 11.7 | ||
| 6 | 14.8 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 24.0 | 40.0 | 32.0 | ||
| 6 | 小林 礼央 | 1 | 0.5 | 0.18 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1.0 | 0.27 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 0.5 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 25.2 | 0.17 | 2.0 | 8.3 | 14.5 | 33.3 | 27.0 | 14.5 | ||
| 5 | 21.5 | 0.17 | 2.4 | 17.0 | 24.3 | 12.2 | 17.0 | 21.9 | ||
| 6 | 51.0 | 0.17 | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 16.4 | 21.6 | 41.2 |



