進入コース別選手成績
一般
日本モーターボート選手会会長杯
- 6/
- 30火
- 7/
- 1水
- 2木
- 3金
- 4土
- 5日
3日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹井 奈美 | 1 | 23.0 | 0.15 | 76.0 | 17.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 14.5 | 0.18 | 41.3 | 20.6 | 10.3 | 13.7 | 10.3 | 3.4 | ||
| 3 | 17.0 | 0.16 | 23.5 | 44.1 | 5.8 | 2.9 | 14.7 | 8.8 | ||
| 4 | 20.0 | 0.15 | 23.0 | 15.3 | 35.9 | 7.6 | 12.8 | 2.5 | ||
| 5 | 12.0 | 0.16 | 4.3 | 13.0 | 47.8 | 4.3 | 13.0 | 13.0 | ||
| 6 | 13.5 | 0.17 | 0.0 | 14.8 | 18.5 | 33.3 | 25.9 | 7.4 | ||
| 2 | 後藤 美翼 | 1 | 16.2 | 0.18 | 32.3 | 23.5 | 17.6 | 17.6 | 2.9 | 5.8 |
| 2 | 18.6 | 0.21 | 12.8 | 23.0 | 35.9 | 17.9 | 2.5 | 5.1 | ||
| 3 | 19.1 | 0.17 | 2.5 | 25.0 | 22.5 | 22.5 | 20.0 | 5.0 | ||
| 4 | 14.8 | 0.21 | 0.0 | 38.7 | 19.3 | 22.5 | 12.9 | 6.4 | ||
| 5 | 20.5 | 0.21 | 2.3 | 18.6 | 20.9 | 37.2 | 16.2 | 4.6 | ||
| 6 | 10.5 | 0.22 | 4.5 | 9.0 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 13.6 | ||
| 3 | 古賀 千晶 | 1 | 14.3 | 0.14 | 38.1 | 23.8 | 4.7 | 14.2 | 14.2 | 0.0 |
| 2 | 19.1 | 0.16 | 0.0 | 32.1 | 32.1 | 10.7 | 21.4 | 3.5 | ||
| 3 | 15.7 | 0.20 | 13.0 | 8.7 | 34.7 | 21.7 | 13.0 | 8.7 | ||
| 4 | 18.4 | 0.16 | 0.0 | 11.1 | 18.5 | 25.9 | 22.2 | 22.2 | ||
| 5 | 21.2 | 0.17 | 0.0 | 10.0 | 6.6 | 23.3 | 23.3 | 36.6 | ||
| 6 | 10.9 | 0.16 | 0.0 | 12.5 | 18.7 | 6.2 | 37.5 | 25.0 | ||
| 4 | 鈴木 秀茉 | 1 | 14.2 | 0.15 | 33.3 | 30.0 | 23.3 | 3.3 | 6.6 | 3.3 |
| 2 | 18.5 | 0.14 | 15.3 | 33.3 | 15.3 | 12.8 | 15.3 | 7.6 | ||
| 3 | 15.7 | 0.16 | 9.0 | 21.2 | 15.1 | 15.1 | 27.2 | 12.1 | ||
| 4 | 17.6 | 0.18 | 16.2 | 10.8 | 13.5 | 13.5 | 10.8 | 32.4 | ||
| 5 | 21.9 | 0.17 | 4.3 | 8.7 | 21.7 | 23.9 | 21.7 | 19.5 | ||
| 6 | 11.9 | 0.18 | 0.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 | ||
| 5 | 高山 智至 | 1 | 12.0 | 0.12 | 26.9 | 26.9 | 3.8 | 23.0 | 11.5 | 7.6 |
| 2 | 18.5 | 0.16 | 5.1 | 28.2 | 20.5 | 12.8 | 15.3 | 15.3 | ||
| 3 | 17.5 | 0.16 | 5.2 | 18.4 | 23.6 | 13.1 | 23.6 | 15.7 | ||
| 4 | 21.7 | 0.19 | 4.2 | 8.5 | 36.1 | 23.4 | 25.5 | 2.1 | ||
| 5 | 18.0 | 0.18 | 7.6 | 2.5 | 15.3 | 28.2 | 23.0 | 23.0 | ||
| 6 | 12.0 | 0.20 | 0.0 | 7.6 | 15.3 | 26.9 | 26.9 | 23.0 | ||
| 6 | 西丸 敦基 | 1 | 13.5 | 0.16 | 64.2 | 17.8 | 10.7 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 14.2 | 20.0 | 5.7 | 28.5 | 17.1 | 14.2 | ||
| 3 | 17.3 | 0.15 | 16.6 | 22.2 | 13.8 | 16.6 | 13.8 | 16.6 | ||
| 4 | 19.3 | 0.16 | 17.5 | 20.0 | 15.0 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| 5 | 18.3 | 0.14 | 0.0 | 18.4 | 15.7 | 26.3 | 26.3 | 13.1 | ||
| 6 | 14.0 | 0.14 | 0.0 | 6.9 | 20.6 | 20.6 | 37.9 | 13.7 |



