進入コース別選手成績
一般
ヴィーナスシリーズ第18戦 マクール杯
- 11/
- 12木
- 13金
- 14土
- 15日
- 16月
- 17火
初 日
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 彩加 | 1 | 15.5 | 0.14 | 54.8 | 12.9 | 16.1 | 6.4 | 6.4 | 0.0 |
| 2 | 19.5 | 0.14 | 15.3 | 35.9 | 23.0 | 15.3 | 7.6 | 2.5 | ||
| 3 | 18.0 | 0.15 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 5.5 | 16.6 | 5.5 | ||
| 4 | 18.0 | 0.17 | 8.3 | 5.5 | 27.7 | 16.6 | 25.0 | 13.8 | ||
| 5 | 17.0 | 0.16 | 0.0 | 8.8 | 23.5 | 23.5 | 26.4 | 17.6 | ||
| 6 | 12.0 | 0.18 | 4.1 | 8.3 | 4.1 | 20.8 | 29.1 | 33.3 | ||
| 2 | 松田 真実 | 1 | 15.6 | 0.19 | 62.5 | 0.0 | 3.1 | 12.5 | 6.2 | 15.6 |
| 2 | 19.5 | 0.17 | 15.0 | 32.5 | 20.0 | 7.5 | 17.5 | 5.0 | ||
| 3 | 15.6 | 0.20 | 3.2 | 16.1 | 9.6 | 16.1 | 22.5 | 29.0 | ||
| 4 | 19.0 | 0.18 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 15.3 | 20.5 | 33.3 | ||
| 5 | 17.5 | 0.19 | 0.0 | 13.8 | 11.1 | 27.7 | 22.2 | 25.0 | ||
| 6 | 12.6 | 0.18 | 0.0 | 3.8 | 15.3 | 34.6 | 11.5 | 34.6 | ||
| 3 | 古賀 千晶 | 1 | 13.5 | 0.15 | 47.3 | 26.3 | 0.0 | 21.0 | 5.2 | 0.0 |
| 2 | 20.0 | 0.18 | 0.0 | 25.0 | 28.5 | 14.2 | 25.0 | 7.1 | ||
| 3 | 15.0 | 0.18 | 19.0 | 9.5 | 14.2 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ||
| 4 | 18.5 | 0.15 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | 30.7 | 26.9 | 19.2 | ||
| 5 | 21.4 | 0.17 | 3.4 | 6.9 | 3.4 | 31.0 | 34.4 | 20.6 | ||
| 6 | 11.4 | 0.18 | 0.0 | 6.2 | 18.7 | 6.2 | 43.7 | 25.0 | ||
| 4 | 赤井 星璃菜 | 1 | 12.5 | 0.13 | 35.2 | 23.5 | 17.6 | 5.8 | 17.6 | 0.0 |
| 2 | 18.5 | 0.13 | 0.0 | 36.0 | 12.0 | 24.0 | 24.0 | 4.0 | ||
| 3 | 20.7 | 0.16 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 10.7 | 21.4 | 21.4 | ||
| 4 | 17.7 | 0.15 | 16.6 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 16.6 | ||
| 5 | 17.7 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 30.4 | 39.1 | ||
| 6 | 12.5 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 29.4 | 35.2 | 29.4 | ||
| 5 | 戸田 海咲音 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 17.8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 27.2 | 18.1 | 45.4 | ||
| 5 | 26.0 | 0.18 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 56.2 | ||
| 6 | 56.1 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 8.7 | 17.3 | 71.0 | ||
| 6 | 石村 日奈那 | 1 | 4.9 | 0.21 | 33.3 | 22.2 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 11.1 |
| 2 | 12.0 | 0.22 | 4.5 | 9.0 | 13.6 | 13.6 | 40.9 | 18.1 | ||
| 3 | 10.4 | 0.22 | 0.0 | 15.7 | 10.5 | 10.5 | 21.0 | 42.1 | ||
| 4 | 17.0 | 0.20 | 0.0 | 9.6 | 3.2 | 29.0 | 22.5 | 35.4 | ||
| 5 | 28.0 | 0.19 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 40.0 | 38.0 | ||
| 6 | 27.4 | 0.20 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 44.0 |



