進入コース別選手成績
一般
お盆特選~がばい王者決定戦~
- 8/
- 9日
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
- 14金
3日目
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上瀧 絢也 | 1 | 11.8 | 0.20 | 33.3 | 27.7 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 5.5 |
| 2 | 18.4 | 0.18 | 0.0 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 14.2 | 21.4 | ||
| 3 | 16.4 | 0.16 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 12.0 | ||
| 4 | 19.0 | 0.18 | 6.9 | 6.9 | 27.5 | 13.7 | 13.7 | 27.5 | ||
| 5 | 22.3 | 0.14 | 2.9 | 8.8 | 23.5 | 23.5 | 29.4 | 11.7 | ||
| 6 | 11.8 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 50.0 | 38.8 | ||
| 2 | 西村 秀樹 | 1 | 11.7 | 0.15 | 9.0 | 31.8 | 4.5 | 36.3 | 13.6 | 4.5 |
| 2 | 17.6 | 0.18 | 3.0 | 6.0 | 12.1 | 21.2 | 27.2 | 30.3 | ||
| 3 | 20.8 | 0.18 | 7.6 | 15.3 | 12.8 | 12.8 | 28.2 | 23.0 | ||
| 4 | 14.4 | 0.16 | 3.7 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 37.0 | 14.8 | ||
| 5 | 19.2 | 0.18 | 0.0 | 2.8 | 8.5 | 25.7 | 28.5 | 34.2 | ||
| 6 | 16.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 30.0 | 43.3 | ||
| 3 | 富永 夏哉人 | 1 | 12.8 | 0.16 | 55.5 | 18.5 | 7.4 | 3.7 | 11.1 | 3.7 |
| 2 | 20.4 | 0.20 | 4.6 | 23.2 | 25.5 | 9.3 | 13.9 | 23.2 | ||
| 3 | 18.1 | 0.18 | 13.1 | 15.7 | 23.6 | 15.7 | 18.4 | 13.1 | ||
| 4 | 14.2 | 0.17 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 16.6 | 43.3 | 13.3 | ||
| 5 | 21.4 | 0.22 | 4.4 | 17.7 | 17.7 | 22.2 | 20.0 | 17.7 | ||
| 6 | 12.8 | 0.18 | 7.4 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 40.7 | 22.2 | ||
| 4 | 深川 真二 | 1 | 29.7 | 0.12 | 73.3 | 14.6 | 8.0 | 1.3 | 2.6 | 0.0 |
| 2 | 59.1 | 0.16 | 20.1 | 33.5 | 16.7 | 10.7 | 10.7 | 7.3 | ||
| 3 | 11.1 | 0.12 | 35.7 | 35.7 | 7.1 | 14.2 | 3.5 | 3.5 | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 西澤 日花里 | 1 | 13.2 | 0.20 | 31.8 | 9.0 | 22.7 | 18.1 | 13.6 | 4.5 |
| 2 | 18.0 | 0.18 | 16.6 | 23.3 | 23.3 | 13.3 | 16.6 | 6.6 | ||
| 3 | 18.0 | 0.21 | 3.4 | 3.4 | 24.1 | 13.7 | 24.1 | 31.0 | ||
| 4 | 16.8 | 0.17 | 0.0 | 7.1 | 28.5 | 7.1 | 28.5 | 25.0 | ||
| 5 | 17.4 | 0.19 | 0.0 | 3.5 | 14.2 | 14.2 | 21.4 | 46.4 | ||
| 6 | 16.2 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 22.2 | 18.5 | 40.7 | ||
| 6 | 冨成 謙児 | 1 | 14.6 | 0.14 | 37.9 | 41.3 | 10.3 | 3.4 | 0.0 | 6.9 |
| 2 | 18.1 | 0.15 | 2.7 | 33.3 | 19.4 | 13.8 | 19.4 | 11.1 | ||
| 3 | 17.6 | 0.15 | 2.8 | 14.2 | 20.0 | 25.7 | 28.5 | 8.5 | ||
| 4 | 16.1 | 0.17 | 3.1 | 12.5 | 12.5 | 28.1 | 34.3 | 9.3 | ||
| 5 | 19.1 | 0.19 | 0.0 | 13.1 | 15.7 | 21.0 | 31.5 | 18.4 | ||
| 6 | 14.1 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 17.8 | 39.2 | 35.7 |



