BOATRACE からつ 23#

10/02金開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ
小
中
大

進入コース別選手成績

一般

日刊スポーツ杯

9/
30水
10/
1木
2金
3土
4日
5月
3日目
集計期間:2025年10月~2026年 9月
枠 選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 赤坂  俊輔 1 24.7 0.16 66.6 9.0 10.6 7.5 3.0 3.0
2 16.7 0.14 13.0 28.2 34.7 15.2 6.5 2.1
3 19.2 0.15 7.5 28.3 35.8 11.3 7.5 9.4
4 16.0 0.16 13.6 18.1 22.7 25.0 18.1 0.0
5 18.9 0.16 5.7 19.2 21.1 34.6 11.5 7.6
6 4.3 0.15 8.3 8.3 16.6 33.3 8.3 16.6
2 倉田  茂将 1 14.9 0.15 44.4 29.6 0.0 3.7 14.8 7.4
2 14.9 0.16 7.4 11.1 18.5 22.2 22.2 18.5
3 18.2 0.17 9.0 15.1 15.1 6.0 27.2 24.2
4 20.9 0.15 7.8 7.8 15.7 26.3 18.4 21.0
5 17.6 0.15 0.0 28.1 15.6 21.8 15.6 15.6
6 13.2 0.16 0.0 8.3 0.0 29.1 20.8 41.6
3 折下  寛法 1 16.4 0.13 58.3 16.6 13.8 5.5 5.5 0.0
2 18.7 0.15 14.6 24.3 14.6 12.2 24.3 9.7
3 16.8 0.13 5.4 16.2 32.4 21.6 10.8 13.5
4 20.0 0.14 6.9 13.9 32.5 23.2 20.9 2.3
5 16.8 0.13 8.1 5.4 10.8 29.7 24.3 21.6
6 10.9 0.17 0.0 4.1 29.1 16.6 20.8 29.1
4 梶山  涼斗 1 13.2 0.16 30.4 21.7 17.3 17.3 0.0 13.0
2 15.6 0.14 11.1 33.3 25.9 0.0 11.1 18.5
3 17.9 0.15 0.0 12.9 19.3 29.0 12.9 22.5
4 18.5 0.12 12.5 15.6 28.1 15.6 21.8 3.1
5 19.0 0.13 9.0 12.1 9.0 30.3 24.2 15.1
6 15.6 0.18 0.0 7.4 3.7 25.9 44.4 18.5
5 本田   愛 1 12.1 0.22 27.2 13.6 22.7 13.6 13.6 9.0
2 16.0 0.18 10.3 27.5 31.0 6.9 13.7 10.3
3 17.6 0.19 9.3 25.0 31.2 12.5 3.1 15.6
4 13.8 0.19 8.0 8.0 16.0 16.0 28.0 24.0
5 20.4 0.19 10.8 13.5 18.9 18.9 18.9 16.2
6 19.8 0.17 0.0 16.6 16.6 16.6 25.0 22.2
6 高橋  嗣穏 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
5 0.9 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 99.0 0.22 0.0 0.0 0.0 1.9 14.7 79.4