進入コース別選手成績
一般
トータリゼータエンジニアリング杯
- 10/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
2日目
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田路 朋史 | 1 | 20.9 | 0.16 | 58.8 | 19.6 | 9.8 | 3.9 | 5.8 | 1.9 |
| 2 | 17.2 | 0.18 | 11.9 | 35.7 | 16.6 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | ||
| 3 | 15.9 | 0.17 | 23.0 | 25.6 | 20.5 | 15.3 | 7.6 | 7.6 | ||
| 4 | 13.1 | 0.16 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 34.3 | 6.2 | 9.3 | ||
| 5 | 22.1 | 0.16 | 5.5 | 14.8 | 16.6 | 22.2 | 25.9 | 14.8 | ||
| 6 | 10.6 | 0.17 | 7.6 | 0.0 | 11.5 | 26.9 | 19.2 | 34.6 | ||
| 2 | 林 美憲 | 1 | 24.6 | 0.14 | 57.6 | 22.0 | 3.3 | 10.1 | 5.0 | 1.6 |
| 2 | 21.8 | 0.14 | 15.3 | 25.0 | 11.5 | 9.6 | 11.5 | 26.9 | ||
| 3 | 22.6 | 0.15 | 14.5 | 27.2 | 18.1 | 14.5 | 16.3 | 9.0 | ||
| 4 | 22.2 | 0.16 | 7.4 | 25.9 | 18.5 | 20.3 | 5.5 | 22.2 | ||
| 5 | 7.0 | 0.15 | 11.7 | 5.8 | 23.5 | 17.6 | 29.4 | 11.7 | ||
| 6 | 1.6 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | ||
| 3 | 赤峰 和也 | 1 | 14.4 | 0.15 | 19.2 | 23.0 | 19.2 | 11.5 | 3.8 | 23.0 |
| 2 | 17.7 | 0.18 | 9.3 | 15.6 | 21.8 | 18.7 | 18.7 | 15.6 | ||
| 3 | 16.6 | 0.17 | 3.3 | 0.0 | 20.0 | 23.3 | 30.0 | 23.3 | ||
| 4 | 18.8 | 0.18 | 5.8 | 17.6 | 2.9 | 29.4 | 32.3 | 11.7 | ||
| 5 | 19.4 | 0.16 | 0.0 | 5.7 | 22.8 | 31.4 | 22.8 | 17.1 | ||
| 6 | 12.7 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 17.3 | 56.5 | ||
| 4 | 岡崎 凪汰 | 1 | 10.8 | 0.12 | 21.0 | 26.3 | 10.5 | 5.2 | 21.0 | 10.5 |
| 2 | 17.6 | 0.18 | 6.6 | 20.0 | 10.0 | 16.6 | 23.3 | 23.3 | ||
| 3 | 17.0 | 0.18 | 10.0 | 10.0 | 6.6 | 30.0 | 23.3 | 20.0 | ||
| 4 | 14.2 | 0.14 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 12.0 | 52.0 | 12.0 | ||
| 5 | 15.9 | 0.16 | 0.0 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | 32.1 | 39.2 | ||
| 6 | 24.4 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 12.2 | 26.8 | 53.6 | ||
| 5 | 星田 夢結 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 2.3 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||
| 5 | 7.9 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| 6 | 89.6 | 0.20 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 5.3 | 13.3 | 77.6 | ||
| 6 | 池田 剛規 | 1 | 18.8 | 0.15 | 64.4 | 17.7 | 8.8 | 4.4 | 2.2 | 2.2 |
| 2 | 15.9 | 0.15 | 10.5 | 7.8 | 26.3 | 23.6 | 23.6 | 7.8 | ||
| 3 | 15.9 | 0.14 | 5.2 | 18.4 | 23.6 | 21.0 | 18.4 | 13.1 | ||
| 4 | 16.7 | 0.16 | 12.5 | 20.0 | 22.5 | 20.0 | 17.5 | 5.0 | ||
| 5 | 16.3 | 0.14 | 0.0 | 7.6 | 25.6 | 41.0 | 20.5 | 5.1 | ||
| 6 | 16.3 | 0.15 | 0.0 | 12.8 | 25.6 | 12.8 | 30.7 | 15.3 |



