BOATRACE からつ 23#

08/01開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

進入コース別選手成績

一般

中日スポーツ杯

7/
29
30
31
8/
1
2
3
4日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 小野寺 智洋 1 15.1 0.13 56.6 20.0 16.6 6.6 0.0 0.0
2 17.0 0.14 27.7 16.6 22.2 19.4 8.3 5.5
3 16.5 0.15 8.5 28.5 22.8 11.4 14.2 14.2
4 16.5 0.13 17.1 8.5 25.7 28.5 8.5 11.4
5 18.9 0.14 0.0 2.5 25.0 22.5 32.5 15.0
6 15.6 0.15 0.0 12.1 27.2 12.1 9.0 39.3
2 金山  立樹 1 14.6 0.19 26.0 26.0 34.7 0.0 13.0 0.0
2 15.9 0.22 20.0 16.0 20.0 12.0 12.0 20.0
3 17.2 0.18 18.5 18.5 14.8 14.8 7.4 25.9
4 17.8 0.21 3.5 17.8 21.4 10.7 21.4 21.4
5 18.4 0.21 3.4 10.3 27.5 34.4 10.3 13.7
6 15.9 0.23 4.0 12.0 8.0 16.0 40.0 20.0
3 泉   啓文 1 13.1 0.17 24.1 27.5 24.1 6.9 10.3 6.9
2 16.7 0.17 5.4 10.8 18.9 24.3 24.3 10.8
3 18.1 0.17 10.2 12.8 15.3 28.2 23.0 10.2
4 17.1 0.18 0.0 5.2 15.7 23.6 36.8 18.4
5 16.2 0.18 0.0 11.1 8.3 27.7 33.3 19.4
6 18.5 0.19 0.0 5.0 10.0 25.0 25.0 35.0
4 小林  孝弘 1 12.7 0.14 24.0 20.0 32.0 8.0 8.0 4.0
2 19.9 0.17 7.6 30.7 20.5 12.8 12.8 15.3
3 17.8 0.14 14.2 11.4 20.0 20.0 14.2 20.0
4 16.8 0.17 3.0 15.1 18.1 18.1 21.2 24.2
5 21.4 0.14 2.3 9.5 19.0 30.9 19.0 19.0
6 11.2 0.16 0.0 0.0 9.0 31.8 36.3 22.7
5 松田  憲幸 1 10.8 0.22 57.1 0.0 7.1 28.5 0.0 7.1
2 19.3 0.22 8.3 16.6 12.5 8.3 37.5 16.6
3 22.4 0.18 10.3 31.0 17.2 6.9 24.1 10.3
4 20.1 0.18 3.8 19.2 26.9 15.3 30.7 3.8
5 18.6 0.19 4.1 12.5 8.3 12.5 33.3 29.1
6 8.5 0.30 0.0 0.0 0.0 0.0 45.4 54.5
6 安武  一也 1
2
3
4 12.1 0.20 0.0 5.2 0.0 10.5 21.0 63.1
5 15.3 0.20 0.0 0.0 0.0 8.7 17.3 73.9
6 72.4 0.19 0.0 0.8 0.0 3.5 20.5 73.2