進入コース別選手成績
GⅢ
オールレディース Spring Cup
- 4/
- 8水
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
2日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 梨菜 | 1 | 19.2 | 0.15 | 69.0 | 16.6 | 11.9 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
| 2 | 18.8 | 0.16 | 17.0 | 41.4 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 4.8 | ||
| 3 | 15.1 | 0.15 | 9.0 | 30.3 | 27.2 | 12.1 | 12.1 | 3.0 | ||
| 4 | 13.7 | 0.17 | 17.2 | 10.3 | 27.5 | 27.5 | 6.9 | 10.3 | ||
| 5 | 19.2 | 0.17 | 0.0 | 16.6 | 26.1 | 33.3 | 11.9 | 9.5 | ||
| 6 | 13.7 | 0.21 | 0.0 | 6.6 | 36.6 | 23.3 | 26.6 | 6.6 | ||
| 2 | 冨名腰 桃奈 | 1 | 10.4 | 0.18 | 16.6 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 16.6 | 16.6 |
| 2 | 17.6 | 0.21 | 4.5 | 18.1 | 9.0 | 22.7 | 31.8 | 13.6 | ||
| 3 | 19.2 | 0.15 | 12.5 | 16.6 | 33.3 | 16.6 | 4.1 | 16.6 | ||
| 4 | 17.6 | 0.19 | 0.0 | 18.1 | 4.5 | 27.2 | 22.7 | 22.7 | ||
| 5 | 17.6 | 0.21 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 36.3 | 31.8 | ||
| 6 | 17.6 | 0.20 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 50.0 | ||
| 3 | 佐藤 ほのか | 1 | 13.3 | 0.19 | 21.4 | 10.7 | 14.2 | 17.8 | 25.0 | 10.7 |
| 2 | 19.3 | 0.18 | 7.1 | 14.2 | 16.6 | 28.5 | 19.0 | 14.2 | ||
| 3 | 17.5 | 0.17 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 34.2 | 26.3 | 18.4 | ||
| 4 | 15.6 | 0.16 | 5.8 | 23.5 | 11.7 | 20.5 | 26.4 | 11.7 | ||
| 5 | 19.8 | 0.15 | 2.4 | 2.4 | 14.6 | 21.9 | 36.5 | 21.9 | ||
| 6 | 14.2 | 0.14 | 0.0 | 12.9 | 9.6 | 19.3 | 38.7 | 19.3 | ||
| 4 | 登 みひ果 | 1 | 12.4 | 0.17 | 7.4 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 7.4 | 7.4 |
| 2 | 19.3 | 0.16 | 9.5 | 19.0 | 28.5 | 14.2 | 14.2 | 7.1 | ||
| 3 | 17.9 | 0.16 | 7.6 | 10.2 | 23.0 | 15.3 | 23.0 | 12.8 | ||
| 4 | 14.7 | 0.15 | 9.3 | 18.7 | 12.5 | 18.7 | 12.5 | 25.0 | ||
| 5 | 16.5 | 0.14 | 5.5 | 13.8 | 11.1 | 25.0 | 22.2 | 22.2 | ||
| 6 | 18.8 | 0.18 | 4.8 | 14.6 | 17.0 | 14.6 | 29.2 | 19.5 | ||
| 5 | 古園井 綾南 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 94.5 | ||
| 6 | 橋谷田 佳織 | 1 | 15.3 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 25.0 | 33.3 | 0.0 |
| 2 | 19.2 | 0.25 | 0.0 | 6.6 | 26.6 | 6.6 | 26.6 | 33.3 | ||
| 3 | 17.9 | 0.28 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 46.1 | 0.0 | 38.4 | ||
| 4 | 16.6 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 15.3 | 53.8 | 7.6 | ||
| 5 | 20.5 | 0.23 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 25.0 | 12.5 | 50.0 | ||
| 6 | 10.2 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 37.5 |



