進入コース別選手成績
GⅢ
オールレディースNewYearCup
- 1/
- 4日
- 5月
- 6火
- 7水
- 8木
- 9金
最終日
集計期間:2025年 1月~2025年12月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 恵里 | 1 | 22.3 | 0.17 | 51.0 | 22.4 | 12.2 | 6.1 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 14.6 | 0.17 | 12.5 | 25.0 | 28.1 | 18.7 | 6.2 | 9.3 | ||
| 3 | 17.8 | 0.17 | 12.8 | 25.6 | 28.2 | 15.3 | 12.8 | 5.1 | ||
| 4 | 16.8 | 0.18 | 2.7 | 18.9 | 35.1 | 24.3 | 10.8 | 8.1 | ||
| 5 | 14.1 | 0.20 | 0.0 | 25.8 | 25.8 | 12.9 | 12.9 | 19.3 | ||
| 6 | 14.1 | 0.19 | 0.0 | 12.9 | 12.9 | 6.4 | 22.5 | 45.1 | ||
| 2 | 山下 夏鈴 | 1 | 17.6 | 0.17 | 48.8 | 13.9 | 9.3 | 13.9 | 6.9 | 4.6 |
| 2 | 15.1 | 0.16 | 24.3 | 10.8 | 21.6 | 16.2 | 21.6 | 5.4 | ||
| 3 | 19.6 | 0.16 | 25.0 | 14.5 | 22.9 | 4.1 | 25.0 | 8.3 | ||
| 4 | 16.8 | 0.16 | 17.0 | 12.2 | 17.0 | 2.4 | 21.9 | 29.2 | ||
| 5 | 18.0 | 0.18 | 4.5 | 4.5 | 15.9 | 20.4 | 25.0 | 29.5 | ||
| 6 | 12.7 | 0.18 | 0.0 | 6.4 | 16.1 | 9.6 | 16.1 | 51.6 | ||
| 3 | 筒井 美琴 | 1 | 7.9 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2 | 17.4 | 0.19 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 18.1 | 36.3 | 18.1 | ||
| 3 | 17.4 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 18.1 | 36.3 | 27.2 | ||
| 4 | 14.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | ||
| 5 | 20.6 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 15.3 | 30.7 | 46.1 | ||
| 6 | 22.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 42.8 | 50.0 | ||
| 4 | 田村 美和 | 1 | 17.3 | 0.18 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 20.0 |
| 2 | 19.1 | 0.18 | 0.0 | 9.5 | 14.2 | 33.3 | 33.3 | 9.5 | ||
| 3 | 14.7 | 0.22 | 11.7 | 0.0 | 17.6 | 29.4 | 23.5 | 17.6 | ||
| 4 | 17.3 | 0.18 | 5.2 | 5.2 | 10.5 | 26.3 | 31.5 | 21.0 | ||
| 5 | 15.6 | 0.15 | 5.5 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 22.2 | ||
| 6 | 15.6 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 44.4 | 33.3 | ||
| 5 | 内山 七海 | 1 | 12.2 | 0.17 | 42.8 | 0.0 | 23.8 | 14.2 | 14.2 | 4.7 |
| 2 | 18.1 | 0.16 | 16.1 | 25.8 | 16.1 | 19.3 | 16.1 | 6.4 | ||
| 3 | 19.8 | 0.15 | 14.7 | 17.6 | 20.5 | 5.8 | 11.7 | 29.4 | ||
| 4 | 17.5 | 0.17 | 6.6 | 26.6 | 16.6 | 20.0 | 13.3 | 13.3 | ||
| 5 | 18.1 | 0.16 | 12.9 | 22.5 | 12.9 | 12.9 | 22.5 | 16.1 | ||
| 6 | 14.0 | 0.18 | 8.3 | 8.3 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 29.1 | ||
| 6 | 堀内 亜海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 1.2 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 5 | 1.2 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 6 | 97.4 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 89.4 |



