進入コース別選手成績
一般
中日スポーツ杯
- 7/
- 29水
- 30木
- 31金
- 8/
- 1土
- 2日
- 3月
2日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角谷 健吾 | 1 | 19.2 | 0.15 | 62.7 | 17.6 | 9.8 | 5.8 | 3.9 | 0.0 |
| 2 | 14.7 | 0.15 | 25.6 | 33.3 | 12.8 | 7.6 | 12.8 | 7.6 | ||
| 3 | 20.0 | 0.13 | 13.2 | 33.9 | 16.9 | 24.5 | 5.6 | 5.6 | ||
| 4 | 17.7 | 0.14 | 14.8 | 31.9 | 21.2 | 14.8 | 12.7 | 4.2 | ||
| 5 | 14.7 | 0.16 | 0.0 | 17.9 | 20.5 | 30.7 | 17.9 | 12.8 | ||
| 6 | 13.5 | 0.18 | 0.0 | 8.3 | 13.8 | 30.5 | 22.2 | 25.0 | ||
| 2 | 鈴木 章司 | 1 | 12.6 | 0.20 | 13.0 | 30.4 | 8.7 | 21.7 | 13.0 | 13.0 |
| 2 | 18.6 | 0.18 | 8.8 | 20.5 | 20.5 | 26.4 | 14.7 | 2.9 | ||
| 3 | 19.7 | 0.14 | 2.7 | 19.4 | 36.1 | 11.1 | 16.6 | 13.8 | ||
| 4 | 14.2 | 0.22 | 7.6 | 11.5 | 0.0 | 34.6 | 34.6 | 11.5 | ||
| 5 | 21.4 | 0.20 | 2.5 | 17.9 | 17.9 | 23.0 | 25.6 | 12.8 | ||
| 6 | 13.1 | 0.26 | 0.0 | 8.3 | 4.1 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | ||
| 3 | 松山 裕基 | 1 | 14.3 | 0.15 | 35.7 | 7.1 | 10.7 | 21.4 | 17.8 | 7.1 |
| 2 | 18.4 | 0.17 | 5.5 | 16.6 | 13.8 | 16.6 | 30.5 | 16.6 | ||
| 3 | 15.3 | 0.16 | 3.3 | 23.3 | 23.3 | 16.6 | 13.3 | 16.6 | ||
| 4 | 16.9 | 0.17 | 0.0 | 15.1 | 12.1 | 24.2 | 21.2 | 27.2 | ||
| 5 | 21.5 | 0.18 | 7.1 | 9.5 | 16.6 | 30.9 | 16.6 | 19.0 | ||
| 6 | 13.3 | 0.18 | 0.0 | 7.6 | 23.0 | 11.5 | 38.4 | 19.2 | ||
| 4 | 長谷川 暖 | 1 | 9.4 | 0.15 | 50.0 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 5.5 | 11.1 |
| 2 | 11.0 | 0.14 | 28.5 | 0.0 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 23.8 | ||
| 3 | 15.2 | 0.16 | 10.3 | 17.2 | 20.6 | 20.6 | 13.7 | 10.3 | ||
| 4 | 14.7 | 0.14 | 12.0 | 24.0 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | 12.0 | ||
| 5 | 23.1 | 0.14 | 9.0 | 18.1 | 27.2 | 13.6 | 9.0 | 18.1 | ||
| 6 | 26.3 | 0.17 | 2.0 | 10.0 | 20.0 | 18.0 | 30.0 | 18.0 | ||
| 5 | 島田 一生 | 1 | 14.3 | 0.15 | 40.0 | 23.3 | 13.3 | 6.6 | 0.0 | 16.6 |
| 2 | 13.8 | 0.15 | 10.3 | 34.4 | 27.5 | 6.9 | 6.9 | 13.7 | ||
| 3 | 20.5 | 0.16 | 16.2 | 20.9 | 16.2 | 6.9 | 20.9 | 18.6 | ||
| 4 | 17.7 | 0.17 | 16.2 | 16.2 | 27.0 | 10.8 | 5.4 | 24.3 | ||
| 5 | 16.7 | 0.15 | 2.8 | 8.5 | 11.4 | 17.1 | 28.5 | 28.5 | ||
| 6 | 16.7 | 0.18 | 5.7 | 0.0 | 11.4 | 20.0 | 31.4 | 31.4 | ||
| 6 | 高橋 英之 | 1 | 17.2 | 0.14 | 43.7 | 18.7 | 21.8 | 9.3 | 3.1 | 3.1 |
| 2 | 17.7 | 0.14 | 9.0 | 30.3 | 21.2 | 9.0 | 15.1 | 15.1 | ||
| 3 | 18.2 | 0.12 | 9.0 | 30.3 | 12.1 | 18.1 | 21.2 | 6.0 | ||
| 4 | 17.7 | 0.13 | 12.1 | 15.1 | 27.2 | 18.1 | 18.1 | 9.0 | ||
| 5 | 17.2 | 0.12 | 3.1 | 12.5 | 25.0 | 21.8 | 28.1 | 9.3 | ||
| 6 | 11.8 | 0.13 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 22.7 | 27.2 | 31.8 |



