BOATRACE からつ 23#

06/10開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

進入コース別選手成績

一般

にっぽん未来プロジェクト競走in唐津

6/
9
10
11
12
13
14
2日目
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 高田   明 1 18.0 0.16 74.4 14.8 2.1 6.3 0.0 0.0
2 18.3 0.17 25.0 29.1 20.8 8.3 8.3 8.3
3 16.4 0.19 25.5 32.5 23.2 13.9 4.6 0.0
4 14.9 0.16 33.3 25.6 10.2 12.8 10.2 7.6
5 19.5 0.17 17.6 11.7 27.4 11.7 13.7 15.6
6 12.6 0.16 3.0 6.0 18.1 18.1 18.1 36.3
2 松下  哲也 1 12.6 0.15 25.9 33.3 7.4 7.4 7.4 18.5
2 18.2 0.19 5.1 20.5 23.0 23.0 12.8 15.3
3 14.0 0.19 3.3 20.0 16.6 26.6 13.3 20.0
4 22.4 0.19 18.7 6.2 18.7 22.9 18.7 14.5
5 17.7 0.17 5.2 5.2 21.0 23.6 23.6 21.0
6 14.9 0.20 0.0 0.0 9.3 15.6 37.5 37.5
3 赤羽  克也 1 15.7 0.16 68.4 18.4 5.2 5.2 0.0 2.6
2 21.1 0.16 23.5 17.6 13.7 19.6 13.7 11.7
3 18.2 0.16 25.0 15.9 13.6 11.3 15.9 18.1
4 16.1 0.17 7.6 28.2 23.0 17.9 10.2 12.8
5 17.4 0.15 4.7 21.4 21.4 23.8 19.0 9.5
6 11.2 0.18 0.0 11.1 14.8 25.9 40.7 7.4
4 佐々木 英樹 1 15.3 0.17 29.4 29.4 5.8 17.6 8.8 8.8
2 18.4 0.18 4.8 24.3 14.6 29.2 9.7 17.0
3 18.0 0.18 5.0 20.0 17.5 17.5 22.5 17.5
4 16.6 0.17 13.5 18.9 29.7 10.8 0.0 27.0
5 20.7 0.17 6.5 15.2 15.2 28.2 19.5 15.2
6 10.8 0.18 0.0 4.1 25.0 16.6 37.5 16.6
5 山田  陽翔 1
2
3
4
5
6 100.0 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 87.5
6 岡田  憲行 1 21.5 0.20 64.1 7.5 11.3 7.5 7.5 1.8
2 16.2 0.20 7.5 35.0 25.0 5.0 12.5 15.0
3 16.2 0.18 10.0 17.5 32.5 20.0 17.5 2.5
4 14.6 0.20 13.8 22.2 11.1 19.4 16.6 16.6
5 14.6 0.18 17.1 20.0 17.1 22.8 14.2 8.5
6 16.6 0.20 0.0 7.3 12.2 26.8 17.0 36.5