進入コース別選手成績
一般
日本モーターボート選手会会長杯
- 6/
- 30火
- 7/
- 1水
- 2木
- 3金
- 4土
- 5日
2日目
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬野 耀 | 1 | 18.1 | 0.16 | 54.0 | 21.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.1 |
| 2 | 17.1 | 0.17 | 17.1 | 25.7 | 28.5 | 8.5 | 11.4 | 8.5 | ||
| 3 | 18.1 | 0.16 | 10.8 | 27.0 | 21.6 | 18.9 | 8.1 | 13.5 | ||
| 4 | 16.1 | 0.14 | 12.1 | 21.2 | 24.2 | 15.1 | 9.0 | 15.1 | ||
| 5 | 17.6 | 0.16 | 8.3 | 22.2 | 25.0 | 16.6 | 13.8 | 11.1 | ||
| 6 | 12.7 | 0.16 | 0.0 | 12.5 | 16.6 | 25.0 | 25.0 | 20.8 | ||
| 2 | 古賀 千晶 | 1 | 15.1 | 0.15 | 38.1 | 19.0 | 4.7 | 14.2 | 19.0 | 0.0 |
| 2 | 19.4 | 0.17 | 3.7 | 25.9 | 29.6 | 11.1 | 22.2 | 7.4 | ||
| 3 | 15.8 | 0.20 | 13.6 | 9.0 | 40.9 | 18.1 | 9.0 | 9.0 | ||
| 4 | 17.9 | 0.17 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 28.0 | 16.0 | 20.0 | ||
| 5 | 20.8 | 0.18 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 28.5 | 25.0 | 32.1 | ||
| 6 | 10.7 | 0.16 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 6.6 | 33.3 | 26.6 | ||
| 3 | 木村 光宏 | 1 | 16.0 | 0.15 | 41.9 | 32.2 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 9.6 |
| 2 | 20.2 | 0.18 | 8.1 | 16.2 | 27.0 | 8.1 | 21.6 | 18.9 | ||
| 3 | 18.6 | 0.16 | 8.3 | 16.6 | 22.2 | 8.3 | 16.6 | 27.7 | ||
| 4 | 20.2 | 0.17 | 15.3 | 15.3 | 17.9 | 15.3 | 17.9 | 17.9 | ||
| 5 | 15.0 | 0.17 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 24.1 | 31.0 | 31.0 | ||
| 6 | 9.8 | 0.18 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 10.5 | 26.3 | 47.3 | ||
| 4 | 村上 宗太郎 | 1 | 12.5 | 0.20 | 33.3 | 16.6 | 8.3 | 8.3 | 16.6 | 0.0 |
| 2 | 11.4 | 0.19 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | ||
| 3 | 12.5 | 0.19 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 50.0 | 16.6 | 16.6 | ||
| 4 | 14.5 | 0.18 | 14.2 | 21.4 | 14.2 | 21.4 | 21.4 | 7.1 | ||
| 5 | 13.5 | 0.21 | 0.0 | 15.3 | 23.0 | 15.3 | 23.0 | 23.0 | ||
| 6 | 35.4 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 20.5 | 20.5 | 52.9 | ||
| 5 | 川崎 公靖 | 1 | 14.4 | 0.15 | 24.1 | 31.0 | 13.7 | 13.7 | 6.9 | 10.3 |
| 2 | 17.4 | 0.18 | 2.8 | 31.4 | 17.1 | 25.7 | 17.1 | 5.7 | ||
| 3 | 16.4 | 0.14 | 12.1 | 12.1 | 21.2 | 15.1 | 21.2 | 18.1 | ||
| 4 | 18.4 | 0.16 | 5.4 | 8.1 | 32.4 | 16.2 | 18.9 | 13.5 | ||
| 5 | 20.9 | 0.15 | 0.0 | 16.6 | 11.9 | 11.9 | 33.3 | 26.1 | ||
| 6 | 12.4 | 0.19 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 32.0 | 32.0 | ||
| 6 | 得山 大輝 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 3.6 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 33.3 | ||
| 6 | 96.3 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 24.3 | 67.9 |



