進入コース別選手成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
4日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石倉 拓美 | 1 | 8.2 | 0.21 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 2 | 18.8 | 0.19 | 6.2 | 12.5 | 18.7 | 0.0 | 18.7 | 43.7 | ||
| 3 | 20.0 | 0.18 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 23.5 | 52.9 | ||
| 4 | 14.1 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 25.0 | 58.3 | ||
| 5 | 17.6 | 0.17 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 6.6 | 60.0 | ||
| 6 | 21.1 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 61.1 | ||
| 2 | 宮崎 奨 | 1 | 19.1 | 0.16 | 48.9 | 21.2 | 12.7 | 8.5 | 6.3 | 2.1 |
| 2 | 15.1 | 0.15 | 13.5 | 37.8 | 24.3 | 5.4 | 13.5 | 5.4 | ||
| 3 | 15.5 | 0.15 | 7.8 | 34.2 | 18.4 | 21.0 | 15.7 | 2.6 | ||
| 4 | 19.5 | 0.17 | 2.0 | 31.2 | 27.0 | 18.7 | 14.5 | 4.1 | ||
| 5 | 14.6 | 0.17 | 0.0 | 25.0 | 16.6 | 33.3 | 13.8 | 11.1 | ||
| 6 | 15.9 | 0.18 | 2.5 | 12.8 | 20.5 | 25.6 | 20.5 | 17.9 | ||
| 3 | 中村 辰也 | 1 | 19.3 | 0.16 | 51.3 | 21.6 | 18.9 | 0.0 | 5.4 | 2.7 |
| 2 | 15.1 | 0.15 | 10.7 | 32.1 | 21.4 | 3.5 | 25.0 | 7.1 | ||
| 3 | 16.2 | 0.14 | 3.2 | 45.1 | 22.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||
| 4 | 16.7 | 0.14 | 3.1 | 25.0 | 18.7 | 28.1 | 12.5 | 12.5 | ||
| 5 | 18.8 | 0.14 | 0.0 | 17.1 | 34.2 | 17.1 | 22.8 | 8.5 | ||
| 6 | 13.6 | 0.16 | 3.8 | 0.0 | 15.3 | 23.0 | 30.7 | 26.9 | ||
| 4 | 渡邉 翼 | 1 | 20.9 | 0.14 | 71.1 | 11.1 | 4.4 | 8.8 | 2.2 | 2.2 |
| 2 | 17.2 | 0.13 | 18.9 | 32.4 | 18.9 | 13.5 | 8.1 | 8.1 | ||
| 3 | 18.1 | 0.15 | 25.6 | 17.9 | 17.9 | 25.6 | 2.5 | 10.2 | ||
| 4 | 13.0 | 0.14 | 0.0 | 39.2 | 25.0 | 14.2 | 7.1 | 14.2 | ||
| 5 | 14.8 | 0.14 | 12.5 | 12.5 | 34.3 | 9.3 | 12.5 | 18.7 | ||
| 6 | 15.8 | 0.17 | 0.0 | 14.7 | 14.7 | 17.6 | 20.5 | 26.4 | ||
| 5 | 田路 朋史 | 1 | 20.2 | 0.17 | 57.1 | 18.3 | 12.2 | 6.1 | 4.0 | 2.0 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 19.0 | 28.5 | 14.2 | 11.9 | 14.2 | 11.9 | ||
| 3 | 16.1 | 0.17 | 28.2 | 28.2 | 20.5 | 15.3 | 2.5 | 5.1 | ||
| 4 | 13.2 | 0.16 | 15.6 | 12.5 | 21.8 | 25.0 | 9.3 | 12.5 | ||
| 5 | 21.0 | 0.15 | 3.9 | 11.7 | 23.5 | 25.4 | 19.6 | 15.6 | ||
| 6 | 11.9 | 0.18 | 6.9 | 3.4 | 3.4 | 37.9 | 17.2 | 31.0 | ||
| 6 | 福田 柊人 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 83.3 |



