進入コース別選手成績
一般
第14回サッポロビールカップ
- 7/
- 21火
- 22水
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
3日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 竜矢 | 1 | 22.3 | 0.12 | 90.5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 2 | 16.8 | 0.14 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 3 | 16.8 | 0.13 | 15.0 | 42.5 | 35.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | ||
| 4 | 18.1 | 0.14 | 11.6 | 27.9 | 16.2 | 13.9 | 11.6 | 16.2 | ||
| 5 | 12.6 | 0.14 | 0.0 | 20.0 | 26.6 | 23.3 | 20.0 | 6.6 | ||
| 6 | 13.0 | 0.16 | 0.0 | 12.9 | 38.7 | 19.3 | 22.5 | 6.4 | ||
| 2 | 日高 龍之介 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 13.3 | 0.18 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 38.8 | 33.3 | ||
| 5 | 25.1 | 0.19 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 35.2 | 38.2 | ||
| 6 | 61.4 | 0.21 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 8.4 | 21.6 | 61.4 | ||
| 3 | 岡部 大輔 | 1 | 15.9 | 0.13 | 63.3 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 6.6 | 3.3 |
| 2 | 18.6 | 0.16 | 11.4 | 14.2 | 42.8 | 8.5 | 17.1 | 5.7 | ||
| 3 | 18.0 | 0.13 | 5.8 | 17.6 | 29.4 | 29.4 | 11.7 | 5.8 | ||
| 4 | 15.4 | 0.17 | 6.9 | 13.7 | 27.5 | 24.1 | 20.6 | 6.9 | ||
| 5 | 15.4 | 0.17 | 3.4 | 13.7 | 20.6 | 24.1 | 24.1 | 13.7 | ||
| 6 | 16.4 | 0.20 | 0.0 | 12.9 | 12.9 | 16.1 | 19.3 | 38.7 | ||
| 4 | 岡本 大 | 1 | 12.2 | 0.14 | 43.4 | 26.0 | 13.0 | 4.3 | 0.0 | 13.0 |
| 2 | 16.4 | 0.15 | 0.0 | 12.9 | 22.5 | 32.2 | 12.9 | 19.3 | ||
| 3 | 20.2 | 0.15 | 13.1 | 15.7 | 18.4 | 21.0 | 7.8 | 21.0 | ||
| 4 | 19.1 | 0.17 | 0.0 | 8.5 | 11.4 | 25.7 | 42.8 | 11.4 | ||
| 5 | 21.2 | 0.17 | 2.5 | 5.0 | 35.0 | 12.5 | 30.0 | 15.0 | ||
| 6 | 10.6 | 0.19 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 30.0 | 35.0 | ||
| 5 | 小森 信雄 | 1 | 17.3 | 0.18 | 29.0 | 16.1 | 22.5 | 22.5 | 6.4 | 3.2 |
| 2 | 16.2 | 0.20 | 3.5 | 17.8 | 25.0 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | ||
| 3 | 17.8 | 0.17 | 3.1 | 25.0 | 18.7 | 25.0 | 18.7 | 6.2 | ||
| 4 | 13.9 | 0.19 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 41.6 | 29.1 | 4.1 | ||
| 5 | 18.4 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 12.1 | 27.2 | 42.4 | 15.1 | ||
| 6 | 16.2 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 20.6 | 37.9 | 27.5 | ||
| 6 | 田中 きら | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |



