進入コース別選手成績
一般
日本モーターボート選手会会長杯
- 6/
- 30火
- 7/
- 1水
- 2木
- 3金
- 4土
- 5日
5日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 辰彦 | 1 | 21.6 | 0.15 | 66.6 | 22.2 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 16.4 | 0.16 | 26.8 | 21.9 | 12.2 | 17.0 | 12.2 | 9.7 | ||
| 3 | 17.2 | 0.16 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 9.5 | 16.6 | 7.1 | ||
| 4 | 16.8 | 0.15 | 11.9 | 21.4 | 28.5 | 11.9 | 14.2 | 9.5 | ||
| 5 | 16.4 | 0.16 | 4.8 | 26.8 | 19.5 | 24.3 | 19.5 | 2.4 | ||
| 6 | 11.6 | 0.19 | 0.0 | 20.6 | 20.6 | 13.7 | 27.5 | 17.2 | ||
| 2 | 古賀 千晶 | 1 | 14.3 | 0.14 | 38.1 | 23.8 | 4.7 | 14.2 | 14.2 | 0.0 |
| 2 | 19.1 | 0.16 | 0.0 | 32.1 | 32.1 | 10.7 | 21.4 | 3.5 | ||
| 3 | 15.7 | 0.20 | 13.0 | 8.7 | 34.7 | 21.7 | 13.0 | 8.7 | ||
| 4 | 18.4 | 0.16 | 0.0 | 11.1 | 18.5 | 25.9 | 22.2 | 22.2 | ||
| 5 | 21.2 | 0.17 | 0.0 | 10.0 | 6.6 | 23.3 | 23.3 | 36.6 | ||
| 6 | 10.9 | 0.16 | 0.0 | 12.5 | 18.7 | 6.2 | 37.5 | 25.0 | ||
| 3 | 大橋 由珠 | 1 | 14.7 | 0.19 | 26.6 | 33.3 | 13.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.6 | 0.18 | 5.5 | 27.7 | 22.2 | 16.6 | 11.1 | 16.6 | ||
| 3 | 16.6 | 0.19 | 5.8 | 11.7 | 17.6 | 11.7 | 41.1 | 11.7 | ||
| 4 | 19.6 | 0.17 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | ||
| 5 | 14.7 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 33.3 | 33.3 | 6.6 | ||
| 6 | 16.6 | 0.15 | 5.8 | 11.7 | 5.8 | 23.5 | 17.6 | 35.2 | ||
| 4 | 小林 礼央 | 1 | 1.5 | 0.11 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.5 | 0.17 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | ||
| 3 | 2.5 | 0.11 | 0.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | ||
| 4 | 26.2 | 0.17 | 1.9 | 9.8 | 15.6 | 31.3 | 27.4 | 13.7 | ||
| 5 | 22.6 | 0.16 | 2.2 | 15.9 | 22.7 | 13.6 | 18.1 | 22.7 | ||
| 6 | 44.3 | 0.17 | 0.0 | 10.4 | 11.6 | 15.1 | 23.2 | 39.5 | ||
| 5 | 杉山 太陽 | 1 | 11.8 | 0.19 | 30.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 |
| 2 | 17.1 | 0.18 | 3.5 | 28.5 | 14.2 | 7.1 | 21.4 | 17.8 | ||
| 3 | 17.7 | 0.15 | 6.6 | 16.6 | 30.0 | 16.6 | 16.6 | 10.0 | ||
| 4 | 14.2 | 0.18 | 4.1 | 8.3 | 16.6 | 33.3 | 20.8 | 16.6 | ||
| 5 | 20.1 | 0.19 | 2.9 | 11.7 | 8.8 | 17.6 | 29.4 | 29.4 | ||
| 6 | 18.9 | 0.19 | 0.0 | 3.1 | 9.3 | 15.6 | 28.1 | 40.6 | ||
| 6 | 得山 大輝 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 7.5 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 28.5 | 42.8 | ||
| 6 | 92.4 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 23.5 | 68.2 |



