進入コース別選手成績
一般
第14回サッポロビールカップ
- 7/
- 21火
- 22水
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
4日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 喜継 | 1 | 21.2 | 0.13 | 76.6 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | 19.0 | 0.15 | 18.5 | 35.1 | 25.9 | 11.1 | 9.2 | 0.0 | ||
| 3 | 22.6 | 0.14 | 18.7 | 35.9 | 20.3 | 12.5 | 4.6 | 6.2 | ||
| 4 | 19.0 | 0.16 | 11.1 | 31.4 | 20.3 | 18.5 | 11.1 | 5.5 | ||
| 5 | 17.3 | 0.18 | 4.0 | 24.4 | 22.4 | 14.2 | 16.3 | 18.3 | ||
| 6 | 0.7 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
| 2 | 大島 隆乃介 | 1 | 14.7 | 0.16 | 40.6 | 21.8 | 3.1 | 21.8 | 9.3 | 3.1 |
| 2 | 18.3 | 0.15 | 12.5 | 12.5 | 22.5 | 17.5 | 22.5 | 7.5 | ||
| 3 | 18.3 | 0.16 | 2.4 | 24.3 | 36.5 | 19.5 | 14.6 | 2.4 | ||
| 4 | 19.6 | 0.16 | 9.3 | 11.6 | 9.3 | 30.2 | 27.9 | 11.6 | ||
| 5 | 16.0 | 0.16 | 2.8 | 2.8 | 28.5 | 31.4 | 28.5 | 5.7 | ||
| 6 | 12.9 | 0.18 | 0.0 | 6.9 | 17.2 | 10.3 | 48.2 | 17.2 | ||
| 3 | 日高 龍之介 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 13.3 | 0.18 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 38.8 | 33.3 | ||
| 5 | 25.1 | 0.19 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 35.2 | 38.2 | ||
| 6 | 61.4 | 0.21 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 8.4 | 21.6 | 61.4 | ||
| 4 | 土井 祥伍 | 1 | 11.2 | 0.20 | 35.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 |
| 2 | 17.4 | 0.18 | 3.2 | 19.3 | 12.9 | 16.1 | 22.5 | 22.5 | ||
| 3 | 19.1 | 0.18 | 8.8 | 11.7 | 20.5 | 20.5 | 14.7 | 23.5 | ||
| 4 | 17.9 | 0.19 | 0.0 | 18.7 | 15.6 | 25.0 | 21.8 | 18.7 | ||
| 5 | 19.1 | 0.21 | 0.0 | 2.9 | 11.7 | 35.2 | 32.3 | 17.6 | ||
| 6 | 15.1 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 30.7 | 34.6 | 19.2 | ||
| 5 | 山口 隆史 | 1 | 11.6 | 0.14 | 42.8 | 19.0 | 14.2 | 19.0 | 4.7 | 0.0 |
| 2 | 16.5 | 0.19 | 3.3 | 13.3 | 13.3 | 10.0 | 33.3 | 26.6 | ||
| 3 | 20.9 | 0.17 | 5.2 | 13.1 | 18.4 | 18.4 | 28.9 | 13.1 | ||
| 4 | 18.2 | 0.21 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 15.1 | 27.2 | 36.3 | ||
| 5 | 14.9 | 0.20 | 0.0 | 7.4 | 22.2 | 25.9 | 18.5 | 25.9 | ||
| 6 | 17.6 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 25.0 | 34.3 | 31.2 | ||
| 6 | 吉田 彩乃 | 1 | 14.2 | 0.16 | 30.7 | 30.7 | 19.2 | 7.6 | 3.8 | 7.6 |
| 2 | 17.5 | 0.20 | 6.2 | 28.1 | 18.7 | 18.7 | 15.6 | 12.5 | ||
| 3 | 18.6 | 0.17 | 9.0 | 24.2 | 27.2 | 24.2 | 6.0 | 9.0 | ||
| 4 | 17.0 | 0.18 | 3.2 | 12.9 | 12.9 | 32.2 | 25.8 | 12.9 | ||
| 5 | 17.0 | 0.19 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | 29.0 | 38.7 | 16.1 | ||
| 6 | 15.3 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 14.2 | 28.5 | 39.2 |



