BOATRACE からつ 23#

08/03開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

進入コース別選手成績

一般

中日スポーツ杯

7/
29
30
31
8/
1
2
3
最終日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 小野寺 智洋 1 15.9 0.12 61.2 19.3 12.9 6.4 0.0 0.0
2 17.3 0.14 33.3 16.6 16.6 16.6 11.1 5.5
3 16.4 0.14 8.8 35.2 23.5 11.7 14.7 5.8
4 15.4 0.13 18.7 6.2 31.2 25.0 6.2 12.5
5 19.8 0.13 0.0 4.8 19.5 24.3 36.5 12.2
6 14.9 0.14 0.0 6.4 25.8 12.9 12.9 41.9
2 宮野   仁 1 12.9 0.15 41.6 20.8 16.6 0.0 8.3 4.1
2 16.1 0.19 3.3 26.6 16.6 23.3 20.0 10.0
3 18.8 0.19 5.7 11.4 11.4 22.8 31.4 17.1
4 16.6 0.19 0.0 9.6 16.1 12.9 29.0 32.2
5 19.3 0.20 2.7 13.8 11.1 11.1 25.0 36.1
6 16.1 0.28 0.0 3.3 6.6 13.3 16.6 60.0
3 濱本  優一 1 20.0 0.13 66.6 16.6 1.8 1.8 1.8 9.2
2 17.0 0.14 19.5 43.4 13.0 8.7 2.1 13.0
3 15.1 0.14 12.2 31.7 29.2 9.7 2.4 12.2
4 14.4 0.14 25.6 30.7 12.8 12.8 7.6 10.2
5 16.6 0.15 6.6 17.7 26.6 15.5 15.5 17.7
6 16.6 0.16 6.6 11.1 33.3 15.5 17.7 15.5
4 嘉手苅 徹哉 1 6.8 0.19 40.0 10.0 10.0 20.0 20.0 0.0
2 21.0 0.13 3.2 9.6 9.6 25.8 19.3 32.2
3 16.3 0.15 4.1 4.1 16.6 12.5 37.5 16.6
4 19.7 0.16 3.4 10.3 17.2 3.4 24.1 41.3
5 20.4 0.19 0.0 10.3 17.2 3.4 37.9 31.0
6 15.6 0.18 0.0 0.0 0.0 21.7 30.4 47.8
5 蒲原  健太 1 19.9 0.18 48.9 18.3 10.2 12.2 4.0 6.1
2 16.7 0.16 14.2 23.8 19.0 9.5 19.0 14.2
3 17.9 0.20 11.1 20.0 33.3 13.3 11.1 8.8
4 18.3 0.20 4.3 19.5 19.5 23.9 10.8 21.7
5 15.5 0.18 2.5 10.2 17.9 25.6 25.6 17.9
6 11.5 0.21 0.0 6.9 10.3 20.6 20.6 41.3
6 竹内   来 1
2
3 0.6 0.24 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
4 14.8 0.18 9.0 0.0 13.6 9.0 22.7 45.4
5 28.3 0.20 0.0 0.0 7.1 16.6 30.9 45.2
6 56.0 0.18 0.0 0.0 6.1 2.4 29.2 60.9