進入コース別選手成績
一般
日本モーターボート選手会会長杯
- 6/
- 30火
- 7/
- 1水
- 2木
- 3金
- 4土
- 5日
5日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 真也 | 1 | 17.8 | 0.14 | 64.1 | 10.2 | 12.8 | 10.2 | 2.5 | 0.0 |
| 2 | 14.6 | 0.16 | 6.2 | 28.1 | 25.0 | 18.7 | 18.7 | 3.1 | ||
| 3 | 17.4 | 0.15 | 13.1 | 23.6 | 23.6 | 13.1 | 18.4 | 7.8 | ||
| 4 | 16.9 | 0.15 | 10.8 | 13.5 | 24.3 | 21.6 | 10.8 | 16.2 | ||
| 5 | 12.3 | 0.15 | 0.0 | 11.1 | 29.6 | 33.3 | 18.5 | 7.4 | ||
| 6 | 20.6 | 0.17 | 2.2 | 6.6 | 22.2 | 20.0 | 24.4 | 22.2 | ||
| 2 | 柴田 友和 | 1 | 13.4 | 0.19 | 29.1 | 25.0 | 8.3 | 8.3 | 25.0 | 4.1 |
| 2 | 19.1 | 0.19 | 5.8 | 14.7 | 11.7 | 8.8 | 35.2 | 23.5 | ||
| 3 | 16.8 | 0.16 | 13.3 | 13.3 | 23.3 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 4 | 15.7 | 0.17 | 3.7 | 3.7 | 14.8 | 14.8 | 40.7 | 18.5 | ||
| 5 | 17.9 | 0.18 | 9.3 | 9.3 | 18.7 | 15.6 | 34.3 | 12.5 | ||
| 6 | 16.8 | 0.18 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 36.6 | 40.0 | 13.3 | ||
| 3 | 菊池 宏志 | 1 | 14.9 | 0.15 | 44.8 | 17.2 | 6.9 | 10.3 | 17.2 | 3.4 |
| 2 | 17.5 | 0.17 | 5.8 | 29.4 | 11.7 | 11.7 | 20.5 | 20.5 | ||
| 3 | 19.5 | 0.16 | 5.2 | 26.3 | 18.4 | 15.7 | 10.5 | 23.6 | ||
| 4 | 14.9 | 0.18 | 13.7 | 17.2 | 10.3 | 20.6 | 17.2 | 20.6 | ||
| 5 | 17.0 | 0.19 | 0.0 | 9.0 | 27.2 | 21.2 | 12.1 | 30.3 | ||
| 6 | 15.9 | 0.16 | 3.2 | 0.0 | 12.9 | 6.4 | 38.7 | 38.7 | ||
| 4 | 池田 雄一 | 1 | 21.7 | 0.17 | 59.1 | 14.2 | 12.2 | 4.0 | 6.1 | 4.0 |
| 2 | 15.2 | 0.16 | 31.4 | 28.5 | 8.5 | 17.1 | 8.5 | 5.7 | ||
| 3 | 17.3 | 0.15 | 22.5 | 37.5 | 12.5 | 15.0 | 7.5 | 2.5 | ||
| 4 | 14.3 | 0.17 | 12.1 | 21.2 | 27.2 | 6.0 | 12.1 | 21.2 | ||
| 5 | 17.8 | 0.15 | 7.3 | 12.2 | 31.7 | 19.5 | 17.0 | 7.3 | ||
| 6 | 13.4 | 0.17 | 3.2 | 6.4 | 32.2 | 16.1 | 16.1 | 22.5 | ||
| 5 | 高井 駿弥 | 1 | 11.2 | 0.19 | 14.2 | 28.5 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 9.5 |
| 2 | 18.8 | 0.19 | 0.0 | 14.2 | 17.1 | 28.5 | 25.7 | 14.2 | ||
| 3 | 19.8 | 0.15 | 5.4 | 16.2 | 35.1 | 21.6 | 8.1 | 10.8 | ||
| 4 | 19.8 | 0.15 | 2.7 | 13.5 | 16.2 | 18.9 | 24.3 | 24.3 | ||
| 5 | 17.7 | 0.16 | 0.0 | 6.0 | 15.1 | 27.2 | 36.3 | 15.1 | ||
| 6 | 12.3 | 0.19 | 0.0 | 13.6 | 13.6 | 18.1 | 22.7 | 31.8 | ||
| 6 | 高山 敬悟 | 1 | 11.4 | 0.18 | 61.9 | 14.2 | 14.2 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 18.4 | 0.18 | 9.0 | 15.1 | 12.1 | 15.1 | 15.1 | 30.3 | ||
| 3 | 20.1 | 0.15 | 21.6 | 16.2 | 18.9 | 13.5 | 16.2 | 13.5 | ||
| 4 | 15.2 | 0.16 | 10.7 | 21.4 | 14.2 | 21.4 | 17.8 | 14.2 | ||
| 5 | 20.6 | 0.14 | 8.3 | 13.8 | 19.4 | 19.4 | 22.2 | 13.8 | ||
| 6 | 14.1 | 0.14 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 30.7 | 30.7 | 23.0 |



