進入コース別選手成績
一般
創刊60周年九州スポーツ杯
- 2/
- 23月
- 24火
- 25水
- 26木
- 27金
- 28土
4日目
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若狭 奈美子 | 1 | 23.2 | 0.16 | 52.6 | 17.5 | 19.3 | 0.0 | 7.0 | 3.5 |
| 2 | 15.1 | 0.17 | 29.7 | 35.1 | 18.9 | 5.4 | 10.8 | 0.0 | ||
| 3 | 17.1 | 0.18 | 9.5 | 33.3 | 28.5 | 9.5 | 9.5 | 7.1 | ||
| 4 | 17.5 | 0.18 | 11.6 | 39.5 | 20.9 | 13.9 | 13.9 | 0.0 | ||
| 5 | 13.0 | 0.21 | 0.0 | 15.6 | 6.2 | 46.8 | 18.7 | 9.3 | ||
| 6 | 13.8 | 0.22 | 0.0 | 8.8 | 41.1 | 29.4 | 8.8 | 11.7 | ||
| 2 | 安藤 裕貴 | 1 | 16.2 | 0.17 | 32.1 | 32.1 | 3.5 | 3.5 | 10.7 | 17.8 |
| 2 | 16.8 | 0.14 | 20.6 | 27.5 | 24.1 | 10.3 | 6.9 | 10.3 | ||
| 3 | 16.8 | 0.11 | 17.2 | 31.0 | 6.9 | 20.6 | 13.7 | 10.3 | ||
| 4 | 17.4 | 0.13 | 10.0 | 10.0 | 16.6 | 30.0 | 26.6 | 3.3 | ||
| 5 | 17.4 | 0.16 | 0.0 | 10.0 | 13.3 | 13.3 | 33.3 | 30.0 | ||
| 6 | 15.1 | 0.22 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 12.0 | 56.0 | ||
| 3 | 高井 駿弥 | 1 | 9.3 | 0.19 | 22.2 | 27.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 0.0 |
| 2 | 20.3 | 0.21 | 2.5 | 15.3 | 12.8 | 20.5 | 28.2 | 20.5 | ||
| 3 | 20.3 | 0.15 | 5.1 | 20.5 | 15.3 | 33.3 | 10.2 | 12.8 | ||
| 4 | 20.3 | 0.15 | 0.0 | 10.2 | 15.3 | 30.7 | 25.6 | 17.9 | ||
| 5 | 16.1 | 0.16 | 0.0 | 9.6 | 12.9 | 25.8 | 32.2 | 16.1 | ||
| 6 | 13.5 | 0.21 | 0.0 | 12.5 | 4.1 | 29.1 | 20.8 | 33.3 | ||
| 4 | 内田 圭 | 1 | 14.3 | 0.17 | 38.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 7.6 | 7.6 |
| 2 | 17.1 | 0.17 | 9.6 | 25.8 | 9.6 | 16.1 | 9.6 | 29.0 | ||
| 3 | 17.6 | 0.17 | 12.5 | 21.8 | 12.5 | 9.3 | 15.6 | 28.1 | ||
| 4 | 17.1 | 0.18 | 3.2 | 9.6 | 16.1 | 19.3 | 16.1 | 35.4 | ||
| 5 | 20.4 | 0.18 | 0.0 | 8.1 | 10.8 | 16.2 | 32.4 | 32.4 | ||
| 6 | 13.2 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 37.5 | 58.3 | ||
| 5 | 蜂須 瑞生 | 1 | 18.0 | 0.14 | 50.0 | 19.4 | 16.6 | 2.7 | 5.5 | 0.0 |
| 2 | 15.0 | 0.18 | 20.0 | 40.0 | 23.3 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | ||
| 3 | 15.5 | 0.15 | 22.5 | 19.3 | 32.2 | 3.2 | 16.1 | 6.4 | ||
| 4 | 16.0 | 0.17 | 15.6 | 12.5 | 28.1 | 25.0 | 18.7 | 0.0 | ||
| 5 | 22.6 | 0.17 | 4.4 | 6.6 | 33.3 | 20.0 | 26.6 | 8.8 | ||
| 6 | 12.5 | 0.19 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | ||
| 6 | 長尾 京志郎 | 1 | 13.6 | 0.18 | 44.8 | 13.7 | 6.9 | 13.7 | 17.2 | 3.4 |
| 2 | 16.0 | 0.19 | 8.8 | 14.7 | 23.5 | 29.4 | 17.6 | 5.8 | ||
| 3 | 18.4 | 0.19 | 2.5 | 17.9 | 25.6 | 20.5 | 20.5 | 10.2 | ||
| 4 | 20.7 | 0.22 | 4.6 | 16.2 | 23.2 | 27.9 | 9.3 | 16.2 | ||
| 5 | 15.0 | 0.19 | 0.0 | 9.3 | 25.0 | 6.2 | 31.2 | 28.1 | ||
| 6 | 16.0 | 0.21 | 0.0 | 5.8 | 8.8 | 20.5 | 23.5 | 35.2 |



