進入コース別選手成績
GⅢ
オールレディース Spring Cup
- 4/
- 8水
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
4日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜井 つかさ | 1 | 19.9 | 0.16 | 58.7 | 19.5 | 8.7 | 10.8 | 2.1 | 0.0 |
| 2 | 16.4 | 0.14 | 23.6 | 18.4 | 23.6 | 15.7 | 7.8 | 10.5 | ||
| 3 | 14.7 | 0.16 | 17.6 | 32.3 | 17.6 | 11.7 | 14.7 | 2.9 | ||
| 4 | 17.7 | 0.15 | 14.6 | 12.2 | 31.7 | 26.8 | 4.8 | 9.7 | ||
| 5 | 18.6 | 0.19 | 4.6 | 13.9 | 34.8 | 25.5 | 6.9 | 11.6 | ||
| 6 | 12.5 | 0.19 | 3.4 | 6.9 | 10.3 | 20.6 | 37.9 | 20.6 | ||
| 2 | 大廣 咲季 | 1 | 11.7 | 0.17 | 25.0 | 20.8 | 8.3 | 8.3 | 20.8 | 16.6 |
| 2 | 17.5 | 0.16 | 5.5 | 8.3 | 11.1 | 13.8 | 30.5 | 25.0 | ||
| 3 | 19.5 | 0.13 | 5.1 | 0.0 | 25.6 | 12.8 | 28.2 | 23.0 | ||
| 4 | 16.1 | 0.15 | 15.1 | 3.0 | 9.0 | 15.1 | 24.2 | 33.3 | ||
| 5 | 16.5 | 0.19 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 21.2 | 57.5 | ||
| 6 | 18.5 | 0.18 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 15.7 | 13.1 | 63.1 | ||
| 3 | 魚谷 香織 | 1 | 21.1 | 0.17 | 51.1 | 26.6 | 8.8 | 8.8 | 4.4 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.18 | 8.1 | 37.8 | 27.0 | 10.8 | 8.1 | 8.1 | ||
| 3 | 15.0 | 0.17 | 21.8 | 31.2 | 18.7 | 21.8 | 6.2 | 0.0 | ||
| 4 | 15.4 | 0.20 | 9.0 | 21.2 | 30.3 | 12.1 | 18.1 | 9.0 | ||
| 5 | 15.4 | 0.19 | 3.0 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 18.1 | 15.1 | ||
| 6 | 15.4 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 39.3 | 15.1 | 15.1 | 24.2 | ||
| 4 | 橋谷田 佳織 | 1 | 15.3 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 25.0 | 33.3 | 0.0 |
| 2 | 19.2 | 0.25 | 0.0 | 6.6 | 26.6 | 6.6 | 26.6 | 33.3 | ||
| 3 | 17.9 | 0.28 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 46.1 | 0.0 | 38.4 | ||
| 4 | 16.6 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 15.3 | 53.8 | 7.6 | ||
| 5 | 20.5 | 0.23 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 25.0 | 12.5 | 50.0 | ||
| 6 | 10.2 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | ||
| 5 | 植木 美帆 | 1 | 9.2 | 0.18 | 30.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
| 2 | 16.6 | 0.19 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 27.7 | 27.7 | 33.3 | ||
| 3 | 21.3 | 0.16 | 0.0 | 17.3 | 17.3 | 8.7 | 30.4 | 26.0 | ||
| 4 | 15.7 | 0.19 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 11.7 | 35.2 | 35.2 | ||
| 5 | 21.3 | 0.18 | 8.7 | 0.0 | 13.0 | 21.7 | 21.7 | 30.4 | ||
| 6 | 15.7 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 35.2 | 47.0 | ||
| 6 | 中谷 朋子 | 1 | 19.2 | 0.17 | 58.0 | 16.1 | 9.6 | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 24.2 | 0.21 | 10.2 | 23.0 | 10.2 | 17.9 | 17.9 | 15.3 | ||
| 3 | 21.1 | 0.20 | 20.5 | 11.7 | 26.4 | 8.8 | 20.5 | 11.7 | ||
| 4 | 19.8 | 0.20 | 3.1 | 15.6 | 18.7 | 28.1 | 21.8 | 12.5 | ||
| 5 | 11.1 | 0.22 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 38.8 | 27.7 | 11.1 | ||
| 6 | 4.3 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 28.5 | 28.5 |



