BOATRACE からつ 23#

10/03土開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ
小
中
大

進入コース別選手成績

一般

日刊スポーツ杯

9/
30水
10/
1木
2金
3土
4日
5月
4日目
集計期間:2025年10月~2026年 9月
枠 選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 三嶌  誠司 1 20.6 0.17 58.8 17.6 9.8 1.9 0.0 7.8
2 15.8 0.17 12.5 30.0 25.0 20.0 10.0 2.5
3 19.8 0.16 20.0 22.0 24.0 20.0 10.0 4.0
4 15.4 0.15 10.2 17.9 35.9 17.9 7.6 10.2
5 14.6 0.15 5.4 27.0 24.3 16.2 18.9 8.1
6 13.4 0.19 3.1 6.2 21.8 31.2 28.1 9.3
2 市川  美宏 1 14.4 0.19 24.0 16.0 16.0 12.0 16.0 16.0
2 17.9 0.18 9.6 9.6 22.5 25.8 6.4 25.8
3 20.2 0.16 2.8 17.1 22.8 5.7 17.1 34.2
4 14.4 0.18 0.0 4.0 28.0 16.0 28.0 24.0
5 17.9 0.19 0.0 6.4 12.9 29.0 22.5 29.0
6 15.0 0.19 0.0 3.8 23.0 15.3 30.7 26.9
3 中岡   駿 1 2.5 0.20 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0
2 3.8 0.20 0.0 0.0 16.6 0.0 16.6 66.6
3 2.5 0.35 0.0 50.0 0.0 0.0 25.0 25.0
4 15.9 0.17 0.0 12.0 20.0 16.0 16.0 32.0
5 22.2 0.16 2.8 2.8 8.5 22.8 28.5 34.2
6 52.8 0.19 0.0 2.4 4.8 8.4 22.8 60.2
4 須藤  博倫 1 16.5 0.15 62.2 20.0 13.3 2.2 0.0 2.2
2 17.6 0.13 25.0 16.6 33.3 14.5 6.2 4.1
3 17.6 0.13 21.2 17.0 10.6 21.2 17.0 12.7
4 18.0 0.13 10.2 26.5 22.4 16.3 16.3 8.1
5 16.5 0.15 13.3 20.0 22.2 26.6 6.6 11.1
6 13.6 0.17 2.7 13.5 18.9 18.9 16.2 29.7
5 高橋  嗣穏 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
5 0.9 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 99.0 0.22 0.0 0.0 0.0 1.9 14.7 79.4
6 倉田  茂将 1 14.9 0.15 44.4 29.6 0.0 3.7 14.8 7.4
2 14.9 0.16 7.4 11.1 18.5 22.2 22.2 18.5
3 18.2 0.17 9.0 15.1 15.1 6.0 27.2 24.2
4 20.9 0.15 7.8 7.8 15.7 26.3 18.4 21.0
5 17.6 0.15 0.0 28.1 15.6 21.8 15.6 15.6
6 13.2 0.16 0.0 8.3 0.0 29.1 20.8 41.6