進入コース別選手成績
一般
トータリゼータエンジニアリング杯
- 10/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
4日目
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 美憲 | 1 | 24.6 | 0.14 | 57.6 | 22.0 | 3.3 | 10.1 | 5.0 | 1.6 |
| 2 | 21.8 | 0.14 | 15.3 | 25.0 | 11.5 | 9.6 | 11.5 | 26.9 | ||
| 3 | 22.6 | 0.15 | 14.5 | 27.2 | 18.1 | 14.5 | 16.3 | 9.0 | ||
| 4 | 22.2 | 0.16 | 7.4 | 25.9 | 18.5 | 20.3 | 5.5 | 22.2 | ||
| 5 | 7.0 | 0.15 | 11.7 | 5.8 | 23.5 | 17.6 | 29.4 | 11.7 | ||
| 6 | 1.6 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | ||
| 2 | 市川 健太 | 1 | 14.2 | 0.18 | 56.6 | 26.6 | 6.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 2 | 18.4 | 0.17 | 10.2 | 15.3 | 12.8 | 20.5 | 23.0 | 17.9 | ||
| 3 | 17.5 | 0.16 | 10.8 | 13.5 | 18.9 | 16.2 | 16.2 | 24.3 | ||
| 4 | 16.1 | 0.15 | 8.8 | 11.7 | 20.5 | 14.7 | 29.4 | 14.7 | ||
| 5 | 18.0 | 0.16 | 5.2 | 5.2 | 15.7 | 31.5 | 13.1 | 26.3 | ||
| 6 | 15.6 | 0.18 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 12.1 | 39.3 | 33.3 | ||
| 3 | 桂林 寛 | 1 | 16.3 | 0.18 | 12.5 | 29.1 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 8.3 |
| 2 | 16.3 | 0.18 | 12.5 | 20.8 | 4.1 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | ||
| 3 | 17.6 | 0.12 | 11.5 | 19.2 | 30.7 | 3.8 | 26.9 | 7.6 | ||
| 4 | 19.0 | 0.15 | 7.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 28.5 | 21.4 | ||
| 5 | 14.9 | 0.13 | 13.6 | 4.5 | 18.1 | 4.5 | 31.8 | 22.7 | ||
| 6 | 15.6 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 17.3 | 30.4 | 43.4 | ||
| 4 | 伊久間 陽優 | 1 | 14.1 | 0.11 | 61.5 | 15.3 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 2 | 17.9 | 0.13 | 9.0 | 45.4 | 21.2 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | ||
| 3 | 15.7 | 0.12 | 13.7 | 27.5 | 13.7 | 20.6 | 13.7 | 6.9 | ||
| 4 | 17.9 | 0.13 | 18.1 | 18.1 | 12.1 | 18.1 | 18.1 | 15.1 | ||
| 5 | 15.2 | 0.11 | 21.4 | 14.2 | 0.0 | 32.1 | 7.1 | 25.0 | ||
| 6 | 19.0 | 0.11 | 5.7 | 14.2 | 0.0 | 25.7 | 22.8 | 22.8 | ||
| 5 | 佐々木 英樹 | 1 | 15.5 | 0.17 | 28.1 | 28.1 | 9.3 | 25.0 | 6.2 | 3.1 |
| 2 | 17.4 | 0.17 | 11.1 | 27.7 | 11.1 | 30.5 | 8.3 | 11.1 | ||
| 3 | 18.4 | 0.18 | 7.8 | 23.6 | 15.7 | 10.5 | 26.3 | 15.7 | ||
| 4 | 16.9 | 0.17 | 8.5 | 22.8 | 25.7 | 5.7 | 8.5 | 28.5 | ||
| 5 | 18.9 | 0.17 | 2.5 | 15.3 | 17.9 | 33.3 | 12.8 | 17.9 | ||
| 6 | 12.6 | 0.19 | 0.0 | 7.6 | 19.2 | 19.2 | 38.4 | 15.3 | ||
| 6 | 星田 夢結 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 2.3 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||
| 5 | 7.9 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| 6 | 89.6 | 0.20 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 5.3 | 13.3 | 77.6 |



