進入コース別選手成績
一般
お盆特選~がばい王者決定戦~
- 8/
- 9日
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
- 14金
4日目
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安河内 将 | 1 | 22.4 | 0.14 | 70.9 | 16.3 | 9.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| 2 | 13.8 | 0.13 | 26.4 | 41.1 | 5.8 | 11.7 | 5.8 | 2.9 | ||
| 3 | 16.7 | 0.15 | 31.7 | 26.8 | 17.0 | 14.6 | 7.3 | 2.4 | ||
| 4 | 16.7 | 0.14 | 21.9 | 26.8 | 24.3 | 9.7 | 12.2 | 4.8 | ||
| 5 | 17.5 | 0.15 | 7.1 | 28.5 | 28.5 | 16.6 | 7.1 | 9.5 | ||
| 6 | 12.6 | 0.17 | 3.2 | 3.2 | 22.5 | 35.4 | 16.1 | 16.1 | ||
| 2 | 中島 友和 | 1 | 15.3 | 0.13 | 34.4 | 37.9 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 6.9 |
| 2 | 15.8 | 0.15 | 13.3 | 33.3 | 30.0 | 10.0 | 3.3 | 6.6 | ||
| 3 | 19.5 | 0.17 | 8.1 | 21.6 | 24.3 | 21.6 | 13.5 | 10.8 | ||
| 4 | 20.6 | 0.15 | 17.9 | 10.2 | 23.0 | 17.9 | 15.3 | 15.3 | ||
| 5 | 13.7 | 0.16 | 3.8 | 11.5 | 19.2 | 15.3 | 34.6 | 15.3 | ||
| 6 | 14.8 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 25.0 | 46.4 | ||
| 3 | 山崎 鉄平 | 1 | 13.6 | 0.15 | 28.5 | 35.7 | 14.2 | 0.0 | 7.1 | 7.1 |
| 2 | 16.5 | 0.20 | 11.7 | 20.5 | 17.6 | 8.8 | 23.5 | 14.7 | ||
| 3 | 17.0 | 0.14 | 11.4 | 31.4 | 8.5 | 22.8 | 20.0 | 5.7 | ||
| 4 | 17.0 | 0.16 | 17.1 | 8.5 | 8.5 | 11.4 | 34.2 | 20.0 | ||
| 5 | 15.6 | 0.16 | 6.2 | 12.5 | 21.8 | 28.1 | 12.5 | 18.7 | ||
| 6 | 20.0 | 0.19 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 40.0 | 12.5 | ||
| 4 | 川辺 郭人 | 1 | 11.1 | 0.19 | 31.8 | 9.0 | 13.6 | 13.6 | 18.1 | 13.6 |
| 2 | 17.1 | 0.18 | 11.7 | 5.8 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 32.3 | ||
| 3 | 19.7 | 0.16 | 5.2 | 5.2 | 7.8 | 36.8 | 18.4 | 23.6 | ||
| 4 | 17.6 | 0.21 | 0.0 | 5.7 | 11.4 | 8.5 | 31.4 | 40.0 | ||
| 5 | 17.6 | 0.16 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 8.5 | 45.7 | 37.1 | ||
| 6 | 16.6 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 30.3 | 36.3 | ||
| 5 | 森永 淳 | 1 | 24.5 | 0.14 | 80.0 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 7.2 | 3.6 |
| 2 | 12.9 | 0.12 | 31.0 | 27.5 | 13.7 | 20.6 | 3.4 | 3.4 | ||
| 3 | 14.2 | 0.13 | 50.0 | 18.7 | 18.7 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | ||
| 4 | 19.2 | 0.12 | 18.6 | 27.9 | 18.6 | 16.2 | 11.6 | 6.9 | ||
| 5 | 18.7 | 0.14 | 4.7 | 42.8 | 11.9 | 9.5 | 21.4 | 9.5 | ||
| 6 | 10.2 | 0.14 | 13.0 | 4.3 | 21.7 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | ||
| 6 | 久保田 凪紗 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 10.5 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 23.5 | 64.7 | ||
| 5 | 21.1 | 0.18 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 8.8 | 41.1 | 44.1 | ||
| 6 | 68.3 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 18.1 | 73.6 |



