進入コース別選手成績
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
4日目
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 純一 | 1 | 21.4 | 0.13 | 71.7 | 18.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.7 |
| 2 | 14.9 | 0.14 | 18.9 | 40.5 | 18.9 | 10.8 | 2.7 | 8.1 | ||
| 3 | 17.0 | 0.13 | 16.6 | 28.5 | 21.4 | 9.5 | 9.5 | 11.9 | ||
| 4 | 15.7 | 0.14 | 17.9 | 17.9 | 5.1 | 23.0 | 15.3 | 17.9 | ||
| 5 | 13.3 | 0.12 | 15.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 24.2 | 24.2 | ||
| 6 | 17.4 | 0.15 | 9.3 | 13.9 | 25.5 | 25.5 | 20.9 | 4.6 | ||
| 2 | 小野 京平 | 1 | 6.3 | 0.18 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | 14.1 | 0.22 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 16.6 | 38.8 | 33.3 | ||
| 3 | 14.9 | 0.20 | 0.0 | 21.0 | 15.7 | 10.5 | 36.8 | 15.7 | ||
| 4 | 17.3 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 22.7 | 27.2 | 27.2 | ||
| 5 | 21.2 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 22.2 | 25.9 | 29.6 | ||
| 6 | 25.9 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 15.1 | 21.2 | 57.5 | ||
| 3 | 廣瀬 篤哉 | 1 | 12.4 | 0.15 | 57.1 | 21.4 | 0.0 | 3.5 | 7.1 | 10.7 |
| 2 | 18.6 | 0.16 | 11.9 | 19.0 | 16.6 | 16.6 | 9.5 | 26.1 | ||
| 3 | 18.2 | 0.15 | 9.7 | 9.7 | 17.0 | 24.3 | 14.6 | 24.3 | ||
| 4 | 16.0 | 0.13 | 22.2 | 11.1 | 5.5 | 16.6 | 13.8 | 30.5 | ||
| 5 | 20.8 | 0.18 | 2.1 | 2.1 | 8.5 | 31.9 | 27.6 | 25.5 | ||
| 6 | 13.7 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 33.3 | 30.0 | 30.0 | ||
| 4 | 山下 友貴 | 1 | 14.6 | 0.15 | 62.0 | 13.7 | 17.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.6 | 0.19 | 11.4 | 40.0 | 17.1 | 17.1 | 8.5 | 5.7 | ||
| 3 | 18.1 | 0.19 | 13.8 | 27.7 | 22.2 | 19.4 | 11.1 | 5.5 | ||
| 4 | 19.1 | 0.19 | 10.5 | 21.0 | 28.9 | 23.6 | 7.8 | 7.8 | ||
| 5 | 17.6 | 0.21 | 2.8 | 17.1 | 34.2 | 22.8 | 11.4 | 11.4 | ||
| 6 | 12.6 | 0.23 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 36.0 | ||
| 5 | 櫻本 あゆみ | 1 | 20.4 | 0.16 | 56.8 | 17.6 | 7.8 | 9.8 | 7.8 | 0.0 |
| 2 | 17.2 | 0.13 | 16.2 | 37.2 | 27.9 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | ||
| 3 | 16.8 | 0.15 | 21.4 | 4.7 | 30.9 | 19.0 | 11.9 | 11.9 | ||
| 4 | 14.0 | 0.14 | 20.5 | 20.5 | 26.4 | 14.7 | 11.7 | 5.8 | ||
| 5 | 17.6 | 0.15 | 11.6 | 13.9 | 16.2 | 16.2 | 20.9 | 20.9 | ||
| 6 | 14.0 | 0.19 | 0.0 | 8.5 | 17.1 | 25.7 | 22.8 | 25.7 | ||
| 6 | 冨田 秀幸 | 1 | 13.8 | 0.14 | 36.6 | 26.6 | 16.6 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 2 | 15.6 | 0.16 | 5.8 | 32.3 | 17.6 | 11.7 | 29.4 | 2.9 | ||
| 3 | 18.4 | 0.15 | 2.5 | 17.5 | 12.5 | 30.0 | 32.5 | 5.0 | ||
| 4 | 19.3 | 0.15 | 7.1 | 14.2 | 21.4 | 28.5 | 14.2 | 11.9 | ||
| 5 | 17.5 | 0.14 | 2.6 | 5.2 | 15.7 | 31.5 | 18.4 | 26.3 | ||
| 6 | 15.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 33.3 | 27.2 | 24.2 |



