進入コース別選手成績
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
- 6/
- 9火
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
4日目
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 尊 | 1 | 17.6 | 0.12 | 64.7 | 17.6 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | 2.9 |
| 2 | 16.5 | 0.14 | 18.7 | 37.5 | 9.3 | 18.7 | 6.2 | 6.2 | ||
| 3 | 15.0 | 0.14 | 20.6 | 24.1 | 34.4 | 6.9 | 3.4 | 10.3 | ||
| 4 | 12.9 | 0.14 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 | 0.0 | 8.0 | ||
| 5 | 17.1 | 0.14 | 12.1 | 27.2 | 12.1 | 21.2 | 18.1 | 9.0 | ||
| 6 | 20.7 | 0.18 | 5.0 | 7.5 | 25.0 | 17.5 | 17.5 | 27.5 | ||
| 2 | 浜崎 準也 | 1 | 13.7 | 0.17 | 36.3 | 9.0 | 22.7 | 13.6 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | 12.5 | 0.16 | 30.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | ||
| 3 | 18.7 | 0.15 | 6.6 | 16.6 | 23.3 | 10.0 | 23.3 | 20.0 | ||
| 4 | 19.3 | 0.18 | 3.2 | 19.3 | 9.6 | 25.8 | 19.3 | 16.1 | ||
| 5 | 21.2 | 0.20 | 0.0 | 12.1 | 15.1 | 27.2 | 30.3 | 15.1 | ||
| 6 | 14.3 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 17.3 | 39.1 | 21.7 | ||
| 3 | 山下 心一 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 2.6 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | ||
| 4 | 22.8 | 0.17 | 2.8 | 8.5 | 5.7 | 14.2 | 31.4 | 37.1 | ||
| 5 | 28.1 | 0.18 | 2.3 | 0.0 | 13.9 | 6.9 | 25.5 | 48.8 | ||
| 6 | 46.4 | 0.16 | 1.4 | 5.7 | 5.7 | 15.7 | 30.0 | 38.5 | ||
| 4 | 篠崎 元志 | 1 | 22.3 | 0.12 | 83.9 | 7.1 | 5.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 15.9 | 0.12 | 17.9 | 30.7 | 17.9 | 17.9 | 10.2 | 2.5 | ||
| 3 | 15.5 | 0.15 | 23.0 | 33.3 | 7.6 | 12.8 | 15.3 | 7.6 | ||
| 4 | 18.3 | 0.16 | 13.0 | 23.9 | 17.3 | 23.9 | 17.3 | 4.3 | ||
| 5 | 15.9 | 0.13 | 5.0 | 25.0 | 12.5 | 22.5 | 25.0 | 10.0 | ||
| 6 | 11.9 | 0.14 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 23.3 | 30.0 | 16.6 | ||
| 5 | 西川 新太郎 | 1 | 15.0 | 0.15 | 20.0 | 43.3 | 23.3 | 6.6 | 0.0 | 6.6 |
| 2 | 17.0 | 0.18 | 5.8 | 26.4 | 20.5 | 5.8 | 23.5 | 17.6 | ||
| 3 | 15.5 | 0.15 | 0.0 | 19.3 | 32.2 | 19.3 | 16.1 | 9.6 | ||
| 4 | 19.1 | 0.15 | 10.5 | 13.1 | 23.6 | 28.9 | 7.8 | 15.7 | ||
| 5 | 17.5 | 0.15 | 14.7 | 5.8 | 17.6 | 29.4 | 17.6 | 14.7 | ||
| 6 | 15.5 | 0.17 | 3.3 | 10.0 | 3.3 | 20.0 | 40.0 | 23.3 | ||
| 6 | 佐々木 英樹 | 1 | 15.3 | 0.17 | 29.4 | 29.4 | 5.8 | 17.6 | 8.8 | 8.8 |
| 2 | 18.4 | 0.18 | 4.8 | 24.3 | 14.6 | 29.2 | 9.7 | 17.0 | ||
| 3 | 18.0 | 0.18 | 5.0 | 20.0 | 17.5 | 17.5 | 22.5 | 17.5 | ||
| 4 | 16.6 | 0.17 | 13.5 | 18.9 | 29.7 | 10.8 | 0.0 | 27.0 | ||
| 5 | 20.7 | 0.17 | 6.5 | 15.2 | 15.2 | 28.2 | 19.5 | 15.2 | ||
| 6 | 10.8 | 0.18 | 0.0 | 4.1 | 25.0 | 16.6 | 37.5 | 16.6 |



