進入コース別選手成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
初 日
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永嶋 裕一 | 1 | 17.1 | 0.13 | 57.8 | 18.4 | 7.8 | 10.5 | 0.0 | 2.6 |
| 2 | 16.2 | 0.15 | 13.8 | 30.5 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | ||
| 3 | 19.0 | 0.15 | 9.5 | 28.5 | 21.4 | 19.0 | 7.1 | 11.9 | ||
| 4 | 18.5 | 0.15 | 17.0 | 14.6 | 43.9 | 4.8 | 19.5 | 0.0 | ||
| 5 | 17.1 | 0.15 | 5.2 | 13.1 | 26.3 | 23.6 | 21.0 | 10.5 | ||
| 6 | 11.7 | 0.17 | 4.0 | 12.0 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 4.0 | ||
| 2 | 松尾 宣邦 | 1 | 16.0 | 0.17 | 51.5 | 9.0 | 15.1 | 9.0 | 0.0 | 12.1 |
| 2 | 17.4 | 0.17 | 0.0 | 25.0 | 27.7 | 22.2 | 22.2 | 2.7 | ||
| 3 | 14.0 | 0.17 | 10.3 | 27.5 | 17.2 | 13.7 | 17.2 | 13.7 | ||
| 4 | 18.4 | 0.16 | 0.0 | 18.4 | 23.6 | 21.0 | 23.6 | 13.1 | ||
| 5 | 18.9 | 0.18 | 5.2 | 21.0 | 10.5 | 26.3 | 28.9 | 7.8 | ||
| 6 | 15.0 | 0.19 | 0.0 | 9.6 | 6.4 | 25.8 | 35.4 | 22.5 | ||
| 3 | 西村 拓也 | 1 | 21.6 | 0.14 | 77.9 | 6.7 | 8.4 | 5.0 | 1.6 | 0.0 |
| 2 | 18.3 | 0.13 | 20.0 | 28.0 | 20.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | ||
| 3 | 16.4 | 0.13 | 8.8 | 37.7 | 24.4 | 8.8 | 11.1 | 8.8 | ||
| 4 | 17.9 | 0.12 | 16.3 | 26.5 | 18.3 | 12.2 | 14.2 | 12.2 | ||
| 5 | 15.7 | 0.15 | 11.6 | 25.5 | 20.9 | 20.9 | 9.3 | 11.6 | ||
| 6 | 9.8 | 0.14 | 3.7 | 18.5 | 7.4 | 25.9 | 25.9 | 18.5 | ||
| 4 | 深川 和仁 | 1 | 16.5 | 0.16 | 74.1 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 6.4 |
| 2 | 17.1 | 0.18 | 9.3 | 28.1 | 12.5 | 18.7 | 25.0 | 6.2 | ||
| 3 | 18.1 | 0.17 | 23.5 | 20.5 | 11.7 | 26.4 | 11.7 | 5.8 | ||
| 4 | 16.5 | 0.16 | 3.2 | 9.6 | 16.1 | 29.0 | 12.9 | 29.0 | ||
| 5 | 18.7 | 0.18 | 2.8 | 17.1 | 5.7 | 37.1 | 20.0 | 14.2 | ||
| 6 | 12.8 | 0.18 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 16.6 | 33.3 | 25.0 | ||
| 5 | 古田 祐貴 | 1 | 18.7 | 0.13 | 56.8 | 23.5 | 3.9 | 3.9 | 5.8 | 5.8 |
| 2 | 16.1 | 0.14 | 18.1 | 15.9 | 22.7 | 18.1 | 11.3 | 11.3 | ||
| 3 | 19.8 | 0.12 | 11.3 | 28.3 | 22.6 | 22.6 | 7.5 | 7.5 | ||
| 4 | 16.1 | 0.14 | 9.0 | 15.9 | 27.2 | 20.4 | 20.4 | 6.8 | ||
| 5 | 13.2 | 0.15 | 0.0 | 5.7 | 25.7 | 37.1 | 11.4 | 20.0 | ||
| 6 | 15.8 | 0.17 | 0.0 | 4.6 | 23.2 | 27.9 | 30.2 | 13.9 | ||
| 6 | 今泉 博人 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 28.0 | 64.0 |



