今節の進入コース別成績・決まり手
一般
日本モーターボート選手会会長杯
- 6/
- 29日
- 30月
- 7/
- 1火
- 2水
- 3木
最も多い
2番目に多い
今節の進入コース別成績
開催 | コース | 着 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
最終日 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
4日目 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
3日目 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
2日目 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
初 日 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
今節の決まり手
開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
最終日 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
4日目 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - |
3日目 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | - |
2日目 | 7 | - | 1 | 2 | 2 | - |
初 日 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |