今節の進入コース別成績・決まり手
GⅡ
唐津MB大賞~スター候補チャレンジマッチ~
- 3/
- 17火
- 18水
- 19木
- 20金
- 21土
- 22日
最も多い
2番目に多い
今節の進入コース別成績
| 開催 | コース | 着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 5日目 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 4日目 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3日目 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 2日目 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 初 日 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
今節の決まり手
| 開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日目 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | - |
| 4日目 | 9 | 1 | - | 2 | - | - |
| 3日目 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 2日目 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 初 日 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | - |



