今節の進入コース別成績・決まり手
一般
日本モーターボート選手会会長杯
- 4/
- 7水
- 8木
- 9金
- 10土
- 11日
- 12月
最も多い
2番目に多い
今節の進入コース別成績
開催 | コース | 着 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
5日目 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
4日目 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
3日目 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
2日目 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
初 日 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
今節の決まり手
開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
5日目 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | - |
4日目 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - |
3日目 | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
2日目 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | - |
初 日 | 7 | 1 | 4 | - | - | - |