今節の進入コース別成績・決まり手
一般
か・らっキーバトル
- 2/
- 15日
- 16月
- 17火
- 18水
- 19木
最も多い
2番目に多い
今節の進入コース別成績
| 開催 | コース | 着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 最終日 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 4日目 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3日目 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
| 2日目 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 初 日 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
今節の決まり手
| 開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終日 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 4日目 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| 3日目 | 7 | - | 2 | 1 | 2 | - |
| 2日目 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 初 日 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - |



