今節の進入コース別成績・決まり手
GⅢ
オールレディース Spring Cup
- 4/
- 8水
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
最も多い
2番目に多い
今節の進入コース別成績
| 開催 | コース | 着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4日目 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | |
| 3日目 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 2日目 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 初 日 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
今節の決まり手
| 開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日目 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| 3日目 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 1 |
| 2日目 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
| 初 日 | 5 | 4 | 1 | - | 2 | - |



