今節の進入コース別成績・決まり手
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
最も多い
2番目に多い
今節の進入コース別成績
| 開催 | コース | 着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4日目 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| 3日目 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 2日目 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 初 日 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
今節の決まり手
| 開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日目 | 9 | 2 | - | - | 1 | - |
| 3日目 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| 2日目 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 初 日 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - |



