今節出場選手のマル得情報
※前検日時点のデータです。
事故率
事故率が 0.30 以上の選手を掲載しています。
集計期間:2026/05/01~2026/10/25
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 事故点 | 出走回数 | 事故率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | 石川 吉鎬 | B1 | 大阪 | 44 | 98 | 0.45 |
| 5397 | 寺田 夢生 | B2 | 山口 | 34 | 78 | 0.44 |
| 5359 | 佐藤 世那 | B1 | 東京 | 32 | 80 | 0.40 |
| 5065 | 伊久間 陽優 | A2 | 群馬 | 30 | 84 | 0.36 |
| 4834 | 浜本 裕己 | A2 | 大阪 | 41 | 124 | 0.33 |
| 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 福岡 | 34 | 114 | 0.30 |
※事故率とは、事故点の合計を出走回数で割ったもので、級別審査期間の事故率が 0.70 を超えると B2級となります。
主な事故点は、フライング・出遅れは 20 点
(優勝戦は 30 点)、妨害失格は 15 点など。
※3 月~ 4 月、9 月~ 10 月のみ掲載されます。
フライング・出遅れ休み未消化選手
集計期間:2026/11/01~2027/02/01
メモリアル
該当選手のデータがありません
からつ優勝歴
優勝回数は通算の集計です。
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|
| 3743 | 林 美憲 | A1 | 徳島 | 5 |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 | 2 |
| 4471 | 新田 泰章 | A1 | 広島 | 2 |
| 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 佐賀 | 2 |
| 4028 | 田村 隆信 | A1 | 徳島 | 1 |
| 4227 | 安達 裕樹 | A2 | 三重 | 1 |
| 4096 | 石橋 道友 | A1 | 長崎 | 1 |
| 4287 | 今井 貴士 | A2 | 福岡 | 1 |
| 3726 | 桂林 寛 | B1 | 福岡 | 1 |
| 3790 | 佐口 達也 | B1 | 群馬 | 1 |
| 3911 | 鈴木 猛 | B1 | 東京 | 1 |
| 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 福岡 | 1 |
| 4045 | 佐々木 裕美 | B1 | 山口 | 1 |
| 3584 | 佐々木 英樹 | B1 | 広島 | 1 |
| 3680 | 森林 太 | B1 | 長崎 | 1 |
| 3604 | 武藤 綾子 | B1 | 福岡 | 1 |
誕生日
該当選手のデータがありません



