BOATRACE からつ 23#

08/11開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

今節出場選手のマル得情報

※前検日時点のデータです。

事故率

該当選手のデータがありません
※3月~4月、9月~10月のみ掲載されます

フライング・出遅れ休み未消化選手

集計期間:2026/08/152026/11/15
登番 選手名 級別 支部 フライング・出遅れ休み期間 日数
3623 深川  真二 A1 佐賀 2026/08/28~2026/09/26 30
3809 吉田   光 B1 佐賀 2026/08/26~2026/09/24 30
5121 定松  勇樹 A1 佐賀 2026/08/31~2026/09/29 30
5270 小玉  啓太 B1 佐賀 2026/08/28~2026/09/26 30
5312 川辺  郭人 B1 佐賀 2026/08/27~2026/09/25 30

メモリアル

該当選手のデータがありません

からつ優勝歴

優勝回数は通算の集計です。

登番 選手名 級別 支部 優勝回数
3623 深川  真二 A1 佐賀 29
4320 峰   竜太 A1 佐賀 25
4294 古賀  繁輝 A1 佐賀 16
4072 森永   淳 A1 佐賀 13
4503 上野 真之介 A1 佐賀 12
4500 山田  康二 A1 佐賀 11
4445 宮地  元輝 A1 佐賀 8
3211 北川  敏弘 B1 佐賀 7
3508 久富  政弘 A2 佐賀 5
5142 常住   蓮 A1 佐賀 4
3784 中島  友和 B1 佐賀 4
4006 小野  勇作 B1 佐賀 4
4734 安河内  将 A1 佐賀 3
5121 定松  勇樹 A1 佐賀 2
4515 藤田  浩人 A2 佐賀 1
3809 吉田   光 B1 佐賀 1
3617 竹田  広樹 B1 佐賀 1
4652 酒見  峻介 B1 佐賀 1
4252 松下  哲也 B1 福岡 1

誕生日

登番 選手名 級別 支部 生年月日 年齢
5026 安河内  健 A1 佐賀 1995/08/12 30