BOATRACE からつ 23#

04/30開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

今節出場選手のマル得情報

※前検日時点のデータです。

事故率

事故率が 0.30 以上の選手を掲載しています。

集計期間:2024/11/012025/04/27
登番 選手名 級別 支部 事故点 出走回数 事故率
4403 木下  大將 B1 福岡 45 96 0.47
4778 堤   啓輔 B1 佐賀 45 107 0.42
4624 高田   明 A2 佐賀 30 73 0.41
5121 定松  勇樹 A1 佐賀 50 122 0.41
4652 酒見  峻介 A2 佐賀 57 148 0.39
5026 安河内  健 A1 佐賀 39 102 0.38
5214 田中  宏典 B1 佐賀 32 88 0.36
5384 八戸  琉楓 B2 長崎 20 55 0.36
5369 岡崎  凪汰 B2 長崎 20 61 0.33
3809 吉田   光 B1 佐賀 32 98 0.33

※事故率とは、事故点の合計を出走回数で割ったもので、級別審査期間の事故率が 0.70 を超えると B2級となります。
主な事故点は、フライング・出遅れは 20 点 (優勝戦は 30 点)、妨害失格は 15 点など。
※3 月~ 4 月、9 月~ 10 月のみ掲載されます。

フライング・出遅れ休み未消化選手

集計期間:2025/05/052025/08/05
登番 選手名 級別 支部 フライング・出遅れ休み期間 日数
4301 関   裕也 B1 福岡 2025/06/04~2025/07/03 30
4652 酒見  峻介 A2 佐賀 2025/06/07~2025/07/06 30
4778 堤   啓輔 B1 佐賀 2025/05/24~2025/06/22 30
5084 末永  和也 A1 佐賀 2025/06/11~2025/07/10 30
5121 定松  勇樹 A1 佐賀 2025/06/11~2025/07/10 30
5124 上瀧  絢也 B1 佐賀 2025/05/05~2025/06/03 30

メモリアル

該当選手のデータがありません

からつ優勝歴

優勝回数は通算の集計です。

登番 選手名 級別 支部 優勝回数
3623 深川  真二 A1 佐賀 28
4320 峰   竜太 A1 佐賀 25
4072 森永   淳 A1 佐賀 13
4500 山田  康二 A1 佐賀 11
4503 上野 真之介 A1 佐賀 10
4445 宮地  元輝 A1 佐賀 7
3211 北川  敏弘 B1 佐賀 7
4027 松江  秀徳 A2 佐賀 5
3784 中島  友和 B1 佐賀 4
5084 末永  和也 A1 佐賀 4
4006 小野  勇作 B1 佐賀 4
4624 高田   明 A2 佐賀 3
3892 草場  康幸 B1 佐賀 3
4112 大久保信一郎 B2 佐賀 3
3224 栗山  繁洋 B1 佐賀 3
4734 安河内  将 A1 佐賀 2
4092 岡部  大輔 B1 佐賀 2
5142 常住   蓮 A1 佐賀 2
3471 赤峰  和也 B1 佐賀 2
5121 定松  勇樹 A1 佐賀 1
3747 國崎  良春 B1 福岡 1
3809 吉田   光 B1 佐賀 1
3523 寳田  亮治 B1 福岡 1
4301 関   裕也 B1 福岡 1

誕生日

登番 選手名 級別 支部 生年月日 年齢
5121 定松  勇樹 A1 佐賀 2001/05/02 23