BOATRACE からつ 23#

01/25開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

今節出場選手のマル得情報

※前検日時点のデータです。

事故率

該当選手のデータがありません
※3月~4月、9月~10月のみ掲載されます

フライング・出遅れ休み未消化選手

集計期間:2026/01/272026/04/27
登番 選手名 級別 支部 フライング・出遅れ休み期間 日数
3631 田添  康介 B1 長崎 2026/02/10~2026/03/11 30
3837 秋山  広一 A2 香川 2026/02/15~2026/03/21 35
3908 重成  一人 A1 香川 2026/02/21~2026/03/22 30
4243 西村   歩 A2 大阪 2026/01/27~2026/02/25 30
4356 長岡  良也 A1 兵庫 2026/02/10~2026/03/11 30
4752 西尾  亮輔 B1 愛知 2026/02/24~2026/03/25 30
4808 松尾   拓 A1 三重 2026/03/08~2026/04/06 30
4942 柴田  朋哉 A2 福岡 2026/01/27~2026/03/02 35
5019 柴田  百恵 A2 静岡 2026/02/18~2026/03/19 30
5169 堀本  翔太 B1 愛知 2026/02/05~2026/03/06 30

メモリアル

該当選手のデータがありません

からつ優勝歴

優勝回数は通算の集計です。

登番 選手名 級別 支部 優勝回数
3081 岡本  慎治 B1 山口 4
3577 向所  浩二 B1 兵庫 3
3717 立間  充宏 B1 岡山 2
3568 木村  光宏 B1 香川 2
3837 秋山  広一 A2 香川 2
3631 田添  康介 B1 長崎 2
3908 重成  一人 A1 香川 1
3212 亀本  勇樹 B1 広島 1
4483 北野  輝季 A1 愛知 1
3233 小畑  実成 B1 岡山 1
4363 大野  芳顕 A2 福岡 1
4215 吉島  祥之 A2 愛知 1
3352 小川  晃司 B1 福岡 1
3470 新田  芳美 B1 徳島 1
3680 森林   太 B1 長崎 1
3459 中野  和裕 B1 佐賀 1

誕生日

該当選手のデータがありません