今節出場選手のマル得情報
※前検日時点のデータです。
事故率
該当選手のデータがありません
※3月~4月、9月~10月のみ掲載されます
※3月~4月、9月~10月のみ掲載されます
フライング・出遅れ休み未消化選手
集計期間:2022/06/20~2022/09/20
メモリアル
10 勝以内でメモリアル達成する選手を掲載しています。(1000 勝・1500 勝・2000 勝・2500 勝・3000 勝)
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 1 着回数 | メモリアル達成まで |
---|---|---|---|---|---|
4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 | 999 | あと1勝 |
からつ優勝歴
優勝回数は通算の集計です。
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|
3959 | 坪井 康晴 | A1 | 静岡 | 6 |
3573 | 前本 泰和 | A1 | 広島 | 5 |
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 福岡 | 4 |
3737 | 上平 真二 | A1 | 広島 | 4 |
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 | 4 |
3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 静岡 | 4 |
4052 | 興津 藍 | A1 | 徳島 | 4 |
3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 福井 | 3 |
3996 | 秋山 直之 | A1 | 群馬 | 3 |
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 愛知 | 3 |
4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 福岡 | 3 |
4075 | 中野 次郎 | A1 | 東京 | 3 |
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 広島 | 2 |
3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 | 2 |
3721 | 守田 俊介 | A1 | 滋賀 | 2 |
3941 | 池田 浩二 | A1 | 愛知 | 2 |
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 | 2 |
4044 | 湯川 浩司 | A1 | 大阪 | 2 |
4238 | 毒島 誠 | A1 | 群馬 | 2 |
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 | 2 |
4168 | 石野 貴之 | A1 | 大阪 | 2 |
4450 | 平高 奈菜 | A1 | 香川 | 2 |
4061 | 萩原 秀人 | A1 | 福井 | 2 |
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 福岡 | 2 |
4188 | 久田 敏之 | A1 | 群馬 | 2 |
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 東京 | 2 |
3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 | 1 |
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 静岡 | 1 |
4013 | 中島 孝平 | A1 | 福井 | 1 |
4074 | 柳沢 一 | A1 | 愛知 | 1 |
3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 | 1 |
3557 | 太田 和美 | A1 | 大阪 | 1 |
4290 | 稲田 浩二 | A1 | 兵庫 | 1 |
4427 | 秦 英悟 | A1 | 大阪 | 1 |
4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 | 1 |
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 | 1 |
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 | 1 |
誕生日
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 東京 | 1985/06/24 | 36 |