今節出場選手のマル得情報
※前検日時点のデータです。
事故率
該当選手のデータがありません
※3月~4月、9月~10月のみ掲載されます
※3月~4月、9月~10月のみ掲載されます
フライング・出遅れ休み未消化選手
集計期間:2025/12/18~2026/03/18
メモリアル
該当選手のデータがありません
からつ優勝歴
優勝回数は通算の集計です。
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|
| 3349 | 吉田 一郎 | A2 | 長崎 | 7 |
| 3784 | 中島 友和 | B1 | 佐賀 | 4 |
| 3297 | 藤丸 光一 | B1 | 福岡 | 4 |
| 3554 | 仲口 博崇 | A1 | 愛知 | 3 |
| 3484 | 芝田 浩治 | A2 | 兵庫 | 3 |
| 4288 | 永田 啓二 | A1 | 福岡 | 2 |
| 3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 徳島 | 1 |
| 3805 | 高橋 英之 | B1 | 東京 | 1 |
| 4057 | 松井 賢治 | A2 | 兵庫 | 1 |
| 4424 | 松尾 昂明 | A2 | 福岡 | 1 |
| 3773 | 津留 浩一郎 | B1 | 長崎 | 1 |
| 3334 | 角 ひとみ | B1 | 広島 | 1 |
| 3801 | 五反田 忍 | B1 | 大阪 | 1 |
誕生日
該当選手のデータがありません



