BOATRACE からつ 23#

04/25開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

今節出場選手のマル得情報

※前検日時点のデータです。

事故率

事故率が 0.30 以上の選手を掲載しています。

集計期間:2025/11/012026/04/21
登番 選手名 級別 支部 事故点 出走回数 事故率
5048 眞鳥  康太 B1 長崎 46 91 0.51
3662 大庭  元明 B1 福岡 49 112 0.44
4713 白神   優 A1 岡山 62 151 0.41
4981 牧山  敦也 B1 佐賀 34 83 0.41
5249 三木  晴斗 B1 徳島 34 99 0.34
5085 中村  栄治 B1 福井 24 74 0.32
4966 田川  大貴 A2 長崎 36 112 0.32

※事故率とは、事故点の合計を出走回数で割ったもので、級別審査期間の事故率が 0.70 を超えると B2級となります。
主な事故点は、フライング・出遅れは 20 点 (優勝戦は 30 点)、妨害失格は 15 点など。
※3 月~ 4 月、9 月~ 10 月のみ掲載されます。

フライング・出遅れ休み未消化選手

集計期間:2026/04/292026/07/29
登番 選手名 級別 支部 フライング・出遅れ休み期間 日数
3576 白水  勝也 A1 福岡 2026/05/12~2026/06/10 30
3662 大庭  元明 B1 福岡 2026/05/07~2026/06/05 30
4167 片岡  秀樹 B1 徳島 2026/05/14~2026/06/12 30
4213 重富  伸也 B1 長崎 2026/05/12~2026/06/10 30
4533 峰重  侑治 B2 岡山 2026/05/08~2026/06/06 30
4713 白神   優 A1 岡山 2026/06/19~2026/07/18 30
4966 田川  大貴 A2 長崎 2026/05/12~2026/06/10 30
5048 眞鳥  康太 B1 長崎 2026/05/16~2026/06/14 30

メモリアル

該当選手のデータがありません

からつ優勝歴

優勝回数は通算の集計です。

登番 選手名 級別 支部 優勝回数
4112 大久保信一郎 B1 佐賀 3
3662 大庭  元明 B1 福岡 2
3319 山崎  義明 B1 埼玉 1
3576 白水  勝也 A1 福岡 1
4713 白神   優 A1 岡山 1
4537 渡邉  和将 A1 岡山 1
3730 塩崎  優司 B1 愛知 1
3305 小野  信樹 B1 岡山 1
3692 竹腰  正樹 A2 福井 1

誕生日

登番 選手名 級別 支部 生年月日 年齢
4669 井上   茂 B1 福岡 1985/04/27 40