今節出場選手のマル得情報
※前検日時点のデータです。
事故率
事故率が 0.30 以上の選手を掲載しています。
集計期間:2026/05/01~2026/10/16
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 事故点 | 出走回数 | 事故率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 佐賀 | 70 | 90 | 0.78 |
| 4095 | 福来 剛 | A1 | 東京 | 74 | 117 | 0.63 |
| 4344 | 新田 雄史 | A1 | 三重 | 62 | 106 | 0.58 |
| 4500 | 山田 康二 | A1 | 佐賀 | 34 | 109 | 0.31 |
| 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 | 32 | 104 | 0.31 |
※事故率とは、事故点の合計を出走回数で割ったもので、級別審査期間の事故率が 0.70 を超えると B2級となります。
主な事故点は、フライング・出遅れは 20 点
(優勝戦は 30 点)、妨害失格は 15 点など。
※3 月~ 4 月、9 月~ 10 月のみ掲載されます。
フライング・出遅れ休み未消化選手
集計期間:2026/10/24~2027/01/24
メモリアル
該当選手のデータがありません
からつ優勝歴
優勝回数は通算の集計です。
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|
| 3623 | 深川 真二 | A1 | 佐賀 | 29 |
| 4320 | 峰 竜太 | A1 | 佐賀 | 25 |
| 4503 | 上野 真之介 | A1 | 佐賀 | 12 |
| 4500 | 山田 康二 | A1 | 佐賀 | 11 |
| 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 | 8 |
| 5084 | 末永 和也 | A1 | 佐賀 | 7 |
| 5142 | 常住 蓮 | A1 | 佐賀 | 5 |
| 3941 | 池田 浩二 | A1 | 愛知 | 4 |
| 4456 | 鎌倉 涼 | A1 | 大阪 | 3 |
| 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 | 3 |
| 4686 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 | 3 |
| 4019 | 笠原 亮 | A1 | 静岡 | 3 |
| 4278 | 藤岡 俊介 | A1 | 兵庫 | 3 |
| 4932 | 新開 航 | A1 | 福岡 | 3 |
| 3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 | 2 |
| 4013 | 中島 孝平 | A1 | 福井 | 2 |
| 4362 | 土屋 智則 | A1 | 群馬 | 2 |
| 4448 | 青木 玄太 | A1 | 滋賀 | 2 |
| 4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 | 2 |
| 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 佐賀 | 2 |
| 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 | 2 |
| 4497 | 桑原 悠 | A1 | 長崎 | 2 |
| 4370 | 山口 達也 | A1 | 岡山 | 2 |
| 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 静岡 | 1 |
| 4659 | 木下 翔太 | A1 | 大阪 | 1 |
| 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 | 1 |
| 4959 | 井上 忠政 | A1 | 大阪 | 1 |
| 4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 | 1 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 愛知 | 1 |
| 4205 | 山口 剛 | A1 | 広島 | 1 |
| 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 徳島 | 1 |
| 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 山口 | 1 |
| 4095 | 福来 剛 | A1 | 東京 | 1 |
| 4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 福岡 | 1 |
| 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 | 1 |
| 4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 | 1 |
| 4857 | 加藤 翔馬 | A1 | 兵庫 | 1 |
| 4587 | 木田 峰由季 | A1 | 福井 | 1 |
| 4757 | 山田 祐也 | A1 | 徳島 | 1 |
| 4682 | 大上 卓人 | A1 | 広島 | 1 |
| 5026 | 安河内 健 | A1 | 佐賀 | 1 |
誕生日
該当選手のデータがありません



