今節出場選手のマル得情報
※前検日時点のデータです。
事故率
該当選手のデータがありません
※3月~4月、9月~10月のみ掲載されます
※3月~4月、9月~10月のみ掲載されます
フライング・出遅れ休み未消化選手
該当選手のデータがありません
メモリアル
該当選手のデータがありません
からつ優勝歴
優勝回数は通算の集計です。
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|
| 4072 | 森永 淳 | A1 | 佐賀 | 13 |
| 4216 | 星 栄爾 | B1 | 静岡 | 4 |
| 4362 | 土屋 智則 | A1 | 群馬 | 2 |
| 4460 | 後藤 翔之 | A2 | 東京 | 2 |
| 4497 | 桑原 悠 | A1 | 長崎 | 2 |
| 4092 | 岡部 大輔 | B1 | 佐賀 | 2 |
| 4102 | 益田 啓司 | A1 | 福岡 | 1 |
| 3987 | 後藤 正宗 | A1 | 静岡 | 1 |
| 4330 | 奈須 啓太 | A2 | 福岡 | 1 |
| 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 広島 | 1 |
| 3615 | 横田 茂 | B1 | 広島 | 1 |
| 4289 | 落合 直子 | A2 | 大阪 | 1 |
誕生日
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 生年月日 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4962 | 畑 竜生 | A2 | 三重 | 1996/07/22 | 29 |



