得点率ランキング
GⅢ
オールレディース Spring Cup
- 4/
- 8水
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
2026年4月9日 2日目 現在
※レース終了毎に更新されます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 | 早見 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4938 | 小芦 るり華 | A1 | 10.50 | 21 | 2 | 12 | 8R | 12R | |
| 2 | 4050 | 田口 節子 | A1 | 9.50 | 19 | 2 | 13 | 9R | ||
| 3 | 4530 | 小野 生奈 | A1 | 9.00 | 27 | 3 | 11 4 | 6R | ||
| 3 | 4183 | 宇野 弥生 | A2 | 9.00 | 18 | 2 | 21 | 10R | ||
| 3 | 4878 | 西岡 育未 | B1 | 9.00 | 18 | 2 | 12 | 8R | ||
| 6 | 5218 | 山田 理央 | A2 | 8.33 | 25 | 3 | 12 3 | 6R | ||
| 6 | 4289 | 落合 直子 | A2 | 8.33 | 25 | 3 | 23 1 | 2R | 9R | |
| 8 | 4845 | 前田 紗希 | A1 | 8.00 | 24 | 3 | 25 1 | 4R | 11R | |
| 9 | 4014 | 片岡 恵里 | A2 | 7.67 | 23 | 3 | 33 1 | 3R | ||
| 9 | 4387 | 平山 智加 | A1 | 7.67 | 23 | 3 | 14 3 | 2R | 10R | |
| 11 | 4893 | 渡邉 真奈美 | B1 | 7.50 | 15 | 2 | 41 | 8R | ||
| 11 | 4994 | 山本 梨菜 | A1 | 7.50 | 15 | 2 | 4 1 | 1R | 12R | |
| 11 | 3845 | 中谷 朋子 | B1 | 7.50 | 15 | 2 | 4 1 | 6R | 11R | |
| 14 | 4927 | 関野 文 | A2 | 7.00 | 21 | 3 | 51 2 | 6R | 12R | |
| 14 | 5189 | 藤原 早菜 | A2 | 7.00 | 14 | 2 | 1 4 | 3R | 12R | |
| 14 | 4714 | 喜多須 杏奈 | B1 | 7.00 | 14 | 2 | 23 | 7R | ||
| 17 | 3435 | 寺田 千恵 | A1 | 6.50 | 13 | 2 | 26 | 7R | ||
| 18 | 4347 | 魚谷 香織 | A2 | 6.33 | 19 | 3 | 32 4 | 4R | 9R | |
| 19 | 3551 | 藤田 美代 | B1 | 6.00 | 18 | 3 | 34 2 | 4R | ||
| 19 | 4791 | 黒澤 めぐみ | A2 | 6.00 | 6 | 1 | 3 | 7R | 11R | |
| 21 | 5123 | 福山 恵里奈 | B1 | 5.50 | 11 | 2 | 16 | 9R | ||
| 21 | 4501 | 樋口 由加里 | A2 | 5.50 | 11 | 2 | 6 1 | 5R | 10R | |
| 23 | 5118 | 野田 なづき | B1 | 5.33 | 16 | 3 | 53 2 | 5R | ||
| 24 | 4045 | 佐々木 裕美 | B1 | 5.00 | 10 | 2 | 52 | 11R | ||
| 24 | 4990 | 田中 博子 | B2 | 5.00 | 10 | 2 | 5 2 | 2R | 8R | |
| 24 | 3334 | 角 ひとみ | A2 | 5.00 | 10 | 2 | 26 | 11R | ||
| 27 | 5153 | 佐藤 ほのか | B1 | 4.67 | 14 | 3 | 4 25 | 1R | 6R | |
| 27 | 4534 | 坂 咲友理 | B1 | 4.67 | 14 | 3 | 44 3 | 3R | ||
| 27 | 5117 | 冨名腰 桃奈 | B1 | 4.67 | 14 | 3 | 44 3 | 1R | ||
| 30 | 3778 | 安達 美帆 | B1 | 4.50 | 9 | 2 | 6 2 | 3R | 8R | |
| 31 | 5265 | 大廣 咲季 | B1 | 4.33 | 13 | 3 | 26 4 | 2R | ||
| 32 | 4536 | 喜井 つかさ | A2 | 4.00 | 8 | 2 | 5 3 | 5R | 11R | |
| 32 | 5192 | 中尾 優香 | A2 | 4.00 | 8 | 2 | 6 3 | 4R | 12R | |
| 34 | 3932 | 池田 浩美 | B1 | 3.67 | 11 | 3 | 34 6 | 2R | ||
| 35 | 5241 | 門田 栞 | B1 | 3.50 | 7 | 2 | 3 6 | 4R | 10R | |
| 35 | 3871 | 池田 紫乃 | B1 | 3.50 | 7 | 2 | 3 6 | 3R | 7R | |
| 37 | 4275 | 菅野 はやか | B2 | 3.00 | 6 | 2 | 4 5 | 3R | 10R | |
| 38 | 3355 | 橋谷田 佳織 | B2 | 2.50 | 5 | 2 | 6 4 | 1R | 10R | |
| 38 | 4400 | 加藤 奈月 | B1 | 2.50 | 5 | 2 | 6 4 | 5R | 9R | |
| 38 | 5264 | 登 みひ果 | B1 | 2.50 | 5 | 2 | 5 5 | 1R | 7R | |
| 41 | 4372 | 原田 佑実 | A2 | 2.00 | 4 | 2 | 5 5 | 5R | 12R | |
| 42 | 3302 | 谷川 里江 | B1 | 1.67 | 5 | 3 | 55 6 | 6R | ||
| 43 | 5412 | 久保田 凪紗 | B2 | 1.50 | 3 | 2 | 6 5 | 2R | 7R | |
| 43 | 5306 | 河内 悠利杏 | B1 | 1.50 | 3 | 2 | 6 5 | 4R | 8R | |
| 45 | 5428 | 古園井 綾南 | B2 | 0.67 | 2 | 3 | 転 66 | 1R | 5R | |
| 46 | 5283 | 植木 美帆 | B1 | -2.50 | -5 | 10 | 2 | 55 | 9R | |



