得点率ランキング
一般
創刊60周年九州スポーツ杯
- 2/
- 23月
- 24火
- 25水
- 26木
- 27金
- 28土
2026年2月23日 初日 第1R終了時点
※レース終了毎に更新されます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 | 早見 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4438 | 森作 雄大 | A2 | 10.00 | 10 | 1 | 1 | 1R | 6R | |
| 2 | 3976 | 内田 圭 | B1 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | 1R | 5R | |
| 3 | 3372 | 加藤 雅之 | B1 | 6.00 | 6 | 1 | 3 | 1R | ||
| 4 | 4027 | 松江 秀徳 | B1 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | 1R | 9R | |
| 5 | 5211 | 高井 駿弥 | B1 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | 1R | 7R | |
| 6 | 5390 | 高橋 涼夏 | B2 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | 1R | 8R | |
| 7 | 3293 | 宮内 由紀英 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | |||
| 7 | 3370 | 坪内 実 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 7R | ||
| 7 | 3503 | 堂原 洋史 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 8R | ||
| 7 | 3539 | 金子 順一 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | |||
| 7 | 3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | 12R | ||
| 7 | 3613 | 角谷 健吾 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 12R | ||
| 7 | 3701 | 大西 隆洋 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | |||
| 7 | 3825 | 宮嵜 隆太郎 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | |||
| 7 | 3828 | 明石 正之 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 8R | ||
| 7 | 3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 9R | ||
| 7 | 3915 | 繁野谷 圭介 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | |||
| 7 | 3964 | 宮地 博士 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | |||
| 7 | 3997 | 北村 征嗣 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 12R | ||
| 7 | 4004 | 山本 浩輔 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | 10R | ||
| 7 | 4020 | 川上 清人 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 10R | ||
| 7 | 4112 | 大久保信一郎 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 10R | |||
| 7 | 4122 | 安東 幸治 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | |||
| 7 | 4163 | 山崎 裕司 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | |||
| 7 | 4301 | 関 裕也 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 9R | |||
| 7 | 4359 | 横川 聖志 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 10R | |||
| 7 | 4373 | 若狭 奈美子 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | 11R | ||
| 7 | 4377 | 濱本 優一 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 12R | ||
| 7 | 4439 | 近藤 友宝 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | |||
| 7 | 4538 | 笠置 博之 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 7R | ||
| 7 | 4540 | 相原 利章 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | |||
| 7 | 4632 | 長尾 京志郎 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 10R | ||
| 7 | 4633 | 森 智也 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 10R | ||
| 7 | 4734 | 安河内 将 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | 12R | ||
| 7 | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 12R | ||
| 7 | 4819 | 蜂須 瑞生 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 11R | ||
| 7 | 4861 | 田中 宏樹 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 9R | ||
| 7 | 4872 | 山下 流心 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | |||
| 7 | 5045 | 平川 香織 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 11R | ||
| 7 | 5074 | 大澤 誠也 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 9R | ||
| 7 | 5165 | 小林 愛実 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 11R | |||
| 7 | 5177 | 松井 貫太 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 8R | ||
| 7 | 5287 | 滝沢 織寧 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 11R | |||
| 7 | 5322 | 根岸 真優 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 11R | |||
| 7 | 5367 | 赤松 咲香 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 9R | |||
| 7 | 5403 | 藤山 湧太 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | |||



