得点率ランキング
一般
第17回虹の松原カップ
- 10/
- 8木
- 9金
- 10土
- 11日
- 12月
2026年10月8日 初日 現在
※レース終了毎に更新されます。
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 | 早見 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3463 | 乙津 康志 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 10R | ||
| 1 | 3499 | 市川 哲也 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | 12R | ||
| 1 | 3539 | 金子 順一 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 10R | ||
| 1 | 3554 | 仲口 博崇 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | 12R | ||
| 1 | 3576 | 白水 勝也 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 12R | ||
| 1 | 3614 | 谷 勝幸 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 9R | ||
| 1 | 3617 | 竹田 広樹 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 6R | ||
| 1 | 3717 | 立間 充宏 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 10R | |||
| 1 | 3747 | 國崎 良春 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 9R | |||
| 1 | 3809 | 吉田 光 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | |||
| 1 | 3900 | 香川 素子 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | |||
| 1 | 3944 | 山口 裕二 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | 12R | ||
| 1 | 3967 | 鈴木 茂高 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 7R | ||
| 1 | 4015 | 前野 竜一 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | |||
| 1 | 4035 | 杉江 浩明 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | |||
| 1 | 4045 | 佐々木 裕美 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 7R | ||
| 1 | 4053 | 芦澤 望 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 11R | ||
| 1 | 4092 | 岡部 大輔 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | 11R | ||
| 1 | 4257 | 古川 健 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 9R | ||
| 1 | 4264 | 長尾 章平 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 12R | ||
| 1 | 4342 | 谷野 錬志 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 9R | |||
| 1 | 4356 | 長岡 良也 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 10R | ||
| 1 | 4434 | 田中 辰彦 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | 11R | ||
| 1 | 4438 | 森作 雄大 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 8R | ||
| 1 | 4440 | 萩原 知哉 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 9R | ||
| 1 | 4449 | 中嶋 達也 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | |||
| 1 | 4464 | 山下 友貴 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 11R | ||
| 1 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 8R | ||
| 1 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | |||
| 1 | 4584 | 村岡 賢人 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 12R | ||
| 1 | 4669 | 井上 茂 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 11R | |||
| 1 | 4676 | 後藤 隼之 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 2R | 10R | ||
| 1 | 4943 | 八木 治樹 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 6R | 10R | ||
| 1 | 4949 | 横田 貴満 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | 11R | ||
| 1 | 5048 | 眞鳥 康太 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | |||
| 1 | 5053 | 山口 広樹 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 8R | ||
| 1 | 5071 | 野見山 拓己 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 7R | ||
| 1 | 5107 | 松本 真広 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 3R | 9R | ||
| 1 | 5124 | 上瀧 絢也 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 8R | |||
| 1 | 5230 | 石原 凪紗 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 5R | |||
| 1 | 5347 | 井澤 聖奈 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | |||
| 1 | 5389 | 恵良 琴美 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | 7R | |||
| 1 | 5428 | 古園井 綾南 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 1R | 6R | ||
| 1 | 5462 | 山浦 槙 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | 4R | |||



