全国最近5節成績
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
2日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3489 / A2 大場 敏 |
2026/01/30~2026/02/02 | 戸 田 | 一般 | 264 妨342 |
| 2026/01/21~2026/01/25 | 桐 生 | 一般 | 123 24324 | ||
| 2026/01/07~2026/01/10 | 三 国 | 一般 | 3115134 | ||
| 2025/12/29~2026/01/03 | 浜名湖 | 一般 | 14122 143414 | ||
| 2025/12/20~2025/12/25 | 若 松 | 一般 | 2246244 342 | ||
| 2 | 5111 / B2 三村 岳人 |
2026/01/18~2026/01/21 | 下 関 | 一般 | 5 341 21 |
| 2026/01/06~2026/01/11 | 児 島 | 一般 | 32 | ||
| 2025/12/28~2026/01/02 | 児 島 | 一般 | 544 431 転461 | ||
| 2025/12/17~2025/12/20 | 児 島 | 一般 | 14261432 | ||
| 2025/12/10~2025/12/15 | 宮 島 | 一般 | 6214561 1616 | ||
| 3 | 4143 / B1 浦田 晃嗣 |
2026/01/20~2026/01/25 | 宮 島 | 一般 | 3 264 35F53 |
| 2026/01/10~2026/01/13 | 徳 山 | 一般 | 4 644 26 | ||
| 2025/12/27~2026/01/01 | からつ | 一般 | 245 2 646 33 | ||
| 2025/12/17~2025/12/20 | 児 島 | 一般 | 435 616 | ||
| 2025/12/02~2025/12/07 | 戸 田 | 一般 | 6 551 落34 44 | ||
| 4 | 4164 / B1 岩永 節也 |
2026/01/23~2026/01/26 | 下 関 | 一般 | 646 6 66 |
| 2026/01/14~2026/01/19 | 福 岡 | 一般 | 36 | ||
| 2026/01/03~2026/01/08 | 大 村 | 一般 | 223 24231454 | ||
| 2025/12/21~2025/12/26 | 常 滑 | 一般 | 434 | ||
| 2025/12/01~2025/12/06 | 宮 島 | 一般 | 3 245 231636 | ||
| 5 | 3377 / B1 塚田 修二 |
2026/01/24~2026/01/27 | 浜名湖 | 一般 | 53655 6 |
| 2026/01/04~2026/01/09 | 平和島 | 一般 | 2 456 242 45 | ||
| 2025/12/27~2025/12/31 | 戸 田 | 一般 | 6 65534 66 | ||
| 2025/12/10~2025/12/14 | 多摩川 | 一般 | 5 516 4334 | ||
| 2025/11/21~2025/11/26 | 三 国 | 一般 | 6 456 | ||
| 6 | 5209 / B2 小野 京平 |
2026/01/14~2026/01/19 | 福 岡 | 一般 | 4 36524 5543 |
| 2025/12/29~2026/01/03 | 芦 屋 | 一般 | 666 435 6 55 | ||
| 2025/12/04~2025/12/09 | 徳 山 | 一般 | 4 4 555 4445 | ||
| 2025/11/06~2025/11/11 | 鳴 門 | 一般 | 554 2 53366 | ||
| 2025/10/05~2025/10/08 | 大 村 | 一般 | 4 563 62 |



