全国最近5節成績
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
3日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4669 / B1 井上 茂 |
2026/03/29~2026/04/03 | 浜名湖 | 一般 | 156 3転5 1 63 |
| 2026/03/16~2026/03/19 | 三 国 | 一般 | 312 2525 | ||
| 2026/02/28~2026/03/06 | 蒲 郡 | 一般 | 2 1336222 226 | ||
| 2026/02/12~2026/02/16 | 徳 山 | 一般 | 3 622 5535 | ||
| 2026/01/21~2026/01/26 | 児 島 | 一般 | 6 5315215 21 | ||
| 2 | 3833 / A1 中辻 博訓 |
2026/04/12~2026/04/17 | 児 島 | 一般 | 314 53121452 |
| 2026/03/29~2026/04/03 | 浜名湖 | 一般 | 243 2 312543 | ||
| 2026/03/19~2026/03/23 | 下 関 | 一般 | 1344512512 | ||
| 2026/03/10~2026/03/15 | 若 松 | GⅢ | 156 16235453 | ||
| 2026/02/22~2026/02/27 | 多摩川 | 一般 | 6 1336454 5 | ||
| 3 | 4533 / B2 峰重 侑治 |
2026/04/11~2026/04/16 | 鳴 門 | 一般 | 313 66333 46 |
| 2026/03/19~2026/03/25 | 丸 亀 | 一般 | 5 F24 6 3 3 2 | ||
| 2026/02/25~2026/02/28 | 尼 崎 | 一般 | 542 6 15 | ||
| 2026/02/03~2026/02/08 | 宮 島 | 一般 | 3 533 32落 | ||
| 2026/01/18~2026/01/21 | 下 関 | 一般 | 344 413 | ||
| 4 | 3692 / A2 竹腰 正樹 |
2026/03/12~2026/03/17 | 浜名湖 | 一般 | 232 2414333 |
| 2026/02/28~2026/03/06 | 蒲 郡 | 一般 | 125 35544 3556 | ||
| 2026/02/17~2026/02/21 | 三 国 | 一般 | 363 465 36 | ||
| 2026/02/06~2026/02/11 | 戸 田 | 一般 | 262 634 3141 | ||
| 2026/01/29~2026/02/01 | 平和島 | 一般 | 3 63F54 | ||
| 5 | 4966 / A2 田川 大貴 |
2026/04/13~2026/04/18 | 江戸川 | 一般 | 1 432 641 32 |
| 2026/03/30~2026/04/05 | 徳 山 | 一般 | 625 16221615 | ||
| 2026/03/19~2026/03/23 | 下 関 | 一般 | 141 324F5 | ||
| 2026/03/08~2026/03/11 | 尼 崎 | 一般 | 4 545664 | ||
| 2026/02/19~2026/02/24 | 浜名湖 | 一般 | 2 6646516 22 | ||
| 6 | 4873 / A2 蒲原 健太 |
2026/04/11~2026/04/16 | 鳴 門 | 一般 | 2553613 544 |
| 2026/03/28~2026/04/02 | 大 村 | 一般 | 155 123 423 | ||
| 2026/03/17~2026/03/22 | からつ | GⅡ | 6 235 65451 | ||
| 2026/02/28~2026/03/05 | 福 岡 | 一般 | 1 131214215 | ||
| 2026/02/15~2026/02/20 | 児 島 | 一般 | 6 66253転 |



