全国最近5節成績
一般
中日スポーツ杯
- 7/
- 29水
- 30木
- 31金
- 8/
- 1土
- 2日
- 3月
2日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3613 / A2 角谷 健吾 |
2026/07/19~2026/07/23 | 多摩川 | 一般 | 242221326 |
| 2026/07/09~2026/07/14 | 丸 亀 | 一般 | 2153142 1321 | ||
| 2026/06/23~2026/06/28 | 蒲 郡 | 一般 | 434151123413 | ||
| 2026/06/11~2026/06/16 | 児 島 | 一般 | 1 3442523415 | ||
| 2026/05/30~2026/06/03 | 住之江 | 一般 | 346欠 | ||
| 2 | 5262 / B1 鈴木 章司 |
2026/07/15~2026/07/21 | 住之江 | 一般 | 転65 464 4 4662 |
| 2026/06/30~2026/07/04 | 下 関 | 一般 | 5 63651 2 | ||
| 2026/06/20~2026/06/25 | 丸 亀 | 一般 | 2 443 566 F3 | ||
| 2026/06/09~2026/06/14 | びわこ | 一般 | 4 626 421 45 | ||
| 2026/05/01~2026/05/06 | 蒲 郡 | 一般 | 452 454 5 53 | ||
| 3 | 5046 / B1 松山 裕基 |
2026/07/18~2026/07/21 | 平和島 | 一般 | 362 4643 |
| 2026/07/03~2026/07/08 | 尼 崎 | 一般 | 5 F52 3 6 3 | ||
| 2026/06/23~2026/06/28 | 蒲 郡 | 一般 | 4 556 556 5 | ||
| 2026/06/07~2026/06/12 | 津 | 一般 | 1 256 34465 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | 多摩川 | 一般 | 322 142 3556 | ||
| 4 | 5356 / B1 長谷川 暖 |
2026/06/21~2026/06/24 | 三 国 | 一般 | 6 355 41 |
| 2026/06/07~2026/06/11 | 多摩川 | 一般 | 516 362 31 | ||
| 2026/05/23~2026/05/27 | 住之江 | 一般 | 1F4 5 6 2 | ||
| 2026/05/02~2026/05/07 | 児 島 | 一般 | 132 1欠 | ||
| 2026/04/20~2026/04/24 | 徳 山 | 一般 | 6 464 3 43 | ||
| 5 | 4060 / B1 島田 一生 |
2026/07/18~2026/07/22 | 三 国 | 一般 | 2 2261316 |
| 2026/07/03~2026/07/08 | 尼 崎 | 一般 | 6 464 526 2 | ||
| 2026/06/24~2026/06/28 | 平和島 | 一般 | 1 634362 | ||
| 2026/06/11~2026/06/16 | 児 島 | 一般 | 5 545 143 32 | ||
| 2026/05/28~2026/05/31 | 戸 田 | 一般 | 15543 23 | ||
| 6 | 3805 / B1 高橋 英之 |
2026/07/14~2026/07/19 | 芦 屋 | 一般 | 235 421 4625 |
| 2026/07/03~2026/07/08 | 住之江 | 一般 | 244 342 3 51 | ||
| 2026/06/25~2026/06/29 | 徳 山 | 一般 | 2633452 43 | ||
| 2026/06/11~2026/06/16 | 児 島 | 一般 | 156 352 3 15 | ||
| 2026/05/16~2026/05/21 | 宮 島 | 一般 | 543 14542 32 |



