全国最近5節成績
一般
日本モーターボート選手会会長杯
- 6/
- 30火
- 7/
- 1水
- 2木
- 3金
- 4土
- 5日
3日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4556 / A1 竹井 奈美 |
2026/06/12~2026/06/17 | 福 岡 | GⅢ | 1 223113321 |
| 2026/06/03~2026/06/08 | 芦 屋 | 一般 | 4611513 1321 | ||
| 2026/05/18~2026/05/23 | 徳 山 | GⅢ | 15435 125512 | ||
| 2026/05/09~2026/05/12 | 若 松 | 一般 | 165164落2 | ||
| 2026/04/01~2026/04/06 | 福 岡 | 一般 | 2141311 316 | ||
| 2 | 4680 / B1 後藤 美翼 |
2026/06/17~2026/06/22 | 尼 崎 | 一般 | 3 222344転64転 |
| 2026/05/30~2026/06/04 | 多摩川 | GⅢ | 363 242 1414 | ||
| 2026/05/15~2026/05/20 | 若 松 | 一般 | 3 143 663351 | ||
| 2026/04/29~2026/05/04 | 鳴 門 | GⅢ | 243 432 6434 | ||
| 2026/03/28~2026/04/02 | 戸 田 | 一般 | 653 243 2 54 | ||
| 3 | 4071 / B1 古賀 千晶 |
2026/06/12~2026/06/17 | 福 岡 | GⅢ | 362 5 545 22 |
| 2026/05/31~2026/06/05 | 尼 崎 | 一般 | 661 5 525 66 | ||
| 2026/05/18~2026/05/23 | 徳 山 | GⅢ | 244 344 5143 | ||
| 2026/04/29~2026/05/04 | 鳴 門 | GⅢ | 422 445 2211 | ||
| 2026/03/24~2026/03/29 | 三 国 | GⅢ | 455 3 62 | ||
| 4 | 4840 / B1 鈴木 秀茉 |
2026/06/21~2026/06/26 | 児 島 | 一般 | 363 324 531 |
| 2026/06/07~2026/06/11 | 多摩川 | 一般 | 324 322435 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | 津 | 一般 | 365 163 4 12 | ||
| 2026/05/03~2026/05/08 | 浜名湖 | 一般 | 463 261 224 | ||
| 2026/04/17~2026/04/22 | 尼 崎 | 一般 | 264 441 6324 | ||
| 5 | 4382 / B1 高山 智至 |
2026/06/20~2026/06/25 | 浜名湖 | 一般 | 463 351 635 |
| 2026/05/29~2026/06/03 | びわこ | 一般 | 452 2435146 | ||
| 2026/05/16~2026/05/21 | 宮 島 | 一般 | 422 5335転 32 | ||
| 2026/04/30~2026/05/06 | びわこ | 一般 | 346 4 23544 | ||
| 2026/04/17~2026/04/22 | 尼 崎 | 一般 | 5 326 155421 | ||
| 6 | 5299 / B1 西丸 敦基 |
2026/06/20~2026/06/25 | 丸 亀 | 一般 | 1 142625616 |
| 2026/05/31~2026/06/05 | 尼 崎 | 一般 | 416 341 1523 | ||
| 2026/05/10~2026/05/15 | 児 島 | 一般 | 434 443 314 | ||
| 2026/04/25~2026/04/30 | 丸 亀 | 一般 | 422 234 1464 | ||
| 2026/04/16~2026/04/20 | 住之江 | 一般 | 1 51541443 |



