全国最近5節成績
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
2日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4445 / A1 宮地 元輝 |
2026/04/20~2026/04/23 | びわこ | 一般 | 3転 |
| 2026/04/11~2026/04/16 | 福 岡 | GⅠ | F 413 245 4 | ||
| 2026/04/02~2026/04/07 | 津 | GⅠ | 5 315 122 1 | ||
| 2026/03/24~2026/03/29 | 蒲 郡 | SG | 235 1 521 26 | ||
| 2026/03/14~2026/03/19 | 尼 崎 | GⅠ | 6 562 43 | ||
| 2 | 4027 / B1 松江 秀徳 |
2026/04/16~2026/04/20 | 住之江 | 一般 | 433 11 |
| 2026/03/28~2026/04/03 | 常 滑 | 一般 | 211 14463515 | ||
| 2026/03/12~2026/03/17 | 芦 屋 | 一般 | 3 315434落 43 | ||
| 2026/02/23~2026/02/28 | からつ | 一般 | 421 212 122 | ||
| 2026/02/03~2026/02/08 | 宮 島 | 一般 | 34361 464 46 | ||
| 3 | 4874 / B1 池田 奈津美 |
2026/04/22~2026/04/27 | 若 松 | GⅢ | 535 666 6 44 |
| 2026/04/01~2026/04/06 | 福 岡 | 一般 | 323 343 223 | ||
| 2026/03/23~2026/03/27 | 住之江 | 一般 | 3 53533 6 | ||
| 2026/03/12~2026/03/15 | 鳴 門 | 一般 | 65転 5 21 | ||
| 2026/02/23~2026/02/27 | 児 島 | 一般 | 522 241562 | ||
| 4 | 5389 / B2 恵良 琴美 |
2026/04/14~2026/04/19 | 若 松 | 一般 | 5 66565 466 |
| 2026/03/18~2026/03/23 | 常 滑 | 一般 | 4 664 564 36 | ||
| 2026/02/06~2026/02/11 | 戸 田 | 一般 | 3 456 356 64 | ||
| 2026/01/10~2026/01/15 | 多摩川 | 一般 | 3 451 664563 | ||
| 2025/12/24~2025/12/30 | 尼 崎 | 一般 | 6 666 653 F エ | ||
| 5 | 3809 / B1 吉田 光 |
2026/04/20~2026/04/25 | 福 岡 | 一般 | 335 565 4666 |
| 2026/04/05~2026/04/10 | 三 国 | 一般 | 545 3 563 43 | ||
| 2026/01/21~2026/01/24 | 鳴 門 | 一般 | 2 2 3332 | ||
| 2026/01/09~2026/01/13 | 宮 島 | 一般 | 64L 4 5 4 | ||
| 2025/12/27~2026/01/01 | からつ | 一般 | 1 444 34342転 | ||
| 6 | 知念 伶奈 | 過去の出走はありません | |||



