全国最近5節成績
一般
日刊スポーツ杯
- 9/
- 30水
- 10/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
- 5月
3日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4174 / A1 赤坂 俊輔 |
2026/09/18~2026/09/23 | 江戸川 | 一般 | 6 263 2142 |
| 2026/09/07~2026/09/12 | 大 村 | GⅠ | 2 3 134 3 31 | ||
| 2026/08/29~2026/09/03 | 児 島 | 一般 | 154転 | ||
| 2026/08/20~2026/08/23 | 大 村 | 一般 | 42152525 | ||
| 2026/08/07~2026/08/11 | 丸 亀 | 一般 | 264312264 | ||
| 2 | 5039 / B1 倉田 茂将 |
2026/09/15~2026/09/20 | 鳴 門 | 一般 | 3 32234 126 |
| 2026/08/24~2026/08/28 | 丸 亀 | 一般 | 5 5 331 64 | ||
| 2026/07/18~2026/07/23 | 津 | GⅢ | 6 4 646 5243 | ||
| 2026/07/03~2026/07/08 | 住之江 | 一般 | 354 155 4 26 | ||
| 2026/06/16~2026/06/21 | 徳 山 | GⅢ | 641 66556 62 | ||
| 3 | 3771 / B1 折下 寛法 |
2026/09/14~2026/09/19 | 平和島 | 一般 | 111 34544442 |
| 2026/09/01~2026/09/04 | 大 村 | 一般 | 5 135434 | ||
| 2026/08/19~2026/08/24 | 下 関 | 一般 | 51466 443 36 | ||
| 2026/08/06~2026/08/09 | 戸 田 | 一般 | 256 4541 | ||
| 2026/07/23~2026/07/28 | 江戸川 | GⅢ | 3 563 434422 | ||
| 4 | 5014 / B1 梶山 涼斗 |
2026/09/09~2026/09/15 | 若 松 | 一般 | 466 253 633 45 |
| 2026/08/03~2026/08/08 | 宮 島 | 一般 | 6 244 46523 | ||
| 2026/07/22~2026/07/26 | 尼 崎 | 一般 | 656 666 2 | ||
| 2026/06/30~2026/07/05 | からつ | 一般 | 125 F65 5 5 | ||
| 2026/06/17~2026/06/20 | 蒲 郡 | 一般 | 352 1144 | ||
| 5 | 5248 / B1 本田 愛 |
2026/09/09~2026/09/15 | 若 松 | 一般 | 6 646 461 4 33 |
| 2026/08/30~2026/09/04 | 浜名湖 | GⅢ | 3 115 12223 | ||
| 2026/08/11~2026/08/16 | 浜名湖 | 一般 | 2 362 221転6 | ||
| 2026/07/23~2026/07/28 | 芦 屋 | 一般 | 6 664 625331 | ||
| 2026/07/10~2026/07/15 | 浜名湖 | 一般 | 453 141 1512 | ||
| 6 | 5423 / B2 高橋 嗣穏 |
2026/09/07~2026/09/12 | 児 島 | 一般 | 66F 5 6 6 4 |
| 2026/08/16~2026/08/19 | 鳴 門 | 一般 | 6 666 66 | ||
| 2026/08/05~2026/08/10 | 鳴 門 | 一般 | 6 66656 4 66 | ||
| 2026/07/22~2026/07/26 | 尼 崎 | 一般 | 5 6 666 56 | ||
| 2026/07/05~2026/07/09 | 大 村 | 一般 | 6 666 5 56 |



