全国最近5節成績
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
3日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4369 / A2 丹下 将 |
2026/04/10~2026/04/15 | 宮 島 | 一般 | 3 3155244 16 |
| 2026/03/27~2026/03/31 | 児 島 | 一般 | 34454 1231 | ||
| 2026/03/12~2026/03/17 | 芦 屋 | 一般 | 6 3333241455 | ||
| 2026/03/02~2026/03/05 | 丸 亀 | 一般 | 1 24422 | ||
| 2026/02/21~2026/02/26 | 平和島 | 一般 | 13132 66323 | ||
| 2 | 4201 / B1 佐竹 友樹 |
2026/04/12~2026/04/17 | 児 島 | 一般 | 456 155 4455 |
| 2026/03/24~2026/03/29 | 津 | 一般 | 345 566 3 35 | ||
| 2026/03/11~2026/03/16 | 多摩川 | 一般 | 1 364 644 63 | ||
| 2026/02/28~2026/03/03 | 江戸川 | 一般 | 4 45246 | ||
| 2026/02/17~2026/02/21 | 三 国 | 一般 | 3 65632 13 | ||
| 3 | 4837 / B1 酒井 陽祐 |
2026/04/14~2026/04/19 | 戸 田 | GⅢ | 2 64135 546 |
| 2026/03/29~2026/04/03 | 浜名湖 | 一般 | 4 655 6 5 13 | ||
| 2026/03/10~2026/03/15 | 福 岡 | 一般 | 5 2135654 32 | ||
| 2026/01/31~2026/02/03 | 三 国 | 一般 | 5 26445 | ||
| 2026/01/18~2026/01/22 | 常 滑 | 一般 | 4 53243 62 | ||
| 4 | 4981 / B1 牧山 敦也 |
2026/04/07~2026/04/13 | 大 村 | 一般 | 3 35443 3 3 33 |
| 2026/02/28~2026/03/05 | 福 岡 | 一般 | 1414553 2323 | ||
| 2026/02/12~2026/02/16 | 徳 山 | 一般 | 452 363 24 | ||
| 2026/02/01~2026/02/04 | 江戸川 | 一般 | 2エ521564 | ||
| 2026/01/21~2026/01/26 | 平和島 | 一般 | F 4 5 645 4 | ||
| 5 | 5011 / B1 高木 圭大 |
2026/04/08~2026/04/12 | びわこ | 一般 | 363 4 1655 |
| 2026/03/18~2026/03/22 | 大 村 | 一般 | 6 325 5 45 | ||
| 2026/03/02~2026/03/06 | 平和島 | 一般 | 5 464 144 | ||
| 2026/02/15~2026/02/20 | 児 島 | 一般 | 転 635 425 36 | ||
| 2026/02/01~2026/02/04 | 江戸川 | 一般 | 631 4不 | ||
| 6 | 4281 / B1 大澤 大夢 |
2026/04/01~2026/04/06 | 桐 生 | 一般 | 3 356 14432 |
| 2026/03/11~2026/03/16 | 多摩川 | 一般 | 655 4 566 5 | ||
| 2026/03/02~2026/03/05 | 丸 亀 | 一般 | 2 223362 | ||
| 2026/02/19~2026/02/23 | 徳 山 | 一般 | 6 621 3 21 | ||
| 2026/01/29~2026/02/03 | 尼 崎 | 一般 | 3 224 251656 |



