全国最近5節成績
一般
唐津ミニット開設22周年記念
- 5/
- 10日
- 11月
- 12火
- 13水
- 14木
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4264 / A1 長尾 章平 |
2026/04/29~2026/05/04 | 下 関 | 一般 | 12231 12216 |
| 2026/04/18~2026/04/22 | 丸 亀 | 一般 | 56612 2221 | ||
| 2026/04/08~2026/04/12 | びわこ | 一般 | 3322432336 | ||
| 2026/03/27~2026/03/31 | 尼 崎 | 一般 | 321211211 | ||
| 2026/03/14~2026/03/17 | 下 関 | 一般 | 1322312 | ||
| 2 | 5312 / B1 川辺 郭人 |
2026/04/24~2026/04/29 | 常 滑 | 一般 | 4 365 455 51 |
| 2026/04/09~2026/04/14 | 浜名湖 | 一般 | 455 551 6 34 | ||
| 2026/03/28~2026/04/02 | からつ | 一般 | 65 | ||
| 2026/03/16~2026/03/21 | 桐 生 | 一般 | 152 516 133 | ||
| 2026/03/01~2026/03/07 | 若 松 | 一般 | 6 2 465 6 661 | ||
| 3 | 5242 / B1 高山 弘斗 |
2026/04/26~2026/05/01 | 江戸川 | 一般 | 6 65 25256 |
| 2026/04/05~2026/04/11 | 蒲 郡 | 一般 | 664 561 5 643 | ||
| 2026/03/22~2026/03/25 | 尼 崎 | 一般 | 2 445 42 | ||
| 2026/03/07~2026/03/12 | 戸 田 | 一般 | 445 3転2 1 64 | ||
| 2026/02/22~2026/02/28 | 住之江 | 一般 | 465 665 565 5 | ||
| 4 | 4661 / B1 中島 昂章 |
2026/04/25~2026/04/30 | 尼 崎 | 一般 | 355 335 3453 |
| 2026/04/10~2026/04/15 | 宮 島 | 一般 | 1556264 624 | ||
| 2026/03/19~2026/03/24 | 児 島 | 一般 | 2転3 314 4322 | ||
| 2026/03/12~2026/03/15 | 鳴 門 | 一般 | 4 322635 | ||
| 2026/03/01~2026/03/06 | 芦 屋 | 一般 | 335 325 3222 | ||
| 5 | 4226 / B1 村田 浩司 |
2026/04/27~2026/05/02 | 徳 山 | 一般 | 52652 422 32 |
| 2026/04/20~2026/04/23 | びわこ | 一般 | 665 5243 | ||
| 2026/03/29~2026/04/03 | 浜名湖 | 一般 | 532 331 3626 | ||
| 2026/03/20~2026/03/25 | 徳 山 | 一般 | 6 26 | ||
| 2026/03/12~2026/03/17 | 芦 屋 | 一般 | 4163355 1 22 | ||
| 6 | 4785 / B1 木幡 純也 |
2026/04/26~2026/05/01 | 大 村 | 一般 | 564 55 |
| 2026/04/05~2026/04/10 | 戸 田 | 一般 | 1 524 563 34 | ||
| 2026/03/19~2026/03/23 | 下 関 | 一般 | 353 2 514 | ||
| 2026/02/28~2026/03/06 | 蒲 郡 | 一般 | 434 54332 転 | ||
| 2026/02/19~2026/02/23 | 徳 山 | 一般 | 3 525 551 |



