全国最近5節成績
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
5日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4994 / A1 山本 梨菜 |
2026/04/22~2026/04/27 | 若 松 | GⅢ | 31143 34425 |
| 2026/04/08~2026/04/13 | からつ | GⅢ | 4 1 2522125 | ||
| 2026/03/28~2026/04/02 | 大 村 | 一般 | 122 216212転 | ||
| 2026/03/10~2026/03/15 | 徳 山 | GⅢ | 2513563 3 23 | ||
| 2026/02/23~2026/02/27 | 児 島 | 一般 | 1651134423 | ||
| 2 | 3459 / B1 中野 和裕 |
2026/04/20~2026/04/25 | 福 岡 | 一般 | 2 45152 354 |
| 2026/03/30~2026/04/04 | 丸 亀 | 一般 | 3 155 666 45 | ||
| 2026/02/19~2026/02/23 | 徳 山 | 一般 | 326 455 63 | ||
| 2026/02/03~2026/02/08 | 宮 島 | 一般 | 445 6転3 5643 | ||
| 2026/01/22~2026/01/26 | からつ | 一般 | 455 F欠 | ||
| 3 | 5214 / B1 田中 宏典 |
2026/04/23~2026/04/28 | からつ | 一般 | 221 31445412 |
| 2026/04/09~2026/04/14 | 浜名湖 | 一般 | 555 244 4 32 | ||
| 2026/03/18~2026/03/22 | 大 村 | 一般 | 635 5 244 | ||
| 2026/03/07~2026/03/12 | 戸 田 | 一般 | 転 56546 | ||
| 2026/02/21~2026/02/26 | 丸 亀 | 一般 | 6 421 546 23 | ||
| 4 | 3773 / B1 津留 浩一郎 |
2026/04/16~2026/04/21 | 芦 屋 | 一般 | 534 443 2 32 |
| 2026/03/20~2026/03/25 | 徳 山 | 一般 | 162 6欠 | ||
| 2026/03/02~2026/03/05 | 丸 亀 | 一般 | 6 344 34 | ||
| 2026/02/19~2026/02/23 | 大 村 | 一般 | 365 6 134 | ||
| 2026/02/04~2026/02/09 | びわこ | 一般 | 6 655 325 56 | ||
| 5 | 4164 / B1 岩永 節也 |
2026/04/17~2026/04/22 | 尼 崎 | 一般 | 6 664 425 6 |
| 2026/03/28~2026/04/02 | 大 村 | 一般 | 3 135 255556 | ||
| 2026/03/12~2026/03/17 | 蒲 郡 | 一般 | 5 356 556334 | ||
| 2026/02/23~2026/02/27 | 児 島 | 一般 | 5 632 3224 | ||
| 2026/02/08~2026/02/11 | からつ | 一般 | 5 365 15 | ||
| 6 | 5412 / B2 久保田 凪紗 |
2026/04/22~2026/04/27 | 若 松 | GⅢ | 6 66666 6 36 |
| 2026/04/08~2026/04/13 | からつ | GⅢ | 6 5 6 566 46 | ||
| 2026/03/28~2026/04/02 | 戸 田 | 一般 | 6 65666 6 6 | ||
| 2026/03/10~2026/03/15 | 徳 山 | GⅢ | 6 655 6 666 | ||
| 2026/02/11~2026/02/16 | 芦 屋 | 一般 | 6 665 365655 |



