全国最近5節成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
2日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3892 / B1 草場 康幸 |
2026/06/26~2026/07/02 | 大 村 | 一般 | 141 244 3 2615 |
| 2026/06/18~2026/06/21 | 若 松 | 一般 | 4 255 22 | ||
| 2026/06/05~2026/06/10 | 徳 山 | 一般 | 332 24644636 | ||
| 2026/05/22~2026/05/26 | からつ | 一般 | 315 254514 | ||
| 2026/05/08~2026/05/13 | 福 岡 | 一般 | 3 264 161433 | ||
| 2 | 4398 / A1 船岡 洋一郎 |
2026/06/25~2026/06/29 | 芦 屋 | 一般 | 1562215412 |
| 2026/06/16~2026/06/21 | 徳 山 | GⅢ | 534 21144341 | ||
| 2026/06/04~2026/06/09 | 宮 島 | GⅠ | 1 616 425 26 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | びわこ | GⅡ | 322 2 434 52 | ||
| 2026/05/11~2026/05/14 | 住之江 | 一般 | 5 135465 | ||
| 3 | 4710 / A2 福田 宗平 |
2026/06/28~2026/07/01 | 三 国 | 一般 | 45245613 |
| 2026/06/16~2026/06/21 | 津 | 一般 | 313 44531 14 | ||
| 2026/06/03~2026/06/07 | 蒲 郡 | 一般 | 22621531 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | 多摩川 | 一般 | 41242 514625 | ||
| 2026/05/10~2026/05/15 | 児 島 | 一般 | 3534355 643 | ||
| 4 | 5038 / A2 金田 智博 |
2026/06/30~2026/07/05 | 児 島 | GⅡ | 5 545 3 255 |
| 2026/06/21~2026/06/24 | 下 関 | 一般 | 121 411 | ||
| 2026/06/13~2026/06/16 | 浜名湖 | 一般 | 31221612 | ||
| 2026/05/25~2026/05/31 | 蒲 郡 | 一般 | 14155 361 4615 | ||
| 2026/05/11~2026/05/16 | 江戸川 | GⅡ | 6 3 126 125 | ||
| 5 | 4379 / A2 桑島 和宏 |
2026/06/29~2026/07/03 | びわこ | 一般 | 152235324 |
| 2026/06/16~2026/06/21 | 津 | 一般 | 2 1334333615 | ||
| 2026/06/06~2026/06/10 | 大 村 | 一般 | 31462 1524 | ||
| 2026/05/23~2026/05/27 | 住之江 | 一般 | 233 313321 | ||
| 2026/05/11~2026/05/16 | 江戸川 | GⅡ | 2 3 652 143 | ||
| 6 | 4270 / B1 岸本 雄貴 |
2026/06/24~2026/06/29 | 津 | 一般 | 151 31231331 |
| 2026/06/05~2026/06/10 | 徳 山 | 一般 | 522 443 6 55 | ||
| 2026/05/16~2026/05/21 | 宮 島 | 一般 | 543 56165 62 | ||
| 2026/05/03~2026/05/08 | 常 滑 | 一般 | 666 641 6 56 | ||
| 2026/03/27~2026/03/31 | 尼 崎 | 一般 | 6 5 153321 |



