全国最近5節成績
一般
唐津うまかもんカップ
- 9/
- 16水
- 17木
- 18金
- 19土
- 20日
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4515 / A2 藤田 浩人 |
2026/09/07~2026/09/11 | 尼 崎 | 一般 | 343 133411 |
| 2026/08/31~2026/09/05 | 徳 山 | 一般 | 56532 6 6253 | ||
| 2026/08/20~2026/08/23 | 大 村 | 一般 | 4 363 21 | ||
| 2026/08/09~2026/08/14 | からつ | 一般 | 3 1531553412 | ||
| 2026/07/31~2026/08/03 | 若 松 | 一般 | 5 533641 | ||
| 2 | 3484 / A2 芝田 浩治 |
2026/09/01~2026/09/06 | 住之江 | 一般 | 165 12232342 |
| 2026/08/19~2026/08/24 | 下 関 | 一般 | 23221 22311 | ||
| 2026/08/08~2026/08/11 | 多摩川 | 一般 | 212 131 | ||
| 2026/07/31~2026/08/03 | 若 松 | 一般 | 224 5615 | ||
| 2026/07/18~2026/07/22 | 三 国 | 一般 | 4 26642 26 | ||
| 3 | 3978 / A2 齊藤 仁 |
2026/09/03~2026/09/06 | 戸 田 | 一般 | 24423 32 |
| 2026/07/28~2026/08/02 | びわこ | SG | 3 6 463 455 | ||
| 2026/07/13~2026/07/18 | 蒲 郡 | GⅡ | 6 3 135 3365 | ||
| 2026/07/01~2026/07/06 | 福 岡 | 一般 | 1 3535133414 | ||
| 2026/06/17~2026/06/22 | 宮 島 | GⅢ | 16312 233314 | ||
| 4 | 4995 / B1 田邉 亮蔵 |
2026/09/03~2026/09/06 | 戸 田 | 一般 | 1512転 25 |
| 2026/08/15~2026/08/20 | 多摩川 | 一般 | 335 443 653 | ||
| 2026/08/02~2026/08/05 | 芦 屋 | 一般 | 6 256 32 | ||
| 2026/07/19~2026/07/23 | 多摩川 | 一般 | 66 | ||
| 2026/07/04~2026/07/09 | 徳 山 | 一般 | 2 665 25334 | ||
| 5 | 3478 / B1 嶋田 貴支 |
2026/08/31~2026/09/05 | 徳 山 | 一般 | 362 646 362 |
| 2026/08/17~2026/08/21 | 丸 亀 | 一般 | 116 261534 | ||
| 2026/08/06~2026/08/09 | 戸 田 | 一般 | 661 4216 | ||
| 2026/07/28~2026/08/02 | 丸 亀 | 一般 | 4 332 235416 | ||
| 2026/07/15~2026/07/21 | 住之江 | 一般 | 561 145 3 6221 | ||
| 6 | 3158 / A2 島川 光男 |
2026/08/31~2026/09/05 | 徳 山 | 一般 | 24532 131634 |
| 2026/08/20~2026/08/25 | 芦 屋 | 一般 | 5 113111311 | ||
| 2026/08/08~2026/08/13 | 児 島 | 一般 | 26142 4 5644 | ||
| 2026/07/27~2026/08/01 | 三 国 | 一般 | 2 1632521513 | ||
| 2026/07/15~2026/07/19 | 常 滑 | 一般 | 241 311461 |



