全国最近5節成績
一般
ウインターモーニングバトル
- 2/
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5008 / B1 羽野 諒 |
2026/01/21~2026/01/25 | 桐 生 | 一般 | 655 |
| 2026/01/03~2026/01/08 | 福 岡 | 一般 | 231 524416転6 | ||
| 2025/12/24~2025/12/30 | 尼 崎 | 一般 | 214 454 4 2634 | ||
| 2025/12/13~2025/12/16 | 戸 田 | 一般 | 542 532 | ||
| 2025/11/26~2025/11/30 | 常 滑 | 一般 | 425 242 54 | ||
| 2 | 4370 / A1 山口 達也 |
2026/01/29~2026/02/03 | 下 関 | GⅠ | 241 163 4 21 |
| 2026/01/18~2026/01/22 | 若 松 | 一般 | F21 5 | ||
| 2026/01/08~2026/01/13 | 津 | 一般 | 13311 5 | ||
| 2025/12/28~2026/01/02 | 児 島 | 一般 | 32214 133622 | ||
| 2025/12/17~2025/12/21 | 江戸川 | 一般 | 4 1132526 | ||
| 3 | 3489 / A2 大場 敏 |
2026/01/30~2026/02/02 | 戸 田 | 一般 | 264 妨342 |
| 2026/01/21~2026/01/25 | 桐 生 | 一般 | 123 24324 | ||
| 2026/01/07~2026/01/10 | 三 国 | 一般 | 3115134 | ||
| 2025/12/29~2026/01/03 | 浜名湖 | 一般 | 14122 143414 | ||
| 2025/12/20~2025/12/25 | 若 松 | 一般 | 2246244 342 | ||
| 4 | 5167 / B1 小川 竜太朗 |
2026/01/20~2026/01/26 | 三 国 | 一般 | 232 554 321欠 |
| 2026/01/03~2026/01/08 | 戸 田 | 一般 | 6 4 352 343 | ||
| 2025/12/27~2025/12/31 | 桐 生 | 一般 | 324 125転64 | ||
| 2025/12/08~2025/12/14 | 江戸川 | 一般 | 522 343 2515 | ||
| 2025/11/22~2025/11/25 | 戸 田 | 一般 | 411 1636 | ||
| 5 | 4164 / B1 岩永 節也 |
2026/01/23~2026/01/26 | 下 関 | 一般 | 646 6 66 |
| 2026/01/14~2026/01/19 | 福 岡 | 一般 | 36 | ||
| 2026/01/03~2026/01/08 | 大 村 | 一般 | 223 24231454 | ||
| 2025/12/21~2025/12/26 | 常 滑 | 一般 | 434 | ||
| 2025/12/01~2025/12/06 | 宮 島 | 一般 | 3 245 231636 | ||
| 6 | 5217 / A1 藤原 碧生 |
2026/01/29~2026/02/03 | 下 関 | GⅠ | 1 351 512 4 |
| 2026/01/21~2026/01/25 | 桐 生 | 一般 | 131321313 | ||
| 2026/01/12~2026/01/17 | 芦 屋 | GⅠ | 2 2 226 6 15 | ||
| 2025/12/19~2025/12/24 | 鳴 門 | GⅢ | 25落欠 | ||
| 2025/12/04~2025/12/09 | 常 滑 | GⅠ | 352 545 663 |



