全国最近5節成績
一般
私のイケメン選手権
- 3/
- 28土
- 29日
- 30月
- 31火
- 4/
- 1水
- 2木
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3616 / B1 中村 真 |
2026/03/12~2026/03/17 | 浜名湖 | 一般 | 352 34511652 |
| 2026/02/25~2026/03/02 | 下 関 | GⅢ | 6 466 64 | ||
| 2026/02/14~2026/02/18 | 常 滑 | 一般 | 4 365F2 2 | ||
| 2026/01/31~2026/02/03 | 三 国 | 一般 | 361 2522 | ||
| 2026/01/17~2026/01/21 | 徳 山 | 一般 | 155 624 23 | ||
| 2 | 4081 / B1 樋口 範政 |
2026/03/09~2026/03/14 | 平和島 | 一般 | 444 23253 56 |
| 2026/02/20~2026/02/25 | 宮 島 | 一般 | 645 643 3552 | ||
| 2026/02/04~2026/02/09 | びわこ | 一般 | 435 665 4 45 | ||
| 2026/01/23~2026/01/26 | 下 関 | 一般 | 555 2 13 | ||
| 2026/01/08~2026/01/12 | 浜名湖 | 一般 | 24545 432 | ||
| 3 | 4215 / A2 吉島 祥之 |
2026/03/12~2026/03/17 | 芦 屋 | 一般 | 324 42133336 |
| 2026/02/25~2026/03/02 | 下 関 | GⅢ | 536 316 1314 | ||
| 2026/02/14~2026/02/18 | 常 滑 | 一般 | 66154 143 | ||
| 2026/02/03~2026/02/08 | 宮 島 | 一般 | 6613236 3 31 | ||
| 2026/01/22~2026/01/26 | からつ | 一般 | 1 15355512 | ||
| 4 | 3838 / B1 伊藤 啓三 |
2026/03/16~2026/03/19 | 三 国 | 一般 | 4不 |
| 2026/02/24~2026/03/01 | 桐 生 | 一般 | 3 43563 32 | ||
| 2026/02/10~2026/02/15 | 尼 崎 | 一般 | 623 555 165 | ||
| 2026/01/25~2026/01/29 | 多摩川 | 一般 | 3 2165転23 | ||
| 2026/01/08~2026/01/14 | 丸 亀 | 一般 | 2 421 転22 22 | ||
| 5 | 3743 / A1 林 美憲 |
2026/03/18~2026/03/22 | 大 村 | 一般 | 6 22511322 |
| 2026/01/31~2026/02/05 | 鳴 門 | GⅠ | 266 5 554 5 | ||
| 2026/01/21~2026/01/26 | 平和島 | 一般 | 2 1432533626 | ||
| 2026/01/11~2026/01/14 | 尼 崎 | 一般 | 2 11132 | ||
| 2026/01/01~2026/01/06 | 鳴 門 | 一般 | 21141 432643 | ||
| 6 | 4259 / A2 真庭 明志 |
2026/03/18~2026/03/22 | 大 村 | 一般 | 3152314351 |
| 2026/03/01~2026/03/06 | 芦 屋 | 一般 | 3 2216653 12 | ||
| 2026/02/17~2026/02/22 | 下 関 | 一般 | 142 5 262623 | ||
| 2026/02/05~2026/02/10 | 桐 生 | 一般 | 2 42654 3652 | ||
| 2026/01/25~2026/01/30 | 徳 山 | 一般 | 1525616 555 |



