全国最近5節成績
一般
私のイケメン選手権
- 3/
- 28土
- 29日
- 30月
- 31火
- 4/
- 1水
- 2木
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4179 / B1 広次 修 |
2026/03/12~2026/03/17 | 芦 屋 | 一般 | 2224134 3341 |
| 2026/02/10~2026/02/14 | 下 関 | 一般 | 152 153516 | ||
| 2026/01/24~2026/01/27 | 浜名湖 | 一般 | 251 4512 | ||
| 2026/01/02~2026/01/07 | 徳 山 | 一般 | 332 34361512 | ||
| 2025/12/25~2025/12/30 | 住之江 | 一般 | 345 154 1341 | ||
| 2 | 4598 / A1 加藤 政彦 |
2026/02/18~2026/02/24 | 江戸川 | GⅠ | 4 456 543 55 |
| 2026/02/06~2026/02/11 | 多摩川 | GⅠ | 6 655 566 36 | ||
| 2026/01/27~2026/02/01 | 芦 屋 | 一般 | 552 43444 11 | ||
| 2026/01/14~2026/01/19 | 福 岡 | 一般 | 254転6 525 55 | ||
| 2026/01/02~2026/01/07 | 江戸川 | 一般 | 5 216 落F5 64 | ||
| 3 | 3615 / B1 横田 茂 |
2026/03/12~2026/03/17 | 蒲 郡 | 一般 | 226 65転 |
| 2026/02/25~2026/03/01 | 戸 田 | 一般 | 1 42163612 | ||
| 2026/02/11~2026/02/14 | 鳴 門 | 一般 | 55315 32 | ||
| 2026/01/26~2026/01/31 | 福 岡 | 一般 | 555 464 3 6 | ||
| 2026/01/11~2026/01/14 | 尼 崎 | 一般 | 4 6 5416 | ||
| 4 | 5081 / A2 篠原 飛翔 |
2026/03/15~2026/03/20 | 江戸川 | 一般 | 5 264 221 15 |
| 2026/03/01~2026/03/07 | 若 松 | 一般 | 22 3 22511331 | ||
| 2026/02/17~2026/02/22 | 下 関 | 一般 | 331 3 531622 | ||
| 2026/02/04~2026/02/09 | 徳 山 | 一般 | 3212131 4425 | ||
| 2026/01/23~2026/01/28 | 蒲 郡 | 一般 | 42334 1 4514 | ||
| 5 | 5014 / B1 梶山 涼斗 |
2026/03/10~2026/03/15 | 若 松 | GⅢ | 336 421 244 |
| 2026/02/21~2026/02/26 | 丸 亀 | 一般 | 655 54134 22 | ||
| 2026/02/01~2026/02/04 | 江戸川 | 一般 | 53212 21 | ||
| 2026/01/21~2026/01/26 | 児 島 | 一般 | 321 65156554 | ||
| 2026/01/08~2026/01/12 | 浜名湖 | 一般 | 36565 254 | ||
| 6 | 5234 / A2 塚越 海斗 |
2026/03/16~2026/03/21 | 桐 生 | 一般 | 13133 131353 |
| 2026/03/07~2026/03/12 | 戸 田 | 一般 | 42142 111423 | ||
| 2026/02/17~2026/02/22 | 尼 崎 | 一般 | 4 2436451 23 | ||
| 2026/02/05~2026/02/10 | 桐 生 | 一般 | 326 11124131 | ||
| 2026/01/20~2026/01/26 | 三 国 | 一般 | 1113133 422 |



