BOATRACE からつ 23#

09/30水開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ
小
中
大

全国最近5節成績

一般

日刊スポーツ杯

9/
30水
10/
1木
2金
3土
4日
5月
初 日

※赤字の成績は優勝戦

枠 登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 3771 / B1
折下  寛法
2026/09/14~2026/09/19 平和島 一般 111 34544442      
2026/09/01~2026/09/04 大 村 一般 5 135434          
2026/08/19~2026/08/24 下 関 一般 51466 443 36      
2026/08/06~2026/08/09 戸 田 一般 256 4541          
2026/07/23~2026/07/28 江戸川 GⅢ 3 563 434422      
2 3541 / A2
三嶌  誠司
2026/09/18~2026/09/23 江戸川 一般 121 316欠          
2026/09/09~2026/09/14 芦 屋 一般 1 5514231422      
2026/08/25~2026/08/30 宮 島 一般 233 23324412      
2026/08/17~2026/08/20 若 松 一般 334 3211          
2026/07/31~2026/08/05 浜名湖 GⅢ 1363転 255 41      
3 4154 / B1
森安  弘雅
2026/09/17~2026/09/21 丸 亀 一般 122 42313         
2026/08/31~2026/09/05 若 松 GⅢ 122 32552465      
2026/08/17~2026/08/21 丸 亀 一般 4 533 6 62        
2026/08/04~2026/08/09 三 国 一般 4 462 263343      
2026/07/22~2026/07/27 鳴 門 一般 261 62416414      
4 4389 / A2
伊藤  喜智
2026/09/18~2026/09/23 住之江 一般 142 34542524      
2026/09/09~2026/09/14 芦 屋 一般 2 1633541625      
2026/08/25~2026/08/30 宮 島 一般 3 354445          
2026/08/13~2026/08/18 住之江 一般 423 463 5 63      
2026/07/31~2026/08/05 多摩川 一般 2 532 15125       
5 4108 / A1
吉村  正明
2026/09/13~2026/09/18 びわこ 一般 4 326222416       
2026/08/29~2026/09/03 下 関 一般 143 2213224       
2026/08/15~2026/08/20 徳 山 一般 254 66113655      
2026/07/31~2026/08/03 若 松 一般 61244614          
2026/07/24~2026/07/27 住之江 一般 5 13611           
6 4989 / A2
石原   翼
2026/08/11~2026/08/16 蒲 郡 一般 2 26245 623       
2026/07/31~2026/08/03 若 松 一般 56153 24          
2026/07/18~2026/07/23  津  GⅢ 5F4 2 133 5       
2026/07/09~2026/07/13 鳴 門 一般 5 25512311        
2026/06/30~2026/07/05 児 島 GⅡ 5 2 551 5125