全国最近5節成績
一般
BTSみやき開設16周年記念
- 12/
- 14日
- 15月
- 16火
- 17水
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4057 / A2 松井 賢治 |
2025/11/29~2025/12/03 | 多摩川 | 一般 | 642 342 54 |
| 2025/11/15~2025/11/20 | 鳴 門 | 一般 | 146225 1534 | ||
| 2025/11/01~2025/11/06 | 住之江 | 一般 | 2 153 221616 | ||
| 2025/10/24~2025/10/28 | 常 滑 | 一般 | 34654 1 12 | ||
| 2025/10/11~2025/10/16 | 津 | 一般 | 341 6 35432 | ||
| 2 | 4737 / A1 竹井 貴史 |
2025/11/24~2025/11/28 | 鳴 門 | 一般 | 3142151512 |
| 2025/11/14~2025/11/18 | 若 松 | 一般 | 11113 411 | ||
| 2025/11/04~2025/11/09 | 徳 山 | 一般 | 1 164222523 | ||
| 2025/10/24~2025/10/27 | 戸 田 | 一般 | 54546414 | ||
| 2025/10/11~2025/10/16 | 津 | 一般 | 2222112 115 | ||
| 3 | 5222 / A2 津田 陸翔 |
2025/11/28~2025/12/03 | 住之江 | 一般 | 435 114 4625 |
| 2025/11/16~2025/11/19 | 江戸川 | 一般 | 411 33転欠 | ||
| 2025/11/06~2025/11/11 | 福 岡 | 一般 | 3543251 1616 | ||
| 2025/10/30~2025/11/02 | 津 | 一般 | 2 231525 | ||
| 2025/10/20~2025/10/25 | 徳 山 | 一般 | 511323落 4 41 | ||
| 4 | 3784 / B1 中島 友和 |
2025/12/04~2025/12/09 | びわこ | GⅢ | 妨欠 |
| 2025/11/09~2025/11/14 | 下 関 | 一般 | 221 52361513 | ||
| 2025/10/15~2025/10/20 | 鳴 門 | 一般 | 133 45463626 | ||
| 2025/09/25~2025/09/30 | 丸 亀 | GⅢ | 4 223 452 36 | ||
| 2025/09/05~2025/09/10 | 宮 島 | 一般 | 354 452 1143 | ||
| 5 | 3580 / B1 水口 由紀 |
2025/11/29~2025/12/04 | 芦 屋 | 一般 | 3 64332 4453 |
| 2025/11/05~2025/11/10 | 宮 島 | GⅢ | 444 233 5 62 | ||
| 2025/10/14~2025/10/19 | 蒲 郡 | 一般 | 5 55455 6 64 | ||
| 2025/09/27~2025/10/02 | 大 村 | GⅢ | 153 425 345 | ||
| 2025/09/08~2025/09/13 | 児 島 | GⅢ | 255 244 464 | ||
| 6 | 5375 / B2 庄島 潤成 |
2025/11/18~2025/11/24 | 芦 屋 | 一般 | 564 465 5 445 |
| 2025/11/09~2025/11/14 | 下 関 | 一般 | 65 | ||
| 2025/10/20~2025/10/25 | 徳 山 | 一般 | 664 6 466 56 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | 住之江 | 一般 | 6 3 555 664 | ||
| 2025/09/19~2025/09/24 | 大 村 | 一般 | 6 665 566 65 |



