BOATRACE からつ 23#

04/30開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

全国最近5節成績

一般

日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選

4/
29
30
5/
1
2
3
4
2日目

赤字の成績は優勝戦

登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 3784 / B1
中島  友和
2025/04/07~2025/04/11 大 村 一般 563 1 6533        
2025/03/26~2025/03/30 平和島 一般 5 431 456不        
2025/03/10~2025/03/15 三 国 一般 666 233 513       
2025/02/23~2025/02/27 尼 崎 一般 642 446 15        
2025/02/09~2025/02/12 若 松 一般 432 6364          
2 4981 / A2
牧山  敦也
2025/04/21~2025/04/25 三 国 一般 4 33133415        
2025/03/13~2025/03/18 福 岡 一般 落6                
2025/03/02~2025/03/05 下 関 一般 4 2 4114          
2025/02/21~2025/02/26 江戸川 一般 515 541 122       
2025/02/10~2025/02/13 からつ 一般 25413544          
3 4006 / B1
小野  勇作
2025/04/18~2025/04/23 蒲 郡 一般 222 45665 6       
2025/04/06~2025/04/09 鳴 門 一般 3 245636          
2025/03/26~2025/03/30 平和島 一般 554 3 653         
2025/03/09~2025/03/12 住之江 一般 266 1 36          
2025/03/02~2025/03/05 下 関 一般 2 6 2666          
4 5121 / A1
定松  勇樹
2025/04/12~2025/04/17 住之江 GⅠ 514 4 35転12       
2025/04/03~2025/04/08 宮 島 GⅠ 125 123 6 2       
2025/03/25~2025/03/30 若 松 SG 543 615 52F       
2025/03/09~2025/03/14 常 滑 GⅠ 521 エ 523 23      
2025/02/25~2025/03/02 からつ GⅠ 3 423 312        
5 4778 / B1
堤   啓輔
2025/04/12~2025/04/17 宮 島 一般 31433 36F66       
2025/03/29~2025/04/01 下 関 一般 423 6556          
2025/03/13~2025/03/17 桐 生 一般 623 5 1妨          
2025/02/25~2025/03/02 びわこ 一般 355 465           
2025/02/15~2025/02/18 常 滑 一般 1 2315           
6 4734 / A1
安河内  将
2025/04/18~2025/04/23 蒲 郡 一般 461132113311      
2025/04/03~2025/04/08 宮 島 GⅠ 6 24665 456       
2025/03/19~2025/03/24 徳 山 GⅡ 636               
2025/03/08~2025/03/13 児 島 一般 2543151 4331      
2025/02/25~2025/03/02 からつ GⅠ 4 642 363転3