全国最近5節成績
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3892 / B1 草場 康幸 |
2026/05/08~2026/05/13 | 福 岡 | 一般 | 3 264 161433 |
| 2026/04/17~2026/04/20 | からつ | 一般 | 534 6 41 | ||
| 2026/03/26~2026/03/31 | 下 関 | 一般 | 33135 5 132 | ||
| 2026/03/12~2026/03/16 | びわこ | 一般 | 465 1 362落 | ||
| 2026/03/01~2026/03/06 | 芦 屋 | 一般 | 16妨 335 3 33 | ||
| 2 | 3777 / A2 樋口 亮 |
2026/05/07~2026/05/11 | 大 村 | 一般 | 1 25524F2 |
| 2026/04/23~2026/04/28 | 児 島 | 一般 | 6 33124 2446 | ||
| 2026/04/14~2026/04/19 | 三 国 | 一般 | 41265 4 4125 | ||
| 2026/03/30~2026/04/04 | 丸 亀 | 一般 | 4 345414215 | ||
| 2026/03/14~2026/03/17 | 下 関 | 一般 | 1 254335 | ||
| 3 | 3631 / B1 田添 康介 |
2026/05/08~2026/05/13 | 福 岡 | 一般 | 6 646 666 55 |
| 2026/04/23~2026/04/29 | 住之江 | 一般 | 5 566 566 6 4 | ||
| 2026/04/09~2026/04/15 | 丸 亀 | 一般 | 5 6 362 5 5 6 | ||
| 2026/03/18~2026/03/23 | 若 松 | 一般 | 4 546 653 4 | ||
| 2026/01/22~2026/01/26 | からつ | 一般 | 5 41エ欠 | ||
| 4 | 4430 / A2 永田 秀二 |
2026/05/11~2026/05/16 | 江戸川 | GⅡ | 2 6 614 342 |
| 2026/04/26~2026/05/01 | 江戸川 | 一般 | 215 3 5 1133 | ||
| 2026/04/19~2026/04/22 | 浜名湖 | 一般 | 1 554544 | ||
| 2026/04/05~2026/04/10 | 三 国 | 一般 | 341 32341623 | ||
| 2026/03/23~2026/03/27 | 住之江 | 一般 | 5 25561 3 | ||
| 5 | 4360 / B1 庄司 孝輔 |
2026/05/03~2026/05/08 | 浜名湖 | 一般 | 5 463 533 53 |
| 2026/04/23~2026/04/29 | 住之江 | 一般 | 145 342 243 22 | ||
| 2026/04/14~2026/04/19 | 戸 田 | GⅢ | 445 6 366 3 | ||
| 2026/03/19~2026/03/25 | 丸 亀 | 一般 | 2 431 43133334 | ||
| 2026/03/08~2026/03/11 | 尼 崎 | 一般 | 112 251 | ||
| 6 | 4095 / A1 福来 剛 |
2026/05/11~2026/05/16 | 江戸川 | GⅡ | 534 2 424 |
| 2026/04/27~2026/05/02 | 多摩川 | 一般 | 3 143121226 | ||
| 2026/04/20~2026/04/24 | 徳 山 | 一般 | 122213215 | ||
| 2026/04/11~2026/04/16 | 福 岡 | GⅠ | 3 4 251 5 15 | ||
| 2026/03/26~2026/03/31 | 宮 島 | 一般 | 転5122 141523 |



