全国最近5節成績
一般
創刊60周年九州スポーツ杯
- 2/
- 23月
- 24火
- 25水
- 26木
- 27金
- 28土
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4122 / A2 安東 幸治 |
2026/02/11~2026/02/16 | 芦 屋 | 一般 | 333 4113113 |
| 2026/02/01~2026/02/04 | 江戸川 | 一般 | 2 1落2544 | ||
| 2026/01/21~2026/01/25 | 桐 生 | 一般 | 2544643 53 | ||
| 2026/01/08~2026/01/12 | 浜名湖 | 一般 | 564 351 64 | ||
| 2025/12/29~2026/01/03 | 芦 屋 | 一般 | 3214145 1エ13 | ||
| 2 | 3293 / B1 宮内 由紀英 |
2026/02/03~2026/02/08 | 宮 島 | 一般 | 4 636 234 6 |
| 2026/01/23~2026/01/26 | 下 関 | 一般 | 6 536 34 | ||
| 2026/01/11~2026/01/16 | 住之江 | 一般 | 366 5 6欠 | ||
| 2025/12/27~2025/12/31 | 桐 生 | 一般 | 336 414463 | ||
| 2025/12/15~2025/12/20 | 福 岡 | 一般 | 623 263 364 | ||
| 3 | 4020 / B1 川上 清人 |
2026/02/10~2026/02/14 | 下 関 | 一般 | 2 16633 33 |
| 2026/01/27~2026/02/01 | 住之江 | 一般 | 1 3 42転56325 | ||
| 2026/01/12~2026/01/17 | 桐 生 | 一般 | 526 6 142 66 | ||
| 2025/12/31~2026/01/05 | 丸 亀 | 一般 | 5 126 412666 | ||
| 2025/12/20~2025/12/25 | 宮 島 | 一般 | 145 555 566 | ||
| 4 | 5367 / B2 赤松 咲香 |
2026/01/17~2026/01/23 | 丸 亀 | GⅢ | 656 565 55 |
| 2025/12/22~2025/12/25 | 児 島 | 一般 | 2 654 66 | ||
| 2025/11/29~2025/12/04 | 芦 屋 | 一般 | 6 6 62655 F | ||
| 2025/11/15~2025/11/20 | 鳴 門 | 一般 | 6546 | ||
| 2025/10/28~2025/11/02 | 福 岡 | 一般 | 6 656 6 666 | ||
| 5 | 5287 / B1 滝沢 織寧 |
2026/02/06~2026/02/11 | 児 島 | 一般 | 5 F46 3 4 5 |
| 2026/01/23~2026/01/28 | 江戸川 | GⅢ | 455 125 545 | ||
| 2026/01/03~2026/01/08 | 戸 田 | 一般 | 4 5 455 465 | ||
| 2025/12/24~2025/12/29 | びわこ | 一般 | 235 653 5244 | ||
| 2025/12/05~2025/12/10 | 福 岡 | 一般 | 3 3236456 55 | ||
| 6 | 3372 / B1 加藤 雅之 |
2026/02/04~2026/02/09 | びわこ | 一般 | 3 542 664 55 |
| 2026/01/18~2026/01/21 | 下 関 | 一般 | 5 656 36 | ||
| 2026/01/09~2026/01/13 | 宮 島 | 一般 | 535 | ||
| 2025/12/25~2025/12/30 | 福 岡 | 一般 | 2 46246 3転 | ||
| 2025/12/17~2025/12/20 | 児 島 | 一般 | 4 641 4 |



