全国最近5節成績
一般
私のイケメン選手権
- 3/
- 28土
- 29日
- 30月
- 31火
- 4/
- 1水
- 2木
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4651 / B1 佐藤 大騎 |
2026/03/11~2026/03/16 | 児 島 | 一般 | 1 266 444 16 |
| 2026/02/22~2026/02/27 | 多摩川 | 一般 | 4 356 114616 | ||
| 2026/02/08~2026/02/12 | 江戸川 | 一般 | 5 44626 12 | ||
| 2026/01/21~2026/01/25 | 桐 生 | 一般 | 555 463 42 | ||
| 2026/01/03~2026/01/08 | びわこ | 一般 | 5 622 666645 | ||
| 2 | 3841 / A2 佐々木 和伸 |
2026/03/18~2026/03/23 | 鳴 門 | 一般 | 333 2412424 |
| 2026/03/08~2026/03/11 | 尼 崎 | 一般 | 43312 56 | ||
| 2026/02/10~2026/02/14 | 下 関 | 一般 | 4364 | ||
| 2026/01/31~2026/02/05 | 鳴 門 | GⅠ | 5 644 664 2 | ||
| 2026/01/15~2026/01/20 | 大 村 | 一般 | 3 322 234転13 | ||
| 3 | 4565 / B1 西村 豪洋 |
2026/03/18~2026/03/21 | 平和島 | 一般 | 1 431655 |
| 2026/03/08~2026/03/13 | 常 滑 | 一般 | 652 6 5 656 | ||
| 2026/02/15~2026/02/20 | 児 島 | 一般 | 535 563 563 | ||
| 2026/01/29~2026/02/01 | 桐 生 | 一般 | 466 4 36 | ||
| 2026/01/15~2026/01/20 | 浜名湖 | 一般 | 2 55463 5213 | ||
| 4 | 4471 / A1 新田 泰章 |
2026/03/18~2026/03/22 | 大 村 | 一般 | 41412 126 |
| 2026/03/06~2026/03/11 | 宮 島 | 一般 | 243 13514514 | ||
| 2026/02/22~2026/02/27 | びわこ | 一般 | 13212211411 | ||
| 2026/02/10~2026/02/15 | 浜名湖 | 一般 | 64132134221 | ||
| 2026/01/29~2026/02/03 | 下 関 | GⅠ | 321 641 5 43 | ||
| 5 | 4330 / A2 奈須 啓太 |
2026/03/18~2026/03/21 | 平和島 | 一般 | 24452 16 |
| 2026/03/04~2026/03/09 | 住之江 | 一般 | 352 335 261 | ||
| 2026/02/21~2026/02/26 | 芦 屋 | 一般 | 345 52161 22 | ||
| 2026/02/11~2026/02/14 | 鳴 門 | 一般 | 26135 13 | ||
| 2026/01/29~2026/02/03 | 児 島 | 一般 | 2456251 2613 | ||
| 6 | 4406 / B1 幸野 史明 |
2026/03/18~2026/03/23 | 鳴 門 | 一般 | 2 3164645 56 |
| 2026/03/04~2026/03/09 | 住之江 | 一般 | 1 4 22336351 | ||
| 2026/02/20~2026/02/25 | 宮 島 | 一般 | 153 23431616 | ||
| 2026/02/06~2026/02/11 | 三 国 | 一般 | 424 5 666 | ||
| 2026/01/21~2026/01/25 | 桐 生 | 一般 | 351 6 3264 |



