全国最近5節成績
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
- 1/
- 14水
- 15木
- 16金
- 17土
- 18日
- 19月
3日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3910 / B1 松下 知幸 |
2025/12/31~2026/01/05 | 丸 亀 | 一般 | 355 563 5エ5 |
| 2025/12/20~2025/12/25 | 若 松 | 一般 | 6 564 651 6 | ||
| 2025/12/01~2025/12/05 | 鳴 門 | 一般 | 5 34555 11 | ||
| 2025/11/13~2025/11/18 | 宮 島 | 一般 | 3 464 43636 | ||
| 2025/10/24~2025/10/28 | 常 滑 | 一般 | 5 454 4364 | ||
| 2 | 3388 / A1 今垣 光太郎 |
2025/12/07~2025/12/12 | 下 関 | GⅠ | 1 412 534 13 |
| 2025/11/29~2025/12/03 | 多摩川 | 一般 | 131111224 | ||
| 2025/11/19~2025/11/23 | 常 滑 | 一般 | 514111213 | ||
| 2025/11/03~2025/11/08 | 浜名湖 | GⅠ | 221 5 523 44 | ||
| 2025/10/21~2025/10/26 | 津 | SG | 4 615 6 421 | ||
| 3 | 5214 / B1 田中 宏典 |
2025/12/27~2026/01/01 | からつ | 一般 | 425 5 511 36 |
| 2025/12/11~2025/12/15 | 丸 亀 | 一般 | 4 6 3転1 | ||
| 2025/11/28~2025/12/03 | 住之江 | 一般 | 134 325 4 22 | ||
| 2025/11/06~2025/11/11 | 福 岡 | 一般 | 233 42462 34 | ||
| 2025/10/25~2025/10/30 | 江戸川 | 一般 | 653 144 345 | ||
| 4 | 5063 / B1 大塚 雅治 |
2026/01/02~2026/01/07 | 江戸川 | 一般 | 625 645 543 |
| 2025/12/24~2025/12/29 | びわこ | 一般 | F 6 5 5 5 63 | ||
| 2025/12/17~2025/12/20 | 児 島 | 一般 | 553 3 23 | ||
| 2025/11/27~2025/12/02 | 津 | 一般 | 666 5 244 32 | ||
| 2025/11/04~2025/11/08 | 戸 田 | 一般 | 42落欠 | ||
| 5 | 4710 / A1 福田 宗平 |
2026/01/03~2026/01/08 | びわこ | 一般 | 131転343 323 |
| 2025/12/21~2025/12/26 | 常 滑 | 一般 | 3443633 4 26 | ||
| 2025/12/09~2025/12/13 | 芦 屋 | 一般 | 22312 223 | ||
| 2025/12/01~2025/12/05 | 鳴 門 | 一般 | 34443 2 53 | ||
| 2025/11/19~2025/11/24 | 多摩川 | GⅢ | 236 221 5532 | ||
| 6 | 5343 / B1 小林 礼央 |
2025/12/30~2026/01/04 | 宮 島 | 一般 | 522 233 625 |
| 2025/12/19~2025/12/24 | 戸 田 | 一般 | 6 転 42666 26 | ||
| 2025/12/08~2025/12/14 | 江戸川 | 一般 | 445 53333 43 | ||
| 2025/11/13~2025/11/18 | 宮 島 | 一般 | 236 323 4 36 | ||
| 2025/10/29~2025/11/03 | 多摩川 | 一般 | 6 513 324 53 |



