全国最近5節成績
一般
第15回領巾振山つつじカップ
- 4/
- 17金
- 18土
- 19日
- 20月
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5239 / B1 上野 俊樹 |
2026/03/25~2026/03/30 | 平和島 | 一般 | 11214 F26 3 |
| 2026/03/17~2026/03/22 | からつ | GⅡ | 664 | ||
| 2026/03/07~2026/03/12 | 戸 田 | 一般 | 144 544 364 | ||
| 2026/02/25~2026/03/02 | 下 関 | GⅢ | 6 444 224535 | ||
| 2026/02/17~2026/02/22 | 尼 崎 | 一般 | 141 4416342転 | ||
| 2 | 4995 / B1 田邉 亮蔵 |
2026/03/22~2026/03/27 | 福 岡 | 一般 | 145 125 4614 |
| 2026/03/07~2026/03/10 | 江戸川 | 一般 | 1 12432 | ||
| 2026/02/22~2026/02/27 | 多摩川 | 一般 | 422 431 4333 | ||
| 2026/02/04~2026/02/07 | 平和島 | 一般 | 665 4522 | ||
| 2026/01/15~2026/01/20 | 大 村 | 一般 | 2 26466 3 25 | ||
| 3 | 4415 / A2 下出 卓矢 |
2026/04/03~2026/04/07 | 宮 島 | 一般 | 251 122513 |
| 2026/03/20~2026/03/25 | 徳 山 | 一般 | 4553145 欠欠 | ||
| 2026/02/10~2026/02/16 | 蒲 郡 | 一般 | 552 451 26144 | ||
| 2026/01/29~2026/02/03 | 尼 崎 | 一般 | 2112242 511 | ||
| 2026/01/16~2026/01/21 | びわこ | GⅡ | 6 466 1 625 | ||
| 4 | 5147 / B2 田中 勇輔 |
2026/03/23~2026/03/27 | 住之江 | 一般 | 6 5 261 62 |
| 2026/03/07~2026/03/11 | 三 国 | 一般 | 5 254 5362 | ||
| 2026/02/22~2026/02/27 | 多摩川 | 一般 | 5 66535 113 | ||
| 2026/01/21~2026/01/25 | 桐 生 | 一般 | 3 56155 65 | ||
| 2026/01/10~2026/01/15 | 江戸川 | 一般 | 1 5621 | ||
| 5 | 4253 / B1 西川 真人 |
2026/04/05~2026/04/11 | 蒲 郡 | 一般 | 5 323 63135 43 |
| 2026/03/22~2026/03/25 | 尼 崎 | 一般 | 5 634 36 | ||
| 2026/03/09~2026/03/14 | 平和島 | 一般 | 465 5 654 26 | ||
| 2026/02/22~2026/02/27 | 多摩川 | 一般 | 1 664 343344 | ||
| 2026/02/10~2026/02/15 | 浜名湖 | 一般 | 445 5 624 35 | ||
| 6 | 3445 / A2 加藤 高史 |
2026/04/05~2026/04/11 | 蒲 郡 | 一般 | 3 634 243 3442 |
| 2026/03/20~2026/03/25 | 徳 山 | 一般 | 552 43344 34 | ||
| 2026/03/08~2026/03/13 | 常 滑 | 一般 | 3 344 434 33 | ||
| 2026/02/22~2026/02/27 | 多摩川 | 一般 | 262 65655 55 | ||
| 2026/02/10~2026/02/15 | 浜名湖 | 一般 | 44423 4 532 |



