BOATRACE からつ 23#

03/21開催中

開場09:50

場外発売(スタンド棟)
開場09:50
文字サイズ

全国最近5節成績

GⅡ

唐津MB大賞~スター候補チャレンジマッチ~

3/
17
18
19
20
21
22
5日目

赤字の成績は優勝戦

登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 4042 / A2
丸岡  正典
2026/03/04~2026/03/09 住之江 一般 253 533 313       
2026/02/21~2026/02/26 丸 亀 一般 2112232 21       
2026/02/10~2026/02/15 浜名湖 一般 441 452 62       
2026/01/29~2026/02/03 尼 崎 一般 2433311 51       
2026/01/16~2026/01/21 びわこ GⅡ 6 263 5 554       
2 4873 / A2
蒲原  健太
2026/02/28~2026/03/05 福 岡 一般 1 13121421       
2026/02/15~2026/02/20 児 島 一般 6 66253転          
2026/02/02~2026/02/07 丸 亀 一般 35626 424464      
2026/01/22~2026/01/26 からつ 一般 465 555 44        
2026/01/08~2026/01/13 若 松 一般 4 61453124        
3 4789 / A2
古賀  智之
2026/03/07~2026/03/10 江戸川 一般 12224            
2026/02/20~2026/02/25 宮 島 一般 143 423 5516      
2026/02/04~2026/02/09 びわこ 一般 513 53転46 43      
2026/01/24~2026/01/27 浜名湖 一般 253 3141          
2026/01/14~2026/01/19 蒲 郡 GⅢ 2 3落61651 22      
4 4949 / A1
横田  貴満
2026/03/07~2026/03/11 三 国 一般 46223F4 4         
2026/02/24~2026/03/01 桐 生 一般 344 11114        
2026/02/12~2026/02/17 宮 島 一般 33314 523413      
2026/01/30~2026/02/04 からつ GⅠ 543 3 転55 63      
2026/01/23~2026/01/26 下 関 一般 12454411          
5 5255 / A2
藤原  仙二
2026/03/04~2026/03/09 住之江 一般 263 141 3612      
2026/02/23~2026/02/27 児 島 一般 41523 1332        
2026/02/10~2026/02/16 蒲 郡 一般 324 12144 2341    
2026/01/03~2026/01/08 びわこ 一般 落44 12232313      
2025/12/18~2025/12/23 芦 屋 一般 4 14134412       
6 5239 / B1
上野  俊樹
2026/03/07~2026/03/12 戸 田 一般 144 544 364       
2026/02/25~2026/03/02 下 関 GⅢ 6 444 224535      
2026/02/17~2026/02/22 尼 崎 一般 141 4416342転      
2026/02/01~2026/02/04 江戸川 一般 365 434落          
2026/01/24~2026/01/27 浜名湖 一般 6 56