全国最近5節成績
一般
日刊スポーツ杯
- 9/
- 30水
- 10/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
- 5月
5日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4989 / A2 石原 翼 |
2026/08/11~2026/08/16 | 蒲 郡 | 一般 | 2 26245 623 |
| 2026/07/31~2026/08/03 | 若 松 | 一般 | 56153 24 | ||
| 2026/07/18~2026/07/23 | 津 | GⅢ | 5F4 2 133 5 | ||
| 2026/07/09~2026/07/13 | 鳴 門 | 一般 | 5 25512311 | ||
| 2026/06/30~2026/07/05 | 児 島 | GⅡ | 5 2 551 5125 | ||
| 2 | 4782 / B1 浜崎 準也 |
2026/09/16~2026/09/21 | 尼 崎 | 一般 | 634 561 6 33 |
| 2026/09/01~2026/09/04 | 大 村 | 一般 | 223 126 | ||
| 2026/08/20~2026/08/23 | 戸 田 | 一般 | 5 644566 | ||
| 2026/08/08~2026/08/13 | 児 島 | 一般 | 644 121 3532 | ||
| 2026/07/22~2026/07/26 | 常 滑 | 一般 | 4 526 4562 | ||
| 3 | 4575 / A2 戸塚 邦好 |
2026/09/18~2026/09/23 | 江戸川 | 一般 | 4 14132 11 |
| 2026/09/03~2026/09/08 | 三 国 | 一般 | 421 16234615 | ||
| 2026/08/16~2026/08/19 | 鳴 門 | 一般 | 54435 34 | ||
| 2026/07/23~2026/07/28 | 江戸川 | GⅢ | 5 262 126 25 | ||
| 2026/07/14~2026/07/17 | 大 村 | 一般 | 141 1544 | ||
| 4 | 4108 / A1 吉村 正明 |
2026/09/13~2026/09/18 | びわこ | 一般 | 4 326222416 |
| 2026/08/29~2026/09/03 | 下 関 | 一般 | 143 2213224 | ||
| 2026/08/15~2026/08/20 | 徳 山 | 一般 | 254 66113655 | ||
| 2026/07/31~2026/08/03 | 若 松 | 一般 | 61244614 | ||
| 2026/07/24~2026/07/27 | 住之江 | 一般 | 5 13611 | ||
| 5 | 3918 / A1 深井 利寿 |
2026/09/13~2026/09/18 | びわこ | 一般 | 35111 32512 |
| 2026/08/31~2026/09/05 | 若 松 | GⅢ | 1 313231122 | ||
| 2026/08/15~2026/08/20 | 津 | 一般 | 転32 433 233 | ||
| 2026/08/04~2026/08/09 | 三 国 | 一般 | 3 221433226 | ||
| 2026/07/23~2026/07/28 | 芦 屋 | 一般 | 5132351 2411 | ||
| 6 | 5429 / B2 吉川 颯汰 |
2026/09/09~2026/09/15 | 若 松 | 一般 | 6 656 654 6 65 |
| 2026/08/20~2026/08/23 | からつ | 一般 | 666 666 | ||
| 2026/07/28~2026/08/02 | 丸 亀 | 一般 | 665 6 656 6 | ||
| 2026/07/02~2026/07/06 | 芦 屋 | 一般 | 6 636 転 転6 | ||
| 2026/06/22~2026/06/27 | 福 岡 | 一般 | 6 666 66666 |



