全国最近5節成績
一般
中日スポーツ杯
- 7/
- 29水
- 30木
- 31金
- 8/
- 1土
- 2日
- 3月
4日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5262 / B1 鈴木 章司 |
2026/07/15~2026/07/21 | 住之江 | 一般 | 転65 464 4 4662 |
| 2026/06/30~2026/07/04 | 下 関 | 一般 | 5 63651 2 | ||
| 2026/06/20~2026/06/25 | 丸 亀 | 一般 | 2 443 566 F3 | ||
| 2026/06/09~2026/06/14 | びわこ | 一般 | 4 626 421 45 | ||
| 2026/05/01~2026/05/06 | 蒲 郡 | 一般 | 452 454 5 53 | ||
| 2 | 4592 / B1 小林 孝弘 |
2026/07/18~2026/07/22 | 三 国 | 一般 | 2 34352 52 |
| 2026/07/05~2026/07/09 | 大 村 | 一般 | 4 266 3 34 | ||
| 2026/06/22~2026/06/27 | 福 岡 | 一般 | 6 22543 3233 | ||
| 2026/06/10~2026/06/13 | 鳴 門 | 一般 | 566 3 35 | ||
| 2026/05/22~2026/05/26 | からつ | 一般 | 5 32131452 | ||
| 3 | 4331 / A2 三好 勇人 |
2026/07/18~2026/07/21 | 若 松 | 一般 | 3 132516 |
| 2026/06/26~2026/07/02 | 大 村 | 一般 | 241 46356 3 | ||
| 2026/06/18~2026/06/21 | 平和島 | 一般 | 41341 62 | ||
| 2026/06/05~2026/06/10 | 桐 生 | 一般 | 12321 56124 | ||
| 2026/05/26~2026/05/31 | 丸 亀 | GⅢ | 122 42562411 | ||
| 4 | 4737 / A1 竹井 貴史 |
2026/06/20~2026/06/25 | 浜名湖 | 一般 | 1242223 523 |
| 2026/06/06~2026/06/10 | 大 村 | 一般 | 132 312331 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | びわこ | GⅡ | 4 123 132 F | ||
| 2026/05/12~2026/05/16 | 平和島 | 一般 | 5 14241344 | ||
| 2026/05/01~2026/05/06 | 若 松 | 一般 | 5512 131312 | ||
| 5 | 5405 / B1 竹内 来 |
2026/07/15~2026/07/19 | 宮 島 | 一般 | 5 366 453 |
| 2026/07/01~2026/07/06 | 福 岡 | 一般 | 5 566 434 63 | ||
| 2026/06/21~2026/06/25 | 常 滑 | 一般 | 6 665 5656 | ||
| 2026/05/14~2026/05/19 | 戸 田 | 一般 | 5 565 663 6 | ||
| 2026/04/20~2026/04/23 | びわこ | 一般 | 6 663 54 | ||
| 6 | 3876 / A1 中辻 崇人 |
2026/04/21~2026/04/26 | 宮 島 | GⅠ | 4 55152 636 |
| 2026/04/12~2026/04/17 | 児 島 | 一般 | 351 1511616 | ||
| 2026/04/03~2026/04/07 | 芦 屋 | 一般 | 31112 31転 | ||
| 2026/03/24~2026/03/29 | 蒲 郡 | SG | 4 645 F 4 3 | ||
| 2026/03/08~2026/03/13 | 大 村 | GⅠ | 151 244 3 12 |



