全国最近5節成績
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3327 / A2 野長瀬 正孝 |
2026/05/12~2026/05/15 | 徳 山 | 一般 | 23511413 |
| 2026/05/01~2026/05/06 | 蒲 郡 | 一般 | 142 513 3615 | ||
| 2026/04/18~2026/04/23 | 多摩川 | 一般 | 1 443F132 4 | ||
| 2026/04/08~2026/04/12 | びわこ | 一般 | 2 22511512 | ||
| 2026/03/26~2026/03/31 | 下 関 | 一般 | 442 4 435 2 | ||
| 2 | 4464 / B1 山下 友貴 |
2026/05/09~2026/05/14 | びわこ | 一般 | 3 1326635 43 |
| 2026/04/22~2026/04/27 | 若 松 | GⅢ | 14334 43524 | ||
| 2026/04/06~2026/04/10 | 常 滑 | 一般 | 45456 2 2 | ||
| 2026/03/22~2026/03/27 | 福 岡 | 一般 | 113 31353351 | ||
| 2026/03/12~2026/03/17 | 浜名湖 | 一般 | 3 631 453312 | ||
| 3 | 4896 / B1 花本 剛 |
2026/05/12~2026/05/16 | 桐 生 | 一般 | 5 2F妨 |
| 2026/04/25~2026/04/30 | 尼 崎 | 一般 | 364 244 3556 | ||
| 2026/04/16~2026/04/20 | 住之江 | 一般 | 6 253 3 13 | ||
| 2026/03/26~2026/03/31 | 下 関 | 一般 | 5 6356541 6 | ||
| 2026/03/15~2026/03/20 | 江戸川 | 一般 | 3 353 165 46 | ||
| 4 | 3523 / B1 寳田 亮治 |
2026/05/07~2026/05/11 | 大 村 | 一般 | 25323 2465 |
| 2026/04/22~2026/04/25 | 鳴 門 | 一般 | 1 653536 | ||
| 2026/03/30~2026/04/05 | 徳 山 | 一般 | 215 4 2645 | ||
| 2026/03/19~2026/03/23 | 下 関 | 一般 | 3 23565 43 | ||
| 2026/03/01~2026/03/06 | 浜名湖 | 一般 | 636 3 | ||
| 5 | 5373 / B2 諏訪 玲奈 |
2026/05/02~2026/05/07 | 児 島 | 一般 | 6 345 663 66 |
| 2026/04/20~2026/04/25 | 福 岡 | 一般 | 3 4落6 343 5 | ||
| 2026/04/05~2026/04/11 | 蒲 郡 | 一般 | 6 546 666 4 66 | ||
| 2026/03/20~2026/03/25 | 多摩川 | 一般 | 6 6 465 5 43 | ||
| 2026/02/19~2026/02/23 | 大 村 | 一般 | 666 665 6 | ||
| 6 | 3874 / A1 山本 寛久 |
2026/05/12~2026/05/15 | 徳 山 | 一般 | 12342341 |
| 2026/05/02~2026/05/07 | 児 島 | 一般 | 1 2234224513 | ||
| 2026/04/18~2026/04/23 | 多摩川 | 一般 | 33361 313512 | ||
| 2026/04/05~2026/04/10 | 三 国 | 一般 | 125 2332224 | ||
| 2026/03/26~2026/03/31 | 芦 屋 | GⅢ | 4234311 1533 |



