全国最近5節成績
一般
創刊60周年九州スポーツ杯
- 2/
- 23月
- 24火
- 25水
- 26木
- 27金
- 28土
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4377 / A1 濱本 優一 |
2026/02/12~2026/02/17 | 宮 島 | 一般 | 223 12転6124 |
| 2026/02/04~2026/02/07 | 平和島 | 一般 | 25432626 | ||
| 2026/01/25~2026/01/30 | びわこ | 一般 | 3 3316232314 | ||
| 2026/01/14~2026/01/19 | 蒲 郡 | GⅢ | 13213615512 | ||
| 2026/01/02~2026/01/07 | 住之江 | 一般 | 3 1妨 | ||
| 2 | 4020 / B1 川上 清人 |
2026/02/10~2026/02/14 | 下 関 | 一般 | 2 16633 33 |
| 2026/01/27~2026/02/01 | 住之江 | 一般 | 1 3 42転56325 | ||
| 2026/01/12~2026/01/17 | 桐 生 | 一般 | 526 6 142 66 | ||
| 2025/12/31~2026/01/05 | 丸 亀 | 一般 | 5 126 412666 | ||
| 2025/12/20~2025/12/25 | 宮 島 | 一般 | 145 555 566 | ||
| 3 | 3701 / B1 大西 隆洋 |
2026/02/08~2026/02/11 | 若 松 | 一般 | 652 6 24 |
| 2026/01/22~2026/01/28 | 大 村 | 一般 | 264 F45 2 6 4 | ||
| 2026/01/10~2026/01/13 | 徳 山 | 一般 | 666 555 | ||
| 2025/12/31~2026/01/05 | 丸 亀 | 一般 | 146 265 6 34 | ||
| 2025/12/14~2025/12/19 | びわこ | 一般 | 5 545 455 エ欠 | ||
| 4 | 4819 / A2 蜂須 瑞生 |
2026/02/13~2026/02/18 | びわこ | 一般 | 3 625236155 |
| 2026/01/29~2026/02/03 | 尼 崎 | 一般 | 232 1336126 | ||
| 2026/01/15~2026/01/20 | 浜名湖 | 一般 | 3 26613 1314 | ||
| 2026/01/02~2026/01/07 | 桐 生 | 一般 | 353 321 3 22 | ||
| 2025/12/18~2025/12/24 | 下 関 | 一般 | 3 443 1155153 | ||
| 5 | 3976 / B1 内田 圭 |
2026/02/10~2026/02/14 | 下 関 | 一般 | 356 264 12 |
| 2026/01/22~2026/01/28 | 大 村 | 一般 | 445 561 656 6 | ||
| 2026/01/04~2026/01/07 | 下 関 | 一般 | 561 1532 | ||
| 2025/12/24~2025/12/29 | 徳 山 | 一般 | 644 4 66623 | ||
| 2025/12/17~2025/12/20 | 児 島 | 一般 | 4 134515 | ||
| 6 | 4122 / A2 安東 幸治 |
2026/02/11~2026/02/16 | 芦 屋 | 一般 | 333 4113113 |
| 2026/02/01~2026/02/04 | 江戸川 | 一般 | 2 1落2544 | ||
| 2026/01/21~2026/01/25 | 桐 生 | 一般 | 2544643 53 | ||
| 2026/01/08~2026/01/12 | 浜名湖 | 一般 | 564 351 64 | ||
| 2025/12/29~2026/01/03 | 芦 屋 | 一般 | 3214145 1エ13 |



