全国最近5節成績
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
- 6/
- 9火
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
2日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3843 / B1 上之 晃弘 |
2026/05/25~2026/05/30 | 宮 島 | 一般 | 1 544 511431 |
| 2026/05/09~2026/05/14 | 津 | GⅢ | 6 15351 566 | ||
| 2026/04/23~2026/04/29 | 住之江 | 一般 | 6 236 114 2221 | ||
| 2026/04/13~2026/04/18 | 江戸川 | 一般 | 442 343 1 16 | ||
| 2026/03/28~2026/04/02 | 大 村 | 一般 | 235 264 4411 | ||
| 2 | 4761 / A2 山田 晃大 |
2026/05/27~2026/06/01 | 常 滑 | 一般 | 1 415 53455 |
| 2026/05/14~2026/05/19 | 戸 田 | 一般 | 5 14143 1416 | ||
| 2026/04/30~2026/05/06 | びわこ | 一般 | 511 141 616 | ||
| 2026/04/21~2026/04/25 | 桐 生 | 一般 | 263316323 | ||
| 2026/04/10~2026/04/15 | 宮 島 | 一般 | 444 126 3155 | ||
| 3 | 5247 / B1 大森 翼 |
2026/05/22~2026/05/27 | 尼 崎 | 一般 | 654 3 522 22 |
| 2026/05/14~2026/05/18 | 三 国 | 一般 | 326 446 33 | ||
| 2026/05/04~2026/05/09 | 尼 崎 | 一般 | 533 5 24622 | ||
| 2026/04/18~2026/04/23 | 大 村 | 一般 | 4 346 13535 | ||
| 2026/03/29~2026/04/03 | 浜名湖 | 一般 | 265 3 3 3451 | ||
| 4 | 4090 / A1 中村 尊 |
2026/05/28~2026/06/02 | 桐 生 | 一般 | 44142 1625 |
| 2026/05/14~2026/05/19 | 戸 田 | 一般 | 34163 334126 | ||
| 2026/02/06~2026/02/11 | 多摩川 | GⅠ | 565 446 5 65 | ||
| 2026/01/25~2026/01/30 | びわこ | 一般 | 25334F4 6 4 | ||
| 2026/01/14~2026/01/19 | 児 島 | 一般 | 313 23241351 | ||
| 5 | 4272 / B1 大場 広孝 |
2026/05/23~2026/05/28 | 三 国 | 一般 | 2 56643 423 |
| 2026/05/01~2026/05/06 | 若 松 | 一般 | 134 5 4 5244 | ||
| 2026/04/21~2026/04/25 | 桐 生 | 一般 | 566 4 155 | ||
| 2026/04/03~2026/04/07 | 宮 島 | 一般 | 324 253 34 | ||
| 2026/02/21~2026/02/26 | 芦 屋 | 一般 | 342 144 5535 | ||
| 6 | 5443 / B2 西村 仁吾 |
2026/05/12~2026/05/15 | 徳 山 | 一般 | 6 566 65 |
| 2026/04/04~2026/04/09 | 児 島 | 一般 | 6 656 626 66 | ||
| 2026/03/12~2026/03/15 | 鳴 門 | 一般 | 6 456 65 | ||
| 2026/02/21~2026/02/26 | 芦 屋 | 一般 | 6 66F 6 6 66 | ||
| 2026/01/29~2026/02/03 | 児 島 | 一般 | 666 566 6 5 |



