BOATRACE からつ 23#

01/07開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

全国最近5節成績

GⅢ

オールレディースNewYearCup

1/
4
5
6
7
8
9
4日目

赤字の成績は優勝戦

登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 3509 / B1
池   千夏
2025/12/11~2025/12/15 丸 亀 一般 4 25465 35        
2025/11/26~2025/12/01 徳 山 一般 5 321 56454       
2025/10/16~2025/10/21 住之江 GⅢ 4 落欠              
2025/09/26~2025/09/29 三 国 一般 456 2 55          
2025/09/14~2025/09/17 大 村 一般 254 5552          
2 4014 / A2
片岡  恵里
2025/12/02~2025/12/05 尼 崎 一般 3 662313          
2025/11/19~2025/11/24 下 関 GⅢ 315 121161       
2025/11/05~2025/11/10 宮 島 GⅢ 625 454 3243      
2025/10/22~2025/10/27 蒲 郡 一般 262 152 3553      
2025/10/10~2025/10/15 芦 屋 一般 6 1324142636      
3 4845 / A1
前田  紗希
2025/12/26~2025/12/31 大 村 GⅠ 422 63欠4411       
2025/12/13~2025/12/18 常 滑 一般 121 312231       
2025/11/29~2025/12/04 芦 屋 一般 122 413413       
2025/11/13~2025/11/18 住之江 一般 423 215 11       
2025/10/04~2025/10/09 戸 田 GⅢ 4 2314234521      
4 3232 / A2
山川 美由紀
2025/12/22~2025/12/27 丸 亀 一般 44                
2025/12/01~2025/12/06 蒲 郡 GⅢ 5 3313463 4       
2025/11/19~2025/11/24 下 関 GⅢ 211 54452615      
2025/10/16~2025/10/21 住之江 GⅢ 3 35256 2 34      
2025/09/29~2025/10/03 鳴 門 一般 14233 5323        
5 5200 / B2
筒井  美琴
2025/12/05~2025/12/10 福 岡 一般 6 446 535 56      
2025/11/12~2025/11/17 三 国 一般 166 646 5 66      
2025/09/29~2025/10/04 下 関 一般 655 666 6 54      
2025/08/28~2025/09/02 常 滑 一般 464 45欠           
2025/08/13~2025/08/18 鳴 門 GⅢ 535 655 5 54      
6 5418 / B2
堀内  亜海
2025/11/19~2025/11/23 常 滑 一般 6 666 6 65        
2025/10/22~2025/10/27 蒲 郡 一般 転 666 6 4 66      
2025/10/08~2025/10/13 浜名湖 一般 6 6 66666 64      
2025/09/20~2025/09/24 下 関 一般 6 666 5 66        
2025/08/26~2025/08/31 びわこ 一般 6 666 6 6666