全国最近5節成績
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5085 / B1 中村 栄治 |
2026/04/10~2026/04/15 | 宮 島 | 一般 | 3 5242226 26 |
| 2026/03/02~2026/03/06 | 平和島 | 一般 | 2 324 1 34 | ||
| 2026/01/23~2026/01/28 | 蒲 郡 | 一般 | 234 54532 33 | ||
| 2026/01/08~2026/01/13 | 若 松 | 一般 | 5 3423341 | ||
| 2025/12/30~2026/01/04 | 三 国 | 一般 | 3 231 434625 | ||
| 2 | 4706 / A2 三浦 洋次朗 |
2026/04/11~2026/04/14 | 平和島 | 一般 | 4 41116 |
| 2026/03/28~2026/04/02 | 戸 田 | 一般 | 316 3133126 | ||
| 2026/03/11~2026/03/16 | 多摩川 | 一般 | 4 4113242412 | ||
| 2026/03/02~2026/03/05 | 丸 亀 | 一般 | 2 65343 | ||
| 2026/02/21~2026/02/26 | 芦 屋 | 一般 | 4552413 4 33 | ||
| 3 | 4952 / B1 吉武 真也 |
2026/04/03~2026/04/08 | 平和島 | 一般 | 3 16446 2 26 |
| 2026/03/18~2026/03/23 | 鳴 門 | 一般 | 254 514 4125 | ||
| 2026/03/01~2026/03/06 | 芦 屋 | 一般 | 5 355 543 55 | ||
| 2026/02/10~2026/02/16 | 蒲 郡 | 一般 | 445 転欠 | ||
| 2026/01/24~2026/01/27 | 浜名湖 | 一般 | 555 3635 | ||
| 4 | 4200 / B1 早川 尚人 |
2026/04/10~2026/04/15 | 宮 島 | 一般 | 456 54465 15 |
| 2026/03/18~2026/03/23 | 若 松 | 一般 | 321 46354525 | ||
| 2026/03/07~2026/03/11 | 三 国 | 一般 | 3 15235445 | ||
| 2026/02/21~2026/02/26 | 平和島 | 一般 | 6 55642 2515 | ||
| 2026/02/01~2026/02/04 | 江戸川 | 一般 | 26534 65 | ||
| 5 | 4596 / A1 葛原 大陽 |
2026/04/14~2026/04/19 | 若 松 | 一般 | 2413321 324 |
| 2026/04/02~2026/04/07 | 津 | GⅠ | 5 2 646 565 | ||
| 2026/03/14~2026/03/17 | 下 関 | 一般 | 22341433 | ||
| 2026/03/02~2026/03/07 | 児 島 | GⅠ | 6 6 556 565 | ||
| 2026/02/21~2026/02/25 | 蒲 郡 | 一般 | 11215 326 | ||
| 6 | 5249 / B1 三木 晴斗 |
2026/04/12~2026/04/17 | 児 島 | 一般 | 4 555 441 35 |
| 2026/03/19~2026/03/25 | 丸 亀 | 一般 | 5 153 16151616 | ||
| 2026/02/28~2026/03/05 | 福 岡 | 一般 | 525 233 1116 | ||
| 2026/02/17~2026/02/22 | 尼 崎 | 一般 | 53転 | ||
| 2026/02/11~2026/02/14 | 鳴 門 | 一般 | 3 332222 |



