全国最近5節成績
一般
日刊スポーツ杯
- 9/
- 30水
- 10/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
- 5月
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4417 / B1 服部 剛 |
2026/08/29~2026/09/03 | 下 関 | 一般 | 2 4226242 4 |
| 2026/08/16~2026/08/19 | 鳴 門 | 一般 | 5 545 24 | ||
| 2026/07/31~2026/08/03 | 若 松 | 一般 | 255 646 | ||
| 2026/07/15~2026/07/21 | 住之江 | 一般 | 424 343 441635 | ||
| 2026/06/22~2026/06/27 | からつ | 一般 | 116 2 転欠 | ||
| 2 | 5407 / B1 中岡 駿 |
2026/08/24~2026/08/28 | 丸 亀 | 一般 | 636 4 5634 |
| 2026/08/16~2026/08/19 | 鳴 門 | 一般 | 6 462 16 | ||
| 2026/07/30~2026/08/04 | 常 滑 | 一般 | 5 555 535 46 | ||
| 2026/07/15~2026/07/20 | 徳 山 | 一般 | 654 226 2 F4 | ||
| 2026/07/01~2026/07/06 | 福 岡 | 一般 | 165 465 6 36 | ||
| 3 | 4229 / B1 市川 美宏 |
2026/09/11~2026/09/16 | 住之江 | 一般 | 416 331 3535 |
| 2026/08/30~2026/09/02 | 芦 屋 | 一般 | 6 646 33 | ||
| 2026/08/15~2026/08/20 | 津 | 一般 | 445 6 266 24 | ||
| 2026/07/31~2026/08/04 | 尼 崎 | 一般 | 6 544 1344 | ||
| 2026/07/17~2026/07/20 | 戸 田 | 一般 | 3 336522 | ||
| 4 | 4072 / A1 森永 淳 |
2026/09/17~2026/09/21 | 丸 亀 | 一般 | 13 |
| 2026/09/07~2026/09/12 | 児 島 | 一般 | 3625312 4516 | ||
| 2026/08/09~2026/08/14 | からつ | 一般 | 121 3112124 | ||
| 2026/08/02~2026/08/05 | 芦 屋 | 一般 | 1134112 | ||
| 2026/07/21~2026/07/26 | からつ | 一般 | 111 13212512 | ||
| 5 | 3175 / B1 渡辺 千草 |
2026/09/09~2026/09/15 | 若 松 | 一般 | 2 25553 3 3312 |
| 2026/08/27~2026/08/31 | 平和島 | 一般 | 232 456 25 | ||
| 2026/08/12~2026/08/17 | 大 村 | GⅢ | 5 343 341 42 | ||
| 2026/07/31~2026/08/05 | 桐 生 | GⅢ | 532 243 3626 | ||
| 2026/07/19~2026/07/24 | 下 関 | GⅢ | 5 425 365 26 | ||
| 6 | 5429 / B2 吉川 颯汰 |
2026/09/09~2026/09/15 | 若 松 | 一般 | 6 656 654 6 65 |
| 2026/08/20~2026/08/23 | からつ | 一般 | 666 666 | ||
| 2026/07/28~2026/08/02 | 丸 亀 | 一般 | 665 6 656 6 | ||
| 2026/07/02~2026/07/06 | 芦 屋 | 一般 | 6 636 転 転6 | ||
| 2026/06/22~2026/06/27 | 福 岡 | 一般 | 6 666 66666 |



