全国最近5節成績
一般
私のイケメン選手権
- 3/
- 28土
- 29日
- 30月
- 31火
- 4/
- 1水
- 2木
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4648 / B1 木村 亮太 |
2026/02/17~2026/02/21 | 三 国 | 一般 | 546 6 665 |
| 2026/01/31~2026/02/05 | 蒲 郡 | 一般 | 555 34646 5 | ||
| 2026/01/14~2026/01/19 | 児 島 | 一般 | 422 133 3442 | ||
| 2026/01/04~2026/01/09 | 尼 崎 | 一般 | 121 331 F 4 | ||
| 2025/12/26~2025/12/31 | 平和島 | 一般 | 5 342 463265 | ||
| 2 | 5261 / B1 岡 暢祐 |
2026/03/07~2026/03/12 | 戸 田 | 一般 | 4 562 643 25 |
| 2026/02/26~2026/03/03 | 大 村 | 一般 | 4 412 235F5 | ||
| 2026/02/04~2026/02/09 | びわこ | 一般 | 2 53144エ6 63 | ||
| 2026/01/20~2026/01/26 | 三 国 | 一般 | 524 444 4233 | ||
| 2026/01/03~2026/01/08 | 大 村 | 一般 | 55651 646 24 | ||
| 3 | 4047 / B1 吉永 浩則 |
2026/03/18~2026/03/21 | 平和島 | 一般 | 542 663 |
| 2026/03/01~2026/03/06 | 芦 屋 | 一般 | 456 335 541 | ||
| 2026/02/12~2026/02/16 | 徳 山 | 一般 | 413 446 32 | ||
| 2026/01/29~2026/02/01 | 桐 生 | 一般 | 6 565 36 | ||
| 2026/01/15~2026/01/20 | 浜名湖 | 一般 | 336 1 246 53 | ||
| 4 | 4417 / B1 服部 剛 |
2026/02/26~2026/03/02 | 常 滑 | 一般 | 4 43321534 |
| 2026/02/11~2026/02/16 | 芦 屋 | 一般 | 2 366 512425 | ||
| 2026/01/22~2026/01/28 | 大 村 | 一般 | 543 424 566 5 | ||
| 2026/01/07~2026/01/11 | 蒲 郡 | 一般 | 12444 5 26 | ||
| 2025/12/29~2026/01/03 | 浜名湖 | 一般 | 16346 3 352 | ||
| 5 | 4787 / A1 椎名 豊 |
2026/03/18~2026/03/23 | 若 松 | 一般 | 1112121 222 |
| 2026/02/06~2026/02/11 | 多摩川 | GⅠ | 5 441 236 15 | ||
| 2026/01/21~2026/01/25 | 桐 生 | 一般 | 4落31216 46 | ||
| 2026/01/12~2026/01/17 | 芦 屋 | GⅠ | 3 521 56533 | ||
| 2026/01/02~2026/01/07 | 桐 生 | 一般 | 114 12635 13 | ||
| 6 | 5417 / B2 小柳 勝希 |
2026/03/12~2026/03/17 | 芦 屋 | 一般 | 4 365 35転64 |
| 2026/02/26~2026/03/03 | 大 村 | 一般 | 64645 544 3 | ||
| 2026/02/08~2026/02/11 | 若 松 | 一般 | 456 6 63 | ||
| 2026/01/22~2026/01/26 | からつ | 一般 | 45 | ||
| 2026/01/14~2026/01/19 | 児 島 | 一般 | 5 415 624 56 |



