全国最近5節成績
一般
中日スポーツ杯
- 7/
- 29水
- 30木
- 31金
- 8/
- 1土
- 2日
- 3月
2日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4201 / B1 佐竹 友樹 |
2026/07/18~2026/07/21 | 平和島 | 一般 | 165 6666 |
| 2026/07/07~2026/07/12 | 戸 田 | GⅡ | 6 5 365 516 | ||
| 2026/06/24~2026/06/29 | 津 | 一般 | 232 46455 21 | ||
| 2026/06/17~2026/06/20 | 蒲 郡 | 一般 | 45エ 3 35 | ||
| 2026/06/07~2026/06/11 | 多摩川 | 一般 | 16442 1 21 | ||
| 2 | 4295 / A1 小坂 尚哉 |
2026/07/15~2026/07/21 | 住之江 | 一般 | 5 11223 11233 |
| 2026/06/30~2026/07/05 | 浜名湖 | 一般 | 2 211 421331 | ||
| 2026/06/17~2026/06/22 | 多摩川 | 一般 | 221 32313614 | ||
| 2026/06/08~2026/06/13 | 尼 崎 | GⅠ | 3 1 316 4 14 | ||
| 2026/05/29~2026/06/03 | びわこ | 一般 | 12313412514 | ||
| 3 | 5284 / B2 嘉手苅 徹哉 |
2026/07/10~2026/07/15 | 福 岡 | 一般 | 1 443 転62 63 |
| 2026/06/26~2026/07/02 | 大 村 | 一般 | 36欠25 2 655553 | ||
| 2026/06/03~2026/06/08 | 芦 屋 | 一般 | 6 365 444 6転 | ||
| 2026/05/19~2026/05/23 | 児 島 | 一般 | 4 25156 43 | ||
| 2026/04/29~2026/05/04 | 福 岡 | 一般 | 3 542 242 55 | ||
| 4 | 5035 / A2 櫻井 優 |
2026/07/18~2026/07/23 | 津 | GⅢ | 2 652 363114 |
| 2026/07/09~2026/07/14 | 丸 亀 | 一般 | 21143 242624 | ||
| 2026/06/27~2026/07/01 | 戸 田 | 一般 | 111 23315 | ||
| 2026/06/17~2026/06/22 | 多摩川 | 一般 | 6 642 12452 | ||
| 2026/06/03~2026/06/07 | 蒲 郡 | 一般 | 3 555 43 | ||
| 5 | 4403 / A2 木下 大將 |
2026/07/22~2026/07/25 | 大 村 | 一般 | 442 4511 |
| 2026/07/10~2026/07/15 | 福 岡 | 一般 | 15321 141526 | ||
| 2026/06/25~2026/06/30 | 桐 生 | GⅢ | 2 1434154623 | ||
| 2026/06/11~2026/06/16 | 児 島 | 一般 | 4 232 644 11 | ||
| 2026/05/27~2026/06/01 | 常 滑 | 一般 | 332 1132124 | ||
| 6 | 5392 / B2 安武 一也 |
2026/07/18~2026/07/21 | 若 松 | 一般 | 46 |
| 2026/07/10~2026/07/15 | 福 岡 | 一般 | 6 656 465 33 | ||
| 2026/06/28~2026/07/03 | 若 松 | 一般 | 5 6エ6 6 666 | ||
| 2026/06/15~2026/06/20 | 芦 屋 | 一般 | 6666 | ||
| 2026/06/01~2026/06/04 | 大 村 | 一般 | 6 6 6 66 |



