全国最近5節成績
GⅡ
唐津MB大賞~スター候補チャレンジマッチ~
- 3/
- 17火
- 18水
- 19木
- 20金
- 21土
- 22日
5日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3960 / A1 菊地 孝平 |
2026/03/08~2026/03/13 | 大 村 | GⅠ | 4 4 413 4 14 |
| 2026/02/24~2026/03/01 | 桐 生 | 一般 | 22211 124 4 | ||
| 2026/02/15~2026/02/20 | 若 松 | GⅠ | 346 1 351664 | ||
| 2026/02/05~2026/02/10 | 常 滑 | GⅠ | 266 436 4 51 | ||
| 2026/01/24~2026/01/27 | 浜名湖 | 一般 | 1332513 | ||
| 2 | 4460 / A2 後藤 翔之 |
2026/02/26~2026/03/02 | 常 滑 | 一般 | 6 |
| 2026/02/10~2026/02/16 | 蒲 郡 | 一般 | 21452 3 23222 | ||
| 2026/01/29~2026/02/03 | 児 島 | 一般 | 43336 1 2533 | ||
| 2026/01/16~2026/01/21 | びわこ | GⅡ | 4 122 6 欠 | ||
| 2026/01/03~2026/01/07 | 多摩川 | 一般 | 21322 416 | ||
| 3 | 4072 / A1 森永 淳 |
2026/01/06~2026/01/11 | 児 島 | 一般 | 16 |
| 2025/12/27~2026/01/01 | からつ | 一般 | 23121 12414 | ||
| 2025/12/13~2025/12/19 | 大 村 | 一般 | 1 623 11251544 | ||
| 2025/12/01~2025/12/06 | 宮 島 | 一般 | 215 1525123 | ||
| 2025/11/19~2025/11/23 | 常 滑 | 一般 | 411 165321 | ||
| 4 | 4504 / A1 前田 将太 |
2026/03/08~2026/03/13 | 大 村 | GⅠ | 332 5 453 22 |
| 2026/02/21~2026/02/26 | 平和島 | 一般 | 532 5141116 | ||
| 2026/01/12~2026/01/17 | 芦 屋 | GⅠ | 4 4 563 | ||
| 2026/01/01~2026/01/06 | 若 松 | 一般 | 5111611 413 | ||
| 2025/12/16~2025/12/21 | 住之江 | SG | 2 256 6 5 6 | ||
| 5 | 5139 / A2 大場 恒季 |
2026/03/07~2026/03/10 | 江戸川 | 一般 | 22212 6 |
| 2026/02/26~2026/03/03 | 大 村 | 一般 | 4 114 251F1 | ||
| 2026/02/12~2026/02/17 | 宮 島 | 一般 | 5 5512311521 | ||
| 2026/01/31~2026/02/03 | 三 国 | 一般 | 14241514 | ||
| 2026/01/17~2026/01/22 | 戸 田 | 一般 | 転1151 531524 | ||
| 6 | 5243 / A2 三馬 崇史 |
2026/03/07~2026/03/12 | 戸 田 | 一般 | 4 53663 5551 |
| 2026/02/22~2026/02/27 | びわこ | 一般 | 364 444 2423 | ||
| 2026/02/11~2026/02/14 | 鳴 門 | 一般 | 1 621転25 | ||
| 2026/02/01~2026/02/04 | 江戸川 | 一般 | 462 3116 | ||
| 2026/01/20~2026/01/26 | 三 国 | 一般 | 164 236F4 3 |



