全国最近5節成績
一般
私のイケメン選手権
- 3/
- 28土
- 29日
- 30月
- 31火
- 4/
- 1水
- 2木
4日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5210 / B2 藤井 公人 |
2026/03/07~2026/03/12 | 戸 田 | 一般 | 2 22452 2422 |
| 2026/02/25~2026/03/02 | 下 関 | GⅢ | 5133425 52 | ||
| 2026/02/17~2026/02/22 | 尼 崎 | 一般 | 142 256 2335 | ||
| 2026/01/29~2026/02/01 | 桐 生 | 一般 | 4 14363 | ||
| 2026/01/22~2026/01/26 | からつ | 一般 | 33 | ||
| 2 | 4330 / A2 奈須 啓太 |
2026/03/18~2026/03/21 | 平和島 | 一般 | 24452 16 |
| 2026/03/04~2026/03/09 | 住之江 | 一般 | 352 335 261 | ||
| 2026/02/21~2026/02/26 | 芦 屋 | 一般 | 345 52161 22 | ||
| 2026/02/11~2026/02/14 | 鳴 門 | 一般 | 26135 13 | ||
| 2026/01/29~2026/02/03 | 児 島 | 一般 | 2456251 2613 | ||
| 3 | 3826 / A2 村田 修次 |
2026/03/18~2026/03/23 | 若 松 | 一般 | 22342 33326 |
| 2026/03/06~2026/03/11 | 宮 島 | 一般 | 3136462 2 23 | ||
| 2026/02/24~2026/03/01 | 桐 生 | 一般 | 5 エ34122不 | ||
| 2026/01/08~2026/01/12 | 浜名湖 | 一般 | 323 141311 | ||
| 2025/12/27~2025/12/31 | 戸 田 | 一般 | 32212 434 | ||
| 4 | 4607 / A2 鶴田 勇雄 |
2026/03/15~2026/03/20 | 江戸川 | 一般 | 4 534 443 5 |
| 2026/03/01~2026/03/07 | 若 松 | 一般 | 43 2 35361 23 | ||
| 2026/02/19~2026/02/23 | 大 村 | 一般 | 321 353312 | ||
| 2026/02/04~2026/02/09 | びわこ | 一般 | 34261 424613 | ||
| 2026/01/24~2026/01/27 | 浜名湖 | 一般 | 31446 43 | ||
| 5 | 5219 / B2 森口 和紀 |
2026/03/10~2026/03/15 | 福 岡 | 一般 | 2 1365151666 |
| 2026/03/01~2026/03/06 | 芦 屋 | 一般 | 4 221 114656 | ||
| 2026/01/14~2026/01/19 | からつ | 一般 | 5 164 132423 | ||
| 2026/01/03~2026/01/08 | 福 岡 | 一般 | 56 | ||
| 2025/12/29~2026/01/03 | 芦 屋 | 一般 | 5 265 442 1転 | ||
| 6 | 4565 / B1 西村 豪洋 |
2026/03/18~2026/03/21 | 平和島 | 一般 | 1 431655 |
| 2026/03/08~2026/03/13 | 常 滑 | 一般 | 652 6 5 656 | ||
| 2026/02/15~2026/02/20 | 児 島 | 一般 | 535 563 563 | ||
| 2026/01/29~2026/02/01 | 桐 生 | 一般 | 466 4 36 | ||
| 2026/01/15~2026/01/20 | 浜名湖 | 一般 | 2 55463 5213 |



