全国最近5節成績
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
- 1/
- 14水
- 15木
- 16金
- 17土
- 18日
- 19月
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5214 / B1 田中 宏典 |
2025/12/27~2026/01/01 | からつ | 一般 | 425 5 511 36 |
| 2025/12/11~2025/12/15 | 丸 亀 | 一般 | 4 6 3転1 | ||
| 2025/11/28~2025/12/03 | 住之江 | 一般 | 134 325 4 22 | ||
| 2025/11/06~2025/11/11 | 福 岡 | 一般 | 233 42462 34 | ||
| 2025/10/25~2025/10/30 | 江戸川 | 一般 | 653 144 345 | ||
| 2 | 4709 / A2 岡村 将也 |
2026/01/03~2026/01/08 | 大 村 | 一般 | 3 652 325 46 |
| 2025/12/25~2025/12/30 | 福 岡 | 一般 | 256 44231462 | ||
| 2025/12/13~2025/12/16 | 戸 田 | 一般 | 133 312 | ||
| 2025/11/27~2025/12/02 | 津 | 一般 | 1 22443 4532 | ||
| 2025/11/13~2025/11/18 | 宮 島 | 一般 | 2 3125333514 | ||
| 3 | 3333 / A2 丸尾 義孝 |
2026/01/01~2026/01/06 | 鳴 門 | 一般 | 15551 242 14 |
| 2025/12/22~2025/12/26 | 津 | 一般 | 2 35141635 | ||
| 2025/12/10~2025/12/14 | 多摩川 | 一般 | 313 443321 | ||
| 2025/12/01~2025/12/05 | 鳴 門 | 一般 | 1113 423 | ||
| 2025/11/19~2025/11/23 | 常 滑 | 一般 | 22425 1525 | ||
| 4 | 4248 / B1 岡本 大 |
2026/01/03~2026/01/08 | 大 村 | 一般 | 543 533 6515 |
| 2025/12/24~2025/12/29 | 徳 山 | 一般 | 556 6 12663 | ||
| 2025/12/13~2025/12/18 | 常 滑 | 一般 | 1 5 352 4561 | ||
| 2025/11/19~2025/11/22 | 大 村 | 一般 | 6 615 46 | ||
| 2025/10/28~2025/11/02 | 福 岡 | 一般 | 5 546 654 35 | ||
| 5 | 3966 / A1 作間 章 |
2026/01/04~2026/01/09 | 平和島 | 一般 | 43111 11313 |
| 2025/12/27~2025/12/31 | 桐 生 | 一般 | エ欠 | ||
| 2025/12/12~2025/12/17 | 三 国 | 一般 | 4551122 323 | ||
| 2025/12/03~2025/12/06 | 大 村 | 一般 | 62231615 | ||
| 2025/11/19~2025/11/24 | 多摩川 | GⅢ | 154 45211636 | ||
| 6 | 3523 / B1 寳田 亮治 |
2025/12/29~2026/01/03 | 芦 屋 | 一般 | 422 666 553 |
| 2025/12/14~2025/12/19 | びわこ | 一般 | 2 2642462344 | ||
| 2025/11/25~2025/11/30 | 大 村 | GⅢ | 446 555 6 32 | ||
| 2025/11/01~2025/11/05 | 芦 屋 | 一般 | 2 26354 65 | ||
| 2025/10/09~2025/10/13 | 住之江 | 一般 | 6 4 26546 |



