BOATRACE からつ 23#

10/27火開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ
小
中
大

全国最近5節成績

一般

トータリゼータエンジニアリング杯

10/
27火
28水
29木
30金
31土
初 日

※赤字の成績は優勝戦

枠 登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 5195 / A2
北村  寧々
2026/10/10~2026/10/12  津  一般 63666             
2026/10/01~2026/10/06 下 関 一般 336 541 4154      
2026/09/20~2026/09/25 桐 生 一般 531 1 12611       
2026/09/06~2026/09/11 鳴 門 一般 1 4453214514      
2026/08/25~2026/08/30 宮 島 一般 2 4641664 21      
2 3828 / B1
明石  正之
2026/10/13~2026/10/17 尼 崎 一般 544 125 44        
2026/09/30~2026/10/04 浜名湖 一般 631 133534        
2026/08/22~2026/08/27 常 滑 GⅢ 3 355 54          
2026/08/09~2026/08/14 尼 崎 一般 266 255 345       
2026/07/28~2026/08/02 児 島 一般 354 344 445       
3 4590 / A1
渡邉  優美
2026/10/13~2026/10/18 若 松 一般 42213 241321      
2026/09/28~2026/10/03 児 島 GⅠ 3 6 646 354       
2026/09/13~2026/09/18 福 岡 一般 12342 335411      
2026/08/06~2026/08/11 徳 山 GⅠ 342 254 6 転4      
2026/07/28~2026/08/02 びわこ SG 6 2 655 254       
4 4981 / B1
牧山  敦也
2026/10/18~2026/10/23 徳 山 一般 1 1245242334      
2026/10/12~2026/10/15 びわこ 一般 563 3 4転          
2026/09/21~2026/09/26 徳 山 一般 落 462 336664      
2026/09/05~2026/09/11 江戸川 一般 2 316 435 51      
2026/08/22~2026/08/26 若 松 一般 1 24245351        
5 3951 / B1
石川  吉鎬
2026/10/14~2026/10/17 大 村 一般 2不2 2 15          
2026/10/01~2026/10/06 住之江 一般 541 3 46531       
2026/09/14~2026/09/19 平和島 一般 412 666 6         
2026/08/29~2026/09/03 下 関 一般 6 563 335 45      
2026/08/15~2026/08/20 びわこ 一般 落 451 534 31      
6 3604 / B1
武藤  綾子
2026/10/07~2026/10/12 江戸川 GⅢ 123 536 2313      
2026/09/24~2026/09/29 芦 屋 GⅢ 312 435 3635      
2026/08/26~2026/08/30 鳴 門 一般 6 3 445556        
2026/08/12~2026/08/17 大 村 GⅢ 425 3 556 25      
2026/07/31~2026/08/05 桐 生 GⅢ 2 423 34146