全国最近5節成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4348 / A2 宮崎 奨 |
2026/07/01~2026/07/06 | 福 岡 | 一般 | 242 44161626 |
| 2026/06/24~2026/06/28 | 平和島 | 一般 | 2 2364 | ||
| 2026/06/09~2026/06/14 | びわこ | 一般 | 2 3424122423 | ||
| 2026/05/28~2026/06/02 | 桐 生 | 一般 | 142211226 | ||
| 2026/05/14~2026/05/18 | 三 国 | 一般 | 332 312422 | ||
| 2 | 3953 / B2 志道 吉和 |
2026/06/25~2026/06/29 | 芦 屋 | 一般 | 6 525 5661 |
| 2026/06/18~2026/06/21 | 若 松 | 一般 | 5 566 14 | ||
| 2026/06/04~2026/06/08 | 常 滑 | 一般 | 2 22234465 | ||
| 2026/05/16~2026/05/21 | 鳴 門 | 一般 | 5 635 666 65 | ||
| 2026/01/15~2026/01/20 | 大 村 | 一般 | 5 625 F35 4 | ||
| 3 | 4523 / A2 中村 辰也 |
2026/06/24~2026/06/28 | 平和島 | 一般 | 415 5225 |
| 2026/06/14~2026/06/17 | 住之江 | 一般 | 3 236422 | ||
| 2026/06/03~2026/06/08 | 芦 屋 | 一般 | 565 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | 津 | 一般 | 3 533 416欠 | ||
| 2026/05/05~2026/05/09 | 徳 山 | 一般 | 441 323615 | ||
| 4 | 4583 / B1 古田 祐貴 |
2026/06/28~2026/07/01 | 三 国 | 一般 | 1114212 |
| 2026/06/16~2026/06/21 | 津 | 一般 | 112 43242651 | ||
| 2026/06/04~2026/06/08 | 常 滑 | 一般 | 425 132413 | ||
| 2026/05/26~2026/05/31 | 丸 亀 | GⅢ | 25443 145562 | ||
| 2026/05/11~2026/05/14 | 住之江 | 一般 | 4 131566 | ||
| 5 | 3434 / B1 松尾 宣邦 |
2026/06/26~2026/07/02 | 大 村 | 一般 | 5 442 23236625 |
| 2026/06/17~2026/06/22 | 宮 島 | GⅢ | 5 522 64235 | ||
| 2026/05/27~2026/06/01 | 常 滑 | 一般 | 5 355 445 52 | ||
| 2026/05/09~2026/05/14 | 津 | GⅢ | 4 442 363 42 | ||
| 2026/04/25~2026/04/30 | 芦 屋 | 一般 | 163 435 5 44 | ||
| 6 | 4105 / B1 松下 直也 |
2026/06/04~2026/06/08 | 常 滑 | 一般 | 322 21323 |
| 2026/05/20~2026/05/25 | 多摩川 | 一般 | 154 52241 33 | ||
| 2026/05/04~2026/05/09 | 尼 崎 | 一般 | 143 252 5 12 | ||
| 2026/04/23~2026/04/29 | 住之江 | 一般 | 535 F56 6 6 4 | ||
| 2026/04/07~2026/04/13 | 大 村 | 一般 | 156 633 3 2 54 |



