全国最近5節成績
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
5日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5121 / A1 定松 勇樹 |
2026/04/12~2026/04/17 | 桐 生 | GⅠ | 525 5 32221 |
| 2026/04/03~2026/04/08 | 住之江 | GⅠ | 414 4 312 5 | ||
| 2026/03/24~2026/03/29 | 蒲 郡 | SG | 411 5 141 4 | ||
| 2026/03/17~2026/03/22 | からつ | GⅡ | 1 226 111 4 | ||
| 2026/03/08~2026/03/13 | 大 村 | GⅠ | 3 1 22531 2 | ||
| 2 | 3564 / B1 桑原 啓 |
2026/04/18~2026/04/22 | 丸 亀 | 一般 | 664 651 35 |
| 2026/03/28~2026/04/02 | 大 村 | 一般 | 546 262 536 | ||
| 2026/03/19~2026/03/25 | 丸 亀 | 一般 | 522 666 6 252 | ||
| 2026/03/07~2026/03/10 | 江戸川 | 一般 | 146 633 | ||
| 2026/02/25~2026/03/02 | 下 関 | GⅢ | 66 | ||
| 3 | 4652 / A2 酒見 峻介 |
2026/04/22~2026/04/25 | 鳴 門 | 一般 | 転56 5411 |
| 2026/04/12~2026/04/17 | 児 島 | 一般 | 25166 562 13 | ||
| 2026/03/28~2026/04/02 | からつ | 一般 | 1 241 54143転 | ||
| 2026/03/19~2026/03/23 | 下 関 | 一般 | 3 55554365 | ||
| 2026/03/08~2026/03/13 | 常 滑 | 一般 | 445 6 665 L4 | ||
| 4 | 4803 / B1 飯田 庄吾 |
2026/04/16~2026/04/21 | 芦 屋 | 一般 | 453 326 54F |
| 2026/03/26~2026/03/31 | 宮 島 | 一般 | 1 253 464225 | ||
| 2026/03/18~2026/03/21 | 平和島 | 一般 | 6 466 44 | ||
| 2026/02/28~2026/03/05 | 福 岡 | 一般 | 5 262 エ欠 | ||
| 2026/02/19~2026/02/23 | 大 村 | 一般 | 4 446 466 | ||
| 5 | 4143 / B1 浦田 晃嗣 |
2026/04/07~2026/04/13 | 大 村 | 一般 | 36266 4 355 5 |
| 2026/03/02~2026/03/05 | 尼 崎 | 一般 | 3 645362 | ||
| 2026/02/21~2026/02/26 | 丸 亀 | 一般 | 1 3626452 63 | ||
| 2026/02/08~2026/02/11 | からつ | 一般 | 5 236141 | ||
| 2026/01/20~2026/01/25 | 宮 島 | 一般 | 3 264 35F53 | ||
| 6 | 5389 / B2 恵良 琴美 |
2026/04/14~2026/04/19 | 若 松 | 一般 | 5 66565 466 |
| 2026/03/18~2026/03/23 | 常 滑 | 一般 | 4 664 564 36 | ||
| 2026/02/06~2026/02/11 | 戸 田 | 一般 | 3 456 356 64 | ||
| 2026/01/10~2026/01/15 | 多摩川 | 一般 | 3 451 664563 | ||
| 2025/12/24~2025/12/30 | 尼 崎 | 一般 | 6 666 653 F エ |



