BOATRACE からつ 23#

07/29開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

全国最近5節成績

一般

中日スポーツ杯

7/
29
30
31
8/
1
2
3
初 日

赤字の成績は優勝戦

登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 4861 / A2
田中  宏樹
2026/07/20~2026/07/25 丸 亀 一般 442 43563 42      
2026/07/10~2026/07/15 福 岡 一般 46154 153 24      
2026/06/26~2026/07/01 宮 島 一般 333 24123412      
2026/06/15~2026/06/20 芦 屋 一般 32416 334634      
2026/05/25~2026/05/31 蒲 郡 一般 5 265 落欠          
2 5005 / A1
石田  貴洋
2026/07/17~2026/07/20 戸 田 一般 113 31           
2026/07/05~2026/07/09 多摩川 一般 33355112         
2026/06/25~2026/06/29 芦 屋 一般 64113 22         
2026/06/16~2026/06/21 徳 山 GⅢ 462 23553 21      
2026/05/30~2026/06/03 住之江 一般 231 341622        
3 4873 / B1
蒲原  健太
2026/07/18~2026/07/21 平和島 一般 6 122663          
2026/07/05~2026/07/09 大 村 一般 4 6 536 13        
2026/06/25~2026/06/29 徳 山 一般 4516152 45        
2026/06/11~2026/06/16 児 島 一般 336 142 2556      
2026/05/29~2026/06/02 からつ 一般 243 363623        
4 5392 / B2
安武  一也
2026/07/18~2026/07/21 若 松 一般       46          
2026/07/10~2026/07/15 福 岡 一般 6 656 465 33      
2026/06/28~2026/07/03 若 松 一般 5 6エ6 6 666       
2026/06/15~2026/06/20 芦 屋 一般         6666      
2026/06/01~2026/06/04 大 村 一般 6 6 6 66          
5 3775 / B1
泉   啓文
2026/07/16~2026/07/21 びわこ 一般 455 6 52466       
2026/07/05~2026/07/09 多摩川 一般 1 125 6664        
2026/06/24~2026/06/29 江戸川 一般 656 434 663       
2026/06/17~2026/06/22 宮 島 GⅢ 4 635 262 45      
2026/06/09~2026/06/13 蒲 郡 一般 6 落41 2552        
6 4060 / B1
島田  一生
2026/07/18~2026/07/22 三 国 一般 2 226131         
2026/07/03~2026/07/08 尼 崎 一般 6 464 526 2       
2026/06/24~2026/06/28 平和島 一般 1 634362          
2026/06/11~2026/06/16 児 島 一般 5 545 143 32      
2026/05/28~2026/05/31 戸 田 一般 15543 23