全国最近5節成績
一般
日本モーターボート選手会会長杯
- 6/
- 30火
- 7/
- 1水
- 2木
- 3金
- 4土
- 5日
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4991 / A2 宗行 治哉 |
2026/06/17~2026/06/22 | 大 村 | GⅡ | 342 2 313 21 |
| 2026/06/10~2026/06/13 | 鳴 門 | 一般 | 4123122 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | びわこ | GⅡ | 1 6 534 6134 | ||
| 2026/05/12~2026/05/15 | 徳 山 | 一般 | 531 4 14 | ||
| 2026/04/30~2026/05/05 | 宮 島 | 一般 | 341 34221331 | ||
| 2 | 4556 / A1 竹井 奈美 |
2026/06/12~2026/06/17 | 福 岡 | GⅢ | 1 223113321 |
| 2026/06/03~2026/06/08 | 芦 屋 | 一般 | 4611513 1321 | ||
| 2026/05/18~2026/05/23 | 徳 山 | GⅢ | 15435 125512 | ||
| 2026/05/09~2026/05/12 | 若 松 | 一般 | 165164落2 | ||
| 2026/04/01~2026/04/06 | 福 岡 | 一般 | 2141311 316 | ||
| 3 | 5201 / B1 村上 宗太郎 |
2026/06/20~2026/06/25 | 丸 亀 | 一般 | 225 454 152 |
| 2026/06/01~2026/06/04 | 大 村 | 一般 | 62 1 22 | ||
| 2026/05/13~2026/05/18 | 下 関 | 一般 | 5 15632 2432 | ||
| 2026/04/27~2026/05/02 | 多摩川 | 一般 | 5 44141 546 | ||
| 2026/04/18~2026/04/21 | 蒲 郡 | 一般 | 4 315613 | ||
| 4 | 5211 / B1 高井 駿弥 |
2026/06/20~2026/06/25 | 丸 亀 | 一般 | 354 533 5 26 |
| 2026/06/02~2026/06/08 | 三 国 | 一般 | 5 65 | ||
| 2026/05/19~2026/05/24 | 常 滑 | 一般 | 551 564 4 42 | ||
| 2026/05/01~2026/05/06 | 蒲 郡 | 一般 | 656 3 356 3 | ||
| 2026/04/18~2026/04/23 | 大 村 | 一般 | 3 336 44343 | ||
| 5 | 5343 / B1 小林 礼央 |
2026/06/20~2026/06/25 | 丸 亀 | 一般 | 562 352 255 |
| 2026/06/03~2026/06/07 | 江戸川 | 一般 | 2 4432転6 | ||
| 2026/05/13~2026/05/18 | 下 関 | 一般 | 254 13エ32 3 | ||
| 2026/04/30~2026/05/05 | 宮 島 | 一般 | 6 665 456 35 | ||
| 2026/04/18~2026/04/23 | 大 村 | 一般 | 446 444 5 64 | ||
| 6 | 5431 / B2 得山 大輝 |
2026/06/20~2026/06/25 | 丸 亀 | 一般 | 6 566 FF |
| 2026/05/30~2026/06/03 | 住之江 | 一般 | 6 656 6 36 | ||
| 2026/04/30~2026/05/05 | 宮 島 | 一般 | 4 55655 6 64 | ||
| 2026/04/23~2026/04/28 | 児 島 | 一般 | 566 55 | ||
| 2026/04/16~2026/04/21 | 芦 屋 | 一般 | 6 6 66565 6 |



