BOATRACE からつ 23#

06/09開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

全国最近5節成績

一般

にっぽん未来プロジェクト競走in唐津

6/
9
10
11
12
13
14
初 日

赤字の成績は優勝戦

登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 3548 / A2
室田  泰史
2026/05/02~2026/05/07 三 国 一般 5 56243 5444      
2026/04/23~2026/04/28 児 島 一般 3 522112512       
2026/04/14~2026/04/19 若 松 一般 443 16522 53      
2026/04/05~2026/04/10 三 国 一般 52222 F34 5       
2026/03/24~2026/03/29  津  一般 2 33525 2116      
2 4512 / A1
高野  哲史
2026/05/25~2026/05/31 蒲 郡 一般 14221 21322431    
2026/05/14~2026/05/18 三 国 一般 23232161         
2026/05/04~2026/05/09 尼 崎 一般 152 11352        
2026/04/25~2026/04/30 尼 崎 一般 26114 1161       
2026/04/18~2026/04/23 多摩川 一般 2 23312161       
3 3584 / B1
佐々木 英樹
2026/05/25~2026/05/30 宮 島 一般 461 426 2446      
2026/05/09~2026/05/14  津  GⅢ 3 33642 363       
2026/04/26~2026/05/01 大 村 一般 1 262 621625      
2026/04/10~2026/04/15 宮 島 一般 4 312 226626      
2026/03/19~2026/03/24 児 島 一般 232 23625644      
4 4219 / B1
本岡  勝利
2026/05/25~2026/05/31 江戸川 一般 F44 424 3 3543    
2026/05/08~2026/05/13 福 岡 一般 551 454 1 64      
2026/04/21~2026/04/25 桐 生 一般 5 355 5 34        
2026/03/29~2026/04/03 浜名湖 一般 454 6 4 424       
2026/03/19~2026/03/24 児 島 一般 1 423 541546      
5 4631 / B1
新井  英孝
2026/05/24~2026/05/28 芦 屋 一般 525 316226        
2026/05/03~2026/05/08 住之江 一般 354 3 162 55      
2026/03/27~2026/03/31 尼 崎 一般 4 251転6 52        
2026/03/10~2026/03/15 福 岡 一般 264 5 624 54      
2026/02/22~2026/02/27 多摩川 一般 451 123253F1      
6 3352 / B1
小川  晃司
2026/05/29~2026/06/04  津  GⅢ 5 364 264 24      
2026/05/10~2026/05/15 児 島 一般 454 224 555       
2026/04/25~2026/04/30 芦 屋 一般 424 454 543       
2026/03/28~2026/04/02 大 村 一般 544 333 424       
2026/03/12~2026/03/17 蒲 郡 一般 353 653 3535