BOATRACE からつ 23#

10/03土開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ
小
中
大

全国最近5節成績

一般

日刊スポーツ杯

9/
30水
10/
1木
2金
3土
4日
5月
4日目

※赤字の成績は優勝戦

枠 登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 4543 / A1
重木  輝彦
2026/09/18~2026/09/23 江戸川 一般 2 転2              
2026/09/07~2026/09/12 大 村 GⅠ 6 1 453 4336      
2026/08/29~2026/09/03 児 島 一般 4412361 1322      
2026/08/20~2026/08/25 芦 屋 一般 123 2212314       
2026/08/09~2026/08/14 尼 崎 一般 431 442 4124      
2 4000 / A2
松本  博昭
2026/09/18~2026/09/23 住之江 一般 423 551 462       
2026/09/05~2026/09/11 江戸川 一般 221 432 1621      
2026/08/25~2026/08/30 宮 島 一般 3 2322131343      
2026/08/05~2026/08/10 鳴 門 一般 3552323 5343      
2026/07/24~2026/07/27 浜名湖 一般 2 162424          
3 4638 / B1
小林  遼太
2026/09/09~2026/09/14 芦 屋 一般 2 142 553362      
2026/08/22~2026/08/27 常 滑 GⅢ 6 452 453 65      
2026/08/07~2026/08/12 若 松 一般 1 2635621 45      
2026/07/24~2026/07/29 宮 島 一般 534 131 1626      
2026/07/14~2026/07/19 桐 生 一般 361 342 1413      
4 5248 / B1
本田   愛
2026/09/09~2026/09/15 若 松 一般 6 646 461 4 33    
2026/08/30~2026/09/04 浜名湖 GⅢ 3 115 12223       
2026/08/11~2026/08/16 浜名湖 一般 2 362 221転6       
2026/07/23~2026/07/28 芦 屋 一般 6 664 625331      
2026/07/10~2026/07/15 浜名湖 一般 453 141 1512      
5 4764 / B1
小池  礼乃
2026/09/22~2026/09/27 福 岡 一般 262 346 4615      
2026/09/12~2026/09/17 常 滑 一般 211 6212126       
2026/08/28~2026/08/31 からつ 一般 4 522514          
2026/08/10~2026/08/15 芦 屋 一般 3 621 552 35      
2026/07/18~2026/07/21 若 松 一般 15635 32          
6 5429 / B2
吉川  颯汰
2026/09/09~2026/09/15 若 松 一般 6 656 654 6 65    
2026/08/20~2026/08/23 からつ 一般 666 666           
2026/07/28~2026/08/02 丸 亀 一般 665 6 656 6       
2026/07/02~2026/07/06 芦 屋 一般 6 636 転 転6        
2026/06/22~2026/06/27 福 岡 一般 6 666 66666