全国最近5節成績
一般
中日スポーツ杯
- 7/
- 29水
- 30木
- 31金
- 8/
- 1土
- 2日
- 3月
2日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5005 / A1 石田 貴洋 |
2026/07/17~2026/07/20 | 戸 田 | 一般 | 113 312 |
| 2026/07/05~2026/07/09 | 多摩川 | 一般 | 333551125 | ||
| 2026/06/25~2026/06/29 | 芦 屋 | 一般 | 64113 224 | ||
| 2026/06/16~2026/06/21 | 徳 山 | GⅢ | 462 23553 21 | ||
| 2026/05/30~2026/06/03 | 住之江 | 一般 | 231 341622 | ||
| 2 | 4513 / A2 河野 真也 |
2026/07/17~2026/07/20 | 戸 田 | 一般 | 1 11333 |
| 2026/07/07~2026/07/12 | 常 滑 | 一般 | 233 44511 35 | ||
| 2026/06/25~2026/06/30 | 尼 崎 | 一般 | 2 14353 1623 | ||
| 2026/06/14~2026/06/18 | 桐 生 | 一般 | 2 46522 31 | ||
| 2026/05/31~2026/06/05 | 若 松 | 一般 | 621 551 5613 | ||
| 3 | 4440 / B1 萩原 知哉 |
2026/07/14~2026/07/17 | 大 村 | 一般 | 556 342 |
| 2026/06/30~2026/07/05 | 浜名湖 | 一般 | 644 6 | ||
| 2026/06/11~2026/06/16 | 児 島 | 一般 | 524 4 366 45 | ||
| 2026/05/28~2026/05/31 | 戸 田 | 一般 | 446 655 | ||
| 2026/05/09~2026/05/14 | びわこ | 一般 | 224 24242412 | ||
| 4 | 4598 / B1 加藤 政彦 |
2026/07/18~2026/07/22 | 三 国 | 一般 | 615 4 転43 |
| 2026/07/05~2026/07/09 | 多摩川 | 一般 | 212 246514 | ||
| 2026/06/24~2026/06/29 | 江戸川 | 一般 | 445 112 113 | ||
| 2026/06/11~2026/06/15 | 若 松 | 一般 | 4 31534612 | ||
| 2026/05/29~2026/06/02 | 鳴 門 | 一般 | 2652222455 | ||
| 5 | 5392 / B2 安武 一也 |
2026/07/18~2026/07/21 | 若 松 | 一般 | 46 |
| 2026/07/10~2026/07/15 | 福 岡 | 一般 | 6 656 465 33 | ||
| 2026/06/28~2026/07/03 | 若 松 | 一般 | 5 6エ6 6 666 | ||
| 2026/06/15~2026/06/20 | 芦 屋 | 一般 | 6666 | ||
| 2026/06/01~2026/06/04 | 大 村 | 一般 | 6 6 6 66 | ||
| 6 | 4619 / B1 伏田 裕隆 |
2026/07/15~2026/07/21 | 住之江 | 一般 | 111 225 13222 |
| 2026/07/04~2026/07/09 | 徳 山 | 一般 | 2 6224346151 | ||
| 2026/06/24~2026/06/29 | 江戸川 | 一般 | 553 314 524 | ||
| 2026/06/05~2026/06/10 | 桐 生 | 一般 | 4 112515412 | ||
| 2026/05/24~2026/05/28 | 芦 屋 | 一般 | 15432 5415 |



