BOATRACE からつ 23#

10/04日開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ
小
中
大

全国最近5節成績

一般

日刊スポーツ杯

9/
30水
10/
1木
2金
3土
4日
5月
5日目

※赤字の成績は優勝戦

枠 登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 4112 / A2
大久保信一郎
2026/09/20~2026/09/25 三 国 一般 25  244転3 14      
2026/08/14~2026/08/19 宮 島 一般 313 15263522      
2026/07/29~2026/08/03 からつ 一般 2 162122522       
2026/07/18~2026/07/21 平和島 一般 4 423453          
2026/07/09~2026/07/14 丸 亀 一般 4 352F152 4       
2 3319 / A2
山崎  義明
2026/09/17~2026/09/22 児 島 一般 2 563 113413      
2026/09/05~2026/09/10 桐 生 一般 541 464 2341      
2026/08/22~2026/08/27 福 岡 一般 3 3332641514      
2026/08/11~2026/08/16 平和島 一般 424 12264535      
2026/07/31~2026/08/05 浜名湖 GⅢ 1 333452126       
3 5248 / B1
本田   愛
2026/09/09~2026/09/15 若 松 一般 6 646 461 4 33    
2026/08/30~2026/09/04 浜名湖 GⅢ 3 115 12223       
2026/08/11~2026/08/16 浜名湖 一般 2 362 221転6       
2026/07/23~2026/07/28 芦 屋 一般 6 664 625331      
2026/07/10~2026/07/15 浜名湖 一般 453 141 1512      
4 4733 / B1
赤井   睦
2026/09/06~2026/09/11 鳴 門 一般 3 2611153516      
2026/08/27~2026/08/31 平和島 一般 13542 1 54        
2026/07/31~2026/08/05 桐 生 GⅢ 11513 516361      
2026/07/13~2026/07/18 尼 崎 GⅢ 453 241 3436      
2026/06/25~2026/06/29 徳 山 一般 4 21612442        
5 5204 / B2
宇恵  有香
2026/09/12~2026/09/17  津  一般 2 354 24521       
2026/08/26~2026/08/30 鳴 門 一般 654 6 2365        
2026/08/15~2026/08/20  津  一般 536 254 4 42      
2026/08/08~2026/08/11 多摩川 一般 4 161 14          
2026/07/31~2026/08/05 桐 生 GⅢ 3 616 31525       
6 5110 / B1
杉山  喜一
2026/09/11~2026/09/16 住之江 一般 3 246 332 61      
2026/08/30~2026/09/03 常 滑 一般 54631 566         
2026/07/18~2026/07/23  津  GⅢ 5 6 655 4635      
2026/07/02~2026/07/07 平和島 一般 545 1 453 25      
2026/06/21~2026/06/24 下 関 一般 2 341423