BOATRACE からつ 23#

10/05月開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ
小
中
大

全国最近5節成績

一般

日刊スポーツ杯

9/
30水
10/
1木
2金
3土
4日
5月
最終日

※赤字の成績は優勝戦

枠 登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 4472 / A1
尾嶋  一広
2026/09/18~2026/09/23 住之江 一般 221 3222412       
2026/09/03~2026/09/08  津  GⅠ 6 4 326 663       
2026/08/20~2026/08/23 戸 田 一般 425 152転          
2026/08/09~2026/08/14 尼 崎 一般 3 12145 1 3       
2026/07/23~2026/07/28 江戸川 GⅢ 4 111 513 3       
2 4000 / A2
松本  博昭
2026/09/18~2026/09/23 住之江 一般 423 551 462       
2026/09/05~2026/09/11 江戸川 一般 221 432 1621      
2026/08/25~2026/08/30 宮 島 一般 3 2322131343      
2026/08/05~2026/08/10 鳴 門 一般 3552323 5343      
2026/07/24~2026/07/27 浜名湖 一般 2 162424          
3 5204 / B2
宇恵  有香
2026/09/12~2026/09/17  津  一般 2 354 24521       
2026/08/26~2026/08/30 鳴 門 一般 654 6 2365        
2026/08/15~2026/08/20  津  一般 536 254 4 42      
2026/08/08~2026/08/11 多摩川 一般 4 161 14          
2026/07/31~2026/08/05 桐 生 GⅢ 3 616 31525       
4 4948 / B1
木場  悠介
2026/09/13~2026/09/18 福 岡 一般 661 3 154111      
2026/08/22~2026/08/27 常 滑 GⅢ 1 54244 2562      
2026/08/06~2026/08/10 大 村 一般 14554 3544        
2026/07/23~2026/07/27 桐 生 一般 145 15125         
2026/07/11~2026/07/14 平和島 一般 4 352532          
5 4154 / B1
森安  弘雅
2026/09/17~2026/09/21 丸 亀 一般 122 42313         
2026/08/31~2026/09/05 若 松 GⅢ 122 32552465      
2026/08/17~2026/08/21 丸 亀 一般 4 533 6 62        
2026/08/04~2026/08/09 三 国 一般 4 462 263343      
2026/07/22~2026/07/27 鳴 門 一般 261 62416414      
6 3175 / B1
渡辺  千草
2026/09/09~2026/09/15 若 松 一般 2 25553 3 3312    
2026/08/27~2026/08/31 平和島 一般 232 456 25        
2026/08/12~2026/08/17 大 村 GⅢ 5 343 341 42      
2026/07/31~2026/08/05 桐 生 GⅢ 532 243 3626      
2026/07/19~2026/07/24 下 関 GⅢ 5 425 365 26