BOATRACE からつ 23#

11/16月開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ
小
中
大

全国最近5節成績

一般

ヴィーナスシリーズ第18戦 マクール杯

11/
12木
13金
14土
15日
16月
17火
5日目

※赤字の成績は優勝戦

枠 登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 5188 / A2
武井 莉里佳
2026/11/01~2026/11/06 福 岡 一般 6 4543            
2026/10/19~2026/10/24 住之江 GⅢ 2 6133131424      
2026/09/24~2026/09/29 芦 屋 GⅢ 4311451 2341      
2026/09/12~2026/09/17 常 滑 一般 122 4132424       
2026/08/30~2026/09/04 浜名湖 GⅢ 1124123 412       
2 5412 / B2
久保田 凪紗
2026/10/26~2026/10/31 丸 亀 一般 466 566 566       
2026/10/19~2026/10/24 住之江 GⅢ 6 526 564 5       
2026/10/10~2026/10/14 徳 山 一般 6 655 553         
2026/09/13~2026/09/17 下 関 一般 5 66656 15        
2026/08/09~2026/08/14 からつ 一般 626 556 646       
3 5306 / B1
河内 悠利杏
2026/10/25~2026/10/30 桐 生 一般 454 6 266 2       
2026/06/18~2026/06/23 戸 田 一般 5 636 655 65      
2026/05/30~2026/06/04 多摩川 GⅢ 645 1 665 5       
2026/05/12~2026/05/17 蒲 郡 一般 654 6 525 6F      
2026/05/01~2026/05/06 桐 生 一般 5 6 456 446       
4 5365 / B1
石村 日奈那
2026/10/25~2026/10/30 常 滑 一般 5 555 65526       
2026/10/17~2026/10/22 児 島 一般 6 26652 565       
2026/10/07~2026/10/12 江戸川 GⅢ 3 245 16345       
2026/09/24~2026/09/29 芦 屋 GⅢ 256 344 436       
2026/09/12~2026/09/17 常 滑 一般 654 56364 46      
5 4208 / A1
三浦  永理
2026/11/01~2026/11/06 福 岡 一般 125 33532415      
2026/10/19~2026/10/24 住之江 GⅢ 236 212 5421      
2026/10/07~2026/10/12 江戸川 GⅢ 1 214 212 4       
2026/09/24~2026/09/29 芦 屋 GⅢ 1631221 323       
2026/09/12~2026/09/17 常 滑 一般 116 4211313       
6 4720 / B1
西澤 日花里
2026/10/22~2026/10/27 大 村 一般 325 63533 25      
2026/10/01~2026/10/06 下 関 一般 564 43436 34      
2026/09/20~2026/09/25 桐 生 一般 6 463 656 3       
2026/09/06~2026/09/11 鳴 門 一般 464 564 6 25      
2026/08/18~2026/08/23 児 島 一般 5 265 465 43