全国最近5節成績
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
4日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3874 / A1 山本 寛久 |
2026/05/12~2026/05/15 | 徳 山 | 一般 | 12342341 |
| 2026/05/02~2026/05/07 | 児 島 | 一般 | 1 2234224513 | ||
| 2026/04/18~2026/04/23 | 多摩川 | 一般 | 33361 313512 | ||
| 2026/04/05~2026/04/10 | 三 国 | 一般 | 125 2332224 | ||
| 2026/03/26~2026/03/31 | 芦 屋 | GⅢ | 4234311 1533 | ||
| 2 | 4017 / A2 向井 美鈴 |
2026/05/15~2026/05/18 | 尼 崎 | 一般 | |
| 2026/04/29~2026/05/04 | 下 関 | 一般 | 224 143 211 | ||
| 2026/04/14~2026/04/19 | 若 松 | 一般 | 4 5132421 15 | ||
| 2026/04/03~2026/04/07 | 芦 屋 | 一般 | 364 234 35 | ||
| 2026/03/19~2026/03/23 | 下 関 | 一般 | 13344 4615 | ||
| 3 | 4592 / B1 小林 孝弘 |
2026/05/05~2026/05/09 | 徳 山 | 一般 | 2 44416554 |
| 2026/03/26~2026/03/31 | 下 関 | 一般 | 46662 354 6 | ||
| 2026/03/10~2026/03/15 | 若 松 | GⅢ | 644 545 1 46 | ||
| 2026/02/23~2026/02/27 | 児 島 | 一般 | 21144 61F | ||
| 2026/02/06~2026/02/11 | 戸 田 | 一般 | 164 154 115 | ||
| 4 | 3892 / B1 草場 康幸 |
2026/05/08~2026/05/13 | 福 岡 | 一般 | 3 264 161433 |
| 2026/04/17~2026/04/20 | からつ | 一般 | 534 6 41 | ||
| 2026/03/26~2026/03/31 | 下 関 | 一般 | 33135 5 132 | ||
| 2026/03/12~2026/03/16 | びわこ | 一般 | 465 1 362落 | ||
| 2026/03/01~2026/03/06 | 芦 屋 | 一般 | 16妨 335 3 33 | ||
| 5 | 5373 / B2 諏訪 玲奈 |
2026/05/02~2026/05/07 | 児 島 | 一般 | 6 345 663 66 |
| 2026/04/20~2026/04/25 | 福 岡 | 一般 | 3 4落6 343 5 | ||
| 2026/04/05~2026/04/11 | 蒲 郡 | 一般 | 6 546 666 4 66 | ||
| 2026/03/20~2026/03/25 | 多摩川 | 一般 | 6 6 465 5 43 | ||
| 2026/02/19~2026/02/23 | 大 村 | 一般 | 666 665 6 | ||
| 6 | 5237 / B1 永松 良教 |
2026/02/08~2026/02/11 | 若 松 | 一般 | 6 565 5 |
| 2026/01/20~2026/01/26 | 三 国 | 一般 | 6 462 36466 | ||
| 2026/01/03~2026/01/08 | 福 岡 | 一般 | 3 313315F落6 | ||
| 2025/12/18~2025/12/23 | 芦 屋 | 一般 | 2 462 F62 5 | ||
| 2025/11/28~2025/12/03 | 住之江 | 一般 | 6 162 442 62 |



