BOATRACE からつ 23#

10/01木開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ
小
中
大

全国最近5節成績

一般

日刊スポーツ杯

9/
30水
10/
1木
2金
3土
4日
5月
2日目

※赤字の成績は優勝戦

枠 登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 3918 / A1
深井  利寿
2026/09/13~2026/09/18 びわこ 一般 35111 32512       
2026/08/31~2026/09/05 若 松 GⅢ 1 313231122       
2026/08/15~2026/08/20  津  一般 転32 433 233       
2026/08/04~2026/08/09 三 国 一般 3 221433226       
2026/07/23~2026/07/28 芦 屋 一般 5132351 2411      
2 5324 / B1
畑田  希咲
2026/09/12~2026/09/17 常 滑 一般 5 656 414545      
2026/08/30~2026/09/04 浜名湖 GⅢ 642 335 444       
2026/08/09~2026/08/14 尼 崎 一般 6 564 345 3       
2026/07/25~2026/07/30 平和島 一般 5 554 432 55      
2026/07/13~2026/07/18 尼 崎 GⅢ 5 555 464 6       
3 4112 / A2
大久保信一郎
2026/09/20~2026/09/25 三 国 一般 25  244転3 14      
2026/08/14~2026/08/19 宮 島 一般 313 15263522      
2026/07/29~2026/08/03 からつ 一般 2 162122522       
2026/07/18~2026/07/21 平和島 一般 4 423453          
2026/07/09~2026/07/14 丸 亀 一般 4 352F152 4       
4 4154 / B1
森安  弘雅
2026/09/17~2026/09/21 丸 亀 一般 122 42313         
2026/08/31~2026/09/05 若 松 GⅢ 122 32552465      
2026/08/17~2026/08/21 丸 亀 一般 4 533 6 62        
2026/08/04~2026/08/09 三 国 一般 4 462 263343      
2026/07/22~2026/07/27 鳴 門 一般 261 62416414      
5 4733 / B1
赤井   睦
2026/09/06~2026/09/11 鳴 門 一般 3 2611153516      
2026/08/27~2026/08/31 平和島 一般 13542 1 54        
2026/07/31~2026/08/05 桐 生 GⅢ 11513 516361      
2026/07/13~2026/07/18 尼 崎 GⅢ 453 241 3436      
2026/06/25~2026/06/29 徳 山 一般 4 21612442        
6 5423 / B2
高橋  嗣穏
2026/09/07~2026/09/12 児 島 一般 66F 5 6 6 4       
2026/08/16~2026/08/19 鳴 門 一般 6 666 66          
2026/08/05~2026/08/10 鳴 門 一般 6 66656 4 66      
2026/07/22~2026/07/26 尼 崎 一般 5 6 666 56        
2026/07/05~2026/07/09 大 村 一般 6 666 5 56