全国最近5節成績
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3327 / A2 野長瀬 正孝 |
2026/05/12~2026/05/15 | 徳 山 | 一般 | 23511413 |
| 2026/05/01~2026/05/06 | 蒲 郡 | 一般 | 142 513 3615 | ||
| 2026/04/18~2026/04/23 | 多摩川 | 一般 | 1 443F132 4 | ||
| 2026/04/08~2026/04/12 | びわこ | 一般 | 2 22511512 | ||
| 2026/03/26~2026/03/31 | 下 関 | 一般 | 442 4 435 2 | ||
| 2 | 4594 / A2 谷川 祐一 |
2026/05/09~2026/05/14 | 津 | GⅢ | 3 313 422514 |
| 2026/04/26~2026/05/01 | 大 村 | 一般 | 1 44落不331 51 | ||
| 2026/04/17~2026/04/22 | 尼 崎 | 一般 | 211 2121312 | ||
| 2026/04/01~2026/04/06 | 桐 生 | 一般 | 5 6565 | ||
| 2026/03/18~2026/03/23 | 常 滑 | 一般 | 435 565 4 13 | ||
| 3 | 4724 / B2 吉田 祐貴 |
2026/04/29~2026/05/04 | 下 関 | 一般 | 344 5 565 63 |
| 2026/03/19~2026/03/25 | 丸 亀 | 一般 | 6 466 354 | ||
| 2026/02/28~2026/03/03 | 江戸川 | 一般 | 655 5F5 | ||
| 2026/02/14~2026/02/18 | 桐 生 | 一般 | 6 33556 4 | ||
| 2026/01/23~2026/01/26 | 下 関 | 一般 | 2 46455転 | ||
| 4 | 4747 / B1 山戸 信二 |
2026/05/07~2026/05/11 | 大 村 | 一般 | 13435 4316 |
| 2026/04/23~2026/04/29 | 住之江 | 一般 | 6 456 435 2 1F | ||
| 2026/03/30~2026/04/04 | 丸 亀 | 一般 | 3 341 152565 | ||
| 2026/02/17~2026/02/22 | 下 関 | 一般 | 4 45646 5 5 | ||
| 2026/02/04~2026/02/09 | 徳 山 | 一般 | 6 44425 656 | ||
| 5 | 4778 / B1 堤 啓輔 |
2026/05/09~2026/05/12 | 若 松 | 一般 | 155 235 |
| 2026/03/28~2026/04/02 | 戸 田 | 一般 | 2 265 353 3 | ||
| 2026/03/10~2026/03/15 | 福 岡 | 一般 | 3 2F4 5 6 4 | ||
| 2026/02/25~2026/02/28 | 尼 崎 | 一般 | 121 3611 | ||
| 2026/02/04~2026/02/09 | 徳 山 | 一般 | 655 153 56 | ||
| 6 | 3957 / B1 大谷 直弘 |
2026/05/05~2026/05/09 | 徳 山 | 一般 | 4 62455 2 |
| 2026/04/24~2026/04/28 | 蒲 郡 | 一般 | 233 343654 | ||
| 2026/04/06~2026/04/10 | 常 滑 | 一般 | 1 53353 23 | ||
| 2026/03/16~2026/03/19 | 三 国 | 一般 | 1 31426 | ||
| 2026/03/01~2026/03/06 | 浜名湖 | 一般 | 1 妨44 6 2214 |



