全国最近5節成績
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
4日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4320 / A1 峰 竜太 |
2026/04/12~2026/04/17 | 桐 生 | GⅠ | 4 3532 |
| 2026/04/03~2026/04/08 | 住之江 | GⅠ | 2 22412 1 3 | ||
| 2026/03/24~2026/03/29 | 蒲 郡 | SG | 3 311 1 1 1 | ||
| 2026/03/08~2026/03/13 | 大 村 | GⅠ | 3 3 21141 5 | ||
| 2026/02/15~2026/02/20 | 若 松 | GⅠ | 落 | ||
| 2 | 4994 / A1 山本 梨菜 |
2026/04/22~2026/04/27 | 若 松 | GⅢ | 31143 34425 |
| 2026/04/08~2026/04/13 | からつ | GⅢ | 4 1 2522125 | ||
| 2026/03/28~2026/04/02 | 大 村 | 一般 | 122 216212転 | ||
| 2026/03/10~2026/03/15 | 徳 山 | GⅢ | 2513563 3 23 | ||
| 2026/02/23~2026/02/27 | 児 島 | 一般 | 1651134423 | ||
| 3 | 3564 / B1 桑原 啓 |
2026/04/18~2026/04/22 | 丸 亀 | 一般 | 664 651 35 |
| 2026/03/28~2026/04/02 | 大 村 | 一般 | 546 262 536 | ||
| 2026/03/19~2026/03/25 | 丸 亀 | 一般 | 522 666 6 252 | ||
| 2026/03/07~2026/03/10 | 江戸川 | 一般 | 146 633 | ||
| 2026/02/25~2026/03/02 | 下 関 | GⅢ | 66 | ||
| 4 | 5389 / B2 恵良 琴美 |
2026/04/14~2026/04/19 | 若 松 | 一般 | 5 66565 466 |
| 2026/03/18~2026/03/23 | 常 滑 | 一般 | 4 664 564 36 | ||
| 2026/02/06~2026/02/11 | 戸 田 | 一般 | 3 456 356 64 | ||
| 2026/01/10~2026/01/15 | 多摩川 | 一般 | 3 451 664563 | ||
| 2025/12/24~2025/12/30 | 尼 崎 | 一般 | 6 666 653 F エ | ||
| 5 | 3784 / B1 中島 友和 |
2026/04/20~2026/04/25 | 福 岡 | 一般 | 431 626 642 |
| 2026/03/28~2026/04/02 | からつ | 一般 | 6 541 531 31 | ||
| 2026/03/14~2026/03/17 | 下 関 | 一般 | 466 5 31 | ||
| 2026/03/01~2026/03/06 | 浜名湖 | 一般 | 2 665 236334 | ||
| 2026/02/11~2026/02/16 | 芦 屋 | 一般 | 365 2434223 | ||
| 6 | 4947 / B1 間庭 菜摘 |
2026/04/22~2026/04/27 | 若 松 | GⅢ | 3 45423 6323 |
| 2026/04/09~2026/04/15 | 丸 亀 | 一般 | 2 445 446 5454 | ||
| 2026/04/01~2026/04/06 | 福 岡 | 一般 | 353 432 156 | ||
| 2026/03/24~2026/03/29 | 津 | 一般 | 666 6 153 43 | ||
| 2026/03/10~2026/03/15 | 福 岡 | 一般 | 552 6 1455落2 |



