全国最近5節成績
一般
中日スポーツ杯
- 7/
- 29水
- 30木
- 31金
- 8/
- 1土
- 2日
- 3月
3日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4118 / A2 宇佐見 淳 |
2026/07/16~2026/07/21 | びわこ | 一般 | 2435243 3536 |
| 2026/07/05~2026/07/09 | 多摩川 | 一般 | 35342 3 33 | ||
| 2026/05/29~2026/06/04 | 津 | GⅢ | 1 3144126433 | ||
| 2026/05/16~2026/05/21 | 宮 島 | 一般 | 1 122416524 | ||
| 2026/05/03~2026/05/08 | 常 滑 | 一般 | 5 2312251432 | ||
| 2 | 5035 / A2 櫻井 優 |
2026/07/18~2026/07/23 | 津 | GⅢ | 2 652 363114 |
| 2026/07/09~2026/07/14 | 丸 亀 | 一般 | 21143 242624 | ||
| 2026/06/27~2026/07/01 | 戸 田 | 一般 | 111 23315 | ||
| 2026/06/17~2026/06/22 | 多摩川 | 一般 | 6 642 12452 | ||
| 2026/06/03~2026/06/07 | 蒲 郡 | 一般 | 3 555 43 | ||
| 3 | 5214 / B1 田中 宏典 |
2026/07/19~2026/07/24 | 福 岡 | GⅢ | 6 1 211 1 4 |
| 2026/07/10~2026/07/15 | 浜名湖 | 一般 | 6 625 46 | ||
| 2026/06/25~2026/06/30 | 尼 崎 | 一般 | 343 565 6 12 | ||
| 2026/06/11~2026/06/16 | 江戸川 | 一般 | 2 334 2転 | ||
| 2026/05/13~2026/05/18 | 下 関 | 一般 | 4 652 243233 | ||
| 4 | 4060 / B1 島田 一生 |
2026/07/18~2026/07/22 | 三 国 | 一般 | 2 2261316 |
| 2026/07/03~2026/07/08 | 尼 崎 | 一般 | 6 464 526 2 | ||
| 2026/06/24~2026/06/28 | 平和島 | 一般 | 1 634362 | ||
| 2026/06/11~2026/06/16 | 児 島 | 一般 | 5 545 143 32 | ||
| 2026/05/28~2026/05/31 | 戸 田 | 一般 | 15543 23 | ||
| 5 | 5262 / B1 鈴木 章司 |
2026/07/15~2026/07/21 | 住之江 | 一般 | 転65 464 4 4662 |
| 2026/06/30~2026/07/04 | 下 関 | 一般 | 5 63651 2 | ||
| 2026/06/20~2026/06/25 | 丸 亀 | 一般 | 2 443 566 F3 | ||
| 2026/06/09~2026/06/14 | びわこ | 一般 | 4 626 421 45 | ||
| 2026/05/01~2026/05/06 | 蒲 郡 | 一般 | 452 454 5 53 | ||
| 6 | 5405 / B1 竹内 来 |
2026/07/15~2026/07/19 | 宮 島 | 一般 | 5 366 453 |
| 2026/07/01~2026/07/06 | 福 岡 | 一般 | 5 566 434 63 | ||
| 2026/06/21~2026/06/25 | 常 滑 | 一般 | 6 665 5656 | ||
| 2026/05/14~2026/05/19 | 戸 田 | 一般 | 5 565 663 6 | ||
| 2026/04/20~2026/04/23 | びわこ | 一般 | 6 663 54 |



