全国最近5節成績
一般
唐津うまかもんカップ
- 9/
- 16水
- 17木
- 18金
- 19土
- 20日
2日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3256 / A1 三角 哲男 |
2026/09/05~2026/09/11 | 江戸川 | 一般 | 351 2121112 |
| 2026/08/23~2026/08/27 | 徳 山 | 一般 | 423123225 | ||
| 2026/08/11~2026/08/16 | 平和島 | 一般 | 11211 334332 | ||
| 2026/07/31~2026/08/05 | 多摩川 | 一般 | 2553213 4562 | ||
| 2026/07/22~2026/07/25 | 大 村 | 一般 | 1612215 | ||
| 2 | 4640 / A2 山ノ内 雅人 |
2026/09/05~2026/09/11 | 江戸川 | 一般 | 6 251 454 12 |
| 2026/08/24~2026/08/29 | 尼 崎 | 一般 | 1 4533252F4 | ||
| 2026/08/10~2026/08/15 | 芦 屋 | 一般 | 234 42443 15 | ||
| 2026/07/27~2026/08/01 | 三 国 | 一般 | 4313351 5615 | ||
| 2026/07/18~2026/07/21 | 平和島 | 一般 | 223 2535 | ||
| 3 | 4683 / B2 向井田 直弥 |
2026/08/24~2026/08/28 | 丸 亀 | 一般 | 5 133 5646 |
| 2026/08/08~2026/08/13 | 児 島 | 一般 | 555 566 6 34 | ||
| 2026/07/18~2026/07/22 | 三 国 | 一般 | 356 1 2464 | ||
| 2026/06/30~2026/07/04 | 下 関 | 一般 | 3 56561 4 | ||
| 2026/06/14~2026/06/17 | 住之江 | 一般 | 3 525 55 | ||
| 4 | 4752 / B1 西尾 亮輔 |
2026/09/01~2026/09/04 | 大 村 | 一般 | 436 456 |
| 2026/08/21~2026/08/24 | 蒲 郡 | 一般 | 132 6644 | ||
| 2026/08/10~2026/08/15 | 常 滑 | 一般 | 5 565 263 44 | ||
| 2026/07/27~2026/08/01 | 三 国 | 一般 | 455 5 554 5 | ||
| 2026/07/11~2026/07/16 | 江戸川 | 一般 | 3 266 635 31 | ||
| 5 | 3527 / B1 中嶋 誠一郎 |
2026/08/31~2026/09/05 | 若 松 | GⅢ | 244 13465433 |
| 2026/08/19~2026/08/24 | 下 関 | 一般 | 45F 3 5 6 64 | ||
| 2026/08/06~2026/08/10 | 大 村 | 一般 | 251 122413 | ||
| 2026/07/23~2026/07/28 | 江戸川 | GⅢ | 3 134 631166 | ||
| 2026/07/07~2026/07/12 | 三 国 | GⅢ | 355 141 2555 | ||
| 6 | 5443 / B2 西村 仁吾 |
2026/08/20~2026/08/25 | 芦 屋 | 一般 | 6 435 56665 |
| 2026/08/06~2026/08/10 | 大 村 | 一般 | 6 F66 6 転 | ||
| 2026/07/20~2026/07/25 | 丸 亀 | 一般 | 666 662 665 | ||
| 2026/06/26~2026/07/02 | 大 村 | 一般 | 556 6666464 6 | ||
| 2026/06/09~2026/06/14 | からつ | 一般 | 6 666 566 6 |



