全国最近5節成績
一般
第10回楽天銀行賞
- 3/
- 6金
- 7土
- 8日
- 9月
初 日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3574 / A2 大神 康司 |
2026/02/21~2026/02/26 | 丸 亀 | 一般 | 2 4153124311 |
| 2026/02/08~2026/02/11 | 若 松 | 一般 | 1 453123 | ||
| 2026/01/26~2026/01/31 | 福 岡 | 一般 | 2 4554222 41 | ||
| 2026/01/18~2026/01/22 | 常 滑 | 一般 | 52223 妨34 | ||
| 2026/01/10~2026/01/13 | 徳 山 | 一般 | 45136 13 | ||
| 2 | 4739 / A1 中村 晃朋 |
2026/02/21~2026/02/26 | 丸 亀 | 一般 | 34213 241614 |
| 2026/01/31~2026/02/05 | 鳴 門 | GⅠ | 312 245 4 22 | ||
| 2026/01/20~2026/01/25 | 宮 島 | 一般 | 23211 32213 | ||
| 2026/01/11~2026/01/16 | 住之江 | 一般 | 5323222 123 | ||
| 2025/12/31~2026/01/05 | 丸 亀 | 一般 | 461132F 2 3 | ||
| 3 | 4558 / B1 宮野 仁 |
2026/02/20~2026/02/25 | 宮 島 | 一般 | 1 1651562 25 |
| 2026/02/04~2026/02/09 | 徳 山 | 一般 | 264 24314554 | ||
| 2026/01/25~2026/01/28 | 若 松 | 一般 | 244 1224 | ||
| 2025/11/19~2025/11/23 | 常 滑 | 一般 | 515 563 56 | ||
| 2025/10/28~2025/11/02 | 福 岡 | 一般 | 6 666 6 251 | ||
| 4 | 4271 / B1 川崎 公靖 |
2026/02/24~2026/03/01 | 桐 生 | 一般 | 563 664 4 23 |
| 2026/02/15~2026/02/20 | 児 島 | 一般 | 556 445 2 65 | ||
| 2026/02/02~2026/02/07 | 丸 亀 | 一般 | 56354 645 2 | ||
| 2026/01/18~2026/01/21 | 下 関 | 一般 | 232 3516 | ||
| 2025/12/30~2026/01/04 | 宮 島 | 一般 | 1転2 534 35 | ||
| 5 | 4071 / B1 古賀 千晶 |
2026/02/12~2026/02/17 | 平和島 | GⅢ | 4 24145 245 |
| 2026/01/30~2026/02/04 | 浜名湖 | 一般 | 2 453 634 53 | ||
| 2026/01/03~2026/01/08 | びわこ | 一般 | 6 36355 45エ欠 | ||
| 2025/12/22~2025/12/28 | 蒲 郡 | 一般 | 43 | ||
| 2025/12/07~2025/12/12 | 尼 崎 | 一般 | 4 56136 4 25 | ||
| 6 | 5429 / B2 吉川 颯汰 |
2026/02/21~2026/02/26 | 丸 亀 | 一般 | 6転6 665 656 |
| 2026/01/29~2026/02/03 | 児 島 | 一般 | 6 666 666 6 | ||
| 2025/12/27~2026/01/01 | からつ | 一般 | 6 666 656 6 | ||
| 2025/12/01~2025/12/05 | 鳴 門 | 一般 | 6 566 6転6 | ||
| 2025/11/01~2025/11/05 | 芦 屋 | 一般 | 5 66656 65 |



