全国最近5節成績
一般
第10回楽天銀行賞
- 3/
- 6金
- 7土
- 8日
- 9月
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3612 / A1 馬袋 義則 |
2026/02/21~2026/02/26 | 平和島 | 一般 | 1 3122141312 |
| 2026/02/05~2026/02/10 | 桐 生 | 一般 | 241 2111261 | ||
| 2026/01/25~2026/01/28 | 若 松 | 一般 | 36442 5 | ||
| 2026/01/14~2026/01/19 | 児 島 | 一般 | 26152 221453 | ||
| 2026/01/04~2026/01/09 | 尼 崎 | 一般 | 221 244 3142 | ||
| 2 | 4561 / A2 藤山 翔大 |
2026/02/22~2026/02/28 | 住之江 | 一般 | 511 11411 612 |
| 2026/02/10~2026/02/14 | 下 関 | 一般 | 2 36446 61 | ||
| 2026/01/29~2026/02/03 | 尼 崎 | 一般 | 126 31121434 | ||
| 2026/01/17~2026/01/22 | 戸 田 | 一般 | 6 35255 | ||
| 2026/01/02~2026/01/07 | 住之江 | 一般 | 4 431 36166 | ||
| 3 | 4273 / B1 佐藤 旭 |
2026/02/19~2026/02/23 | 徳 山 | 一般 | 656 1 133 |
| 2026/02/11~2026/02/14 | 鳴 門 | 一般 | 634 3134 | ||
| 2026/01/23~2026/01/28 | 蒲 郡 | 一般 | 36636 1 451 | ||
| 2026/01/08~2026/01/14 | 丸 亀 | 一般 | 161 52345 14 | ||
| 2025/12/29~2026/01/03 | 常 滑 | 一般 | 645 446 5 42 | ||
| 4 | 3681 / B1 山谷 央 |
2026/02/14~2026/02/18 | 常 滑 | 一般 | 4 54 |
| 2026/01/29~2026/02/01 | 平和島 | 一般 | 4 154423 | ||
| 2026/01/11~2026/01/16 | 住之江 | 一般 | 3 154 33不 2 | ||
| 2025/12/27~2025/12/31 | 桐 生 | 一般 | 5 13334451 | ||
| 2025/12/17~2025/12/21 | 多摩川 | 一般 | 2 転5 | ||
| 5 | 4393 / B1 田中 孝明 |
2026/02/21~2026/02/25 | 蒲 郡 | 一般 | 444 365 6 |
| 2026/02/03~2026/02/08 | 宮 島 | 一般 | 3 462 431 4 | ||
| 2026/01/21~2026/01/25 | 桐 生 | 一般 | 456 3 246 | ||
| 2026/01/08~2026/01/13 | 若 松 | 一般 | 2 23661655 | ||
| 2025/12/24~2025/12/30 | 尼 崎 | 一般 | 433 534 552 44 | ||
| 6 | 4336 / B1 松田 竜馬 |
2026/02/20~2026/02/25 | 宮 島 | 一般 | 6 421 25444 |
| 2026/02/04~2026/02/09 | びわこ | 一般 | 46243 5 4652 | ||
| 2026/01/15~2026/01/20 | 大 村 | 一般 | 324 13132351 | ||
| 2026/01/01~2026/01/06 | 若 松 | 一般 | 665 1 64 | ||
| 2025/12/19~2025/12/24 | 浜名湖 | 一般 | 253 532 1544 |



