全国最近5節成績
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
- 6/
- 9火
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3412 / A2 鈴木 博 |
2026/05/29~2026/06/04 | 津 | GⅢ | 2 2423111443 |
| 2026/05/16~2026/05/19 | 浜名湖 | 一般 | 124 553 | ||
| 2026/05/01~2026/05/06 | 戸 田 | 一般 | 211 132 6 51 | ||
| 2026/04/18~2026/04/23 | 多摩川 | 一般 | 2 4341333522 | ||
| 2026/04/06~2026/04/10 | 常 滑 | 一般 | 41232 2341 | ||
| 2 | 4572 / A2 渡部 悟 |
2026/05/29~2026/06/03 | びわこ | 一般 | 1 5653512 22 |
| 2026/05/16~2026/05/21 | 鳴 門 | 一般 | 64331 16324 | ||
| 2026/05/03~2026/05/08 | 住之江 | 一般 | 3 345 16165 | ||
| 2026/04/23~2026/04/28 | 児 島 | 一般 | 2131162 4444 | ||
| 2026/04/09~2026/04/15 | 丸 亀 | 一般 | 43251 14411523 | ||
| 3 | 4631 / B1 新井 英孝 |
2026/05/24~2026/05/28 | 芦 屋 | 一般 | 525 316226 |
| 2026/05/03~2026/05/08 | 住之江 | 一般 | 354 3 162 55 | ||
| 2026/03/27~2026/03/31 | 尼 崎 | 一般 | 4 251転6 52 | ||
| 2026/03/10~2026/03/15 | 福 岡 | 一般 | 264 5 624 54 | ||
| 2026/02/22~2026/02/27 | 多摩川 | 一般 | 451 123253F1 | ||
| 4 | 5247 / B1 大森 翼 |
2026/05/22~2026/05/27 | 尼 崎 | 一般 | 654 3 522 22 |
| 2026/05/14~2026/05/18 | 三 国 | 一般 | 326 446 33 | ||
| 2026/05/04~2026/05/09 | 尼 崎 | 一般 | 533 5 24622 | ||
| 2026/04/18~2026/04/23 | 大 村 | 一般 | 4 346 13535 | ||
| 2026/03/29~2026/04/03 | 浜名湖 | 一般 | 265 3 3 3451 | ||
| 5 | 4272 / B1 大場 広孝 |
2026/05/23~2026/05/28 | 三 国 | 一般 | 2 56643 423 |
| 2026/05/01~2026/05/06 | 若 松 | 一般 | 134 5 4 5244 | ||
| 2026/04/21~2026/04/25 | 桐 生 | 一般 | 566 4 155 | ||
| 2026/04/03~2026/04/07 | 宮 島 | 一般 | 324 253 34 | ||
| 2026/02/21~2026/02/26 | 芦 屋 | 一般 | 342 144 5535 | ||
| 6 | 3352 / B1 小川 晃司 |
2026/05/29~2026/06/04 | 津 | GⅢ | 5 364 264 24 |
| 2026/05/10~2026/05/15 | 児 島 | 一般 | 454 224 555 | ||
| 2026/04/25~2026/04/30 | 芦 屋 | 一般 | 424 454 543 | ||
| 2026/03/28~2026/04/02 | 大 村 | 一般 | 544 333 424 | ||
| 2026/03/12~2026/03/17 | 蒲 郡 | 一般 | 353 653 3535 |



