全国最近5節成績
一般
中日スポーツ杯
- 7/
- 29水
- 30木
- 31金
- 8/
- 1土
- 2日
- 3月
5日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4861 / A2 田中 宏樹 |
2026/07/20~2026/07/25 | 丸 亀 | 一般 | 442 43563 42 |
| 2026/07/10~2026/07/15 | 福 岡 | 一般 | 46154 153 24 | ||
| 2026/06/26~2026/07/01 | 宮 島 | 一般 | 333 24123412 | ||
| 2026/06/15~2026/06/20 | 芦 屋 | 一般 | 32416 334634 | ||
| 2026/05/25~2026/05/31 | 蒲 郡 | 一般 | 5 265 落欠 | ||
| 2 | 3775 / B1 泉 啓文 |
2026/07/16~2026/07/21 | びわこ | 一般 | 455 6 52466 |
| 2026/07/05~2026/07/09 | 多摩川 | 一般 | 1 125 6664 | ||
| 2026/06/24~2026/06/29 | 江戸川 | 一般 | 656 434 663 | ||
| 2026/06/17~2026/06/22 | 宮 島 | GⅢ | 4 635 262 45 | ||
| 2026/06/09~2026/06/13 | 蒲 郡 | 一般 | 6 落41 2552 | ||
| 3 | 4931 / A1 木谷 賢太 |
2026/07/17~2026/07/22 | 児 島 | GⅢ | 14211 25614 |
| 2026/07/05~2026/07/09 | 大 村 | 一般 | 4 21416331 | ||
| 2026/06/25~2026/06/29 | 徳 山 | 一般 | 26転欠 | ||
| 2026/06/14~2026/06/18 | 桐 生 | 一般 | 11323 1543 | ||
| 2026/05/31~2026/06/05 | 尼 崎 | 一般 | 2434236 3122 | ||
| 4 | 5405 / B1 竹内 来 |
2026/07/15~2026/07/19 | 宮 島 | 一般 | 5 366 453 |
| 2026/07/01~2026/07/06 | 福 岡 | 一般 | 5 566 434 63 | ||
| 2026/06/21~2026/06/25 | 常 滑 | 一般 | 6 665 5656 | ||
| 2026/05/14~2026/05/19 | 戸 田 | 一般 | 5 565 663 6 | ||
| 2026/04/20~2026/04/23 | びわこ | 一般 | 6 663 54 | ||
| 5 | 4558 / B1 宮野 仁 |
2026/07/17~2026/07/22 | 児 島 | GⅢ | 5 125 366 36 |
| 2026/06/30~2026/07/05 | 浜名湖 | 一般 | 2 464 3623F6 | ||
| 2026/06/17~2026/06/22 | 多摩川 | 一般 | 654 6 526 6 | ||
| 2026/05/27~2026/06/01 | 常 滑 | 一般 | 534 333 3246 | ||
| 2026/05/19~2026/05/23 | 児 島 | 一般 | 6 46226 25 | ||
| 6 | 4440 / B1 萩原 知哉 |
2026/07/14~2026/07/17 | 大 村 | 一般 | 556 342 |
| 2026/06/30~2026/07/05 | 浜名湖 | 一般 | 644 6 | ||
| 2026/06/11~2026/06/16 | 児 島 | 一般 | 524 4 366 45 | ||
| 2026/05/28~2026/05/31 | 戸 田 | 一般 | 446 655 | ||
| 2026/05/09~2026/05/14 | びわこ | 一般 | 224 24242412 |



