全国最近5節成績
一般
か・らっキーバトル
- 2/
- 15日
- 16月
- 17火
- 18水
- 19木
2日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4241 / A2 大串 重幸 |
2026/02/03~2026/02/08 | 宮 島 | 一般 | 4 251転533 14 |
| 2026/01/21~2026/01/26 | 児 島 | 一般 | 5 6624221 3 | ||
| 2026/01/12~2026/01/17 | 桐 生 | 一般 | 136 261 6516 | ||
| 2026/01/03~2026/01/08 | 大 村 | 一般 | 1232546 4313 | ||
| 2025/12/21~2025/12/26 | 常 滑 | 一般 | 2 56 | ||
| 2 | 5195 / B1 北村 寧々 |
2026/02/04~2026/02/09 | びわこ | 一般 | 431 266 5124 |
| 2026/01/23~2026/01/28 | 江戸川 | GⅢ | 224 122 2 3 | ||
| 2026/01/03~2026/01/08 | 大 村 | 一般 | 31445 1 1F4 | ||
| 2025/12/25~2025/12/30 | 福 岡 | 一般 | 343 13464341 | ||
| 2025/12/07~2025/12/12 | 尼 崎 | 一般 | 2 355 24235 | ||
| 3 | 4434 / A1 田中 辰彦 |
2026/01/29~2026/02/03 | 下 関 | GⅠ | 5 165 14453 |
| 2026/01/18~2026/01/22 | 常 滑 | 一般 | 1312513515 | ||
| 2026/01/08~2026/01/13 | 津 | 一般 | 1222142 | ||
| 2025/12/30~2026/01/04 | 宮 島 | 一般 | 46312 142553 | ||
| 2025/12/22~2025/12/25 | 児 島 | 一般 | 15465111 | ||
| 4 | 4449 / B1 中嶋 達也 |
2026/01/08~2026/01/13 | 若 松 | 一般 | 626 656 25 |
| 2025/12/27~2025/12/31 | 戸 田 | 一般 | 4 66265 34 | ||
| 2025/12/12~2025/12/17 | 三 国 | 一般 | 6 456 231 62 | ||
| 2025/11/21~2025/11/26 | 宮 島 | 一般 | 3 243 6664F5 | ||
| 2025/11/01~2025/11/05 | 芦 屋 | 一般 | 251 21124 | ||
| 5 | 5100 / B1 栗原 一馬 |
2026/01/29~2026/02/01 | 平和島 | 一般 | 3 651 66 |
| 2026/01/15~2026/01/20 | 浜名湖 | 一般 | 6 461 245転4 | ||
| 2025/12/27~2025/12/31 | 桐 生 | 一般 | 1 355 6516 | ||
| 2025/12/05~2025/12/08 | 三 国 | 一般 | 243 5156 | ||
| 2025/11/09~2025/11/14 | 多摩川 | 一般 | 5 452 265512 | ||
| 6 | 4173 / B1 岡谷 健吾 |
2026/01/29~2026/02/01 | 桐 生 | 一般 | 533 254 |
| 2026/01/14~2026/01/19 | 児 島 | 一般 | 611 261 5565 | ||
| 2026/01/07~2026/01/10 | 三 国 | 一般 | 6 626 2 | ||
| 2025/12/30~2026/01/04 | 宮 島 | 一般 | 254 34221413 | ||
| 2025/12/18~2025/12/24 | 下 関 | 一般 | 551 262 655 5 |



