BOATRACE からつ 23#

04/01開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

全国最近5節成績

一般

私のイケメン選手権

3/
28
29
30
31
4/
1
2
最終日

赤字の成績は優勝戦

登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 4521 / A1
小池  公生
2026/03/18~2026/03/23 若 松 一般 466 5546          
2026/03/07~2026/03/10 江戸川 一般 2 54612           
2026/02/22~2026/02/27 びわこ 一般 41643 223413      
2026/02/10~2026/02/15 尼 崎 一般 5 2551221413      
2026/01/03~2026/01/08 福 岡 一般 66656 2 555       
2 3686 / A2
鳥居塚 孝博
2026/03/19~2026/03/23 下 関 一般 22151 2F4         
2026/03/08~2026/03/13 常 滑 一般 6331  166622      
2026/02/22~2026/02/27 多摩川 一般 145 63564 11      
2026/02/08~2026/02/12 江戸川 一般 134 2115         
2026/01/25~2026/01/30 びわこ 一般 43414 522 42      
3 5312 / B1
川辺  郭人
2026/03/16~2026/03/21 桐 生 一般 152 516 133       
2026/03/01~2026/03/07 若 松 一般 6 2 465 6 661     
2026/02/15~2026/02/19 からつ 一般 3 644 5263        
2026/01/31~2026/02/05 蒲 郡 一般 66455 6 143       
2026/01/15~2026/01/20 大 村 一般 6 4665562 6       
4 5261 / B1
岡   暢祐
2026/03/07~2026/03/12 戸 田 一般 4 562 643 25      
2026/02/26~2026/03/03 大 村 一般 4 412 235F5       
2026/02/04~2026/02/09 びわこ 一般 2 53144エ6 63      
2026/01/20~2026/01/26 三 国 一般 524 444 4233      
2026/01/03~2026/01/08 大 村 一般 55651 646 24      
5 4648 / B1
木村  亮太
2026/02/17~2026/02/21 三 国 一般 546 6 665         
2026/01/31~2026/02/05 蒲 郡 一般 555 34646 5       
2026/01/14~2026/01/19 児 島 一般 422 133 3442      
2026/01/04~2026/01/09 尼 崎 一般 121 331 F 4       
2025/12/26~2025/12/31 平和島 一般 5 342 463265      
6 5210 / B2
藤井  公人
2026/03/07~2026/03/12 戸 田 一般 2 22452 2422      
2026/02/25~2026/03/02 下 関 GⅢ   5133425 52      
2026/02/17~2026/02/22 尼 崎 一般 142 256 2335      
2026/01/29~2026/02/01 桐 生 一般 4 14363           
2026/01/22~2026/01/26 からつ 一般         33