全国最近5節成績
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4515 / A2 藤田 浩人 |
2026/04/20~2026/04/25 | 福 岡 | 一般 | 3533351 1615 |
| 2026/04/11~2026/04/16 | 鳴 門 | 一般 | 26624 15143 | ||
| 2026/03/28~2026/04/02 | 大 村 | 一般 | 2 241 131331 | ||
| 2026/03/17~2026/03/22 | からつ | GⅡ | 3 442 532 65 | ||
| 2026/02/27~2026/03/05 | 徳 山 | 一般 | 351 4215432415 | ||
| 2 | 4531 / A2 武富 智亮 |
2026/04/24~2026/04/27 | 津 | 一般 | 33124 13 |
| 2026/04/14~2026/04/19 | 若 松 | 一般 | 1 3333213331 | ||
| 2026/04/03~2026/04/07 | 芦 屋 | 一般 | 4 23534312 | ||
| 2026/03/17~2026/03/22 | からつ | GⅡ | 3 411 326 13 | ||
| 2026/03/04~2026/03/09 | 住之江 | 一般 | 142 344 1516 | ||
| 3 | 4164 / B1 岩永 節也 |
2026/04/17~2026/04/22 | 尼 崎 | 一般 | 6 664 425 6 |
| 2026/03/28~2026/04/02 | 大 村 | 一般 | 3 135 255556 | ||
| 2026/03/12~2026/03/17 | 蒲 郡 | 一般 | 5 356 556334 | ||
| 2026/02/23~2026/02/27 | 児 島 | 一般 | 5 632 3224 | ||
| 2026/02/08~2026/02/11 | からつ | 一般 | 5 365 15 | ||
| 4 | 3964 / B1 宮地 博士 |
2026/04/16~2026/04/21 | 芦 屋 | 一般 | 646 334 2 22 |
| 2026/03/22~2026/03/25 | 尼 崎 | 一般 | 442 2 14 | ||
| 2026/03/07~2026/03/11 | 三 国 | 一般 | 365 6 2355 | ||
| 2026/02/23~2026/02/28 | からつ | 一般 | 5 414 642 32 | ||
| 2026/02/08~2026/02/12 | 江戸川 | 一般 | 64544 5514 | ||
| 5 | 3459 / B1 中野 和裕 |
2026/04/20~2026/04/25 | 福 岡 | 一般 | 2 45152 354 |
| 2026/03/30~2026/04/04 | 丸 亀 | 一般 | 3 155 666 45 | ||
| 2026/02/19~2026/02/23 | 徳 山 | 一般 | 326 455 63 | ||
| 2026/02/03~2026/02/08 | 宮 島 | 一般 | 445 6転3 5643 | ||
| 2026/01/22~2026/01/26 | からつ | 一般 | 455 F欠 | ||
| 6 | 5428 / B2 古園井 綾南 |
2026/04/20~2026/04/25 | 福 岡 | 一般 | 転 6 666 665 |
| 2026/04/08~2026/04/13 | からつ | GⅢ | 転 66664 6 5 | ||
| 2026/03/28~2026/04/02 | 大 村 | 一般 | 666 66656 6 | ||
| 2026/03/10~2026/03/15 | 徳 山 | GⅢ | 6 666 6 666 | ||
| 2026/02/11~2026/02/16 | 芦 屋 | 一般 | 566 6 666666 |



