全国最近5節成績
一般
創刊60周年九州スポーツ杯
- 2/
- 23月
- 24火
- 25水
- 26木
- 27金
- 28土
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4633 / A2 森 智也 |
2026/02/11~2026/02/16 | 芦 屋 | 一般 | 214 31364544 |
| 2026/02/01~2026/02/04 | 江戸川 | 一般 | 1 23234 | ||
| 2026/01/17~2026/01/21 | 徳 山 | 一般 | 54641 1 14 | ||
| 2026/01/04~2026/01/09 | 尼 崎 | 一般 | 4 342 343224 | ||
| 2025/12/26~2025/12/31 | 平和島 | 一般 | 2654646 24 | ||
| 2 | 3541 / A1 三嶌 誠司 |
2026/02/10~2026/02/14 | 丸 亀 | 一般 | 132254325 |
| 2026/01/31~2026/02/05 | 鳴 門 | GⅠ | 121 2 142 2 | ||
| 2026/01/21~2026/01/26 | 児 島 | 一般 | 転 4414145525 | ||
| 2026/01/11~2026/01/16 | 住之江 | 一般 | 4 164 452 3 | ||
| 2026/01/01~2026/01/06 | 鳴 門 | 一般 | 4 3463362 転1 | ||
| 3 | 4439 / B1 近藤 友宝 |
2026/02/11~2026/02/14 | 鳴 門 | 一般 | 525 1落63 |
| 2026/01/25~2026/01/30 | 徳 山 | 一般 | 462 36544 43 | ||
| 2026/01/11~2026/01/16 | 住之江 | 一般 | 6 651 4 446 | ||
| 2025/12/27~2025/12/31 | 桐 生 | 一般 | 465 6 6転2 | ||
| 2025/12/10~2025/12/14 | 多摩川 | 一般 | 4 65 | ||
| 4 | 3825 / B1 宮嵜 隆太郎 |
2026/02/10~2026/02/14 | 丸 亀 | 一般 | 6 6 566 3 |
| 2026/01/21~2026/01/26 | 児 島 | 一般 | 6 転欠 | ||
| 2026/01/11~2026/01/14 | 尼 崎 | 一般 | 465 1 23 | ||
| 2025/12/25~2025/12/30 | 住之江 | 一般 | 1 664 5 456 | ||
| 2025/12/13~2025/12/19 | 大 村 | 一般 | 161 663 515 53 | ||
| 5 | 5403 / B2 藤山 湧太 |
2026/01/11~2026/01/17 | 鳴 門 | 一般 | 464 45664 44 |
| 2026/01/01~2026/01/06 | 鳴 門 | 一般 | 5 666 656 66 | ||
| 2025/12/13~2025/12/19 | 大 村 | 一般 | 5 5 6F5 5 6 6 | ||
| 2025/11/13~2025/11/18 | 宮 島 | 一般 | 655 656 5 46 | ||
| 2025/10/23~2025/10/28 | 芦 屋 | 一般 | 4 5 665 6646 | ||
| 6 | 4020 / B1 川上 清人 |
2026/02/10~2026/02/14 | 下 関 | 一般 | 2 16633 33 |
| 2026/01/27~2026/02/01 | 住之江 | 一般 | 1 3 42転56325 | ||
| 2026/01/12~2026/01/17 | 桐 生 | 一般 | 526 6 142 66 | ||
| 2025/12/31~2026/01/05 | 丸 亀 | 一般 | 5 126 412666 | ||
| 2025/12/20~2025/12/25 | 宮 島 | 一般 | 145 555 566 |



