BOATRACE からつ 23#

11/12木開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ
小
中
大

全国最近5節成績

一般

ヴィーナスシリーズ第18戦 マクール杯

11/
12木
13金
14土
15日
16月
17火
2日目

※赤字の成績は優勝戦

枠 登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 3618 / A1
海野 ゆかり
2026/10/31~2026/11/05  津  GⅢ 2322535 5515      
2026/10/19~2026/10/24 住之江 GⅢ 転                 
2026/10/07~2026/10/12 江戸川 GⅢ 135 41114 41      
2026/09/27~2026/10/02 鳴 門 一般 44423 212453      
2026/09/18~2026/09/23 宮 島 GⅢ 12133 11311       
2 4694 / B1
高田   綾
2026/10/31~2026/11/05  津  GⅢ 4 51554 4 21      
2026/10/19~2026/10/24 住之江 GⅢ 3 344 533 22      
2026/09/27~2026/10/02 鳴 門 一般 156 313 252       
2026/09/12~2026/09/15 三 国 一般 3 525354          
2026/08/18~2026/08/23 児 島 一般 636 353 3561      
3 5365 / B1
石村 日奈那
2026/10/25~2026/10/30 常 滑 一般 5 555 65526       
2026/10/17~2026/10/22 児 島 一般 6 26652 565       
2026/10/07~2026/10/12 江戸川 GⅢ 3 245 16345       
2026/09/24~2026/09/29 芦 屋 GⅢ 256 344 436       
2026/09/12~2026/09/17 常 滑 一般 654 56364 46      
4 4240 / A2
今井  裕梨
2026/10/25~2026/10/30 桐 生 一般 151 464 1624      
2026/09/24~2026/09/29 芦 屋 GⅢ 34552 346 16      
2026/09/05~2026/09/10 平和島 一般 525 55414 11      
2026/08/24~2026/08/29 三 国 一般 4431142 3351      
2026/08/11~2026/08/16 桐 生 一般 211 42434 13      
5 5272 / B1
松田  真実
2026/10/25~2026/10/30 桐 生 一般 6 441 146114      
2026/10/04~2026/10/09 多摩川 一般 166 446 245       
2026/09/24~2026/09/29 芦 屋 GⅢ 265 1 221464      
2026/09/12~2026/09/17 常 滑 一般 16332 525513      
2026/08/25~2026/08/30  津  一般 4 243 442461      
6 5412 / B2
久保田 凪紗
2026/10/26~2026/10/31 丸 亀 一般 466 566 566       
2026/10/19~2026/10/24 住之江 GⅢ 6 526 564 5       
2026/10/10~2026/10/14 徳 山 一般 6 655 553         
2026/09/13~2026/09/17 下 関 一般 5 66656 15        
2026/08/09~2026/08/14 からつ 一般 626 556 646