全国最近5節成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
5日目
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4394 / A2 永嶋 裕一 |
2026/06/22~2026/06/27 | 福 岡 | 一般 | 2 3661162416 |
| 2026/06/13~2026/06/16 | 浜名湖 | 一般 | 242 3312 | ||
| 2026/06/04~2026/06/08 | 常 滑 | 一般 | 331 251325 | ||
| 2026/05/25~2026/05/31 | 江戸川 | 一般 | 3 335 312 5落14 | ||
| 2026/05/15~2026/05/18 | 尼 崎 | 一般 | 4 | ||
| 2 | 4270 / B1 岸本 雄貴 |
2026/06/24~2026/06/29 | 津 | 一般 | 151 31231331 |
| 2026/06/05~2026/06/10 | 徳 山 | 一般 | 522 443 6 55 | ||
| 2026/05/16~2026/05/21 | 宮 島 | 一般 | 543 56165 62 | ||
| 2026/05/03~2026/05/08 | 常 滑 | 一般 | 666 641 6 56 | ||
| 2026/03/27~2026/03/31 | 尼 崎 | 一般 | 6 5 153321 | ||
| 3 | 4105 / B1 松下 直也 |
2026/06/04~2026/06/08 | 常 滑 | 一般 | 322 21323 |
| 2026/05/20~2026/05/25 | 多摩川 | 一般 | 154 52241 33 | ||
| 2026/05/04~2026/05/09 | 尼 崎 | 一般 | 143 252 5 12 | ||
| 2026/04/23~2026/04/29 | 住之江 | 一般 | 535 F56 6 6 4 | ||
| 2026/04/07~2026/04/13 | 大 村 | 一般 | 156 633 3 2 54 | ||
| 4 | 4710 / A2 福田 宗平 |
2026/06/28~2026/07/01 | 三 国 | 一般 | 45245613 |
| 2026/06/16~2026/06/21 | 津 | 一般 | 313 44531 14 | ||
| 2026/06/03~2026/06/07 | 蒲 郡 | 一般 | 22621531 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | 多摩川 | 一般 | 41242 514625 | ||
| 2026/05/10~2026/05/15 | 児 島 | 一般 | 3534355 643 | ||
| 5 | 3268 / B1 森 竜也 |
2026/06/27~2026/07/01 | 戸 田 | 一般 | 224 624 24 |
| 2026/06/17~2026/06/22 | 尼 崎 | 一般 | 651 5362461 | ||
| 2026/05/29~2026/06/04 | 津 | GⅢ | 451 266 6242 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | 多摩川 | 一般 | 3 62551 2612 | ||
| 2026/04/30~2026/05/06 | 津 | 一般 | 125 6 5 1644 | ||
| 6 | 5419 / B1 櫻井 隼 |
2026/06/24~2026/06/29 | 津 | 一般 | 4 556 655 64 |
| 2026/06/03~2026/06/07 | 江戸川 | 一般 | 666 4365 | ||
| 2026/05/20~2026/05/25 | 多摩川 | 一般 | 556 646 4 66 | ||
| 2026/04/24~2026/04/29 | 平和島 | 一般 | 346 5不6 6 56 | ||
| 2026/04/06~2026/04/10 | 常 滑 | 一般 | 6 565 355 |



