全国最近5節成績
一般
トータリゼータエンジニアリング杯
- 10/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
最終日
※赤字の成績は優勝戦
| 枠 | 登番 / 級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4471 / A1 新田 泰章 |
2026/10/10~2026/10/15 | 浜名湖 | 一般 | 32161323625 |
| 2026/09/29~2026/10/04 | 蒲 郡 | GⅢ | 1 522 25211 | ||
| 2026/09/17~2026/09/20 | 大 村 | 一般 | 16631334 | ||
| 2026/09/05~2026/09/11 | 江戸川 | 一般 | 522 111 421 | ||
| 2026/08/25~2026/08/30 | 津 | 一般 | 462 211 112 | ||
| 2 | 4227 / A2 安達 裕樹 |
2026/10/16~2026/10/20 | 下 関 | 一般 | 12541 4533 |
| 2026/10/01~2026/10/06 | 福 岡 | 一般 | 1 345 33111 | ||
| 2026/09/19~2026/09/24 | 浜名湖 | 一般 | 3 41652 263 | ||
| 2026/09/09~2026/09/13 | 多摩川 | 一般 | 13321 522 | ||
| 2026/08/30~2026/09/02 | 芦 屋 | 一般 | 15124545 | ||
| 3 | 5157 / B1 市川 健太 |
2026/10/16~2026/10/22 | 江戸川 | 一般 | 554 346 661 |
| 2026/10/02~2026/10/07 | 徳 山 | 一般 | 546 344 652 | ||
| 2026/09/17~2026/09/20 | 大 村 | 一般 | 1 431466 | ||
| 2026/09/04~2026/09/09 | びわこ | 一般 | 231 32531422 | ||
| 2026/08/15~2026/08/20 | びわこ | 一般 | 335 11465615 | ||
| 4 | 4831 / A1 羽野 直也 |
2026/09/28~2026/10/03 | 児 島 | GⅠ | 221 2 333 52 |
| 2026/09/12~2026/09/17 | 徳 山 | GⅠ | 514 2 35655 | ||
| 2026/09/03~2026/09/08 | 津 | GⅠ | 232 落 | ||
| 2026/08/25~2026/08/30 | 桐 生 | SG | 4 152 1 4 52 | ||
| 2026/08/10~2026/08/15 | 芦 屋 | 一般 | 2613542 2613 | ||
| 5 | 3590 / A1 濱野谷 憲吾 |
2026/10/13~2026/10/18 | 平和島 | GⅠ | 2 664 463362 |
| 2026/10/04~2026/10/09 | 三 国 | GⅠ | 3 146 63315 | ||
| 2026/09/16~2026/09/21 | 多摩川 | GⅠ | 621 154 224 | ||
| 2026/09/07~2026/09/12 | 大 村 | GⅠ | 615 6 66 | ||
| 2026/08/25~2026/08/30 | 桐 生 | SG | 2 266 6 246 | ||
| 6 | 5038 / A2 金田 智博 |
2026/10/16~2026/10/20 | 常 滑 | 一般 | 415 262421 |
| 2026/10/01~2026/10/06 | 福 岡 | 一般 | 264 441 1342 | ||
| 2026/09/20~2026/09/25 | 三 国 | 一般 | 243 1443125 | ||
| 2026/09/11~2026/09/14 | 戸 田 | 一般 | 331 1542 | ||
| 2026/08/28~2026/09/02 | 多摩川 | GⅢ | 332 15542 12 |



