BOATRACE からつ 23#

06/16開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

全国最近5節成績

一般

第12回見帰りの滝あじさいカップ

6/
14
15
16
17
3日目

赤字の成績は優勝戦

登番 / 級別
選手名
開催期間 レース場 グレード 節間成績
1 4504 / A1
前田  将太
2025/06/05~2025/06/10 江戸川 一般   2   2623       
2025/05/27~2025/06/01 丸 亀 SG 6 5 153 236       
2025/05/17~2025/05/22  津  GⅢ 252 11232321      
2025/05/07~2025/05/12 徳 山 一般 3133411 1412      
2025/04/24~2025/04/29 若 松 一般 5221132 42       
2 4009 / A2
小林  一樹
2025/05/31~2025/06/06 蒲 郡 一般 22345 5 551535    
2025/05/23~2025/05/26 若 松 一般 231 61           
2025/05/07~2025/05/12 徳 山 一般 154 1 654342      
2025/04/26~2025/04/30 下 関 一般 223 45            
2025/03/31~2025/04/03 芦 屋 一般 6 14              
3 4072 / A1
森永   淳
2025/06/01~2025/06/06 三 国 一般 5621311 22       
2025/05/19~2025/05/22 丸 亀 一般 41241656          
2025/05/10~2025/05/15 尼 崎 一般 414 212111       
2025/04/29~2025/05/04 からつ 一般 415 1142146欠      
2025/04/10~2025/04/15 からつ 一般 1113111 11       
4 4179 / B1
広次   修
2025/06/04~2025/06/08 びわこ 一般 331 461516        
2025/05/22~2025/05/26 三 国 一般 444 651 2F        
2025/05/07~2025/05/12 江戸川 一般 261 122 3452      
2025/04/26~2025/05/01 徳 山 一般 3 2144411635      
2025/03/31~2025/04/05 住之江 一般 336 464 2 23      
5 3848 / A2
川上  聡介
2025/05/31~2025/06/06 蒲 郡 一般 141 23235 1413    
2025/05/15~2025/05/20 浜名湖 一般 423 34652 55      
2025/05/03~2025/05/08 常 滑 一般 126 13341331      
2025/04/18~2025/04/23 多摩川 一般 2662142 6424      
2025/04/06~2025/04/09 鳴 門 一般 315 3653          
6 4842 / B1
山下  昂大
2025/06/01~2025/06/05 児 島 一般 422 232456        
2025/05/22~2025/05/26 三 国 一般 322 332523        
2025/05/07~2025/05/12 徳 山 一般 623 522412       
2025/04/18~2025/04/21 若 松 一般 落53 3 22          
2025/04/02~2025/04/07 平和島 一般 315 532 2113