進入コース別選手成績
一般
第66回佐賀県選手権 唐津ぴ~ぷる杯
- 12/
- 27土
- 28日
- 29月
- 30火
- 31水
- 1/
- 1木
3日目
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 康二 | 1 | 23.2 | 0.14 | 75.0 | 10.9 | 6.2 | 6.2 | 1.5 | 0.0 |
| 2 | 17.4 | 0.12 | 27.0 | 41.6 | 18.7 | 4.1 | 6.2 | 2.0 | ||
| 3 | 18.1 | 0.14 | 38.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 2.0 | ||
| 4 | 14.1 | 0.14 | 25.6 | 7.6 | 28.2 | 20.5 | 15.3 | 2.5 | ||
| 5 | 17.4 | 0.13 | 14.5 | 12.5 | 16.6 | 14.5 | 25.0 | 16.6 | ||
| 6 | 9.4 | 0.15 | 3.8 | 11.5 | 11.5 | 23.0 | 42.3 | 7.6 | ||
| 2 | 安河内 健 | 1 | 23.9 | 0.15 | 81.6 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | 15.9 | 0.15 | 17.5 | 20.0 | 32.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 3 | 12.3 | 0.13 | 38.7 | 19.3 | 25.8 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | ||
| 4 | 15.9 | 0.16 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 22.5 | 5.0 | 7.5 | ||
| 5 | 12.3 | 0.15 | 16.1 | 9.6 | 16.1 | 16.1 | 25.8 | 16.1 | ||
| 6 | 19.5 | 0.16 | 4.1 | 14.5 | 18.7 | 14.5 | 25.0 | 16.6 | ||
| 3 | 横田 貴満 | 1 | 21.2 | 0.15 | 67.2 | 18.1 | 9.0 | 3.6 | 0.0 | 1.8 |
| 2 | 16.9 | 0.15 | 22.7 | 34.0 | 15.9 | 13.6 | 6.8 | 6.8 | ||
| 3 | 15.8 | 0.17 | 29.2 | 24.3 | 31.7 | 12.2 | 2.4 | 0.0 | ||
| 4 | 17.7 | 0.16 | 13.3 | 28.8 | 26.6 | 11.1 | 13.3 | 6.6 | ||
| 5 | 16.9 | 0.15 | 9.0 | 22.7 | 29.5 | 18.1 | 9.0 | 9.0 | ||
| 6 | 11.2 | 0.17 | 6.9 | 10.3 | 20.6 | 24.1 | 24.1 | 13.7 | ||
| 4 | 定松 勇樹 | 1 | 20.8 | 0.14 | 76.0 | 14.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | 14.1 | 0.13 | 14.7 | 41.1 | 11.7 | 14.7 | 11.7 | 5.8 | ||
| 3 | 17.9 | 0.14 | 13.9 | 30.2 | 20.9 | 16.2 | 9.3 | 4.6 | ||
| 4 | 12.5 | 0.14 | 26.6 | 26.6 | 10.0 | 13.3 | 13.3 | 3.3 | ||
| 5 | 16.6 | 0.13 | 5.1 | 15.3 | 25.6 | 17.9 | 25.6 | 7.6 | ||
| 6 | 17.9 | 0.15 | 2.3 | 13.9 | 23.2 | 23.2 | 18.6 | 16.2 | ||
| 5 | 牧山 敦也 | 1 | 15.4 | 0.17 | 60.0 | 20.0 | 13.3 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | 16.9 | 0.16 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | 17.6 | 2.9 | 11.7 | ||
| 3 | 20.4 | 0.16 | 15.0 | 30.0 | 12.5 | 20.0 | 15.0 | 7.5 | ||
| 4 | 16.9 | 0.17 | 2.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 32.3 | 14.7 | ||
| 5 | 14.9 | 0.18 | 6.6 | 16.6 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 6 | 15.4 | 0.16 | 0.0 | 12.9 | 22.5 | 29.0 | 19.3 | 16.1 | ||
| 6 | 北川 太一 | 1 | 20.3 | 0.15 | 65.9 | 10.6 | 8.5 | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
| 2 | 12.9 | 0.15 | 20.0 | 23.3 | 23.3 | 20.0 | 6.6 | 6.6 | ||
| 3 | 18.6 | 0.16 | 25.5 | 23.2 | 16.2 | 13.9 | 11.6 | 9.3 | ||
| 4 | 18.6 | 0.15 | 4.7 | 33.3 | 26.1 | 16.6 | 4.7 | 14.2 | ||
| 5 | 14.2 | 0.15 | 12.1 | 12.1 | 21.2 | 12.1 | 33.3 | 9.0 | ||
| 6 | 15.1 | 0.15 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 28.5 | 31.4 | 20.0 |



