進入コース別選手成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
2日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 拓也 | 1 | 21.6 | 0.14 | 77.9 | 6.7 | 8.4 | 5.0 | 1.6 | 0.0 |
| 2 | 18.3 | 0.13 | 20.0 | 28.0 | 20.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | ||
| 3 | 16.4 | 0.13 | 8.8 | 37.7 | 24.4 | 8.8 | 11.1 | 8.8 | ||
| 4 | 17.9 | 0.12 | 16.3 | 26.5 | 18.3 | 12.2 | 14.2 | 12.2 | ||
| 5 | 15.7 | 0.15 | 11.6 | 25.5 | 20.9 | 20.9 | 9.3 | 11.6 | ||
| 6 | 9.8 | 0.14 | 3.7 | 18.5 | 7.4 | 25.9 | 25.9 | 18.5 | ||
| 2 | 中村 辰也 | 1 | 19.3 | 0.16 | 51.3 | 21.6 | 18.9 | 0.0 | 5.4 | 2.7 |
| 2 | 15.1 | 0.15 | 10.7 | 32.1 | 21.4 | 3.5 | 25.0 | 7.1 | ||
| 3 | 16.2 | 0.14 | 3.2 | 45.1 | 22.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||
| 4 | 16.7 | 0.14 | 3.1 | 25.0 | 18.7 | 28.1 | 12.5 | 12.5 | ||
| 5 | 18.8 | 0.14 | 0.0 | 17.1 | 34.2 | 17.1 | 22.8 | 8.5 | ||
| 6 | 13.6 | 0.16 | 3.8 | 0.0 | 15.3 | 23.0 | 30.7 | 26.9 | ||
| 3 | 渡邉 翼 | 1 | 20.9 | 0.14 | 71.1 | 11.1 | 4.4 | 8.8 | 2.2 | 2.2 |
| 2 | 17.2 | 0.13 | 18.9 | 32.4 | 18.9 | 13.5 | 8.1 | 8.1 | ||
| 3 | 18.1 | 0.15 | 25.6 | 17.9 | 17.9 | 25.6 | 2.5 | 10.2 | ||
| 4 | 13.0 | 0.14 | 0.0 | 39.2 | 25.0 | 14.2 | 7.1 | 14.2 | ||
| 5 | 14.8 | 0.14 | 12.5 | 12.5 | 34.3 | 9.3 | 12.5 | 18.7 | ||
| 6 | 15.8 | 0.17 | 0.0 | 14.7 | 14.7 | 17.6 | 20.5 | 26.4 | ||
| 4 | 高倉 孝太 | 1 | 13.5 | 0.13 | 50.0 | 16.6 | 20.0 | 10.0 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | 17.5 | 0.14 | 12.8 | 28.2 | 23.0 | 17.9 | 15.3 | 2.5 | ||
| 3 | 18.9 | 0.14 | 23.8 | 28.5 | 16.6 | 19.0 | 7.1 | 4.7 | ||
| 4 | 18.4 | 0.16 | 14.6 | 12.2 | 24.3 | 19.5 | 17.0 | 12.2 | ||
| 5 | 16.6 | 0.14 | 10.8 | 5.4 | 21.6 | 24.3 | 24.3 | 10.8 | ||
| 6 | 14.8 | 0.13 | 6.0 | 6.0 | 15.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | ||
| 5 | 永嶋 裕一 | 1 | 17.1 | 0.13 | 57.8 | 18.4 | 7.8 | 10.5 | 0.0 | 2.6 |
| 2 | 16.2 | 0.15 | 13.8 | 30.5 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | ||
| 3 | 19.0 | 0.15 | 9.5 | 28.5 | 21.4 | 19.0 | 7.1 | 11.9 | ||
| 4 | 18.5 | 0.15 | 17.0 | 14.6 | 43.9 | 4.8 | 19.5 | 0.0 | ||
| 5 | 17.1 | 0.15 | 5.2 | 13.1 | 26.3 | 23.6 | 21.0 | 10.5 | ||
| 6 | 11.7 | 0.17 | 4.0 | 12.0 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 4.0 | ||
| 6 | 大崎 翔 | 1 | 13.7 | 0.15 | 44.4 | 25.9 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
| 2 | 17.8 | 0.14 | 17.1 | 17.1 | 8.5 | 31.4 | 20.0 | 5.7 | ||
| 3 | 16.3 | 0.14 | 12.9 | 19.3 | 9.6 | 32.2 | 16.1 | 9.6 | ||
| 4 | 19.3 | 0.15 | 15.7 | 21.0 | 13.1 | 21.0 | 23.6 | 5.2 | ||
| 5 | 19.9 | 0.15 | 0.0 | 23.0 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 15.3 | ||
| 6 | 12.7 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 28.0 | 16.0 |



