進入コース別選手成績
一般
サマーモーニングバトル
- 8/
- 28金
- 29土
- 30日
- 31月
2日目
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下寺 秀和 | 1 | 25.5 | 0.16 | 77.2 | 10.6 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 13.5 | 0.15 | 28.5 | 40.0 | 8.5 | 17.1 | 0.0 | 5.7 | ||
| 3 | 15.5 | 0.13 | 20.0 | 37.5 | 30.0 | 7.5 | 0.0 | 5.0 | ||
| 4 | 16.6 | 0.17 | 25.5 | 18.6 | 25.5 | 16.2 | 2.3 | 11.6 | ||
| 5 | 16.6 | 0.16 | 9.3 | 13.9 | 25.5 | 20.9 | 16.2 | 13.9 | ||
| 6 | 12.0 | 0.15 | 0.0 | 22.5 | 12.9 | 19.3 | 19.3 | 25.8 | ||
| 2 | 渋谷 明憲 | 1 | 19.5 | 0.15 | 65.9 | 12.7 | 4.2 | 10.6 | 4.2 | 2.1 |
| 2 | 16.6 | 0.17 | 25.0 | 37.5 | 7.5 | 12.5 | 5.0 | 12.5 | ||
| 3 | 17.4 | 0.15 | 21.4 | 26.1 | 30.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||
| 4 | 13.6 | 0.18 | 12.1 | 27.2 | 33.3 | 15.1 | 3.0 | 9.0 | ||
| 5 | 17.4 | 0.15 | 4.7 | 30.9 | 28.5 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | ||
| 6 | 15.3 | 0.16 | 5.4 | 0.0 | 24.3 | 18.9 | 29.7 | 21.6 | ||
| 3 | 森永 隆 | 1 | 22.4 | 0.14 | 60.3 | 15.0 | 7.5 | 5.6 | 5.6 | 0.0 |
| 2 | 16.1 | 0.15 | 18.4 | 34.2 | 18.4 | 18.4 | 5.2 | 5.2 | ||
| 3 | 13.9 | 0.17 | 24.2 | 30.3 | 9.0 | 18.1 | 3.0 | 15.1 | ||
| 4 | 18.6 | 0.15 | 20.4 | 25.0 | 11.3 | 22.7 | 6.8 | 13.6 | ||
| 5 | 17.3 | 0.16 | 7.5 | 30.0 | 17.5 | 22.5 | 15.0 | 7.5 | ||
| 6 | 11.4 | 0.14 | 3.8 | 11.5 | 19.2 | 38.4 | 15.3 | 11.5 | ||
| 4 | 三宅 潤 | 1 | 17.4 | 0.16 | 60.0 | 20.0 | 2.2 | 13.3 | 2.2 | 0.0 |
| 2 | 17.8 | 0.17 | 13.0 | 32.6 | 34.7 | 6.5 | 10.8 | 2.1 | ||
| 3 | 16.6 | 0.15 | 9.3 | 30.2 | 20.9 | 20.9 | 11.6 | 6.9 | ||
| 4 | 13.5 | 0.16 | 17.1 | 17.1 | 25.7 | 8.5 | 20.0 | 11.4 | ||
| 5 | 20.1 | 0.18 | 5.7 | 7.6 | 26.9 | 26.9 | 30.7 | 1.9 | ||
| 6 | 14.3 | 0.22 | 0.0 | 16.2 | 13.5 | 32.4 | 16.2 | 21.6 | ||
| 5 | 村上 遼 | 1 | 21.5 | 0.13 | 62.5 | 5.0 | 12.5 | 10.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2 | 14.5 | 0.15 | 44.4 | 11.1 | 22.2 | 3.7 | 11.1 | 7.4 | ||
| 3 | 15.0 | 0.13 | 21.4 | 25.0 | 21.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||
| 4 | 17.2 | 0.13 | 15.6 | 28.1 | 12.5 | 15.6 | 15.6 | 12.5 | ||
| 5 | 15.0 | 0.16 | 17.8 | 10.7 | 25.0 | 14.2 | 21.4 | 10.7 | ||
| 6 | 16.6 | 0.16 | 3.2 | 12.9 | 25.8 | 12.9 | 16.1 | 22.5 | ||
| 6 | 一瀬 明 | 1 | 18.0 | 0.16 | 59.1 | 18.3 | 8.1 | 10.2 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 18.7 | 0.17 | 14.0 | 40.0 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | ||
| 3 | 16.5 | 0.18 | 25.0 | 18.1 | 15.9 | 29.5 | 6.8 | 4.5 | ||
| 4 | 19.8 | 0.18 | 15.0 | 18.8 | 16.9 | 28.3 | 15.0 | 3.7 | ||
| 5 | 16.1 | 0.17 | 13.9 | 6.9 | 27.9 | 18.6 | 18.6 | 13.9 | ||
| 6 | 10.6 | 0.15 | 0.0 | 10.3 | 17.2 | 34.4 | 20.6 | 17.2 |



