進入コース別選手成績
一般
トータリゼータエンジニアリング杯
- 10/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
3日目
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 泰章 | 1 | 23.5 | 0.14 | 85.2 | 10.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 2 | 16.6 | 0.14 | 27.0 | 25.0 | 16.6 | 16.6 | 8.3 | 6.2 | ||
| 3 | 13.8 | 0.15 | 22.5 | 32.5 | 7.5 | 15.0 | 15.0 | 7.5 | ||
| 4 | 16.9 | 0.15 | 12.2 | 22.4 | 30.6 | 20.4 | 6.1 | 8.1 | ||
| 5 | 15.2 | 0.16 | 2.2 | 18.1 | 22.7 | 25.0 | 18.1 | 13.6 | ||
| 6 | 13.8 | 0.19 | 7.5 | 17.5 | 30.0 | 10.0 | 17.5 | 17.5 | ||
| 2 | 金田 智博 | 1 | 19.8 | 0.15 | 69.0 | 23.8 | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 20.7 | 0.16 | 20.4 | 40.9 | 15.9 | 4.5 | 11.3 | 6.8 | ||
| 3 | 13.6 | 0.14 | 24.1 | 34.4 | 0.0 | 17.2 | 20.6 | 3.4 | ||
| 4 | 14.6 | 0.13 | 22.5 | 16.1 | 32.2 | 22.5 | 6.4 | 0.0 | ||
| 5 | 15.5 | 0.16 | 6.0 | 9.0 | 21.2 | 24.2 | 30.3 | 9.0 | ||
| 6 | 15.5 | 0.15 | 12.1 | 9.0 | 15.1 | 21.2 | 24.2 | 18.1 | ||
| 3 | 明石 正之 | 1 | 14.8 | 0.13 | 37.0 | 22.2 | 18.5 | 3.7 | 7.4 | 7.4 |
| 2 | 16.4 | 0.16 | 6.6 | 43.3 | 16.6 | 23.3 | 6.6 | 3.3 | ||
| 3 | 14.8 | 0.16 | 7.6 | 30.7 | 11.5 | 11.5 | 34.6 | 3.8 | ||
| 4 | 17.5 | 0.18 | 3.1 | 3.1 | 43.7 | 37.5 | 6.2 | 3.1 | ||
| 5 | 20.8 | 0.17 | 5.2 | 13.1 | 15.7 | 26.3 | 39.4 | 0.0 | ||
| 6 | 15.3 | 0.20 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 32.1 | 46.4 | 7.1 | ||
| 4 | 石橋 道友 | 1 | 22.6 | 0.12 | 84.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 13.7 | 0.16 | 35.4 | 22.5 | 3.2 | 9.6 | 9.6 | 16.1 | ||
| 3 | 17.7 | 0.17 | 15.0 | 32.5 | 22.5 | 12.5 | 15.0 | 2.5 | ||
| 4 | 15.1 | 0.15 | 11.7 | 32.3 | 17.6 | 17.6 | 8.8 | 11.7 | ||
| 5 | 17.3 | 0.13 | 10.2 | 17.9 | 15.3 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | ||
| 6 | 13.3 | 0.15 | 3.4 | 6.9 | 37.9 | 27.5 | 13.7 | 10.3 | ||
| 5 | 安達 裕樹 | 1 | 19.8 | 0.16 | 60.8 | 17.3 | 8.7 | 4.3 | 2.1 | 6.5 |
| 2 | 18.5 | 0.17 | 6.9 | 23.2 | 23.2 | 16.2 | 18.6 | 11.6 | ||
| 3 | 15.0 | 0.12 | 23.5 | 17.6 | 17.6 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | ||
| 4 | 15.9 | 0.16 | 13.5 | 18.9 | 18.9 | 32.4 | 10.8 | 5.4 | ||
| 5 | 16.8 | 0.14 | 2.6 | 13.1 | 18.4 | 26.3 | 21.0 | 15.7 | ||
| 6 | 13.7 | 0.18 | 0.0 | 9.3 | 25.0 | 28.1 | 25.0 | 12.5 | ||
| 6 | 山田 丈 | 1 | 20.0 | 0.14 | 72.9 | 13.5 | 2.7 | 2.7 | 8.1 | 0.0 |
| 2 | 14.0 | 0.12 | 34.6 | 23.0 | 19.2 | 11.5 | 3.8 | 3.8 | ||
| 3 | 15.6 | 0.16 | 28.5 | 21.4 | 14.2 | 21.4 | 14.2 | 0.0 | ||
| 4 | 18.9 | 0.16 | 14.2 | 28.5 | 22.8 | 14.2 | 17.1 | 0.0 | ||
| 5 | 18.9 | 0.17 | 2.8 | 11.4 | 31.4 | 20.0 | 20.0 | 14.2 | ||
| 6 | 12.4 | 0.19 | 4.3 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 56.5 | 13.0 |



