進入コース別選手成績
一般
第14回サッポロビールカップ
- 7/
- 21火
- 22水
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
3日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原 悠 | 1 | 22.3 | 0.13 | 74.4 | 8.5 | 6.3 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
| 2 | 18.5 | 0.14 | 23.0 | 25.6 | 7.6 | 15.3 | 0.0 | 28.2 | ||
| 3 | 17.1 | 0.13 | 30.5 | 11.1 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 5.5 | ||
| 4 | 14.7 | 0.15 | 22.5 | 9.6 | 19.3 | 25.8 | 6.4 | 16.1 | ||
| 5 | 14.7 | 0.14 | 6.4 | 22.5 | 19.3 | 25.8 | 9.6 | 16.1 | ||
| 6 | 12.3 | 0.15 | 7.6 | 19.2 | 30.7 | 11.5 | 23.0 | 7.6 | ||
| 2 | 落合 直子 | 1 | 18.8 | 0.13 | 71.7 | 10.8 | 10.8 | 4.3 | 0.0 | 2.1 |
| 2 | 18.0 | 0.15 | 27.2 | 13.6 | 22.7 | 18.1 | 9.0 | 9.0 | ||
| 3 | 15.5 | 0.13 | 7.8 | 21.0 | 23.6 | 13.1 | 26.3 | 7.8 | ||
| 4 | 17.2 | 0.14 | 14.2 | 19.0 | 21.4 | 16.6 | 14.2 | 14.2 | ||
| 5 | 17.2 | 0.13 | 0.0 | 9.5 | 16.6 | 21.4 | 38.1 | 11.9 | ||
| 6 | 13.1 | 0.15 | 3.1 | 6.2 | 21.8 | 6.2 | 43.7 | 18.7 | ||
| 3 | 益田 啓司 | 1 | 18.4 | 0.13 | 79.5 | 12.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | 14.2 | 0.17 | 34.2 | 21.0 | 10.5 | 15.7 | 10.5 | 7.8 | ||
| 3 | 18.0 | 0.14 | 20.8 | 29.1 | 20.8 | 12.5 | 6.2 | 10.4 | ||
| 4 | 15.7 | 0.15 | 28.5 | 14.2 | 21.4 | 4.7 | 14.2 | 11.9 | ||
| 5 | 16.9 | 0.17 | 13.3 | 20.0 | 15.5 | 24.4 | 13.3 | 13.3 | ||
| 6 | 16.5 | 0.16 | 4.5 | 13.6 | 27.2 | 13.6 | 27.2 | 13.6 | ||
| 4 | 高橋 竜矢 | 1 | 22.3 | 0.12 | 90.5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 2 | 16.8 | 0.14 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 3 | 16.8 | 0.13 | 15.0 | 42.5 | 35.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | ||
| 4 | 18.1 | 0.14 | 11.6 | 27.9 | 16.2 | 13.9 | 11.6 | 16.2 | ||
| 5 | 12.6 | 0.14 | 0.0 | 20.0 | 26.6 | 23.3 | 20.0 | 6.6 | ||
| 6 | 13.0 | 0.16 | 0.0 | 12.9 | 38.7 | 19.3 | 22.5 | 6.4 | ||
| 5 | 星 栄爾 | 1 | 19.2 | 0.12 | 62.5 | 22.9 | 8.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 14.0 | 0.13 | 2.8 | 31.4 | 22.8 | 14.2 | 11.4 | 17.1 | ||
| 3 | 16.4 | 0.15 | 2.4 | 19.5 | 29.2 | 24.3 | 12.2 | 12.2 | ||
| 4 | 16.0 | 0.15 | 12.5 | 17.5 | 20.0 | 25.0 | 17.5 | 7.5 | ||
| 5 | 17.2 | 0.16 | 0.0 | 13.9 | 16.2 | 18.6 | 32.5 | 18.6 | ||
| 6 | 16.8 | 0.16 | 2.3 | 4.7 | 16.6 | 16.6 | 21.4 | 38.1 | ||
| 6 | 沢田 昭宏 | 1 | 19.5 | 0.18 | 58.3 | 22.9 | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 0.0 |
| 2 | 15.8 | 0.18 | 7.6 | 23.0 | 25.6 | 7.6 | 15.3 | 20.5 | ||
| 3 | 15.0 | 0.18 | 21.6 | 21.6 | 13.5 | 16.2 | 8.1 | 18.9 | ||
| 4 | 16.2 | 0.20 | 5.0 | 22.5 | 22.5 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | ||
| 5 | 15.8 | 0.17 | 7.6 | 12.8 | 25.6 | 30.7 | 17.9 | 2.5 | ||
| 6 | 17.4 | 0.17 | 2.3 | 6.9 | 11.6 | 27.9 | 23.2 | 27.9 |



