進入コース別選手成績
一般
日本モーターボート選手会会長杯
- 6/
- 30火
- 7/
- 1水
- 2木
- 3金
- 4土
- 5日
最終日
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西岡 顕心 | 1 | 22.4 | 0.14 | 73.3 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.6 |
| 2 | 16.4 | 0.14 | 22.7 | 31.8 | 13.6 | 18.1 | 6.8 | 6.8 | ||
| 3 | 16.1 | 0.14 | 18.6 | 41.8 | 25.5 | 6.9 | 2.3 | 4.6 | ||
| 4 | 13.1 | 0.13 | 8.5 | 31.4 | 25.7 | 11.4 | 11.4 | 8.5 | ||
| 5 | 15.3 | 0.16 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | 10.0 | ||
| 6 | 16.4 | 0.17 | 2.2 | 15.9 | 27.2 | 22.7 | 22.7 | 9.0 | ||
| 2 | 原田 才一郎 | 1 | 23.0 | 0.14 | 76.7 | 12.5 | 5.3 | 1.7 | 0.0 | 1.7 |
| 2 | 16.8 | 0.15 | 24.3 | 43.9 | 17.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 3 | 14.4 | 0.17 | 31.4 | 17.1 | 14.2 | 14.2 | 11.4 | 11.4 | ||
| 4 | 16.0 | 0.18 | 15.3 | 23.0 | 20.5 | 15.3 | 10.2 | 12.8 | ||
| 5 | 16.4 | 0.18 | 10.0 | 17.5 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 10.0 | ||
| 6 | 13.1 | 0.20 | 0.0 | 15.6 | 9.3 | 15.6 | 40.6 | 18.7 | ||
| 3 | 池田 雄一 | 1 | 21.7 | 0.17 | 59.1 | 14.2 | 12.2 | 4.0 | 6.1 | 4.0 |
| 2 | 15.2 | 0.16 | 31.4 | 28.5 | 8.5 | 17.1 | 8.5 | 5.7 | ||
| 3 | 17.3 | 0.15 | 22.5 | 37.5 | 12.5 | 15.0 | 7.5 | 2.5 | ||
| 4 | 14.3 | 0.17 | 12.1 | 21.2 | 27.2 | 6.0 | 12.1 | 21.2 | ||
| 5 | 17.8 | 0.15 | 7.3 | 12.2 | 31.7 | 19.5 | 17.0 | 7.3 | ||
| 6 | 13.4 | 0.17 | 3.2 | 6.4 | 32.2 | 16.1 | 16.1 | 22.5 | ||
| 4 | 安河内 将 | 1 | 23.6 | 0.14 | 70.6 | 15.5 | 8.6 | 3.4 | 1.7 | 0.0 |
| 2 | 13.4 | 0.13 | 24.2 | 45.4 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | ||
| 3 | 16.3 | 0.15 | 30.0 | 27.5 | 17.5 | 15.0 | 7.5 | 2.5 | ||
| 4 | 16.3 | 0.14 | 22.5 | 27.5 | 22.5 | 10.0 | 12.5 | 5.0 | ||
| 5 | 17.9 | 0.16 | 9.3 | 25.5 | 30.2 | 16.2 | 6.9 | 9.3 | ||
| 6 | 12.2 | 0.17 | 3.3 | 3.3 | 23.3 | 30.0 | 16.6 | 20.0 | ||
| 5 | 大場 恒季 | 1 | 16.5 | 0.16 | 67.5 | 12.5 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 0.0 |
| 2 | 17.7 | 0.15 | 27.9 | 34.8 | 13.9 | 9.3 | 11.6 | 2.3 | ||
| 3 | 21.0 | 0.14 | 21.5 | 23.5 | 21.5 | 13.7 | 9.8 | 9.8 | ||
| 4 | 17.3 | 0.14 | 14.6 | 26.8 | 17.0 | 31.7 | 9.7 | 0.0 | ||
| 5 | 16.5 | 0.17 | 7.6 | 15.3 | 23.0 | 23.0 | 15.3 | 7.6 | ||
| 6 | 10.7 | 0.15 | 11.5 | 15.3 | 11.5 | 30.7 | 15.3 | 15.3 | ||
| 6 | 田中 辰彦 | 1 | 21.6 | 0.15 | 66.6 | 22.2 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 16.4 | 0.16 | 26.8 | 21.9 | 12.2 | 17.0 | 12.2 | 9.7 | ||
| 3 | 17.2 | 0.16 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 9.5 | 16.6 | 7.1 | ||
| 4 | 16.8 | 0.15 | 11.9 | 21.4 | 28.5 | 11.9 | 14.2 | 9.5 | ||
| 5 | 16.4 | 0.16 | 4.8 | 26.8 | 19.5 | 24.3 | 19.5 | 2.4 | ||
| 6 | 11.6 | 0.19 | 0.0 | 20.6 | 20.6 | 13.7 | 27.5 | 17.2 |



