進入コース別選手成績
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
3日目
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福来 剛 | 1 | 25.9 | 0.14 | 70.9 | 14.5 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 0.0 |
| 2 | 14.4 | 0.13 | 20.0 | 28.5 | 22.8 | 20.0 | 5.7 | 0.0 | ||
| 3 | 13.5 | 0.12 | 15.1 | 42.4 | 15.1 | 21.2 | 6.0 | 0.0 | ||
| 4 | 17.7 | 0.15 | 16.2 | 27.9 | 20.9 | 13.9 | 13.9 | 6.9 | ||
| 5 | 16.0 | 0.13 | 17.9 | 23.0 | 17.9 | 17.9 | 10.2 | 10.2 | ||
| 6 | 12.3 | 0.13 | 6.9 | 31.0 | 13.7 | 6.9 | 17.2 | 24.1 | ||
| 2 | 須藤 隆雄 | 1 | 14.3 | 0.17 | 30.0 | 26.6 | 10.0 | 16.6 | 6.6 | 6.6 |
| 2 | 16.7 | 0.14 | 5.7 | 31.4 | 11.4 | 20.0 | 22.8 | 8.5 | ||
| 3 | 19.6 | 0.15 | 4.8 | 7.3 | 19.5 | 21.9 | 26.8 | 17.0 | ||
| 4 | 16.7 | 0.18 | 0.0 | 14.2 | 25.7 | 17.1 | 25.7 | 17.1 | ||
| 5 | 19.1 | 0.18 | 2.5 | 15.0 | 12.5 | 7.5 | 40.0 | 22.5 | ||
| 6 | 13.4 | 0.17 | 0.0 | 3.5 | 7.1 | 35.7 | 28.5 | 21.4 | ||
| 3 | 谷川 祐一 | 1 | 18.7 | 0.13 | 57.5 | 20.0 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| 2 | 16.4 | 0.16 | 23.5 | 29.4 | 5.8 | 14.7 | 11.7 | 11.7 | ||
| 3 | 16.9 | 0.14 | 2.7 | 27.7 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 2.7 | ||
| 4 | 20.6 | 0.15 | 20.4 | 9.0 | 29.5 | 18.1 | 15.9 | 4.5 | ||
| 5 | 20.1 | 0.19 | 6.9 | 11.6 | 25.5 | 30.2 | 13.9 | 11.6 | ||
| 6 | 7.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 26.6 | 6.6 | 40.0 | ||
| 4 | 上村 純一 | 1 | 21.4 | 0.13 | 71.7 | 18.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.7 |
| 2 | 14.9 | 0.14 | 18.9 | 40.5 | 18.9 | 10.8 | 2.7 | 8.1 | ||
| 3 | 17.0 | 0.13 | 16.6 | 28.5 | 21.4 | 9.5 | 9.5 | 11.9 | ||
| 4 | 15.7 | 0.14 | 17.9 | 17.9 | 5.1 | 23.0 | 15.3 | 17.9 | ||
| 5 | 13.3 | 0.12 | 15.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 24.2 | 24.2 | ||
| 6 | 17.4 | 0.15 | 9.3 | 13.9 | 25.5 | 25.5 | 20.9 | 4.6 | ||
| 5 | 山本 寛久 | 1 | 19.9 | 0.16 | 63.2 | 24.4 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.0 | 0.15 | 14.2 | 35.7 | 9.5 | 9.5 | 11.9 | 16.6 | ||
| 3 | 17.0 | 0.16 | 11.9 | 21.4 | 28.5 | 16.6 | 4.7 | 14.2 | ||
| 4 | 16.2 | 0.16 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | ||
| 5 | 13.8 | 0.16 | 12.1 | 15.1 | 24.2 | 15.1 | 27.2 | 6.0 | ||
| 6 | 15.8 | 0.17 | 7.6 | 15.3 | 17.9 | 20.5 | 23.0 | 15.3 | ||
| 6 | 永田 秀二 | 1 | 19.2 | 0.16 | 49.0 | 24.5 | 13.2 | 1.8 | 5.6 | 5.6 |
| 2 | 17.0 | 0.16 | 14.8 | 27.6 | 25.5 | 21.2 | 10.6 | 0.0 | ||
| 3 | 16.3 | 0.17 | 24.4 | 17.7 | 20.0 | 20.0 | 6.6 | 11.1 | ||
| 4 | 17.4 | 0.17 | 14.5 | 12.5 | 20.8 | 20.8 | 22.9 | 6.2 | ||
| 5 | 16.7 | 0.18 | 8.7 | 15.2 | 13.0 | 36.9 | 23.9 | 2.1 | ||
| 6 | 13.0 | 0.20 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |



