進入コース別選手成績
一般
第17回虹の松原カップ
- 10/
- 8木
- 9金
- 10土
- 11日
- 12月
4日目
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村岡 賢人 | 1 | 23.7 | 0.12 | 67.8 | 19.6 | 5.3 | 3.5 | 1.7 | 1.7 |
| 2 | 13.9 | 0.13 | 15.1 | 45.4 | 12.1 | 15.1 | 9.0 | 0.0 | ||
| 3 | 13.5 | 0.12 | 34.3 | 28.1 | 9.3 | 9.3 | 12.5 | 3.1 | ||
| 4 | 15.2 | 0.12 | 5.5 | 16.6 | 36.1 | 27.7 | 8.3 | 2.7 | ||
| 5 | 17.3 | 0.12 | 9.7 | 24.3 | 31.7 | 17.0 | 12.2 | 2.4 | ||
| 6 | 16.1 | 0.12 | 0.0 | 21.0 | 28.9 | 21.0 | 15.7 | 13.1 | ||
| 2 | 長尾 章平 | 1 | 23.7 | 0.16 | 67.1 | 10.9 | 12.5 | 0.0 | 1.5 | 6.2 |
| 2 | 15.2 | 0.15 | 14.6 | 39.0 | 21.9 | 17.0 | 4.8 | 2.4 | ||
| 3 | 15.9 | 0.16 | 20.9 | 27.9 | 9.3 | 16.2 | 9.3 | 16.2 | ||
| 4 | 17.8 | 0.16 | 16.6 | 16.6 | 27.0 | 16.6 | 10.4 | 12.5 | ||
| 5 | 14.5 | 0.16 | 10.2 | 23.0 | 25.6 | 10.2 | 12.8 | 17.9 | ||
| 6 | 12.6 | 0.19 | 8.8 | 20.5 | 20.5 | 17.6 | 20.5 | 11.7 | ||
| 3 | 岡部 大輔 | 1 | 15.3 | 0.12 | 66.6 | 0.0 | 3.7 | 22.2 | 3.7 | 0.0 |
| 2 | 18.7 | 0.17 | 6.0 | 27.2 | 36.3 | 9.0 | 18.1 | 3.0 | ||
| 3 | 20.4 | 0.14 | 2.7 | 25.0 | 22.2 | 27.7 | 11.1 | 11.1 | ||
| 4 | 13.0 | 0.15 | 8.7 | 13.0 | 26.0 | 26.0 | 17.3 | 8.7 | ||
| 5 | 15.3 | 0.17 | 0.0 | 14.8 | 11.1 | 33.3 | 22.2 | 18.5 | ||
| 6 | 17.0 | 0.19 | 0.0 | 10.0 | 6.6 | 23.3 | 20.0 | 40.0 | ||
| 4 | 八木 治樹 | 1 | 13.2 | 0.16 | 45.4 | 13.6 | 13.6 | 18.1 | 0.0 | 9.0 |
| 2 | 19.2 | 0.15 | 12.5 | 18.7 | 18.7 | 31.2 | 12.5 | 6.2 | ||
| 3 | 16.2 | 0.11 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 40.7 | 14.8 | 11.1 | ||
| 4 | 19.2 | 0.13 | 6.2 | 9.3 | 12.5 | 18.7 | 31.2 | 21.8 | ||
| 5 | 19.8 | 0.14 | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 15.6 | 31.2 | 34.3 | ||
| 6 | 12.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | ||
| 5 | 香川 素子 | 1 | 19.2 | 0.16 | 59.0 | 20.4 | 6.8 | 9.0 | 0.0 | 2.2 |
| 2 | 16.5 | 0.19 | 11.1 | 33.3 | 25.0 | 13.8 | 11.1 | 5.5 | ||
| 3 | 18.3 | 0.16 | 16.6 | 16.6 | 35.7 | 14.2 | 9.5 | 7.1 | ||
| 4 | 15.7 | 0.18 | 11.1 | 27.7 | 19.4 | 11.1 | 11.1 | 19.4 | ||
| 5 | 17.0 | 0.17 | 7.6 | 17.9 | 25.6 | 17.9 | 15.3 | 10.2 | ||
| 6 | 13.1 | 0.20 | 3.3 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 6.6 | ||
| 6 | 石原 凪紗 | 1 | 14.5 | 0.17 | 53.5 | 14.2 | 3.5 | 10.7 | 3.5 | 14.2 |
| 2 | 18.1 | 0.21 | 11.4 | 22.8 | 14.2 | 14.2 | 17.1 | 20.0 | ||
| 3 | 15.5 | 0.19 | 13.3 | 26.6 | 10.0 | 10.0 | 23.3 | 16.6 | ||
| 4 | 17.6 | 0.19 | 5.8 | 14.7 | 14.7 | 20.5 | 32.3 | 11.7 | ||
| 5 | 18.1 | 0.18 | 2.8 | 17.1 | 8.5 | 28.5 | 25.7 | 17.1 | ||
| 6 | 16.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 29.0 | 12.9 | 38.7 |



