進入コース別選手成績
GⅢ
オールレディースNewYearCup
- 1/
- 4日
- 5月
- 6火
- 7水
- 8木
- 9金
最終日
集計期間:2025年 1月~2025年12月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中里 優子 | 1 | 14.4 | 0.15 | 64.0 | 8.0 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 19.0 | 0.17 | 15.1 | 12.1 | 21.2 | 15.1 | 3.0 | 27.2 | ||
| 3 | 19.0 | 0.15 | 3.0 | 21.2 | 18.1 | 18.1 | 27.2 | 9.0 | ||
| 4 | 17.9 | 0.18 | 9.6 | 16.1 | 9.6 | 25.8 | 25.8 | 12.9 | ||
| 5 | 16.1 | 0.18 | 10.7 | 10.7 | 17.8 | 25.0 | 21.4 | 14.2 | ||
| 6 | 13.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 30.4 | 39.1 | 26.0 | ||
| 2 | 飯塚 響 | 1 | 9.9 | 0.22 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 22.2 |
| 2 | 19.8 | 0.21 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 35.0 | 25.0 | ||
| 3 | 18.8 | 0.24 | 11.1 | 5.5 | 16.6 | 16.6 | 22.2 | 27.7 | ||
| 4 | 18.8 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 15.7 | 21.0 | 52.6 | ||
| 5 | 19.8 | 0.19 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | ||
| 6 | 12.8 | 0.21 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 23.0 | 23.0 | 38.4 | ||
| 3 | 山下 夏鈴 | 1 | 17.6 | 0.17 | 48.8 | 13.9 | 9.3 | 13.9 | 6.9 | 4.6 |
| 2 | 15.1 | 0.16 | 24.3 | 10.8 | 21.6 | 16.2 | 21.6 | 5.4 | ||
| 3 | 19.6 | 0.16 | 25.0 | 14.5 | 22.9 | 4.1 | 25.0 | 8.3 | ||
| 4 | 16.8 | 0.16 | 17.0 | 12.2 | 17.0 | 2.4 | 21.9 | 29.2 | ||
| 5 | 18.0 | 0.18 | 4.5 | 4.5 | 15.9 | 20.4 | 25.0 | 29.5 | ||
| 6 | 12.7 | 0.18 | 0.0 | 6.4 | 16.1 | 9.6 | 16.1 | 51.6 | ||
| 4 | 小野 桜 | 1 | 18.4 | 0.20 | 29.7 | 24.3 | 8.1 | 24.3 | 10.8 | 2.7 |
| 2 | 16.9 | 0.22 | 14.7 | 35.2 | 17.6 | 11.7 | 8.8 | 11.7 | ||
| 3 | 17.4 | 0.18 | 5.7 | 22.8 | 31.4 | 20.0 | 14.2 | 5.7 | ||
| 4 | 17.4 | 0.19 | 8.5 | 17.1 | 31.4 | 25.7 | 8.5 | 8.5 | ||
| 5 | 12.4 | 0.18 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 36.0 | 16.0 | 28.0 | ||
| 6 | 17.4 | 0.17 | 0.0 | 2.8 | 14.2 | 37.1 | 25.7 | 20.0 | ||
| 5 | 中村 紋夕梨 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 0.7 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 18.8 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 32.0 | 52.0 | ||
| 5 | 21.8 | 0.21 | 0.0 | 6.9 | 6.9 | 13.7 | 20.6 | 51.7 | ||
| 6 | 58.6 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 24.3 | 66.6 | ||
| 6 | 田口 節子 | 1 | 26.7 | 0.13 | 79.6 | 11.1 | 1.8 | 1.8 | 5.5 | 0.0 |
| 2 | 14.8 | 0.13 | 46.6 | 16.6 | 13.3 | 6.6 | 13.3 | 3.3 | ||
| 3 | 16.3 | 0.15 | 30.3 | 30.3 | 18.1 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | ||
| 4 | 13.8 | 0.14 | 17.8 | 32.1 | 21.4 | 10.7 | 3.5 | 10.7 | ||
| 5 | 12.8 | 0.17 | 11.5 | 38.4 | 23.0 | 11.5 | 11.5 | 3.8 | ||
| 6 | 15.3 | 0.20 | 6.4 | 16.1 | 12.9 | 12.9 | 29.0 | 22.5 |



