進入コース別選手成績
一般
私のイケメン選手権
- 3/
- 28土
- 29日
- 30月
- 31火
- 4/
- 1水
- 2木
初 日
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堤 昇 | 1 | 18.4 | 0.16 | 45.4 | 25.0 | 13.6 | 6.8 | 4.5 | 4.5 |
| 2 | 18.9 | 0.16 | 11.1 | 17.7 | 22.2 | 15.5 | 15.5 | 17.7 | ||
| 3 | 25.2 | 0.16 | 11.6 | 20.0 | 13.3 | 21.6 | 15.0 | 16.6 | ||
| 4 | 19.3 | 0.17 | 4.3 | 17.3 | 21.7 | 17.3 | 23.9 | 15.2 | ||
| 5 | 13.4 | 0.17 | 9.6 | 12.9 | 6.4 | 32.2 | 22.5 | 16.1 | ||
| 6 | 4.6 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 18.1 | 45.4 | 27.2 | ||
| 2 | 塚越 海斗 | 1 | 18.7 | 0.19 | 50.0 | 23.8 | 11.9 | 11.9 | 0.0 | 2.3 |
| 2 | 16.5 | 0.18 | 21.6 | 24.3 | 18.9 | 16.2 | 10.8 | 8.1 | ||
| 3 | 17.8 | 0.16 | 20.5 | 23.0 | 23.0 | 12.8 | 10.2 | 7.6 | ||
| 4 | 15.6 | 0.15 | 22.8 | 25.7 | 14.2 | 17.1 | 8.5 | 11.4 | ||
| 5 | 14.7 | 0.16 | 12.5 | 25.0 | 18.7 | 15.6 | 12.5 | 15.6 | ||
| 6 | 16.5 | 0.17 | 2.7 | 2.7 | 27.0 | 10.8 | 37.8 | 16.2 | ||
| 3 | 尾上 雅也 | 1 | 20.3 | 0.15 | 75.4 | 7.5 | 9.4 | 3.7 | 1.8 | 0.0 |
| 2 | 16.9 | 0.15 | 29.5 | 25.0 | 13.6 | 6.8 | 18.1 | 6.8 | ||
| 3 | 16.9 | 0.16 | 20.4 | 29.5 | 15.9 | 11.3 | 4.5 | 18.1 | ||
| 4 | 17.3 | 0.15 | 17.7 | 35.5 | 24.4 | 6.6 | 4.4 | 8.8 | ||
| 5 | 13.8 | 0.15 | 13.8 | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 16.6 | 13.8 | ||
| 6 | 14.6 | 0.15 | 13.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 18.4 | 21.0 | ||
| 4 | 片岡 大地 | 1 | 13.5 | 0.16 | 59.0 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | 9.0 | 4.5 |
| 2 | 19.0 | 0.15 | 6.4 | 22.5 | 25.8 | 19.3 | 9.6 | 16.1 | ||
| 3 | 14.1 | 0.14 | 13.0 | 13.0 | 34.7 | 8.7 | 26.0 | 4.3 | ||
| 4 | 20.2 | 0.15 | 9.0 | 6.0 | 30.3 | 33.3 | 15.1 | 6.0 | ||
| 5 | 19.6 | 0.12 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 31.2 | 34.3 | 6.2 | ||
| 6 | 13.5 | 0.13 | 0.0 | 4.5 | 31.8 | 18.1 | 31.8 | 13.6 | ||
| 5 | 谷村 一哉 | 1 | 20.9 | 0.16 | 65.7 | 18.4 | 5.2 | 7.8 | 0.0 | 2.6 |
| 2 | 14.3 | 0.16 | 7.6 | 23.0 | 30.7 | 15.3 | 11.5 | 11.5 | ||
| 3 | 19.8 | 0.16 | 25.0 | 19.4 | 33.3 | 13.8 | 8.3 | 0.0 | ||
| 4 | 13.2 | 0.14 | 4.1 | 29.1 | 25.0 | 29.1 | 4.1 | 8.3 | ||
| 5 | 11.6 | 0.16 | 9.5 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 14.2 | 4.7 | ||
| 6 | 19.8 | 0.18 | 5.5 | 13.8 | 19.4 | 33.3 | 11.1 | 16.6 | ||
| 6 | 藤井 公人 | 1 | 12.8 | 0.16 | 42.8 | 19.0 | 9.5 | 4.7 | 4.7 | 14.2 |
| 2 | 12.2 | 0.16 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | ||
| 3 | 20.8 | 0.14 | 8.8 | 17.6 | 29.4 | 17.6 | 14.7 | 8.8 | ||
| 4 | 17.1 | 0.16 | 3.5 | 7.1 | 35.7 | 17.8 | 10.7 | 17.8 | ||
| 5 | 19.6 | 0.16 | 6.2 | 15.6 | 12.5 | 25.0 | 28.1 | 12.5 | ||
| 6 | 17.1 | 0.15 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 46.4 | 25.0 | 14.2 |



