進入コース別選手成績
一般
唐津うまかもんカップ
- 9/
- 16水
- 17木
- 18金
- 19土
- 20日
初 日
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 高史 | 1 | 17.3 | 0.17 | 41.9 | 22.5 | 12.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 2 | 16.7 | 0.21 | 6.6 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 10.0 | 13.3 | ||
| 3 | 15.6 | 0.18 | 0.0 | 29.6 | 18.5 | 44.4 | 3.7 | 3.7 | ||
| 4 | 18.4 | 0.19 | 0.0 | 15.1 | 18.1 | 42.4 | 21.2 | 3.0 | ||
| 5 | 17.8 | 0.18 | 6.2 | 12.5 | 31.2 | 21.8 | 15.6 | 12.5 | ||
| 6 | 13.9 | 0.19 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 44.0 | 12.0 | ||
| 2 | 百武 翔 | 1 | 19.1 | 0.12 | 66.6 | 25.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
| 2 | 17.1 | 0.16 | 20.4 | 34.0 | 18.1 | 18.1 | 0.0 | 9.0 | ||
| 3 | 16.4 | 0.16 | 14.6 | 39.0 | 21.9 | 9.7 | 12.2 | 0.0 | ||
| 4 | 19.9 | 0.17 | 4.0 | 26.0 | 22.0 | 18.0 | 24.0 | 2.0 | ||
| 5 | 12.1 | 0.18 | 9.6 | 16.1 | 29.0 | 16.1 | 22.5 | 6.4 | ||
| 6 | 15.2 | 0.20 | 0.0 | 5.1 | 25.6 | 25.6 | 23.0 | 20.5 | ||
| 3 | 寺本 重宣 | 1 | 18.7 | 0.13 | 55.8 | 13.9 | 16.2 | 6.9 | 2.3 | 4.6 |
| 2 | 15.2 | 0.15 | 14.2 | 22.8 | 25.7 | 22.8 | 8.5 | 5.7 | ||
| 3 | 18.2 | 0.14 | 17.5 | 32.5 | 17.5 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | ||
| 4 | 15.2 | 0.13 | 20.0 | 22.8 | 22.8 | 20.0 | 14.2 | 0.0 | ||
| 5 | 17.8 | 0.14 | 4.8 | 24.3 | 17.0 | 26.8 | 17.0 | 9.7 | ||
| 6 | 14.7 | 0.17 | 0.0 | 2.9 | 11.7 | 32.3 | 35.2 | 17.6 | ||
| 4 | 飯島 昌弘 | 1 | 18.6 | 0.13 | 74.4 | 12.7 | 8.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 14.6 | 0.15 | 13.8 | 38.8 | 25.0 | 13.8 | 5.5 | 0.0 | ||
| 3 | 17.4 | 0.15 | 2.2 | 47.7 | 25.0 | 15.9 | 6.8 | 2.2 | ||
| 4 | 20.6 | 0.16 | 7.6 | 30.7 | 32.6 | 15.3 | 11.5 | 1.9 | ||
| 5 | 16.2 | 0.18 | 2.4 | 17.0 | 17.0 | 26.8 | 29.2 | 7.3 | ||
| 6 | 12.3 | 0.18 | 0.0 | 6.6 | 30.0 | 30.0 | 26.6 | 6.6 | ||
| 5 | 都築 正治 | 1 | 17.5 | 0.16 | 50.0 | 21.4 | 9.5 | 11.9 | 2.3 | 4.7 |
| 2 | 18.7 | 0.15 | 15.5 | 22.2 | 20.0 | 13.3 | 22.2 | 6.6 | ||
| 3 | 17.9 | 0.14 | 25.5 | 16.2 | 13.9 | 2.3 | 20.9 | 20.9 | ||
| 4 | 16.2 | 0.16 | 17.9 | 12.8 | 15.3 | 12.8 | 28.2 | 12.8 | ||
| 5 | 16.2 | 0.17 | 7.6 | 12.8 | 20.5 | 17.9 | 23.0 | 17.9 | ||
| 6 | 13.3 | 0.16 | 3.1 | 6.2 | 15.6 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| 6 | 鈴木 雄登 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 6.7 | 0.18 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 11.1 | ||
| 5 | 8.2 | 0.19 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 18.1 | 45.4 | 9.0 | ||
| 6 | 84.9 | 0.17 | 4.4 | 10.7 | 11.6 | 20.5 | 21.4 | 30.3 |



