進入コース別選手成績
一般
トータリゼータエンジニアリング杯
- 10/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
最終日
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧山 敦也 | 1 | 13.7 | 0.19 | 48.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 |
| 2 | 14.2 | 0.17 | 7.1 | 21.4 | 35.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||
| 3 | 18.7 | 0.17 | 8.3 | 25.0 | 36.1 | 8.3 | 13.8 | 5.5 | ||
| 4 | 21.3 | 0.18 | 7.1 | 14.2 | 26.1 | 23.8 | 16.6 | 11.9 | ||
| 5 | 17.2 | 0.18 | 6.0 | 21.2 | 18.1 | 30.3 | 12.1 | 12.1 | ||
| 6 | 14.7 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 24.1 | 37.9 | 17.2 | ||
| 2 | 佐藤 世那 | 1 | 13.1 | 0.18 | 40.9 | 13.6 | 4.5 | 13.6 | 18.1 | 9.0 |
| 2 | 19.0 | 0.14 | 21.8 | 12.5 | 15.6 | 9.3 | 18.7 | 21.8 | ||
| 3 | 17.2 | 0.15 | 24.1 | 13.7 | 17.2 | 17.2 | 6.9 | 17.2 | ||
| 4 | 16.6 | 0.18 | 7.1 | 14.2 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 10.7 | ||
| 5 | 17.8 | 0.16 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 6.6 | 23.3 | 30.0 | ||
| 6 | 16.0 | 0.19 | 0.0 | 11.1 | 18.5 | 11.1 | 37.0 | 18.5 | ||
| 3 | 桂林 寛 | 1 | 16.3 | 0.18 | 12.5 | 29.1 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 8.3 |
| 2 | 16.3 | 0.18 | 12.5 | 20.8 | 4.1 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | ||
| 3 | 17.6 | 0.12 | 11.5 | 19.2 | 30.7 | 3.8 | 26.9 | 7.6 | ||
| 4 | 19.0 | 0.15 | 7.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 28.5 | 21.4 | ||
| 5 | 14.9 | 0.13 | 13.6 | 4.5 | 18.1 | 4.5 | 31.8 | 22.7 | ||
| 6 | 15.6 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 17.3 | 30.4 | 43.4 | ||
| 4 | 佐々木 裕美 | 1 | 15.9 | 0.17 | 34.4 | 27.5 | 6.9 | 10.3 | 6.9 | 13.7 |
| 2 | 18.6 | 0.17 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 20.5 | 8.8 | 20.5 | ||
| 3 | 18.1 | 0.15 | 9.0 | 24.2 | 12.1 | 27.2 | 21.2 | 6.0 | ||
| 4 | 17.5 | 0.14 | 12.9 | 9.6 | 12.9 | 19.3 | 25.8 | 19.3 | ||
| 5 | 18.6 | 0.16 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 20.5 | 29.4 | 35.2 | ||
| 6 | 10.9 | 0.17 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 40.0 | 45.0 | ||
| 5 | 大場 広孝 | 1 | 12.3 | 0.14 | 32.0 | 40.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | 16.7 | 0.14 | 8.8 | 29.4 | 26.4 | 8.8 | 14.7 | 11.7 | ||
| 3 | 20.6 | 0.13 | 7.1 | 19.0 | 11.9 | 26.1 | 21.4 | 14.2 | ||
| 4 | 17.2 | 0.17 | 5.7 | 20.0 | 17.1 | 28.5 | 17.1 | 11.4 | ||
| 5 | 16.7 | 0.17 | 2.9 | 2.9 | 17.6 | 26.4 | 38.2 | 11.7 | ||
| 6 | 16.2 | 0.19 | 0.0 | 6.0 | 15.1 | 33.3 | 36.3 | 9.0 | ||
| 6 | 今井 貴士 | 1 | 21.0 | 0.16 | 62.9 | 22.2 | 7.4 | 3.7 | 1.8 | 0.0 |
| 2 | 14.8 | 0.16 | 23.6 | 28.9 | 7.8 | 26.3 | 5.2 | 7.8 | ||
| 3 | 17.5 | 0.16 | 11.1 | 33.3 | 17.7 | 13.3 | 17.7 | 6.6 | ||
| 4 | 14.0 | 0.16 | 11.1 | 13.8 | 25.0 | 22.2 | 13.8 | 13.8 | ||
| 5 | 15.2 | 0.17 | 0.0 | 7.8 | 18.4 | 28.9 | 21.0 | 23.6 | ||
| 6 | 17.1 | 0.16 | 4.5 | 18.1 | 25.0 | 20.4 | 18.1 | 13.6 |



