進入コース別選手成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
最終日
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 宗平 | 1 | 20.5 | 0.15 | 70.1 | 14.0 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 1.7 |
| 2 | 16.2 | 0.15 | 15.5 | 35.5 | 13.3 | 11.1 | 13.3 | 11.1 | ||
| 3 | 18.4 | 0.14 | 9.8 | 21.5 | 27.4 | 19.6 | 11.7 | 9.8 | ||
| 4 | 12.2 | 0.13 | 6.0 | 27.2 | 27.2 | 15.1 | 6.0 | 18.1 | ||
| 5 | 17.3 | 0.13 | 2.0 | 22.9 | 25.0 | 22.9 | 20.8 | 6.2 | ||
| 6 | 15.1 | 0.15 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 21.4 | 26.1 | 19.0 | ||
| 2 | 松本 弓雄 | 1 | 13.8 | 0.21 | 22.2 | 7.4 | 18.5 | 22.2 | 3.7 | 25.9 |
| 2 | 16.9 | 0.22 | 3.0 | 12.1 | 15.1 | 21.2 | 27.2 | 21.2 | ||
| 3 | 20.0 | 0.20 | 12.8 | 7.6 | 15.3 | 25.6 | 17.9 | 17.9 | ||
| 4 | 15.9 | 0.20 | 0.0 | 6.4 | 19.3 | 16.1 | 35.4 | 19.3 | ||
| 5 | 21.0 | 0.17 | 9.7 | 12.2 | 17.0 | 24.3 | 19.5 | 17.0 | ||
| 6 | 12.3 | 0.19 | 4.1 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | ||
| 3 | 抹香 雄三 | 1 | 14.1 | 0.14 | 46.4 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 3.5 |
| 2 | 21.9 | 0.15 | 13.3 | 37.7 | 15.5 | 17.7 | 13.3 | 2.2 | ||
| 3 | 14.1 | 0.14 | 20.6 | 24.1 | 13.7 | 17.2 | 13.7 | 10.3 | ||
| 4 | 16.5 | 0.14 | 5.8 | 8.8 | 23.5 | 23.5 | 20.5 | 14.7 | ||
| 5 | 20.4 | 0.16 | 4.7 | 9.5 | 16.6 | 38.1 | 16.6 | 14.2 | ||
| 6 | 12.6 | 0.15 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 7.6 | 61.5 | 15.3 | ||
| 4 | 深川 和仁 | 1 | 16.5 | 0.16 | 74.1 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 6.4 |
| 2 | 17.1 | 0.18 | 9.3 | 28.1 | 12.5 | 18.7 | 25.0 | 6.2 | ||
| 3 | 18.1 | 0.17 | 23.5 | 20.5 | 11.7 | 26.4 | 11.7 | 5.8 | ||
| 4 | 16.5 | 0.16 | 3.2 | 9.6 | 16.1 | 29.0 | 12.9 | 29.0 | ||
| 5 | 18.7 | 0.18 | 2.8 | 17.1 | 5.7 | 37.1 | 20.0 | 14.2 | ||
| 6 | 12.8 | 0.18 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 16.6 | 33.3 | 25.0 | ||
| 5 | 近藤 友宝 | 1 | 13.2 | 0.17 | 29.1 | 37.5 | 0.0 | 16.6 | 12.5 | 4.1 |
| 2 | 18.2 | 0.18 | 0.0 | 15.1 | 12.1 | 21.2 | 18.1 | 33.3 | ||
| 3 | 19.3 | 0.18 | 5.7 | 31.4 | 14.2 | 25.7 | 11.4 | 11.4 | ||
| 4 | 14.9 | 0.16 | 3.8 | 3.8 | 15.3 | 23.0 | 34.6 | 15.3 | ||
| 5 | 16.0 | 0.19 | 0.0 | 6.9 | 13.7 | 13.7 | 24.1 | 41.3 | ||
| 6 | 18.2 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 30.3 | 21.2 | 39.3 | ||
| 6 | 永嶋 裕一 | 1 | 17.1 | 0.13 | 57.8 | 18.4 | 7.8 | 10.5 | 0.0 | 2.6 |
| 2 | 16.2 | 0.15 | 13.8 | 30.5 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | ||
| 3 | 19.0 | 0.15 | 9.5 | 28.5 | 21.4 | 19.0 | 7.1 | 11.9 | ||
| 4 | 18.5 | 0.15 | 17.0 | 14.6 | 43.9 | 4.8 | 19.5 | 0.0 | ||
| 5 | 17.1 | 0.15 | 5.2 | 13.1 | 26.3 | 23.6 | 21.0 | 10.5 | ||
| 6 | 11.7 | 0.17 | 4.0 | 12.0 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 4.0 |



