進入コース別選手成績
一般
お盆特選~がばい王者決定戦~
- 8/
- 9日
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
- 14金
最終日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 広樹 | 1 | 14.1 | 0.17 | 42.3 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 7.6 | 26.9 |
| 2 | 16.8 | 0.19 | 3.2 | 12.9 | 12.9 | 19.3 | 22.5 | 29.0 | ||
| 3 | 21.7 | 0.19 | 7.5 | 25.0 | 10.0 | 7.5 | 30.0 | 20.0 | ||
| 4 | 17.9 | 0.18 | 12.1 | 15.1 | 15.1 | 21.2 | 18.1 | 15.1 | ||
| 5 | 19.5 | 0.20 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 11.1 | 25.0 | 52.7 | ||
| 6 | 9.7 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 55.5 | ||
| 2 | 吉田 光 | 1 | 8.3 | 0.18 | 26.6 | 6.6 | 20.0 | 13.3 | 13.3 | 6.6 |
| 2 | 10.6 | 0.16 | 0.0 | 15.7 | 36.8 | 26.3 | 10.5 | 10.5 | ||
| 3 | 22.3 | 0.16 | 2.5 | 15.3 | 25.6 | 28.2 | 17.9 | 10.2 | ||
| 4 | 20.1 | 0.19 | 2.7 | 5.5 | 27.7 | 27.7 | 19.4 | 16.6 | ||
| 5 | 18.9 | 0.17 | 0.0 | 11.7 | 23.5 | 17.6 | 35.2 | 11.7 | ||
| 6 | 19.5 | 0.20 | 0.0 | 2.8 | 20.0 | 37.1 | 8.5 | 28.5 | ||
| 3 | 杉山 勝匡 | 1 | 15.0 | 0.15 | 59.3 | 15.6 | 9.3 | 3.1 | 6.2 | 6.2 |
| 2 | 14.5 | 0.16 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | ||
| 3 | 15.4 | 0.15 | 12.1 | 18.1 | 21.2 | 9.0 | 21.2 | 18.1 | ||
| 4 | 18.7 | 0.15 | 15.0 | 17.5 | 17.5 | 12.5 | 27.5 | 7.5 | ||
| 5 | 14.5 | 0.14 | 22.5 | 12.9 | 12.9 | 22.5 | 12.9 | 12.9 | ||
| 6 | 21.6 | 0.15 | 8.7 | 4.3 | 19.5 | 4.3 | 10.8 | 52.1 | ||
| 4 | 松下 哲也 | 1 | 13.3 | 0.15 | 34.4 | 20.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 13.7 |
| 2 | 17.8 | 0.18 | 5.1 | 20.5 | 25.6 | 20.5 | 12.8 | 15.3 | ||
| 3 | 15.1 | 0.18 | 6.0 | 18.1 | 15.1 | 27.2 | 15.1 | 18.1 | ||
| 4 | 20.6 | 0.18 | 20.0 | 4.4 | 22.2 | 15.5 | 24.4 | 13.3 | ||
| 5 | 17.8 | 0.16 | 7.6 | 5.1 | 20.5 | 20.5 | 30.7 | 15.3 | ||
| 6 | 15.1 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 30.3 | 36.3 | ||
| 5 | 川添 英正 | 1 | 14.4 | 0.18 | 46.6 | 13.3 | 20.0 | 6.6 | 13.3 | 0.0 |
| 2 | 18.2 | 0.18 | 7.8 | 26.3 | 28.9 | 21.0 | 10.5 | 5.2 | ||
| 3 | 20.1 | 0.18 | 11.9 | 16.6 | 23.8 | 14.2 | 16.6 | 14.2 | ||
| 4 | 17.7 | 0.20 | 5.4 | 18.9 | 21.6 | 16.2 | 24.3 | 13.5 | ||
| 5 | 18.2 | 0.19 | 0.0 | 13.1 | 7.8 | 26.3 | 28.9 | 23.6 | ||
| 6 | 11.0 | 0.25 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 17.3 | 30.4 | 26.0 | ||
| 6 | 上野 真之介 | 1 | 23.6 | 0.10 | 85.4 | 11.2 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 14.6 | 0.12 | 15.3 | 28.2 | 12.8 | 17.9 | 20.5 | 5.1 | ||
| 3 | 13.8 | 0.11 | 25.0 | 36.1 | 13.8 | 2.7 | 13.8 | 8.3 | ||
| 4 | 18.3 | 0.12 | 14.2 | 32.6 | 24.4 | 10.2 | 8.1 | 10.2 | ||
| 5 | 17.2 | 0.12 | 21.7 | 19.5 | 28.2 | 8.7 | 15.2 | 4.3 | ||
| 6 | 12.3 | 0.12 | 9.0 | 12.1 | 21.2 | 18.1 | 30.3 | 9.0 |



