進入コース別選手成績
一般
第13回見帰りの滝あじさいカップ
- 5/
- 29金
- 30土
- 31日
- 6/
- 1月
- 2火
4日目
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 攻二 | 1 | 19.2 | 0.14 | 53.4 | 23.2 | 11.6 | 4.6 | 2.3 | 2.3 |
| 2 | 16.5 | 0.15 | 18.9 | 29.7 | 24.3 | 10.8 | 10.8 | 5.4 | ||
| 3 | 16.5 | 0.16 | 8.1 | 18.9 | 27.0 | 24.3 | 10.8 | 5.4 | ||
| 4 | 19.6 | 0.17 | 6.8 | 38.6 | 15.9 | 13.6 | 20.4 | 2.2 | ||
| 5 | 15.6 | 0.21 | 8.5 | 14.2 | 14.2 | 22.8 | 25.7 | 14.2 | ||
| 6 | 12.5 | 0.24 | 0.0 | 3.5 | 14.2 | 28.5 | 35.7 | 17.8 | ||
| 2 | 前田 健太郎 | 1 | 13.6 | 0.15 | 44.8 | 13.7 | 13.7 | 10.3 | 13.7 | 0.0 |
| 2 | 17.9 | 0.20 | 7.8 | 28.9 | 15.7 | 7.8 | 15.7 | 21.0 | ||
| 3 | 16.0 | 0.15 | 15.1 | 21.2 | 6.0 | 18.1 | 12.1 | 27.2 | ||
| 4 | 16.5 | 0.17 | 17.6 | 17.6 | 8.8 | 14.7 | 23.5 | 17.6 | ||
| 5 | 19.8 | 0.17 | 9.5 | 4.7 | 2.3 | 19.0 | 21.4 | 42.8 | ||
| 6 | 16.0 | 0.19 | 0.0 | 2.9 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 47.0 | ||
| 3 | 新田 芳美 | 1 | 14.9 | 0.19 | 35.7 | 14.2 | 10.7 | 17.8 | 7.1 | 14.2 |
| 2 | 19.2 | 0.15 | 8.3 | 38.8 | 25.0 | 11.1 | 11.1 | 5.5 | ||
| 3 | 20.8 | 0.15 | 28.2 | 10.2 | 10.2 | 30.7 | 12.8 | 7.6 | ||
| 4 | 17.6 | 0.18 | 9.0 | 9.0 | 24.2 | 15.1 | 15.1 | 27.2 | ||
| 5 | 13.3 | 0.18 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 32.0 | 20.0 | 12.0 | ||
| 6 | 13.9 | 0.16 | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 12.0 | 44.0 | 16.0 | ||
| 4 | 藤田 浩人 | 1 | 19.5 | 0.15 | 74.0 | 16.6 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 17.0 | 0.17 | 14.8 | 31.9 | 23.4 | 6.3 | 21.2 | 2.1 | ||
| 3 | 18.1 | 0.17 | 18.0 | 18.0 | 36.0 | 16.0 | 8.0 | 4.0 | ||
| 4 | 14.4 | 0.16 | 2.5 | 32.5 | 12.5 | 27.5 | 15.0 | 10.0 | ||
| 5 | 13.4 | 0.16 | 10.8 | 10.8 | 18.9 | 29.7 | 18.9 | 10.8 | ||
| 6 | 17.3 | 0.20 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 31.2 | 25.0 | 18.7 | ||
| 5 | 松本 博昭 | 1 | 21.2 | 0.16 | 65.5 | 19.6 | 6.5 | 3.2 | 4.9 | 0.0 |
| 2 | 14.3 | 0.17 | 12.2 | 36.5 | 19.5 | 29.2 | 2.4 | 0.0 | ||
| 3 | 20.5 | 0.17 | 21.6 | 25.0 | 18.3 | 18.3 | 8.3 | 8.3 | ||
| 4 | 14.0 | 0.17 | 4.8 | 17.0 | 31.7 | 26.8 | 12.2 | 4.8 | ||
| 5 | 16.4 | 0.17 | 0.0 | 4.1 | 31.2 | 35.4 | 22.9 | 4.1 | ||
| 6 | 13.3 | 0.18 | 2.5 | 10.2 | 25.6 | 15.3 | 28.2 | 17.9 | ||
| 6 | 藤岡 俊介 | 1 | 23.0 | 0.10 | 79.1 | 11.9 | 0.0 | 2.9 | 1.4 | 4.4 |
| 2 | 17.1 | 0.13 | 24.0 | 26.0 | 38.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 3 | 15.8 | 0.12 | 26.0 | 23.9 | 21.7 | 19.5 | 8.7 | 0.0 | ||
| 4 | 15.1 | 0.13 | 15.9 | 29.5 | 27.2 | 15.9 | 4.5 | 6.8 | ||
| 5 | 18.2 | 0.14 | 15.3 | 11.5 | 17.3 | 19.2 | 25.0 | 11.5 | ||
| 6 | 10.6 | 0.15 | 3.2 | 16.1 | 16.1 | 35.4 | 25.8 | 3.2 |



