進入コース別選手成績
一般
創刊60周年九州スポーツ杯
- 2/
- 23月
- 24火
- 25水
- 26木
- 27金
- 28土
初 日
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 裕貴 | 1 | 16.2 | 0.17 | 32.1 | 32.1 | 3.5 | 3.5 | 10.7 | 17.8 |
| 2 | 16.8 | 0.14 | 20.6 | 27.5 | 24.1 | 10.3 | 6.9 | 10.3 | ||
| 3 | 16.8 | 0.11 | 17.2 | 31.0 | 6.9 | 20.6 | 13.7 | 10.3 | ||
| 4 | 17.4 | 0.13 | 10.0 | 10.0 | 16.6 | 30.0 | 26.6 | 3.3 | ||
| 5 | 17.4 | 0.16 | 0.0 | 10.0 | 13.3 | 13.3 | 33.3 | 30.0 | ||
| 6 | 15.1 | 0.22 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 12.0 | 56.0 | ||
| 2 | 森 智也 | 1 | 15.2 | 0.11 | 60.0 | 23.3 | 10.0 | 3.3 | 0.0 | 3.3 |
| 2 | 16.2 | 0.15 | 6.2 | 18.7 | 28.1 | 18.7 | 25.0 | 3.1 | ||
| 3 | 20.8 | 0.14 | 17.0 | 19.5 | 14.6 | 26.8 | 14.6 | 2.4 | ||
| 4 | 16.7 | 0.17 | 9.0 | 18.1 | 30.3 | 21.2 | 9.0 | 12.1 | ||
| 5 | 16.2 | 0.16 | 6.2 | 12.5 | 34.3 | 21.8 | 9.3 | 15.6 | ||
| 6 | 14.7 | 0.22 | 0.0 | 6.9 | 20.6 | 31.0 | 31.0 | 10.3 | ||
| 3 | 北村 征嗣 | 1 | 23.4 | 0.15 | 62.5 | 18.7 | 10.9 | 3.1 | 4.6 | 0.0 |
| 2 | 16.8 | 0.16 | 32.6 | 21.7 | 19.5 | 10.8 | 6.5 | 8.7 | ||
| 3 | 17.2 | 0.16 | 25.5 | 21.2 | 29.7 | 8.5 | 10.6 | 2.1 | ||
| 4 | 15.0 | 0.16 | 9.7 | 29.2 | 36.5 | 17.0 | 2.4 | 4.8 | ||
| 5 | 15.7 | 0.17 | 6.9 | 9.3 | 41.8 | 23.2 | 16.2 | 0.0 | ||
| 6 | 11.7 | 0.18 | 0.0 | 12.9 | 35.4 | 16.1 | 19.3 | 9.6 | ||
| 4 | 宮内 由紀英 | 1 | 13.7 | 0.17 | 19.2 | 15.3 | 23.0 | 23.0 | 11.5 | 7.6 |
| 2 | 18.5 | 0.19 | 0.0 | 25.7 | 20.0 | 20.0 | 14.2 | 20.0 | ||
| 3 | 16.4 | 0.21 | 3.2 | 6.4 | 12.9 | 35.4 | 29.0 | 12.9 | ||
| 4 | 17.9 | 0.20 | 0.0 | 2.9 | 38.2 | 26.4 | 17.6 | 14.7 | ||
| 5 | 20.1 | 0.20 | 0.0 | 7.8 | 21.0 | 34.2 | 18.4 | 18.4 | ||
| 6 | 13.2 | 0.22 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 28.0 | 36.0 | ||
| 5 | 相原 利章 | 1 | 17.5 | 0.11 | 53.1 | 12.5 | 9.3 | 6.2 | 9.3 | 6.2 |
| 2 | 17.5 | 0.11 | 9.3 | 37.5 | 25.0 | 6.2 | 18.7 | 3.1 | ||
| 3 | 19.2 | 0.13 | 8.5 | 20.0 | 20.0 | 34.2 | 11.4 | 5.7 | ||
| 4 | 13.7 | 0.12 | 24.0 | 8.0 | 24.0 | 36.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 5 | 17.5 | 0.12 | 3.1 | 12.5 | 15.6 | 25.0 | 31.2 | 12.5 | ||
| 6 | 14.2 | 0.12 | 0.0 | 3.8 | 26.9 | 30.7 | 23.0 | 15.3 | ||
| 6 | 松井 貫太 | 1 | 10.8 | 0.20 | 20.0 | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 |
| 2 | 20.5 | 0.19 | 5.2 | 28.9 | 10.5 | 18.4 | 23.6 | 10.5 | ||
| 3 | 19.4 | 0.21 | 5.5 | 11.1 | 13.8 | 25.0 | 30.5 | 13.8 | ||
| 4 | 17.3 | 0.21 | 0.0 | 3.1 | 9.3 | 31.2 | 31.2 | 25.0 | ||
| 5 | 20.0 | 0.20 | 2.7 | 10.8 | 18.9 | 13.5 | 27.0 | 24.3 | ||
| 6 | 11.8 | 0.21 | 4.5 | 0.0 | 13.6 | 13.6 | 45.4 | 22.7 |



