進入コース別選手成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
初 日
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林 寛 | 1 | 15.5 | 0.19 | 9.5 | 33.3 | 14.2 | 19.0 | 19.0 | 4.7 |
| 2 | 17.7 | 0.17 | 12.5 | 33.3 | 8.3 | 4.1 | 25.0 | 16.6 | ||
| 3 | 16.3 | 0.15 | 9.0 | 13.6 | 27.2 | 9.0 | 31.8 | 9.0 | ||
| 4 | 19.2 | 0.15 | 7.6 | 15.3 | 11.5 | 11.5 | 34.6 | 19.2 | ||
| 5 | 15.5 | 0.13 | 14.2 | 9.5 | 14.2 | 4.7 | 28.5 | 23.8 | ||
| 6 | 15.5 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 33.3 | 38.1 | ||
| 2 | 福田 宗平 | 1 | 20.5 | 0.15 | 70.1 | 14.0 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 1.7 |
| 2 | 16.2 | 0.15 | 15.5 | 35.5 | 13.3 | 11.1 | 13.3 | 11.1 | ||
| 3 | 18.4 | 0.14 | 9.8 | 21.5 | 27.4 | 19.6 | 11.7 | 9.8 | ||
| 4 | 12.2 | 0.13 | 6.0 | 27.2 | 27.2 | 15.1 | 6.0 | 18.1 | ||
| 5 | 17.3 | 0.13 | 2.0 | 22.9 | 25.0 | 22.9 | 20.8 | 6.2 | ||
| 6 | 15.1 | 0.15 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 21.4 | 26.1 | 19.0 | ||
| 3 | 田路 朋史 | 1 | 20.2 | 0.17 | 57.1 | 18.3 | 12.2 | 6.1 | 4.0 | 2.0 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 19.0 | 28.5 | 14.2 | 11.9 | 14.2 | 11.9 | ||
| 3 | 16.1 | 0.17 | 28.2 | 28.2 | 20.5 | 15.3 | 2.5 | 5.1 | ||
| 4 | 13.2 | 0.16 | 15.6 | 12.5 | 21.8 | 25.0 | 9.3 | 12.5 | ||
| 5 | 21.0 | 0.15 | 3.9 | 11.7 | 23.5 | 25.4 | 19.6 | 15.6 | ||
| 6 | 11.9 | 0.18 | 6.9 | 3.4 | 3.4 | 37.9 | 17.2 | 31.0 | ||
| 4 | 船岡 洋一郎 | 1 | 23.1 | 0.13 | 78.1 | 14.0 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 1.5 |
| 2 | 14.9 | 0.14 | 14.2 | 33.3 | 19.0 | 16.6 | 14.2 | 2.3 | ||
| 3 | 14.5 | 0.12 | 19.5 | 34.1 | 21.9 | 7.3 | 7.3 | 9.7 | ||
| 4 | 16.7 | 0.13 | 14.8 | 23.4 | 27.6 | 12.7 | 14.8 | 6.3 | ||
| 5 | 16.3 | 0.14 | 18.1 | 25.0 | 18.1 | 13.6 | 15.9 | 9.0 | ||
| 6 | 14.2 | 0.19 | 2.5 | 15.0 | 12.5 | 22.5 | 30.0 | 17.5 | ||
| 5 | 川辺 郭人 | 1 | 11.9 | 0.18 | 34.7 | 8.7 | 13.0 | 17.3 | 13.0 | 13.0 |
| 2 | 18.1 | 0.18 | 11.4 | 5.7 | 14.2 | 14.2 | 20.0 | 34.2 | ||
| 3 | 18.6 | 0.16 | 5.7 | 5.7 | 8.5 | 37.1 | 17.1 | 25.7 | ||
| 4 | 17.6 | 0.20 | 0.0 | 5.8 | 11.7 | 8.8 | 32.3 | 38.2 | ||
| 5 | 18.1 | 0.14 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 11.4 | 42.8 | 34.2 | ||
| 6 | 15.5 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 16.6 | 36.6 | 36.6 | ||
| 6 | 宮村 勇哉 | 1 | 13.4 | 0.15 | 50.0 | 0.0 | 22.7 | 9.0 | 18.1 | 0.0 |
| 2 | 17.6 | 0.15 | 20.6 | 17.2 | 20.6 | 6.9 | 24.1 | 10.3 | ||
| 3 | 17.0 | 0.13 | 3.5 | 10.7 | 17.8 | 21.4 | 17.8 | 21.4 | ||
| 4 | 18.2 | 0.17 | 13.7 | 13.7 | 10.3 | 13.7 | 27.5 | 20.6 | ||
| 5 | 15.2 | 0.18 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 36.0 | 24.0 | ||
| 6 | 18.2 | 0.18 | 3.3 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 40.0 | 30.0 |



