進入コース別選手成績
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
3日目
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨田 秀幸 | 1 | 13.8 | 0.14 | 36.6 | 26.6 | 16.6 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 2 | 15.6 | 0.16 | 5.8 | 32.3 | 17.6 | 11.7 | 29.4 | 2.9 | ||
| 3 | 18.4 | 0.15 | 2.5 | 17.5 | 12.5 | 30.0 | 32.5 | 5.0 | ||
| 4 | 19.3 | 0.15 | 7.1 | 14.2 | 21.4 | 28.5 | 14.2 | 11.9 | ||
| 5 | 17.5 | 0.14 | 2.6 | 5.2 | 15.7 | 31.5 | 18.4 | 26.3 | ||
| 6 | 15.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 33.3 | 27.2 | 24.2 | ||
| 2 | 山口 達也 | 1 | 24.3 | 0.12 | 69.8 | 11.1 | 4.7 | 9.5 | 4.7 | 0.0 |
| 2 | 15.4 | 0.14 | 27.5 | 35.0 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | ||
| 3 | 20.4 | 0.14 | 26.4 | 30.1 | 11.3 | 7.5 | 7.5 | 16.9 | ||
| 4 | 15.4 | 0.15 | 27.5 | 7.5 | 22.5 | 17.5 | 7.5 | 17.5 | ||
| 5 | 11.2 | 0.16 | 21.4 | 17.8 | 14.2 | 14.2 | 10.7 | 21.4 | ||
| 6 | 13.1 | 0.15 | 8.8 | 14.7 | 8.8 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | ||
| 3 | 村越 篤 | 1 | 18.0 | 0.17 | 61.7 | 17.0 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 6.3 |
| 2 | 16.9 | 0.17 | 11.3 | 29.5 | 20.4 | 13.6 | 4.5 | 20.4 | ||
| 3 | 16.9 | 0.16 | 11.3 | 34.0 | 18.1 | 18.1 | 9.0 | 9.0 | ||
| 4 | 15.3 | 0.16 | 5.0 | 22.5 | 30.0 | 10.0 | 15.0 | 17.5 | ||
| 5 | 16.9 | 0.17 | 2.2 | 15.9 | 15.9 | 25.0 | 20.4 | 20.4 | ||
| 6 | 15.7 | 0.16 | 2.4 | 2.4 | 14.6 | 17.0 | 29.2 | 34.1 | ||
| 4 | 妻鳥 晋也 | 1 | 14.8 | 0.18 | 34.3 | 37.5 | 6.2 | 9.3 | 9.3 | 3.1 |
| 2 | 17.1 | 0.20 | 16.2 | 10.8 | 13.5 | 18.9 | 13.5 | 21.6 | ||
| 3 | 15.7 | 0.19 | 17.6 | 14.7 | 29.4 | 8.8 | 8.8 | 17.6 | ||
| 4 | 17.5 | 0.17 | 13.1 | 23.6 | 18.4 | 21.0 | 15.7 | 7.8 | ||
| 5 | 19.4 | 0.18 | 11.9 | 7.1 | 26.1 | 7.1 | 28.5 | 19.0 | ||
| 6 | 15.2 | 0.18 | 9.0 | 12.1 | 6.0 | 27.2 | 21.2 | 24.2 | ||
| 5 | 谷川 祐一 | 1 | 18.7 | 0.13 | 57.5 | 20.0 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| 2 | 16.4 | 0.16 | 23.5 | 29.4 | 5.8 | 14.7 | 11.7 | 11.7 | ||
| 3 | 16.9 | 0.14 | 2.7 | 27.7 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 2.7 | ||
| 4 | 20.6 | 0.15 | 20.4 | 9.0 | 29.5 | 18.1 | 15.9 | 4.5 | ||
| 5 | 20.1 | 0.19 | 6.9 | 11.6 | 25.5 | 30.2 | 13.9 | 11.6 | ||
| 6 | 7.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 26.6 | 6.6 | 40.0 | ||
| 6 | 田添 康介 | 1 | 12.0 | 0.18 | 23.0 | 30.7 | 15.3 | 0.0 | 15.3 | 0.0 |
| 2 | 18.1 | 0.17 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 23.8 | 38.1 | ||
| 3 | 13.7 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 12.5 | ||
| 4 | 17.2 | 0.20 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | ||
| 5 | 20.6 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 20.8 | 25.0 | 29.1 | ||
| 6 | 18.1 | 0.15 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 |



