進入コース別選手成績
GⅢ
オールレディース Spring Cup
- 4/
- 8水
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
3日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 ほのか | 1 | 13.3 | 0.19 | 21.4 | 10.7 | 14.2 | 17.8 | 25.0 | 10.7 |
| 2 | 19.3 | 0.18 | 7.1 | 14.2 | 16.6 | 28.5 | 19.0 | 14.2 | ||
| 3 | 17.5 | 0.17 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 34.2 | 26.3 | 18.4 | ||
| 4 | 15.6 | 0.16 | 5.8 | 23.5 | 11.7 | 20.5 | 26.4 | 11.7 | ||
| 5 | 19.8 | 0.15 | 2.4 | 2.4 | 14.6 | 21.9 | 36.5 | 21.9 | ||
| 6 | 14.2 | 0.14 | 0.0 | 12.9 | 9.6 | 19.3 | 38.7 | 19.3 | ||
| 2 | 田口 節子 | 1 | 25.3 | 0.14 | 83.0 | 11.3 | 0.0 | 1.8 | 3.7 | 0.0 |
| 2 | 14.8 | 0.12 | 41.9 | 29.0 | 16.1 | 0.0 | 9.6 | 3.2 | ||
| 3 | 15.7 | 0.15 | 27.2 | 36.3 | 12.1 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | ||
| 4 | 13.8 | 0.13 | 17.2 | 17.2 | 24.1 | 20.6 | 3.4 | 17.2 | ||
| 5 | 14.3 | 0.15 | 10.0 | 26.6 | 23.3 | 23.3 | 3.3 | 13.3 | ||
| 6 | 15.7 | 0.20 | 9.0 | 18.1 | 12.1 | 18.1 | 18.1 | 24.2 | ||
| 3 | 中谷 朋子 | 1 | 19.2 | 0.17 | 58.0 | 16.1 | 9.6 | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 24.2 | 0.21 | 10.2 | 23.0 | 10.2 | 17.9 | 17.9 | 15.3 | ||
| 3 | 21.1 | 0.20 | 20.5 | 11.7 | 26.4 | 8.8 | 20.5 | 11.7 | ||
| 4 | 19.8 | 0.20 | 3.1 | 15.6 | 18.7 | 28.1 | 21.8 | 12.5 | ||
| 5 | 11.1 | 0.22 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 38.8 | 27.7 | 11.1 | ||
| 6 | 4.3 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 28.5 | 28.5 | ||
| 4 | 前田 紗希 | 1 | 24.0 | 0.15 | 65.3 | 15.3 | 7.6 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
| 2 | 16.2 | 0.14 | 34.2 | 34.2 | 14.2 | 11.4 | 5.7 | 0.0 | ||
| 3 | 14.3 | 0.12 | 19.3 | 35.4 | 12.9 | 16.1 | 12.9 | 0.0 | ||
| 4 | 18.5 | 0.16 | 30.0 | 27.5 | 15.0 | 20.0 | 5.0 | 2.5 | ||
| 5 | 13.8 | 0.11 | 10.3 | 20.6 | 13.7 | 20.6 | 20.6 | 13.7 | ||
| 6 | 12.9 | 0.16 | 7.1 | 10.7 | 25.0 | 35.7 | 3.5 | 17.8 | ||
| 5 | 安達 美帆 | 1 | 13.5 | 0.19 | 22.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 18.1 | 13.6 |
| 2 | 20.3 | 0.21 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 24.2 | 27.2 | 15.1 | ||
| 3 | 19.7 | 0.20 | 3.1 | 21.8 | 9.3 | 12.5 | 37.5 | 15.6 | ||
| 4 | 16.0 | 0.22 | 7.6 | 15.3 | 7.6 | 11.5 | 34.6 | 23.0 | ||
| 5 | 17.9 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 13.7 | 34.4 | 41.3 | ||
| 6 | 12.3 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 | ||
| 6 | 渡邉 真奈美 | 1 | 15.2 | 0.17 | 37.5 | 29.1 | 20.8 | 4.1 | 0.0 | 8.3 |
| 2 | 17.8 | 0.18 | 14.2 | 32.1 | 14.2 | 21.4 | 7.1 | 10.7 | ||
| 3 | 19.7 | 0.16 | 12.9 | 16.1 | 9.6 | 32.2 | 12.9 | 16.1 | ||
| 4 | 17.2 | 0.17 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 14.8 | 22.2 | 18.5 | ||
| 5 | 15.9 | 0.13 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | ||
| 6 | 14.0 | 0.17 | 0.0 | 4.5 | 13.6 | 18.1 | 18.1 | 45.4 |



