進入コース別選手成績
GⅢ
オールレディース Spring Cup
- 4/
- 8水
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
2日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安達 美帆 | 1 | 13.5 | 0.19 | 22.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 18.1 | 13.6 |
| 2 | 20.3 | 0.21 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 24.2 | 27.2 | 15.1 | ||
| 3 | 19.7 | 0.20 | 3.1 | 21.8 | 9.3 | 12.5 | 37.5 | 15.6 | ||
| 4 | 16.0 | 0.22 | 7.6 | 15.3 | 7.6 | 11.5 | 34.6 | 23.0 | ||
| 5 | 17.9 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 13.7 | 34.4 | 41.3 | ||
| 6 | 12.3 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 | ||
| 2 | 田中 博子 | 1 | 10.2 | 0.18 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 11.1 |
| 2 | 20.4 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 38.8 | 16.6 | 22.2 | ||
| 3 | 18.1 | 0.17 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 37.5 | 18.7 | 31.2 | ||
| 4 | 17.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 33.3 | 40.0 | 20.0 | ||
| 5 | 15.9 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 14.2 | 50.0 | 28.5 | ||
| 6 | 18.1 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | ||
| 3 | 渡邉 真奈美 | 1 | 15.2 | 0.17 | 37.5 | 29.1 | 20.8 | 4.1 | 0.0 | 8.3 |
| 2 | 17.8 | 0.18 | 14.2 | 32.1 | 14.2 | 21.4 | 7.1 | 10.7 | ||
| 3 | 19.7 | 0.16 | 12.9 | 16.1 | 9.6 | 32.2 | 12.9 | 16.1 | ||
| 4 | 17.2 | 0.17 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 14.8 | 22.2 | 18.5 | ||
| 5 | 15.9 | 0.13 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | ||
| 6 | 14.0 | 0.17 | 0.0 | 4.5 | 13.6 | 18.1 | 18.1 | 45.4 | ||
| 4 | 河内 悠利杏 | 1 | 11.6 | 0.21 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 44.0 |
| 2 | 19.6 | 0.21 | 2.3 | 2.3 | 7.1 | 19.0 | 26.1 | 40.4 | ||
| 3 | 18.6 | 0.20 | 2.5 | 10.0 | 12.5 | 12.5 | 22.5 | 40.0 | ||
| 4 | 16.8 | 0.22 | 0.0 | 2.7 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 30.5 | ||
| 5 | 18.6 | 0.20 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 30.7 | 20.5 | 46.1 | ||
| 6 | 14.4 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 9.6 | 9.6 | 77.4 | ||
| 5 | 小芦 るり華 | 1 | 19.8 | 0.14 | 78.7 | 12.7 | 0.0 | 2.1 | 6.3 | 0.0 |
| 2 | 18.1 | 0.15 | 27.9 | 25.5 | 20.9 | 16.2 | 9.3 | 0.0 | ||
| 3 | 17.7 | 0.13 | 34.1 | 24.3 | 9.7 | 14.6 | 9.7 | 7.3 | ||
| 4 | 14.7 | 0.16 | 14.2 | 17.1 | 22.8 | 22.8 | 11.4 | 11.4 | ||
| 5 | 16.4 | 0.14 | 10.2 | 10.2 | 28.2 | 20.5 | 23.0 | 7.6 | ||
| 6 | 13.0 | 0.18 | 0.0 | 3.2 | 29.0 | 22.5 | 29.0 | 16.1 | ||
| 6 | 西岡 育未 | 1 | 14.9 | 0.17 | 30.4 | 21.7 | 17.3 | 8.7 | 17.3 | 4.3 |
| 2 | 18.1 | 0.17 | 10.7 | 17.8 | 25.0 | 21.4 | 21.4 | 3.5 | ||
| 3 | 17.5 | 0.16 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 18.5 | 14.8 | 14.8 | ||
| 4 | 21.4 | 0.16 | 6.0 | 15.1 | 12.1 | 21.2 | 24.2 | 21.2 | ||
| 5 | 14.9 | 0.19 | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 26.0 | 43.4 | 8.7 | ||
| 6 | 12.9 | 0.17 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 35.0 | 40.0 |



