進入コース別選手成績
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
2日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩川 仁士 | 1 | 15.2 | 0.14 | 54.8 | 16.1 | 6.4 | 12.9 | 6.4 | 3.2 |
| 2 | 15.7 | 0.14 | 28.1 | 21.8 | 18.7 | 9.3 | 9.3 | 12.5 | ||
| 3 | 17.2 | 0.13 | 8.5 | 22.8 | 14.2 | 25.7 | 11.4 | 17.1 | ||
| 4 | 17.7 | 0.16 | 16.6 | 11.1 | 19.4 | 16.6 | 25.0 | 11.1 | ||
| 5 | 18.7 | 0.16 | 10.5 | 10.5 | 26.3 | 18.4 | 13.1 | 18.4 | ||
| 6 | 15.2 | 0.20 | 0.0 | 3.2 | 12.9 | 16.1 | 38.7 | 29.0 | ||
| 2 | 片岡 秀樹 | 1 | 13.7 | 0.18 | 14.2 | 17.8 | 28.5 | 3.5 | 17.8 | 17.8 |
| 2 | 16.6 | 0.16 | 5.8 | 14.7 | 23.5 | 23.5 | 17.6 | 11.7 | ||
| 3 | 15.2 | 0.14 | 3.2 | 29.0 | 9.6 | 19.3 | 25.8 | 12.9 | ||
| 4 | 16.6 | 0.15 | 2.9 | 8.8 | 20.5 | 17.6 | 32.3 | 17.6 | ||
| 5 | 18.6 | 0.16 | 0.0 | 10.5 | 23.6 | 21.0 | 23.6 | 18.4 | ||
| 6 | 19.1 | 0.15 | 0.0 | 5.1 | 7.6 | 28.2 | 28.2 | 30.7 | ||
| 3 | 丹下 将 | 1 | 19.2 | 0.16 | 58.8 | 21.5 | 9.8 | 5.8 | 1.9 | 1.9 |
| 2 | 16.2 | 0.18 | 6.9 | 23.2 | 20.9 | 11.6 | 27.9 | 9.3 | ||
| 3 | 19.2 | 0.15 | 21.5 | 25.4 | 19.6 | 17.6 | 9.8 | 5.8 | ||
| 4 | 14.7 | 0.15 | 23.0 | 28.2 | 15.3 | 23.0 | 2.5 | 7.6 | ||
| 5 | 16.6 | 0.15 | 15.9 | 11.3 | 15.9 | 29.5 | 15.9 | 11.3 | ||
| 6 | 13.9 | 0.18 | 0.0 | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 27.0 | 35.1 | ||
| 4 | 森清 友翔 | 1 | 12.4 | 0.15 | 30.0 | 13.3 | 10.0 | 26.6 | 6.6 | 10.0 |
| 2 | 18.2 | 0.17 | 13.6 | 25.0 | 11.3 | 22.7 | 13.6 | 13.6 | ||
| 3 | 18.2 | 0.16 | 4.5 | 22.7 | 15.9 | 25.0 | 18.1 | 11.3 | ||
| 4 | 18.6 | 0.17 | 8.8 | 17.7 | 15.5 | 22.2 | 22.2 | 13.3 | ||
| 5 | 19.5 | 0.17 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 17.3 | 28.2 | 28.2 | ||
| 6 | 12.8 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 12.9 | 32.2 | 41.9 | ||
| 5 | 中辻 博訓 | 1 | 24.5 | 0.13 | 72.8 | 15.2 | 1.6 | 3.3 | 1.6 | 5.0 |
| 2 | 16.2 | 0.14 | 20.5 | 33.3 | 20.5 | 10.2 | 7.6 | 7.6 | ||
| 3 | 15.0 | 0.14 | 11.1 | 33.3 | 16.6 | 22.2 | 8.3 | 8.3 | ||
| 4 | 17.0 | 0.13 | 12.2 | 24.3 | 19.5 | 29.2 | 7.3 | 7.3 | ||
| 5 | 16.6 | 0.13 | 2.5 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 2.5 | ||
| 6 | 10.4 | 0.14 | 4.0 | 12.0 | 32.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | ||
| 6 | 富田 恕生 | 1 | 12.5 | 0.18 | 43.4 | 13.0 | 26.0 | 8.7 | 4.3 | 4.3 |
| 2 | 22.8 | 0.20 | 7.1 | 38.1 | 14.2 | 9.5 | 26.1 | 4.7 | ||
| 3 | 15.2 | 0.19 | 3.8 | 15.3 | 23.0 | 19.2 | 23.0 | 11.5 | ||
| 4 | 18.4 | 0.19 | 2.9 | 5.8 | 29.4 | 23.5 | 26.4 | 11.7 | ||
| 5 | 20.1 | 0.16 | 0.0 | 13.5 | 18.9 | 24.3 | 24.3 | 16.2 | ||
| 6 | 10.8 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 30.0 | 50.0 |



