進入コース別選手成績
一般
トータリゼータエンジニアリング杯
- 10/
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
2日目
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧山 敦也 | 1 | 13.7 | 0.19 | 48.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 |
| 2 | 14.2 | 0.17 | 7.1 | 21.4 | 35.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||
| 3 | 18.7 | 0.17 | 8.3 | 25.0 | 36.1 | 8.3 | 13.8 | 5.5 | ||
| 4 | 21.3 | 0.18 | 7.1 | 14.2 | 26.1 | 23.8 | 16.6 | 11.9 | ||
| 5 | 17.2 | 0.18 | 6.0 | 21.2 | 18.1 | 30.3 | 12.1 | 12.1 | ||
| 6 | 14.7 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 24.1 | 37.9 | 17.2 | ||
| 2 | 北村 寧々 | 1 | 16.5 | 0.15 | 70.9 | 16.1 | 3.2 | 6.4 | 0.0 | 3.2 |
| 2 | 18.7 | 0.15 | 17.1 | 20.0 | 31.4 | 17.1 | 8.5 | 5.7 | ||
| 3 | 14.9 | 0.14 | 17.8 | 14.2 | 17.8 | 32.1 | 0.0 | 17.8 | ||
| 4 | 17.6 | 0.14 | 9.0 | 15.1 | 18.1 | 24.2 | 18.1 | 15.1 | ||
| 5 | 14.9 | 0.15 | 7.1 | 21.4 | 10.7 | 17.8 | 17.8 | 21.4 | ||
| 6 | 17.1 | 0.14 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 28.1 | 18.7 | 31.2 | ||
| 3 | 林 美憲 | 1 | 24.6 | 0.14 | 57.6 | 22.0 | 3.3 | 10.1 | 5.0 | 1.6 |
| 2 | 21.8 | 0.14 | 15.3 | 25.0 | 11.5 | 9.6 | 11.5 | 26.9 | ||
| 3 | 22.6 | 0.15 | 14.5 | 27.2 | 18.1 | 14.5 | 16.3 | 9.0 | ||
| 4 | 22.2 | 0.16 | 7.4 | 25.9 | 18.5 | 20.3 | 5.5 | 22.2 | ||
| 5 | 7.0 | 0.15 | 11.7 | 5.8 | 23.5 | 17.6 | 29.4 | 11.7 | ||
| 6 | 1.6 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | ||
| 4 | 伊久間 陽優 | 1 | 14.1 | 0.11 | 61.5 | 15.3 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 2 | 17.9 | 0.13 | 9.0 | 45.4 | 21.2 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | ||
| 3 | 15.7 | 0.12 | 13.7 | 27.5 | 13.7 | 20.6 | 13.7 | 6.9 | ||
| 4 | 17.9 | 0.13 | 18.1 | 18.1 | 12.1 | 18.1 | 18.1 | 15.1 | ||
| 5 | 15.2 | 0.11 | 21.4 | 14.2 | 0.0 | 32.1 | 7.1 | 25.0 | ||
| 6 | 19.0 | 0.11 | 5.7 | 14.2 | 0.0 | 25.7 | 22.8 | 22.8 | ||
| 5 | 小池 公生 | 1 | 18.7 | 0.18 | 51.2 | 23.0 | 7.6 | 10.2 | 2.5 | 5.1 |
| 2 | 17.3 | 0.18 | 8.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 8.3 | 11.1 | ||
| 3 | 15.8 | 0.19 | 18.1 | 12.1 | 18.1 | 21.2 | 21.2 | 9.0 | ||
| 4 | 16.8 | 0.21 | 2.8 | 11.4 | 20.0 | 22.8 | 17.1 | 25.7 | ||
| 5 | 17.3 | 0.22 | 2.7 | 11.1 | 19.4 | 22.2 | 25.0 | 19.4 | ||
| 6 | 13.9 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 20.6 | 20.6 | 34.4 | ||
| 6 | 浜本 裕己 | 1 | 20.0 | 0.13 | 69.6 | 17.8 | 3.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.4 | 0.15 | 10.8 | 17.3 | 21.7 | 23.9 | 19.5 | 6.5 | ||
| 3 | 16.4 | 0.13 | 8.7 | 23.9 | 30.4 | 17.3 | 8.7 | 10.8 | ||
| 4 | 19.0 | 0.14 | 18.8 | 22.6 | 20.7 | 20.7 | 9.4 | 3.7 | ||
| 5 | 15.4 | 0.15 | 2.3 | 9.3 | 23.2 | 37.2 | 18.6 | 9.3 | ||
| 6 | 12.5 | 0.17 | 0.0 | 2.8 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 17.1 |



