進入コース別選手成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
5日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 拓也 | 1 | 21.6 | 0.14 | 77.9 | 6.7 | 8.4 | 5.0 | 1.6 | 0.0 |
| 2 | 18.3 | 0.13 | 20.0 | 28.0 | 20.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | ||
| 3 | 16.4 | 0.13 | 8.8 | 37.7 | 24.4 | 8.8 | 11.1 | 8.8 | ||
| 4 | 17.9 | 0.12 | 16.3 | 26.5 | 18.3 | 12.2 | 14.2 | 12.2 | ||
| 5 | 15.7 | 0.15 | 11.6 | 25.5 | 20.9 | 20.9 | 9.3 | 11.6 | ||
| 6 | 9.8 | 0.14 | 3.7 | 18.5 | 7.4 | 25.9 | 25.9 | 18.5 | ||
| 2 | 浜先 真範 | 1 | 20.8 | 0.12 | 72.7 | 16.3 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 15.5 | 0.12 | 21.9 | 29.2 | 24.3 | 19.5 | 0.0 | 2.4 | ||
| 3 | 18.1 | 0.13 | 18.7 | 16.6 | 31.2 | 12.5 | 8.3 | 10.4 | ||
| 4 | 16.2 | 0.13 | 9.3 | 18.6 | 27.9 | 23.2 | 9.3 | 11.6 | ||
| 5 | 16.2 | 0.13 | 9.3 | 13.9 | 20.9 | 20.9 | 18.6 | 13.9 | ||
| 6 | 12.8 | 0.17 | 0.0 | 9.0 | 21.2 | 33.3 | 15.1 | 21.2 | ||
| 3 | 松尾 拓 | 1 | 18.2 | 0.16 | 73.9 | 6.5 | 4.3 | 8.7 | 0.0 | 4.3 |
| 2 | 16.6 | 0.15 | 11.9 | 35.7 | 26.1 | 9.5 | 11.9 | 4.7 | ||
| 3 | 14.6 | 0.16 | 21.6 | 29.7 | 18.9 | 8.1 | 13.5 | 8.1 | ||
| 4 | 18.2 | 0.17 | 15.2 | 15.2 | 21.7 | 21.7 | 13.0 | 13.0 | ||
| 5 | 17.4 | 0.18 | 13.6 | 15.9 | 29.5 | 20.4 | 9.0 | 11.3 | ||
| 6 | 14.6 | 0.18 | 0.0 | 5.4 | 18.9 | 32.4 | 27.0 | 16.2 | ||
| 4 | 中 亮太 | 1 | 18.8 | 0.14 | 72.3 | 17.0 | 6.3 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| 2 | 16.4 | 0.13 | 26.8 | 26.8 | 17.0 | 12.2 | 7.3 | 9.7 | ||
| 3 | 17.6 | 0.14 | 18.1 | 25.0 | 18.1 | 22.7 | 4.5 | 11.3 | ||
| 4 | 18.0 | 0.12 | 28.8 | 20.0 | 15.5 | 15.5 | 11.1 | 6.6 | ||
| 5 | 15.6 | 0.14 | 7.6 | 17.9 | 10.2 | 28.2 | 15.3 | 20.5 | ||
| 6 | 13.2 | 0.16 | 0.0 | 15.1 | 12.1 | 21.2 | 18.1 | 33.3 | ||
| 5 | 桑島 和宏 | 1 | 19.6 | 0.15 | 64.7 | 17.6 | 3.9 | 1.9 | 11.7 | 0.0 |
| 2 | 18.4 | 0.15 | 14.2 | 36.7 | 22.4 | 14.2 | 6.1 | 6.1 | ||
| 3 | 15.4 | 0.14 | 12.2 | 24.3 | 21.9 | 19.5 | 2.4 | 19.5 | ||
| 4 | 15.4 | 0.15 | 7.3 | 14.6 | 29.2 | 19.5 | 14.6 | 14.6 | ||
| 5 | 16.2 | 0.18 | 6.9 | 18.6 | 27.9 | 23.2 | 18.6 | 4.6 | ||
| 6 | 14.7 | 0.18 | 0.0 | 12.8 | 25.6 | 30.7 | 20.5 | 10.2 | ||
| 6 | 深山 祐二 | 1 | 12.3 | 0.15 | 20.0 | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 5.0 |
| 2 | 16.6 | 0.16 | 7.4 | 22.2 | 7.4 | 22.2 | 18.5 | 22.2 | ||
| 3 | 22.8 | 0.15 | 2.7 | 24.3 | 29.7 | 21.6 | 10.8 | 10.8 | ||
| 4 | 20.3 | 0.15 | 6.0 | 12.1 | 9.0 | 21.2 | 30.3 | 21.2 | ||
| 5 | 16.0 | 0.17 | 0.0 | 7.6 | 19.2 | 19.2 | 26.9 | 26.9 | ||
| 6 | 11.7 | 0.21 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 26.3 | 52.6 |



