進入コース別選手成績
一般
日刊スポーツ杯
- 9/
- 30水
- 10/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
- 5月
初 日
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 折下 寛法 | 1 | 16.2 | 0.13 | 57.1 | 17.1 | 17.1 | 5.7 | 2.8 | 0.0 |
| 2 | 18.6 | 0.15 | 12.5 | 27.5 | 17.5 | 10.0 | 22.5 | 10.0 | ||
| 3 | 16.2 | 0.13 | 8.5 | 14.2 | 34.2 | 17.1 | 11.4 | 14.2 | ||
| 4 | 19.5 | 0.14 | 4.8 | 14.6 | 34.1 | 21.9 | 21.9 | 2.4 | ||
| 5 | 18.6 | 0.14 | 10.0 | 7.5 | 12.5 | 22.5 | 30.0 | 17.5 | ||
| 6 | 10.7 | 0.17 | 0.0 | 4.3 | 26.0 | 17.3 | 17.3 | 34.7 | ||
| 2 | 三嶌 誠司 | 1 | 20.7 | 0.17 | 58.4 | 16.9 | 9.4 | 1.8 | 0.0 | 9.4 |
| 2 | 15.0 | 0.17 | 12.8 | 30.7 | 25.6 | 20.5 | 10.2 | 0.0 | ||
| 3 | 20.0 | 0.16 | 17.3 | 23.0 | 25.0 | 21.1 | 7.6 | 5.7 | ||
| 4 | 14.6 | 0.15 | 10.5 | 18.4 | 34.2 | 15.7 | 7.8 | 13.1 | ||
| 5 | 16.5 | 0.15 | 4.6 | 20.9 | 25.5 | 23.2 | 18.6 | 6.9 | ||
| 6 | 13.0 | 0.18 | 3.1 | 3.1 | 28.1 | 31.2 | 25.0 | 9.3 | ||
| 3 | 森安 弘雅 | 1 | 18.3 | 0.17 | 42.1 | 18.4 | 15.7 | 13.1 | 2.6 | 5.2 |
| 2 | 14.9 | 0.17 | 9.6 | 25.8 | 16.1 | 19.3 | 12.9 | 16.1 | ||
| 3 | 18.3 | 0.18 | 13.1 | 26.3 | 18.4 | 15.7 | 21.0 | 5.2 | ||
| 4 | 18.3 | 0.17 | 5.4 | 18.9 | 32.4 | 21.6 | 5.4 | 16.2 | ||
| 5 | 15.4 | 0.19 | 3.1 | 21.8 | 15.6 | 6.2 | 34.3 | 18.7 | ||
| 6 | 14.4 | 0.23 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 16.6 | 30.0 | 40.0 | ||
| 4 | 伊藤 喜智 | 1 | 16.1 | 0.16 | 39.3 | 15.1 | 24.2 | 3.0 | 12.1 | 6.0 |
| 2 | 20.4 | 0.18 | 12.2 | 17.0 | 31.7 | 12.2 | 14.6 | 9.7 | ||
| 3 | 15.1 | 0.17 | 22.5 | 29.0 | 12.9 | 22.5 | 9.6 | 3.2 | ||
| 4 | 17.5 | 0.16 | 11.1 | 8.3 | 33.3 | 27.7 | 13.8 | 5.5 | ||
| 5 | 15.1 | 0.17 | 6.6 | 16.6 | 30.0 | 20.0 | 23.3 | 3.3 | ||
| 6 | 15.6 | 0.20 | 0.0 | 9.3 | 3.1 | 34.3 | 28.1 | 25.0 | ||
| 5 | 吉村 正明 | 1 | 18.3 | 0.14 | 78.5 | 14.2 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 2 | 14.8 | 0.14 | 14.7 | 20.5 | 17.6 | 29.4 | 17.6 | 0.0 | ||
| 3 | 16.1 | 0.14 | 24.3 | 18.9 | 24.3 | 13.5 | 8.1 | 10.8 | ||
| 4 | 18.3 | 0.13 | 11.9 | 26.1 | 9.5 | 26.1 | 7.1 | 19.0 | ||
| 5 | 18.7 | 0.13 | 6.9 | 20.9 | 13.9 | 30.2 | 9.3 | 18.6 | ||
| 6 | 13.5 | 0.16 | 0.0 | 12.9 | 19.3 | 25.8 | 16.1 | 25.8 | ||
| 6 | 石原 翼 | 1 | 16.9 | 0.16 | 66.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 2.5 |
| 2 | 16.0 | 0.15 | 18.9 | 35.1 | 13.5 | 0.0 | 24.3 | 8.1 | ||
| 3 | 18.7 | 0.13 | 25.5 | 27.9 | 20.9 | 9.3 | 9.3 | 4.6 | ||
| 4 | 17.8 | 0.14 | 9.7 | 14.6 | 31.7 | 19.5 | 14.6 | 9.7 | ||
| 5 | 11.7 | 0.13 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 14.8 | 25.9 | 14.8 | ||
| 6 | 18.7 | 0.18 | 0.0 | 4.6 | 18.6 | 16.2 | 30.2 | 30.2 |



