BOATRACE からつ 23#

05/05開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

進入コース別選手成績

一般

BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選

5/
1
2
3
4
5
6
最終日
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 安河内  将 1 23.6 0.14 69.4 15.2 6.7 6.7 1.6 0.0
2 13.6 0.14 29.4 41.1 5.8 8.8 5.8 5.8
3 17.2 0.15 35.7 23.8 16.6 14.2 7.1 2.3
4 14.0 0.14 25.7 28.5 25.7 2.8 14.2 2.8
5 18.4 0.16 8.8 26.6 26.6 17.7 8.8 8.8
6 13.2 0.17 3.0 6.0 24.2 33.3 18.1 15.1
2 田中 太一郎 1 12.9 0.16 46.4 14.2 14.2 7.1 7.1 10.7
2 20.7 0.18 11.1 20.0 8.8 17.7 24.4 17.7
3 15.2 0.17 6.0 30.3 9.0 18.1 18.1 18.1
4 17.5 0.15 13.1 28.9 15.7 18.4 7.8 15.7
5 19.3 0.16 2.4 2.4 9.7 9.7 51.2 24.3
6 14.2 0.19 3.2 0.0 12.9 6.4 29.0 48.3
3 吉田   光 1 12.0 0.18 26.3 10.5 15.7 10.5 15.7 15.7
2 15.1 0.17 4.1 12.5 29.1 33.3 8.3 8.3
3 18.3 0.14 7.1 17.8 21.4 28.5 10.7 14.2
4 20.8 0.19 0.0 6.0 30.3 30.3 12.1 21.2
5 18.3 0.17 3.4 6.9 20.6 20.6 37.9 10.3
6 15.1 0.21 0.0 4.1 20.8 33.3 8.3 29.1
4 間庭  菜摘 1 12.5 0.21 28.5 10.7 28.5 14.2 7.1 10.7
2 18.7 0.21 7.1 26.1 26.1 16.6 14.2 9.5
3 18.7 0.18 7.1 19.0 14.2 23.8 9.5 23.8
4 18.7 0.17 0.0 4.8 17.0 39.0 21.9 17.0
5 16.0 0.17 2.7 11.1 25.0 22.2 25.0 13.8
6 15.1 0.16 2.9 8.8 17.6 38.2 20.5 11.7
5 富永 夏哉人 1 13.1 0.17 50.0 15.3 11.5 7.6 11.5 3.8
2 19.7 0.21 5.1 20.5 33.3 5.1 15.3 20.5
3 19.1 0.18 13.1 21.0 18.4 15.7 23.6 7.8
4 13.6 0.18 3.7 3.7 18.5 14.8 40.7 18.5
5 23.2 0.21 4.3 17.3 15.2 21.7 23.9 15.2
6 11.1 0.20 9.0 4.5 9.0 18.1 40.9 18.1
6 山浦   槙 1
2
3
4
5
6