BOATRACE からつ 23#

06/12開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

進入コース別選手成績

一般

にっぽん未来プロジェクト競走in唐津

6/
9
10
11
12
13
14
4日目
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 岡村   仁 1 23.1 0.13 76.1 4.7 7.9 0.0 9.5 0.0
2 15.0 0.12 26.8 31.7 12.2 9.7 9.7 9.7
3 19.4 0.16 22.6 22.6 22.6 13.2 15.0 1.8
4 14.7 0.13 15.0 22.5 27.5 17.5 7.5 7.5
5 13.2 0.15 8.3 22.2 27.7 16.6 11.1 13.8
6 14.3 0.18 7.6 12.8 30.7 7.6 20.5 20.5
2 大森   翼 1 11.4 0.21 20.8 20.8 12.5 16.6 12.5 16.6
2 20.5 0.17 9.3 27.9 25.5 18.6 6.9 11.6
3 19.1 0.17 5.1 15.3 17.9 23.0 15.3 23.0
4 18.6 0.17 2.5 15.3 33.3 7.6 28.2 10.2
5 17.7 0.15 2.7 13.5 18.9 13.5 13.5 35.1
6 12.4 0.18 0.0 0.0 15.3 23.0 30.7 30.7
3 松下  哲也 1 12.6 0.15 25.9 33.3 7.4 7.4 7.4 18.5
2 18.2 0.19 5.1 20.5 23.0 23.0 12.8 15.3
3 14.0 0.19 3.3 20.0 16.6 26.6 13.3 20.0
4 22.4 0.19 18.7 6.2 18.7 22.9 18.7 14.5
5 17.7 0.17 5.2 5.2 21.0 23.6 23.6 21.0
6 14.9 0.20 0.0 0.0 9.3 15.6 37.5 37.5
4 岡田  憲行 1 21.5 0.20 64.1 7.5 11.3 7.5 7.5 1.8
2 16.2 0.20 7.5 35.0 25.0 5.0 12.5 15.0
3 16.2 0.18 10.0 17.5 32.5 20.0 17.5 2.5
4 14.6 0.20 13.8 22.2 11.1 19.4 16.6 16.6
5 14.6 0.18 17.1 20.0 17.1 22.8 14.2 8.5
6 16.6 0.20 0.0 7.3 12.2 26.8 17.0 36.5
5 本岡  勝利 1 10.8 0.18 25.0 12.5 12.5 33.3 12.5 0.0
2 18.1 0.17 2.5 15.0 15.0 17.5 32.5 17.5
3 17.1 0.17 0.0 15.7 21.0 31.5 23.6 5.2
4 18.5 0.17 0.0 7.3 17.0 21.9 34.1 19.5
5 22.6 0.18 6.0 6.0 14.0 48.0 20.0 6.0
6 12.6 0.22 0.0 3.5 10.7 39.2 35.7 10.7
6 西村  仁吾 1
2
3
4
5
6 100.0 0.24 0.0 1.4 0.0 4.3 20.2 72.4