進入コース別選手成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
3日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜先 真範 | 1 | 20.8 | 0.12 | 72.7 | 16.3 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 15.5 | 0.12 | 21.9 | 29.2 | 24.3 | 19.5 | 0.0 | 2.4 | ||
| 3 | 18.1 | 0.13 | 18.7 | 16.6 | 31.2 | 12.5 | 8.3 | 10.4 | ||
| 4 | 16.2 | 0.13 | 9.3 | 18.6 | 27.9 | 23.2 | 9.3 | 11.6 | ||
| 5 | 16.2 | 0.13 | 9.3 | 13.9 | 20.9 | 20.9 | 18.6 | 13.9 | ||
| 6 | 12.8 | 0.17 | 0.0 | 9.0 | 21.2 | 33.3 | 15.1 | 21.2 | ||
| 2 | 原村 拓也 | 1 | 13.8 | 0.17 | 44.8 | 31.0 | 3.4 | 17.2 | 3.4 | 0.0 |
| 2 | 16.2 | 0.20 | 2.9 | 20.5 | 29.4 | 17.6 | 20.5 | 8.8 | ||
| 3 | 17.2 | 0.19 | 0.0 | 16.6 | 30.5 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | ||
| 4 | 22.4 | 0.20 | 8.5 | 14.8 | 23.4 | 17.0 | 19.1 | 17.0 | ||
| 5 | 16.2 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 14.7 | 38.2 | 20.5 | ||
| 6 | 13.8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 20.6 | 24.1 | 41.3 | ||
| 3 | 吉田 祐貴 | 1 | 10.4 | 0.16 | 25.0 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 25.0 | 8.3 |
| 2 | 14.7 | 0.21 | 5.8 | 0.0 | 23.5 | 11.7 | 23.5 | 29.4 | ||
| 3 | 20.8 | 0.18 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 25.0 | 25.0 | 20.8 | ||
| 4 | 18.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 57.1 | 38.1 | ||
| 5 | 19.1 | 0.17 | 4.5 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 13.6 | 27.2 | ||
| 6 | 16.5 | 0.19 | 0.0 | 5.2 | 15.7 | 31.5 | 15.7 | 26.3 | ||
| 4 | 松尾 宣邦 | 1 | 16.0 | 0.17 | 51.5 | 9.0 | 15.1 | 9.0 | 0.0 | 12.1 |
| 2 | 17.4 | 0.17 | 0.0 | 25.0 | 27.7 | 22.2 | 22.2 | 2.7 | ||
| 3 | 14.0 | 0.17 | 10.3 | 27.5 | 17.2 | 13.7 | 17.2 | 13.7 | ||
| 4 | 18.4 | 0.16 | 0.0 | 18.4 | 23.6 | 21.0 | 23.6 | 13.1 | ||
| 5 | 18.9 | 0.18 | 5.2 | 21.0 | 10.5 | 26.3 | 28.9 | 7.8 | ||
| 6 | 15.0 | 0.19 | 0.0 | 9.6 | 6.4 | 25.8 | 35.4 | 22.5 | ||
| 5 | 宮村 勇哉 | 1 | 13.4 | 0.15 | 50.0 | 0.0 | 22.7 | 9.0 | 18.1 | 0.0 |
| 2 | 17.6 | 0.15 | 20.6 | 17.2 | 20.6 | 6.9 | 24.1 | 10.3 | ||
| 3 | 17.0 | 0.13 | 3.5 | 10.7 | 17.8 | 21.4 | 17.8 | 21.4 | ||
| 4 | 18.2 | 0.17 | 13.7 | 13.7 | 10.3 | 13.7 | 27.5 | 20.6 | ||
| 5 | 15.2 | 0.18 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 36.0 | 24.0 | ||
| 6 | 18.2 | 0.18 | 3.3 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 40.0 | 30.0 | ||
| 6 | 福田 柊人 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 83.3 |



