進入コース別選手成績
一般
スポーツニッポン杯
- 4/
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
- 28火
4日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中辻 博訓 | 1 | 24.5 | 0.13 | 72.8 | 15.2 | 1.6 | 3.3 | 1.6 | 5.0 |
| 2 | 16.2 | 0.14 | 20.5 | 33.3 | 20.5 | 10.2 | 7.6 | 7.6 | ||
| 3 | 15.0 | 0.14 | 11.1 | 33.3 | 16.6 | 22.2 | 8.3 | 8.3 | ||
| 4 | 17.0 | 0.13 | 12.2 | 24.3 | 19.5 | 29.2 | 7.3 | 7.3 | ||
| 5 | 16.6 | 0.13 | 2.5 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 2.5 | ||
| 6 | 10.4 | 0.14 | 4.0 | 12.0 | 32.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | ||
| 2 | 森清 友翔 | 1 | 12.4 | 0.15 | 30.0 | 13.3 | 10.0 | 26.6 | 6.6 | 10.0 |
| 2 | 18.2 | 0.17 | 13.6 | 25.0 | 11.3 | 22.7 | 13.6 | 13.6 | ||
| 3 | 18.2 | 0.16 | 4.5 | 22.7 | 15.9 | 25.0 | 18.1 | 11.3 | ||
| 4 | 18.6 | 0.17 | 8.8 | 17.7 | 15.5 | 22.2 | 22.2 | 13.3 | ||
| 5 | 19.5 | 0.17 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 17.3 | 28.2 | 28.2 | ||
| 6 | 12.8 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 12.9 | 32.2 | 41.9 | ||
| 3 | 水原 慎 | 1 | 14.4 | 0.14 | 45.1 | 16.1 | 3.2 | 6.4 | 19.3 | 9.6 |
| 2 | 18.2 | 0.19 | 12.8 | 17.9 | 25.6 | 12.8 | 20.5 | 10.2 | ||
| 3 | 19.1 | 0.15 | 14.6 | 14.6 | 19.5 | 17.0 | 21.9 | 12.2 | ||
| 4 | 16.8 | 0.20 | 0.0 | 16.6 | 22.2 | 13.8 | 36.1 | 11.1 | ||
| 5 | 19.6 | 0.16 | 0.0 | 7.1 | 30.9 | 26.1 | 11.9 | 23.8 | ||
| 6 | 11.6 | 0.16 | 0.0 | 4.0 | 24.0 | 24.0 | 32.0 | 16.0 | ||
| 4 | 大庭 元明 | 1 | 18.7 | 0.16 | 45.6 | 32.6 | 2.1 | 6.5 | 4.3 | 8.7 |
| 2 | 15.0 | 0.16 | 8.1 | 18.9 | 13.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | ||
| 3 | 17.4 | 0.14 | 20.9 | 23.2 | 16.2 | 11.6 | 16.2 | 11.6 | ||
| 4 | 15.0 | 0.17 | 10.8 | 18.9 | 16.2 | 13.5 | 24.3 | 16.2 | ||
| 5 | 15.0 | 0.17 | 13.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 16.2 | 13.5 | ||
| 6 | 18.7 | 0.16 | 4.3 | 8.7 | 19.5 | 8.7 | 21.7 | 34.7 | ||
| 5 | 吉武 真也 | 1 | 10.9 | 0.15 | 44.4 | 16.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 5.5 |
| 2 | 18.1 | 0.18 | 0.0 | 20.0 | 33.3 | 6.6 | 26.6 | 10.0 | ||
| 3 | 18.7 | 0.15 | 9.6 | 9.6 | 29.0 | 16.1 | 22.5 | 12.9 | ||
| 4 | 18.1 | 0.17 | 3.5 | 10.7 | 17.8 | 25.0 | 35.7 | 7.1 | ||
| 5 | 20.6 | 0.18 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 20.5 | 41.1 | 29.4 | ||
| 6 | 13.3 | 0.19 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 27.2 | 40.9 | 22.7 | ||
| 6 | 柴田 大輔 | 1 | 15.6 | 0.19 | 30.3 | 27.2 | 15.1 | 6.0 | 9.0 | 12.1 |
| 2 | 16.1 | 0.17 | 23.5 | 20.5 | 38.2 | 8.8 | 5.8 | 2.9 | ||
| 3 | 18.4 | 0.20 | 5.1 | 20.5 | 23.0 | 12.8 | 25.6 | 12.8 | ||
| 4 | 18.9 | 0.20 | 5.0 | 20.0 | 12.5 | 32.5 | 12.5 | 17.5 | ||
| 5 | 15.6 | 0.19 | 6.2 | 9.3 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 34.3 | ||
| 6 | 15.1 | 0.28 | 3.1 | 0.0 | 9.3 | 18.7 | 37.5 | 31.2 |



