BOATRACE からつ 23#

12/03開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

進入コース別選手成績

一般

さとふる杯

11/
30
12/
1
2
3
4
5
6
4日目
集計期間:2023年12月~2024年11月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 山崎   郡 1 21.1 0.13 66.6 15.0 11.6 1.6 3.3 1.6
2 16.2 0.13 19.5 34.7 19.5 8.7 6.5 10.8
3 15.1 0.13 18.6 37.2 23.2 9.3 9.3 2.3
4 18.3 0.12 26.9 25.0 17.3 11.5 7.6 11.5
5 17.2 0.12 10.2 20.4 28.5 18.3 8.1 12.2
6 11.9 0.13 5.8 2.9 17.6 29.4 20.5 23.5
2 佐々木 大河 1 14.0 0.12 51.6 12.9 9.6 12.9 6.4 6.4
2 16.2 0.17 8.3 27.7 13.8 13.8 13.8 19.4
3 19.4 0.15 9.3 18.6 25.5 23.2 9.3 6.9
4 14.9 0.15 12.1 6.0 36.3 15.1 21.2 6.0
5 22.1 0.14 8.3 20.8 22.9 18.7 16.6 12.5
6 13.1 0.15 0.0 3.4 13.7 24.1 34.4 24.1
3 岡部  貴司 1 14.1 0.15 51.4 17.1 8.5 8.5 11.4 2.8
2 18.2 0.16 15.5 20.0 15.5 20.0 24.4 4.4
3 18.6 0.15 10.8 26.0 17.3 23.9 17.3 4.3
4 17.8 0.17 9.0 15.9 27.2 22.7 20.4 4.5
5 19.8 0.17 0.0 18.3 8.1 32.6 26.5 14.2
6 11.3 0.17 0.0 7.1 14.2 14.2 21.4 42.8
4 倉尾  大介 1 16.4 0.11 39.1 21.7 17.3 21.7 0.0 0.0
2 19.2 0.15 11.1 33.3 11.1 29.6 11.1 3.7
3 17.1 0.14 8.3 33.3 25.0 8.3 20.8 4.1
4 14.2 0.16 20.0 5.0 15.0 15.0 25.0 10.0
5 14.2 0.16 0.0 20.0 10.0 35.0 15.0 20.0
6 18.5 0.17 0.0 3.8 26.9 15.3 38.4 15.3
5 西岡  蒼志 1
2
3
4
5
6 100.0 0.23 0.0 1.1 3.4 6.9 31.0 55.1
6 新田  洋一 1 11.8 0.16 46.6 20.0 13.3 6.6 0.0 13.3
2 18.9 0.12 8.3 41.6 25.0 4.1 12.5 4.1
3 18.9 0.13 4.1 41.6 25.0 12.5 8.3 8.3
4 16.5 0.12 0.0 14.2 38.1 14.2 23.8 9.5
5 21.2 0.13 3.7 18.5 11.1 25.9 22.2 18.5
6 12.6 0.17 0.0 6.6 20.0 20.0 33.3 20.0