進入コース別選手成績
GⅢ
オールレディース Spring Cup
- 4/
- 8水
- 9木
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
5日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 梨菜 | 1 | 19.2 | 0.15 | 69.0 | 16.6 | 11.9 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
| 2 | 18.8 | 0.16 | 17.0 | 41.4 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 4.8 | ||
| 3 | 15.1 | 0.15 | 9.0 | 30.3 | 27.2 | 12.1 | 12.1 | 3.0 | ||
| 4 | 13.7 | 0.17 | 17.2 | 10.3 | 27.5 | 27.5 | 6.9 | 10.3 | ||
| 5 | 19.2 | 0.17 | 0.0 | 16.6 | 26.1 | 33.3 | 11.9 | 9.5 | ||
| 6 | 13.7 | 0.21 | 0.0 | 6.6 | 36.6 | 23.3 | 26.6 | 6.6 | ||
| 2 | 藤田 美代 | 1 | 13.7 | 0.20 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 0.0 | 14.2 | 14.2 |
| 2 | 20.2 | 0.17 | 9.6 | 25.8 | 16.1 | 6.4 | 22.5 | 19.3 | ||
| 3 | 16.9 | 0.19 | 7.6 | 0.0 | 15.3 | 34.6 | 19.2 | 23.0 | ||
| 4 | 18.3 | 0.20 | 0.0 | 3.5 | 14.2 | 21.4 | 25.0 | 32.1 | ||
| 5 | 18.9 | 0.18 | 0.0 | 10.3 | 3.4 | 27.5 | 34.4 | 24.1 | ||
| 6 | 11.7 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 11.1 | 38.8 | ||
| 3 | 佐藤 ほのか | 1 | 13.3 | 0.19 | 21.4 | 10.7 | 14.2 | 17.8 | 25.0 | 10.7 |
| 2 | 19.3 | 0.18 | 7.1 | 14.2 | 16.6 | 28.5 | 19.0 | 14.2 | ||
| 3 | 17.5 | 0.17 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 34.2 | 26.3 | 18.4 | ||
| 4 | 15.6 | 0.16 | 5.8 | 23.5 | 11.7 | 20.5 | 26.4 | 11.7 | ||
| 5 | 19.8 | 0.15 | 2.4 | 2.4 | 14.6 | 21.9 | 36.5 | 21.9 | ||
| 6 | 14.2 | 0.14 | 0.0 | 12.9 | 9.6 | 19.3 | 38.7 | 19.3 | ||
| 4 | 坂 咲友理 | 1 | 12.9 | 0.29 | 5.8 | 35.2 | 23.5 | 5.8 | 17.6 | 5.8 |
| 2 | 19.0 | 0.20 | 8.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | ||
| 3 | 21.3 | 0.21 | 3.5 | 10.7 | 14.2 | 25.0 | 25.0 | 21.4 | ||
| 4 | 16.0 | 0.18 | 4.7 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 23.8 | ||
| 5 | 19.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 32.0 | ||
| 6 | 11.4 | 0.20 | 0.0 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 40.0 | 46.6 | ||
| 5 | 安達 美帆 | 1 | 13.5 | 0.19 | 22.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 18.1 | 13.6 |
| 2 | 20.3 | 0.21 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 24.2 | 27.2 | 15.1 | ||
| 3 | 19.7 | 0.20 | 3.1 | 21.8 | 9.3 | 12.5 | 37.5 | 15.6 | ||
| 4 | 16.0 | 0.22 | 7.6 | 15.3 | 7.6 | 11.5 | 34.6 | 23.0 | ||
| 5 | 17.9 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 13.7 | 34.4 | 41.3 | ||
| 6 | 12.3 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 | ||
| 6 | 古園井 綾南 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 94.5 |



