進入コース別選手成績
一般
お盆特選~がばい王者決定戦~
- 8/
- 9日
- 10月
- 11火
- 12水
- 13木
- 14金
3日目
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森永 淳 | 1 | 24.5 | 0.14 | 80.0 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 7.2 | 3.6 |
| 2 | 12.9 | 0.12 | 31.0 | 27.5 | 13.7 | 20.6 | 3.4 | 3.4 | ||
| 3 | 14.2 | 0.13 | 50.0 | 18.7 | 18.7 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | ||
| 4 | 19.2 | 0.12 | 18.6 | 27.9 | 18.6 | 16.2 | 11.6 | 6.9 | ||
| 5 | 18.7 | 0.14 | 4.7 | 42.8 | 11.9 | 9.5 | 21.4 | 9.5 | ||
| 6 | 10.2 | 0.14 | 13.0 | 4.3 | 21.7 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | ||
| 2 | 小野 勇作 | 1 | 14.3 | 0.15 | 33.3 | 29.6 | 22.2 | 7.4 | 0.0 | 7.4 |
| 2 | 15.4 | 0.17 | 13.7 | 31.0 | 17.2 | 20.6 | 6.9 | 10.3 | ||
| 3 | 20.7 | 0.17 | 10.2 | 25.6 | 20.5 | 20.5 | 15.3 | 5.1 | ||
| 4 | 17.5 | 0.16 | 3.0 | 21.2 | 21.2 | 18.1 | 21.2 | 15.1 | ||
| 5 | 20.7 | 0.19 | 7.6 | 10.2 | 15.3 | 28.2 | 28.2 | 7.6 | ||
| 6 | 11.1 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 28.5 | ||
| 3 | 浦田 晃嗣 | 1 | 10.9 | 0.13 | 35.0 | 30.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 |
| 2 | 18.6 | 0.17 | 0.0 | 5.8 | 26.4 | 23.5 | 17.6 | 23.5 | ||
| 3 | 18.1 | 0.16 | 6.0 | 24.2 | 27.2 | 6.0 | 21.2 | 15.1 | ||
| 4 | 20.3 | 0.13 | 5.4 | 13.5 | 13.5 | 18.9 | 27.0 | 21.6 | ||
| 5 | 19.7 | 0.17 | 0.0 | 11.4 | 14.2 | 25.7 | 25.7 | 22.8 | ||
| 6 | 12.0 | 0.17 | 4.5 | 0.0 | 9.0 | 18.1 | 22.7 | 45.4 | ||
| 4 | 冨成 謙児 | 1 | 14.6 | 0.14 | 37.9 | 41.3 | 10.3 | 3.4 | 0.0 | 6.9 |
| 2 | 18.1 | 0.15 | 2.7 | 33.3 | 19.4 | 13.8 | 19.4 | 11.1 | ||
| 3 | 17.6 | 0.15 | 2.8 | 14.2 | 20.0 | 25.7 | 28.5 | 8.5 | ||
| 4 | 16.1 | 0.17 | 3.1 | 12.5 | 12.5 | 28.1 | 34.3 | 9.3 | ||
| 5 | 19.1 | 0.19 | 0.0 | 13.1 | 15.7 | 21.0 | 31.5 | 18.4 | ||
| 6 | 14.1 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 17.8 | 39.2 | 35.7 | ||
| 5 | 久保田 凪紗 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 10.5 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 23.5 | 64.7 | ||
| 5 | 21.1 | 0.18 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 8.8 | 41.1 | 44.1 | ||
| 6 | 68.3 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 18.1 | 73.6 | ||
| 6 | 松田 隆司 | 1 | 13.4 | 0.17 | 58.6 | 6.9 | 17.2 | 3.4 | 3.4 | 10.3 |
| 2 | 18.1 | 0.16 | 5.2 | 28.9 | 21.0 | 13.1 | 7.8 | 23.6 | ||
| 3 | 18.1 | 0.15 | 10.2 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 | 23.0 | ||
| 4 | 20.0 | 0.16 | 18.6 | 18.6 | 23.2 | 18.6 | 6.9 | 13.9 | ||
| 5 | 17.2 | 0.16 | 2.7 | 16.2 | 13.5 | 21.6 | 21.6 | 18.9 | ||
| 6 | 13.0 | 0.20 | 0.0 | 3.5 | 14.2 | 28.5 | 25.0 | 28.5 |



