進入コース別選手成績
一般
スポーツ報知杯
- 7/
- 10金
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
最終日
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田路 朋史 | 1 | 20.2 | 0.17 | 57.1 | 18.3 | 12.2 | 6.1 | 4.0 | 2.0 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 19.0 | 28.5 | 14.2 | 11.9 | 14.2 | 11.9 | ||
| 3 | 16.1 | 0.17 | 28.2 | 28.2 | 20.5 | 15.3 | 2.5 | 5.1 | ||
| 4 | 13.2 | 0.16 | 15.6 | 12.5 | 21.8 | 25.0 | 9.3 | 12.5 | ||
| 5 | 21.0 | 0.15 | 3.9 | 11.7 | 23.5 | 25.4 | 19.6 | 15.6 | ||
| 6 | 11.9 | 0.18 | 6.9 | 3.4 | 3.4 | 37.9 | 17.2 | 31.0 | ||
| 2 | 近藤 友宝 | 1 | 13.2 | 0.17 | 29.1 | 37.5 | 0.0 | 16.6 | 12.5 | 4.1 |
| 2 | 18.2 | 0.18 | 0.0 | 15.1 | 12.1 | 21.2 | 18.1 | 33.3 | ||
| 3 | 19.3 | 0.18 | 5.7 | 31.4 | 14.2 | 25.7 | 11.4 | 11.4 | ||
| 4 | 14.9 | 0.16 | 3.8 | 3.8 | 15.3 | 23.0 | 34.6 | 15.3 | ||
| 5 | 16.0 | 0.19 | 0.0 | 6.9 | 13.7 | 13.7 | 24.1 | 41.3 | ||
| 6 | 18.2 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 30.3 | 21.2 | 39.3 | ||
| 3 | 深川 和仁 | 1 | 16.5 | 0.16 | 74.1 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 6.4 |
| 2 | 17.1 | 0.18 | 9.3 | 28.1 | 12.5 | 18.7 | 25.0 | 6.2 | ||
| 3 | 18.1 | 0.17 | 23.5 | 20.5 | 11.7 | 26.4 | 11.7 | 5.8 | ||
| 4 | 16.5 | 0.16 | 3.2 | 9.6 | 16.1 | 29.0 | 12.9 | 29.0 | ||
| 5 | 18.7 | 0.18 | 2.8 | 17.1 | 5.7 | 37.1 | 20.0 | 14.2 | ||
| 6 | 12.8 | 0.18 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 16.6 | 33.3 | 25.0 | ||
| 4 | 櫻井 隼 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 4.8 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 14.2 | 57.1 | ||
| 5 | 3.4 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | ||
| 6 | 91.7 | 0.24 | 0.0 | 0.7 | 6.0 | 15.9 | 21.9 | 51.5 | ||
| 5 | 川崎 誠志 | 1 | 12.8 | 0.22 | 33.3 | 33.3 | 3.3 | 20.0 | 3.3 | 6.6 |
| 2 | 20.5 | 0.20 | 14.5 | 8.3 | 33.3 | 16.6 | 14.5 | 12.5 | ||
| 3 | 17.5 | 0.19 | 9.7 | 12.2 | 14.6 | 19.5 | 24.3 | 19.5 | ||
| 4 | 13.6 | 0.21 | 3.1 | 15.6 | 6.2 | 12.5 | 40.6 | 21.8 | ||
| 5 | 17.0 | 0.20 | 2.5 | 10.0 | 20.0 | 22.5 | 27.5 | 17.5 | ||
| 6 | 18.3 | 0.23 | 0.0 | 2.3 | 16.2 | 16.2 | 27.9 | 37.2 | ||
| 6 | 吉田 祐貴 | 1 | 10.4 | 0.16 | 25.0 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 25.0 | 8.3 |
| 2 | 14.7 | 0.21 | 5.8 | 0.0 | 23.5 | 11.7 | 23.5 | 29.4 | ||
| 3 | 20.8 | 0.18 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 25.0 | 25.0 | 20.8 | ||
| 4 | 18.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 57.1 | 38.1 | ||
| 5 | 19.1 | 0.17 | 4.5 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 13.6 | 27.2 | ||
| 6 | 16.5 | 0.19 | 0.0 | 5.2 | 15.7 | 31.5 | 15.7 | 26.3 |



