進入コース別選手成績
一般
BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
3日目
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古賀 繁輝 | 1 | 18.9 | 0.14 | 68.0 | 8.5 | 10.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 2 | 17.3 | 0.16 | 16.6 | 38.1 | 19.0 | 9.5 | 7.1 | 9.5 | ||
| 3 | 15.7 | 0.14 | 23.0 | 33.3 | 7.6 | 12.8 | 12.8 | 10.2 | ||
| 4 | 17.3 | 0.10 | 32.5 | 18.6 | 20.9 | 11.6 | 9.3 | 4.6 | ||
| 5 | 15.3 | 0.13 | 13.1 | 18.4 | 13.1 | 15.7 | 21.0 | 18.4 | ||
| 6 | 15.3 | 0.15 | 15.7 | 13.1 | 15.7 | 15.7 | 13.1 | 26.3 | ||
| 2 | 定松 勇樹 | 1 | 20.0 | 0.15 | 76.0 | 18.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 17.6 | 0.14 | 22.7 | 43.1 | 9.0 | 15.9 | 6.8 | 2.2 | ||
| 3 | 18.0 | 0.13 | 22.2 | 37.7 | 13.3 | 13.3 | 4.4 | 6.6 | ||
| 4 | 13.6 | 0.12 | 23.5 | 20.5 | 14.7 | 11.7 | 17.6 | 5.8 | ||
| 5 | 15.2 | 0.13 | 18.4 | 21.0 | 21.0 | 18.4 | 15.7 | 5.2 | ||
| 6 | 15.6 | 0.13 | 5.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 21.0 | ||
| 3 | 田中 宏典 | 1 | 13.8 | 0.19 | 51.7 | 10.3 | 10.3 | 13.7 | 13.7 | 0.0 |
| 2 | 20.4 | 0.17 | 6.9 | 37.2 | 18.6 | 18.6 | 13.9 | 4.6 | ||
| 3 | 20.4 | 0.15 | 7.1 | 14.2 | 33.3 | 28.5 | 11.9 | 4.7 | ||
| 4 | 14.7 | 0.14 | 19.3 | 19.3 | 22.5 | 22.5 | 12.9 | 3.2 | ||
| 5 | 15.7 | 0.19 | 3.0 | 6.0 | 21.2 | 27.2 | 27.2 | 15.1 | ||
| 6 | 14.7 | 0.19 | 0.0 | 3.3 | 13.3 | 16.6 | 40.0 | 23.3 | ||
| 4 | 岩永 節也 | 1 | 13.3 | 0.17 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 21.7 | 17.3 | 8.7 |
| 2 | 18.6 | 0.17 | 0.0 | 9.3 | 34.3 | 21.8 | 18.7 | 15.6 | ||
| 3 | 19.1 | 0.19 | 6.0 | 9.0 | 12.1 | 21.2 | 30.3 | 21.2 | ||
| 4 | 20.3 | 0.21 | 0.0 | 11.4 | 20.0 | 28.5 | 25.7 | 14.2 | ||
| 5 | 17.4 | 0.20 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 23.3 | 26.6 | 16.6 | ||
| 6 | 11.0 | 0.20 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 15.7 | 21.0 | 52.6 | ||
| 5 | 町田 洸希 | 1 | 13.8 | 0.15 | 54.1 | 12.5 | 16.6 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
| 2 | 16.1 | 0.17 | 7.1 | 32.1 | 14.2 | 25.0 | 10.7 | 10.7 | ||
| 3 | 18.5 | 0.16 | 3.3 | 23.3 | 50.0 | 13.3 | 10.0 | 0.0 | ||
| 4 | 16.7 | 0.17 | 6.9 | 13.7 | 31.0 | 10.3 | 24.1 | 10.3 | ||
| 5 | 20.8 | 0.19 | 0.0 | 8.5 | 28.5 | 11.4 | 28.5 | 20.0 | ||
| 6 | 13.8 | 0.18 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 25.0 | 41.6 | 20.8 | ||
| 6 | 山浦 槙 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |



