進入コース別選手成績
一般
日本モーターボート選手会会長杯
- 6/
- 30火
- 7/
- 1水
- 2木
- 3金
- 4土
- 5日
最終日
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗行 治哉 | 1 | 18.3 | 0.14 | 66.6 | 21.4 | 7.1 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
| 2 | 19.2 | 0.18 | 11.3 | 27.2 | 27.2 | 20.4 | 13.6 | 0.0 | ||
| 3 | 17.0 | 0.15 | 17.9 | 25.6 | 28.2 | 20.5 | 2.5 | 5.1 | ||
| 4 | 15.7 | 0.19 | 5.5 | 27.7 | 22.2 | 16.6 | 22.2 | 5.5 | ||
| 5 | 17.0 | 0.17 | 12.8 | 12.8 | 25.6 | 25.6 | 10.2 | 12.8 | ||
| 6 | 12.6 | 0.22 | 0.0 | 7.1 | 25.0 | 17.8 | 32.1 | 17.8 | ||
| 2 | 竹井 奈美 | 1 | 23.0 | 0.15 | 76.0 | 17.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 14.5 | 0.18 | 41.3 | 20.6 | 10.3 | 13.7 | 10.3 | 3.4 | ||
| 3 | 17.0 | 0.16 | 23.5 | 44.1 | 5.8 | 2.9 | 14.7 | 8.8 | ||
| 4 | 20.0 | 0.15 | 23.0 | 15.3 | 35.9 | 7.6 | 12.8 | 2.5 | ||
| 5 | 12.0 | 0.16 | 4.3 | 13.0 | 47.8 | 4.3 | 13.0 | 13.0 | ||
| 6 | 13.5 | 0.17 | 0.0 | 14.8 | 18.5 | 33.3 | 25.9 | 7.4 | ||
| 3 | 村上 宗太郎 | 1 | 13.0 | 0.19 | 41.6 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 2 | 11.9 | 0.19 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | ||
| 3 | 14.1 | 0.21 | 7.6 | 15.3 | 7.6 | 38.4 | 7.6 | 23.0 | ||
| 4 | 15.2 | 0.17 | 14.2 | 28.5 | 7.1 | 28.5 | 14.2 | 7.1 | ||
| 5 | 9.7 | 0.18 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 33.3 | ||
| 6 | 35.8 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21.2 | 18.1 | 54.5 | ||
| 4 | 高井 駿弥 | 1 | 11.2 | 0.19 | 14.2 | 28.5 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 9.5 |
| 2 | 18.8 | 0.19 | 0.0 | 14.2 | 17.1 | 28.5 | 25.7 | 14.2 | ||
| 3 | 19.8 | 0.15 | 5.4 | 16.2 | 35.1 | 21.6 | 8.1 | 10.8 | ||
| 4 | 19.8 | 0.15 | 2.7 | 13.5 | 16.2 | 18.9 | 24.3 | 24.3 | ||
| 5 | 17.7 | 0.16 | 0.0 | 6.0 | 15.1 | 27.2 | 36.3 | 15.1 | ||
| 6 | 12.3 | 0.19 | 0.0 | 13.6 | 13.6 | 18.1 | 22.7 | 31.8 | ||
| 5 | 小林 礼央 | 1 | 1.5 | 0.11 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.5 | 0.17 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | ||
| 3 | 2.5 | 0.11 | 0.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | ||
| 4 | 26.2 | 0.17 | 1.9 | 9.8 | 15.6 | 31.3 | 27.4 | 13.7 | ||
| 5 | 22.6 | 0.16 | 2.2 | 15.9 | 22.7 | 13.6 | 18.1 | 22.7 | ||
| 6 | 44.3 | 0.17 | 0.0 | 10.4 | 11.6 | 15.1 | 23.2 | 39.5 | ||
| 6 | 得山 大輝 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 7.5 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 28.5 | 42.8 | ||
| 6 | 92.4 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 23.5 | 68.2 |



