BOATRACE からつ 23#

06/13開催中

開場08:00

場外発売(スタンド棟)
開場08:00
文字サイズ

進入コース別選手成績

一般

にっぽん未来プロジェクト競走in唐津

6/
9
10
11
12
13
14
5日目
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 赤羽  克也 1 15.7 0.16 68.4 18.4 5.2 5.2 0.0 2.6
2 21.1 0.16 23.5 17.6 13.7 19.6 13.7 11.7
3 18.2 0.16 25.0 15.9 13.6 11.3 15.9 18.1
4 16.1 0.17 7.6 28.2 23.0 17.9 10.2 12.8
5 17.4 0.15 4.7 21.4 21.4 23.8 19.0 9.5
6 11.2 0.18 0.0 11.1 14.8 25.9 40.7 7.4
2 岡村   仁 1 23.1 0.13 76.1 4.7 7.9 0.0 9.5 0.0
2 15.0 0.12 26.8 31.7 12.2 9.7 9.7 9.7
3 19.4 0.16 22.6 22.6 22.6 13.2 15.0 1.8
4 14.7 0.13 15.0 22.5 27.5 17.5 7.5 7.5
5 13.2 0.15 8.3 22.2 27.7 16.6 11.1 13.8
6 14.3 0.18 7.6 12.8 30.7 7.6 20.5 20.5
3 佐々木 英樹 1 15.3 0.17 29.4 29.4 5.8 17.6 8.8 8.8
2 18.4 0.18 4.8 24.3 14.6 29.2 9.7 17.0
3 18.0 0.18 5.0 20.0 17.5 17.5 22.5 17.5
4 16.6 0.17 13.5 18.9 29.7 10.8 0.0 27.0
5 20.7 0.17 6.5 15.2 15.2 28.2 19.5 15.2
6 10.8 0.18 0.0 4.1 25.0 16.6 37.5 16.6
4 山口  晃朋 1 18.3 0.14 73.6 13.1 5.2 2.6 0.0 0.0
2 14.9 0.15 29.0 16.1 16.1 16.1 9.6 6.4
3 15.9 0.15 24.2 21.2 9.0 21.2 12.1 12.1
4 18.8 0.15 18.4 7.8 15.7 21.0 18.4 18.4
5 17.3 0.15 2.7 8.3 22.2 36.1 19.4 11.1
6 14.4 0.13 3.3 3.3 26.6 30.0 13.3 20.0
5 西村  仁吾 1
2
3
4
5
6 100.0 0.24 0.0 1.4 0.0 4.3 20.2 72.4
6 吉原  快誓 1
2
3
4 3.8 0.15 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 60.0
5 6.9 0.14 0.0 0.0 22.2 22.2 11.1 44.4
6 89.2 0.19 0.0 0.0 0.8 7.8 16.5 71.3