進入コース別選手成績
一般
中日スポーツ杯
- 7/
- 29水
- 30木
- 31金
- 8/
- 1土
- 2日
- 3月
4日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱本 優一 | 1 | 21.0 | 0.13 | 69.6 | 16.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 8.9 |
| 2 | 16.9 | 0.15 | 20.0 | 42.2 | 13.3 | 8.8 | 2.2 | 13.3 | ||
| 3 | 15.0 | 0.13 | 15.0 | 32.5 | 25.0 | 10.0 | 2.5 | 12.5 | ||
| 4 | 13.5 | 0.14 | 30.5 | 36.1 | 8.3 | 11.1 | 5.5 | 8.3 | ||
| 5 | 16.1 | 0.15 | 6.9 | 25.5 | 25.5 | 11.6 | 13.9 | 16.2 | ||
| 6 | 17.2 | 0.17 | 6.5 | 10.8 | 32.6 | 17.3 | 15.2 | 17.3 | ||
| 2 | 末永 祐輝 | 1 | 21.2 | 0.15 | 66.0 | 17.8 | 8.9 | 3.5 | 1.7 | 0.0 |
| 2 | 17.0 | 0.16 | 6.8 | 31.8 | 31.8 | 11.3 | 13.6 | 4.5 | ||
| 3 | 17.4 | 0.14 | 19.5 | 26.0 | 19.5 | 21.7 | 10.8 | 2.1 | ||
| 4 | 16.6 | 0.15 | 11.6 | 18.6 | 37.2 | 16.2 | 9.3 | 4.6 | ||
| 5 | 14.3 | 0.15 | 8.1 | 10.8 | 27.0 | 18.9 | 24.3 | 10.8 | ||
| 6 | 13.2 | 0.18 | 0.0 | 8.5 | 22.8 | 25.7 | 31.4 | 11.4 | ||
| 3 | 島田 一生 | 1 | 14.3 | 0.15 | 40.0 | 23.3 | 13.3 | 6.6 | 0.0 | 16.6 |
| 2 | 13.8 | 0.15 | 10.3 | 34.4 | 27.5 | 6.9 | 6.9 | 13.7 | ||
| 3 | 20.5 | 0.16 | 16.2 | 20.9 | 16.2 | 6.9 | 20.9 | 18.6 | ||
| 4 | 17.7 | 0.17 | 16.2 | 16.2 | 27.0 | 10.8 | 5.4 | 24.3 | ||
| 5 | 16.7 | 0.15 | 2.8 | 8.5 | 11.4 | 17.1 | 28.5 | 28.5 | ||
| 6 | 16.7 | 0.18 | 5.7 | 0.0 | 11.4 | 20.0 | 31.4 | 31.4 | ||
| 4 | 竹内 来 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 0.6 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 11.7 | 0.19 | 11.7 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 23.5 | 52.9 | ||
| 5 | 24.1 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 17.1 | 31.4 | 45.7 | ||
| 6 | 63.4 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 2.2 | 29.6 | 60.4 | ||
| 5 | 梶原 正 | 1 | 14.0 | 0.17 | 46.4 | 14.2 | 14.2 | 17.8 | 7.1 | 0.0 |
| 2 | 17.5 | 0.15 | 8.5 | 22.8 | 8.5 | 22.8 | 20.0 | 17.1 | ||
| 3 | 17.5 | 0.14 | 8.5 | 11.4 | 31.4 | 17.1 | 14.2 | 17.1 | ||
| 4 | 18.0 | 0.14 | 8.3 | 13.8 | 11.1 | 33.3 | 30.5 | 2.7 | ||
| 5 | 18.5 | 0.16 | 2.7 | 5.4 | 13.5 | 18.9 | 27.0 | 32.4 | ||
| 6 | 14.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 28.5 | 28.5 | 32.1 | ||
| 6 | 加藤 政彦 | 1 | 18.4 | 0.13 | 56.8 | 22.7 | 2.2 | 11.3 | 4.5 | 0.0 |
| 2 | 17.5 | 0.14 | 16.6 | 33.3 | 11.9 | 9.5 | 16.6 | 7.1 | ||
| 3 | 15.0 | 0.13 | 22.2 | 30.5 | 22.2 | 8.3 | 13.8 | 2.7 | ||
| 4 | 15.9 | 0.15 | 10.5 | 26.3 | 21.0 | 15.7 | 18.4 | 7.8 | ||
| 5 | 16.3 | 0.15 | 12.8 | 12.8 | 20.5 | 15.3 | 25.6 | 10.2 | ||
| 6 | 16.7 | 0.19 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 22.5 | 42.5 | 15.0 |



