進入コース別選手成績
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 5/
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
3日目
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向井 美鈴 | 1 | 18.4 | 0.16 | 68.2 | 17.0 | 7.3 | 4.8 | 2.4 | 0.0 |
| 2 | 16.2 | 0.19 | 13.8 | 30.5 | 8.3 | 19.4 | 19.4 | 8.3 | ||
| 3 | 18.0 | 0.18 | 10.0 | 20.0 | 12.5 | 32.5 | 17.5 | 7.5 | ||
| 4 | 15.7 | 0.19 | 8.8 | 17.6 | 14.7 | 26.4 | 20.5 | 11.7 | ||
| 5 | 15.3 | 0.18 | 0.0 | 12.1 | 30.3 | 27.2 | 9.0 | 21.2 | ||
| 6 | 16.2 | 0.21 | 2.7 | 5.5 | 19.4 | 13.8 | 22.2 | 36.1 | ||
| 2 | 渡邉 雄朗 | 1 | 21.9 | 0.13 | 71.9 | 8.7 | 3.5 | 8.7 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | 16.9 | 0.15 | 25.5 | 48.8 | 13.9 | 2.3 | 6.9 | 2.3 | ||
| 3 | 16.5 | 0.16 | 11.6 | 27.9 | 20.9 | 20.9 | 11.6 | 6.9 | ||
| 4 | 14.2 | 0.15 | 10.8 | 32.4 | 21.6 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | ||
| 5 | 15.7 | 0.15 | 9.7 | 17.0 | 12.2 | 14.6 | 21.9 | 21.9 | ||
| 6 | 14.6 | 0.14 | 5.4 | 29.7 | 16.2 | 13.5 | 8.1 | 27.0 | ||
| 3 | 草場 康幸 | 1 | 14.2 | 0.16 | 57.1 | 14.2 | 10.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 20.4 | 0.15 | 12.5 | 22.5 | 30.0 | 12.5 | 17.5 | 2.5 | ||
| 3 | 16.8 | 0.18 | 3.0 | 18.1 | 33.3 | 18.1 | 12.1 | 15.1 | ||
| 4 | 14.8 | 0.15 | 0.0 | 20.6 | 24.1 | 27.5 | 6.9 | 20.6 | ||
| 5 | 20.4 | 0.16 | 5.0 | 10.0 | 22.5 | 10.0 | 32.5 | 17.5 | ||
| 6 | 13.2 | 0.17 | 3.8 | 11.5 | 11.5 | 23.0 | 26.9 | 23.0 | ||
| 4 | 田添 康介 | 1 | 12.0 | 0.18 | 23.0 | 30.7 | 15.3 | 0.0 | 15.3 | 0.0 |
| 2 | 18.1 | 0.17 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 23.8 | 38.1 | ||
| 3 | 13.7 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 12.5 | ||
| 4 | 17.2 | 0.20 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | ||
| 5 | 20.6 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 20.8 | 25.0 | 29.1 | ||
| 6 | 18.1 | 0.15 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| 5 | 大谷 直弘 | 1 | 15.0 | 0.19 | 42.8 | 14.2 | 20.0 | 8.5 | 11.4 | 2.8 |
| 2 | 16.3 | 0.20 | 7.8 | 18.4 | 21.0 | 26.3 | 15.7 | 10.5 | ||
| 3 | 18.5 | 0.18 | 13.9 | 18.6 | 18.6 | 20.9 | 23.2 | 2.3 | ||
| 4 | 16.3 | 0.18 | 13.1 | 15.7 | 13.1 | 23.6 | 18.4 | 15.7 | ||
| 5 | 21.5 | 0.18 | 2.0 | 10.0 | 24.0 | 28.0 | 20.0 | 16.0 | ||
| 6 | 12.0 | 0.22 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 17.8 | 35.7 | 17.8 | ||
| 6 | 須藤 隆雄 | 1 | 14.3 | 0.17 | 30.0 | 26.6 | 10.0 | 16.6 | 6.6 | 6.6 |
| 2 | 16.7 | 0.14 | 5.7 | 31.4 | 11.4 | 20.0 | 22.8 | 8.5 | ||
| 3 | 19.6 | 0.15 | 4.8 | 7.3 | 19.5 | 21.9 | 26.8 | 17.0 | ||
| 4 | 16.7 | 0.18 | 0.0 | 14.2 | 25.7 | 17.1 | 25.7 | 17.1 | ||
| 5 | 19.1 | 0.18 | 2.5 | 15.0 | 12.5 | 7.5 | 40.0 | 22.5 | ||
| 6 | 13.4 | 0.17 | 0.0 | 3.5 | 7.1 | 35.7 | 28.5 | 21.4 |



