モーター節間成績
31番モーターの節間成績
※赤字の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/08~2026/02/11 | ウインターモーニングバトル | 岡瀬正人 | 2544315 |
| 2026/01/30~2026/02/04 | 第72回九州地区選手権 | 楠原正剛 | 356662F4 |
| 2026/01/22~2026/01/26 | 新唐津市誕生20周年記念競走 | 西尾亮輔 | 125545534 |
| 2026/01/14~2026/01/19 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | 島田一生 | 362F2655 |
| 2026/01/04~2026/01/09 | オールレディースNewYearCup | 西橋奈未 | 1132342416 |
| 2025/12/20~2025/12/23 | さとふる杯 | 松浦勝 | 666 |
| 2025/12/14~2025/12/17 | BTSみやき開設16周年記念 | 仲口博崇 | 35412413 |
| 2025/09/21~2025/09/26 | スポーツ報知杯 | 松尾怜実 | 4欠33554355 |
| 2025/09/14~2025/09/18 | 第16回虹の松原カップ | 森雄利 | 66 |
| 2025/09/05~2025/09/10 | ルーキーシリーズ第15戦スカパー!・JLC杯 | 松田淳平 | 224366261 |



