モーター節間成績
33番モーターの節間成績
※赤字の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/08~2026/02/11 | ウインターモーニングバトル | 芹澤克彦 | 6515465 |
| 2026/01/30~2026/02/04 | 第72回九州地区選手権 | 岡村慶太 | 364525356 |
| 2026/01/22~2026/01/26 | 新唐津市誕生20周年記念競走 | 松尾拓 | 54331123 |
| 2026/01/14~2026/01/19 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | 日高龍之介 | 6665 |
| 2026/01/04~2026/01/09 | オールレディースNewYearCup | 池田紫乃 | 335164353 |
| 2025/12/27~2026/01/01 | 第66回佐賀県選手権唐津ぴ~ぷる杯 | 藤田浩人 | 6223511613 |
| 2025/12/20~2025/12/23 | さとふる杯 | 草場康幸 | 31442646 |
| 2025/12/14~2025/12/17 | BTSみやき開設16周年記念 | 西野雄貴 | 43241636 |
| 2025/09/30~2025/10/05 | 第26回酒の聚楽太閤杯 | 向後龍一 | 5141324451 |
| 2025/09/21~2025/09/26 | スポーツ報知杯 | 池上隆行 | 5662455443 |
| 2025/09/05~2025/09/10 | ルーキーシリーズ第15戦スカパー!・JLC杯 | 金田智博 | 5251362432 |



