モーター節間成績
55番モーターの節間成績
※赤字の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/08~2026/04/13 | オールレディースSpringCup | 冨名腰桃奈 | 443332531 |
| 2026/03/28~2026/04/02 | 私のイケメン選手権 | 鳥居塚孝博 | 2363553531 |
| 2026/03/17~2026/03/22 | 唐津MB大賞~スター候補チャレンジマッチ~ | 小芦るり華 | 466555443 |
| 2026/03/06~2026/03/09 | 第10回楽天銀行賞 | 海野ゆかり | 4622114 |
| 2026/02/23~2026/02/28 | 創刊60周年九州スポーツ杯 | 安河内将 | 2321112211 |
| 2026/02/15~2026/02/19 | か・らっキーバトル | 新田洋一 | 61643332 |
| 2026/02/08~2026/02/11 | ウインターモーニングバトル | 吉川晴人 | 14521415 |
| 2026/01/22~2026/01/26 | 新唐津市誕生20周年記念競走 | 安部慎一 | 325626452 |
| 2026/01/14~2026/01/19 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | 松村敏 | 31343362553 |
| 2026/01/04~2026/01/09 | オールレディースNewYearCup | 田村美和 | 544154546 |
| 2025/12/27~2026/01/01 | 第66回佐賀県選手権唐津ぴ~ぷる杯 | 川辺郭人 | 431546646 |
| 2025/12/20~2025/12/23 | さとふる杯 | 大久保信一郎 | 331525 |
| 2025/12/14~2025/12/17 | BTSみやき開設16周年記念 | 古園井綾南 | 666666 |
| 2025/09/21~2025/09/26 | スポーツ報知杯 | 前出達吉 | 44645転236 |
| 2025/09/14~2025/09/18 | 第16回虹の松原カップ | 村松栄太 | 失欠 |



