モーター節間成績
8番モーターの節間成績
※赤字の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/30~2026/02/04 | 第72回九州地区選手権 | 常住蓮 | 41132214 |
| 2026/01/22~2026/01/26 | 新唐津市誕生20周年記念競走 | 堤啓輔 | 411141424 |
| 2026/01/04~2026/01/09 | オールレディースNewYearCup | 石原凪紗 | 445414145 |
| 2025/12/27~2026/01/01 | 第66回佐賀県選手権唐津ぴ~ぷる杯 | 深川真二 | 11232141311 |
| 2025/12/14~2025/12/17 | BTSみやき開設16周年記念 | 梶山涼斗 | 5313514 |
| 2025/09/30~2025/10/05 | 第26回酒の聚楽太閤杯 | 立具敬司 | 1223461346 |
| 2025/09/21~2025/09/26 | スポーツ報知杯 | 吉田翔悟 | 1224325522 |
| 2025/09/14~2025/09/18 | 第16回虹の松原カップ | 荒井翔伍 | 324エ31431 |
| 2025/09/05~2025/09/10 | ルーキーシリーズ第15戦スカパー!・JLC杯 | 森智哉 | 3423112616 |



