レース結果詳細
一般
マンスリーBOATRACE杯
- 7/
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
- 24水
競走成績
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福岡 泉水 | 1'50"9 | ![]() | .11 逃 げ |
| 2 | 2 | 池永 太 | 1'52"4 | ![]() | .09 |
| 3 | 3 | 廣瀬 篤哉 | 1'53"4 | ![]() | .16 |
| 4 | 5 | 深井 利寿 | 1'53"8 | ![]() | .14 |
| 5 | 4 | 中村 将隆 | 1'55"0 | ![]() | .14 |
| 6 | 6 | 松本 一毅 | 1'56"8 | ![]() | .14 |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南西 (向い風) |
3m | 3cm | 31.0℃ | 29.0℃ |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-3 | 3,220円 | 14番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 800円 | 4番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 1,000円 | 4番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 260円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝 複式 | 1=2 | 220円 | 3番人気 |
| 1=3 | 540円 | 7番人気 | |
| 2=3 | 250円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 570円 | |
| 複勝式 | 1 | 140円 | |
| 2 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||









